Summary of Academic Courses Taught • Universidad Veracruzana
📄 Official Academic Records & Certificates / Constancias y Registros Académicos Oficiales
Institutional document certifying teaching duties performed from 2012 to 2024. / Documento institucional que certifica las actividades docentes desempeñadas de 2012 a 2024.
🎓 Graduate: M.Sc. in Electronic Engineering and Computing
| Course Title / Nombre de la EE | Total Hours | Academic Period |
|---|---|---|
| Research Project(Proyecto de investigación) | 60 hrs | 01/02/2022 – 31/07/2022 |
| Research Seminar II(Seminario de Investigación II) | 75 hrs | 01/02/2021 – 31/07/2021 |
| Implementation of Analog and Digital Systems(Implementación de sistemas analógicos y digitales) | 90 hrs | 01/08/2020 – 31/01/2021 |
| Implementation of Analog and Digital Systems(Implementación de sistemas analógicos y digitales) | 90 hrs | 01/08/2019 – 31/01/2020 |
| Research Seminar II(Seminario de Investigación II) | 75 hrs | 01/08/2018 – 31/01/2019 |
| Research Seminar I(Seminario de Investigación I) | 75 hrs | 01/02/2018 – 31/07/2018 |
| Biomedical Instrumentation(Instrumentación Biomédica) | 90 hrs | 01/08/2017 – 31/01/2018 |
| Bioelectronics(Bioelectrónica) | 60 hrs | 01/02/2017 – 31/07/2017 |
🏫 Undergraduate: B.S. in Biomedical Engineering
| Course Title / Nombre de la EE | Total Hours | Academic Period |
|---|---|---|
| Advanced Topics in Biomedical Engineering III: Motor Disability Assistive Systems(Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III: Desarrollo de sistemas de apoyo a discapacidades motrices) | 90 hrs | 01/02/2026 – 31/07/2026 |
| Biomedical Signal Processing(Procesamiento de señales biomédicas) | 75 hrs | 01/02/2026 – 31/07/2026 |
| DC Electric Circuits(Circuitos eléctricos CD) | 75 hrs | 01/02/2026 – 31/07/2026 |
| Introduction to Biomedical Engineering(Introducción a la Ingeniería Biomédica) | 30 hrs | 01/08/2025 – 31/01/2026 |
| Biomedical Instrumentation(Instrumentación biomédica) | 75 hrs | 01/08/2025 – 31/01/2026 |
| Advanced Topics in Biomedical Engineering III(Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III) | 90 hrs | 01/02/2025 – 31/07/2025 |
| Biomedical Signal Processing(Procesamiento de señales biomédicas) | 75 hrs | 01/02/2025 – 31/07/2025 |
| DC Electric Circuits(Circuitos eléctricos CD) | 75 hrs | 01/02/2025 – 31/07/2025 |
| Introduction to Biomedical Engineering(Introducción a la Ingeniería Biomédica) | 30 hrs | 01/08/2024 – 31/01/2025 |
| Advanced Topics in Biomedical Engineering III(Tópicos Avanzados de Ingeniería Biomédica III) | 90 hrs | 01/02/2024 – 31/07/2024 |
| Biomedical Signal Processing(Procesamiento de señales biomédicas) | 75 hrs | 01/02/2024 – 31/07/2024 |
| Introduction to Biomedical Engineering(Introducción a la Ingeniería Biomédica) | 30 hrs | 01/08/2023 – 31/01/2024 |
| Biomedical Signal Processing(Procesamiento de señales biomédicas) | 75 hrs | 01/02/2023 – 31/07/2023 |
| Introduction to Biomedical Engineering(Introducción a la Ingeniería Biomédica) | 30 hrs | 01/08/2022 – 31/01/2023 |
| Introduction to Biomedical Engineering(Introducción a la Ingeniería Biomédica) | 30 hrs | 01/08/2021 – 31/01/2022 |
🔬 Undergraduate: B.S. in Electronic Instrumentation Engineering
| Course Title / Nombre de la EE | Total Hours | Academic Period |
|---|---|---|
| AC Electric Circuits(Circuitos eléctricos CA) | 90 hrs | 05/01/2026 – 30/01/2026 |
| Advanced Topics in Electronic Instrumentation II: Biomedical Instrumentation(Tópicos avanzados de Instrumentación Electrónica II) | 90 hrs | 01/08/2025 – 31/01/2026 |
| Signals and Systems Analysis(Análisis de señales y sistemas) | 90 hrs | 01/08/2025 – 31/01/2026 |
| Advanced Topics in Electronic Instrumentation II(Tópicos avanzados de Instrumentación Electrónica II) | 90 hrs | 01/08/2024 – 31/01/2025 |
| Advanced Topics in Electronic Instrumentation II(Tópicos avanzados de Instrumentación Electrónica II) | 90 hrs | 01/08/2023 – 31/01/2024 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2023 – 31/07/2023 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/08/2022 – 31/01/2023 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2022 – 31/07/2022 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2021 – 31/07/2021 |
| Signal Processing(Procesamiento de señales) | 60 hrs | 01/08/2020 – 31/01/2021 |
| Computer Algorithms and Programming(Algoritmos computacionales y programación) | 60 hrs | 01/02/2020 – 31/07/2020 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2020 – 31/07/2020 |
| Selected Topics in Electronics and Computing II(Temas selectos de Electrónica y Computación II) | 60 hrs | 01/08/2019 – 31/01/2020 |
| Computer Algorithms and Programming(Algoritmos computacionales y programación) | 60 hrs | 01/02/2019 – 31/07/2019 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2019 – 31/07/2019 |
| Numerical Methods(Métodos Numéricos) | 60 hrs | 01/08/2018 – 31/01/2019 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2018 – 31/07/2018 |
| Numerical Methods(Métodos Numéricos) | 60 hrs | 01/08/2017 – 31/01/2018 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/08/2017 – 31/01/2018 |
| Computer Algorithms and Programming(Algoritmos computacionales y programación) | 60 hrs | 01/02/2017 – 31/07/2017 |
| Engineering Drawing(Dibujo para Ingeniería) | 45 hrs | 01/02/2017 – 31/07/2017 |
| Operating Systems for Instrumentation(Sistemas Operativos para Instrumentación) | 60 hrs | 01/02/2017 – 31/07/2017 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2017 – 31/07/2017 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/08/2016 – 31/01/2017 |
| Signal Processing(Procesamiento de señales) | 60 hrs | 01/08/2016 – 31/01/2017 |
| Numerical Methods(Métodos Numéricos) | 60 hrs | 01/08/2016 – 31/01/2017 |
| Algebra(Álgebra) | 75 hrs | 01/08/2016 – 31/01/2017 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/02/2016 – 31/07/2016 |
| Computer Algorithms and Programming(Algoritmos computacionales y programación) | 60 hrs | 01/02/2016 – 31/07/2016 |
| Engineering Drawing(Dibujo para Ingeniería) | 45 hrs | 01/02/2016 – 31/07/2016 |
| Operating Systems for Instrumentation(Sistemas Operativos para Instrumentación) | 60 hrs | 01/02/2016 – 31/07/2016 |
| Numerical Methods(Métodos Numéricos) | 60 hrs | 01/08/2015 – 31/01/2016 |
| Undergraduate Thesis / Capstone Project(Experiencia Recepcional) | 60 hrs | 01/08/2015 – 31/01/2016 |
| Algebra(Álgebra) | 75 hrs | 01/08/2015 – 31/01/2016 |
| Control Theory(Teoría de control) | 75 hrs | 31/06/2015 – 31/07/2015 |
| Computer Algorithms and Programming(Algoritmos computacionales y programación) | 60 hrs | 01/02/2015 – 31/07/2015 |
| Engineering Drawing(Dibujo para Ingeniería) | 45 hrs | 01/02/2015 – 31/07/2015 |
| Operating Systems for Instrumentation(Sistemas Operativos para Instrumentación) | 60 hrs | 01/02/2015 – 31/07/2015 |
| Algebra(Álgebra) | 75 hrs | 01/08/2014 – 31/01/2015 |
| Engineering Drawing(Dibujo para Ingeniería) | 45 hrs | 01/08/2014 – 31/01/2015 |
| Numerical Methods(Métodos Numéricos) | 60 hrs | 01/08/2014 – 31/01/2015 |
| Computer Algorithms and Programming(Algoritmos computacionales y programación) | 60 hrs | 01/02/2014 – 31/07/2014 |
| Engineering Drawing(Dibujo para Ingeniería) | 45 hrs | 01/02/2014 – 31/07/2014 |
| Operating Systems for Instrumentation(Sistemas Operativos para Instrumentación) | 60 hrs | 01/02/2014 – 31/07/2014 |
| Digital Electronics(Electrónica Digital) | 90 hrs | 01/08/2013 – 31/01/2014 |
| Signal Processing(Procesamiento de señales) | 60 hrs | 01/08/2013 – 31/01/2014 |
| Heat, Waves and Fluids(Calor, ondas y fluidos) | 90 hrs | 01/08/2013 – 31/01/2014 |
| Biomedical Instrumentation(Instrumentación Biomédica) | 120 hrs | 01/02/2013 – 31/07/2013 |
| Automation(Automatización) | 120 hrs | 01/02/2013 – 31/07/2013 |
| Signal Processing(Procesamiento de señales) | 60 hrs | 01/08/2012 – 31/01/2013 |
| Analytic Geometry(Geometría analítica) | 45 hrs | 01/08/2012 – 31/01/2013 |
| Signals and Systems Analysis(Análisis de señales y sistemas) | 90 hrs | 01/02/2012 – 31/07/2012 |
| Analog Signal Processing(Procesamiento analógico) | 90 hrs | 01/02/2012 – 31/07/2012 |
Academic Tutoring & Student Mentoring / Tutoría Académica
Continuous institutional academic advising and cohort mentoring across engineering programs (PIT-UV). / Acompañamiento y orientación académica continua dentro del Programa Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana.
- Undergraduate Academic Tutor / Tutor Académico • B.S. in Electronic Instrumentation Engineering & B.S. in Biomedical Engineering / PE de Ingeniería en Instrumentación Electrónica e Ingeniería Biomédica (2013 – Present / 2013 – Presente).
- Student Advising Volume / Cobertura y Atención Tutorial: More than 180 undergraduate students advised across regular academic terms / Más de 180 estudiantes atendidos en trayectoria escolar a través del sistema de seguimiento tutorial.
- Institutional Tutorial Performance / Índice de Atención Tutorial (IAT): Consistently maintaining outstanding performance scores of up to 90.36 / 100 across engineering cohorts / Sosteniendo índices de atención sobresalientes de hasta 90.36 / 100 en el seguimiento y consolidación de cohortes de Ingeniería.