Tutorships

 

2022
Educational Program: ADMINISTRACION
ENROLLMENT NAME AVERAGE PERIODS 
1.S18006983 NAVARRETE-PRIMERO EDUARDO 7.25 7
2.S18006982 RIOS-ALEGRIA FLOR YULISSA 9.22 7
3.S16006527 ROMERO-MARTINEZ JUAN JOSE 7.83 10
4.S20010511 CASTILLO-GARCIA ALFREDO 6.55 3
5.S20010513 CASTRO-MORGADO MARILYN 8.74 3
6.S20010512 GONZALEZ-PEREZ MARIA DEL ROSARIO 7.6 3
7.S20010506 JIMENEZ-GONZALEZ ALEJANDRA 9.64 3
8.S20010508 LARA-SANTOS JACKELINE 9.05 3
9.S20010507 PAREDES-LOPEZ HERNAN ALBERTO 8.43 3
10.S20010510 PEREZ-ENRIQUEZ BRIAN PAUL 9.22 3
Educational Program: LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y ADUANAS
11.S17008379 ANTONIO-ARANO KARLA PAOLA 8.04 9
12.S19023055 COBOS-AZUARA IVANA 8.91 5
13.S19023050 GONZALEZ-MIJANGOS KARIME 9.29 4
14.S19023054 HERNANDEZ-RAMIREZ JORGE ALBERTO 9.54 5
15.S19023057 HERRERA-LEAL MARIA DE LOS ANGELES 9.35 5
16.S18019076 LOPEZ-ALEMAN ITZEL 9.24 7
17.S18019073 MORA-LEON BRYAN ALBERTO 9.21 7
18.S18019074 MORALES-ALMENDRA ALFREDO 8.96 7
19.S18019078 NIEVES-FLORES ABRIL 9.16 7
20.S19023049 PRADO-MORALES JASHIVE 9.43 5
21.S18007592 RAMIREZ-CHIMA RICARDO RAMON 8.42 7
22.S18019077 RUGERIO-LECONTE MELISSA DARLENE 9.47 7
23.S18019075 RUIZ-DIAZ DIANA MALU 9.33 7
24.S18007547 SANCHEZ-GUILLEN JOSE ADAN 8.4 7
25.S17008415 SOTO-PASTELIN TOMAS 8.22 9
26.S17008414 TEJADA-MEJIA MARIA FERNANDA 8.37 8
Educational Program: SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS
27.S17009162 AVENDAÑO-MORENO DIEGO ANTONIO 7.16 9
28.S17009192 BAEZ-PEREZ NELCY ARLENE 6.55 7
29.S18021929 CASTILLO-ORTIZ JORGE IVAN 8.1 5
30.S18021905 HERNANDEZ-MARTINEZ ANA MARTHA 8.08 6
31.S17023453 MUÑOZ-SOBA ARCELIA GUADALUPE 6.76 9
32.S18008319 NAVARRETE-PARRA DANA MABEL 9.12 7
33.S17009191 PEREZ-MARICALVA JESUS ANTONIO 8.04 9
34.S19010008 PIMENTEL-AVILA SARA BERENICE 8.35 5
35.S19010026 PINEDA-MORALES JUSTIN ISRAEL 8.44 5
36.S19009974 RAMIREZ-CAMACHO KEVIN 9.05 5
37.S19010016 RAMIREZ-CUAHTECONTZI MIRIAM CITLALITL 5.51 4
38.S19009983 RAMOS-RIVERA YESENIA 7.25 5
39.S17023406 ROMERO-VELA WILBERT 7.87 9
Educational Program: TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
40.S20011957 CASTRO-GUTIERREZ VALERIA JOSELYN 8.4 3
41.S20021822 CRUZ-ROMERO MARLEN 8.97 3
42.S20021821 RIVERA-ROSALES LUIS MANUEL 7.33 3
Publicado en Páginas