INGENIERIA DE SOFTWARE
ESCOLARIZADO
LICENCIATURA
PLAN 2014
CRÉDITOS
Área Económico-Administrativa
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 23 | 43 | 0 | 89 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 74 | 53 | 0 | 201 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 8 | 0 | 48 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 18 | |
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 356 |