Generación 2022 – 2024
| MATRÍCULA | ESTATUS | TÍTULO DE TESIS | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | FOTO |
| S21023778 | Egresado | Efecto del extracto metanólico en Egregia menziesii sobre el transporte de glucosa encardiomiocitos H9c2 | Lara | Aguilar | Carlos Alejandro | ![]() |
| S21023779 | Egresado | Noción de la Justicia ambiental en Veracruz; el caso en la zona limítrofe de Xalapa y Coatepec | Rojas | Cuevas | Diego Armando | ![]() |
| S21023780 | Inactivo | Estructura de la comunidad de crustáceos intermareales en playas arenosas con distintos impactos antrópicos | Ríos | Quiroz | Jesús Antonio | ![]() |
| S21023781 | Egresado | Implicación de los mecanismos de Transferencia Horizontal, Epigenéticos y Extragénicos en la especiación por saltos evolutivos | Jaime | Durán | Derian Jesús | ![]() |
| S21023782 | Egresado | Efecto de horarios impredecibles de alimentación sobre ritmos endócrinos reguladores del ciclo hambre-sociedad en rata | Morin | Moreno | Bernardo Rolando | ![]() |




