Proyectos de Investigación (IIESES)
| Núm. de proyecto | TÍTULO DEL PROYECTO | ESTATUS | CLAVE (Núm. de registro) | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis de las políticas de investigación científica y tecnológica en México. Periodo 1984 – 2024 | Registrado ante la DGI | 255692023105 | Blanco Morales Wendy | 12/01/2023 | 13/02/2027 |
| 2 | Atlas de la producción agrícola en Veracruz 1960-2017:Crisis y dependencia alimentaria | Pendiente de validar productos por Consejo Técnico | 34388202258 | Fortuno Hernández Josefa Carolina | 20/10/2022 | 23/11/2025 |
| 3 | Comunicación fenomenológica: periodistas de Veracruz, impactados por asesinatos de reporteros en esa región de México. Una perspectiva sociopolítica. | Registrado ante la DGI | 304452023117 | Jiménez Mateos Sandra Isabel | 05/09/2023 | 05/03/2028 |
| 5 | Economía veracruzana: análisis institucional e internacional | Registrado ante la DGI | 27665202529 | Saucedo Acosta Edgar Juan | 30/04/2025 | 02/05/2027 |
| 6 | Economías de Aglomeración y Emprendimiento Empresarial: desde las empresas familiares y la Economía Social y Solidaria; en el Estado de Veracruz y el Estado de Jalisco. | Registrado ante la DGI | 29857202442 | Hernández González Darío Fabian | 30/10/2024 | 27/11/2025 |
| 7 | Estadística aplicada a la investigación multi e interdisciplinaria (EAIMI). | Registrado ante la DGI | 187872022188 | Canal Martínez Margarita Edith | 10/10/2022 | 09/11/2025 |
| 8 | GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 2006 2020 | Registrado ante la DGI | 84532024179 | Cruz Salas Julio Cesar | 20/08/2024 | 14/09/2026 |
| 9 | Habilidades socioemocionales de los profesores de la Universidad Veracruzana y su relación con la eficacia docente | Registrado ante la DGI | 151352024119 | Hernández Méndez Griselda | 10/01/2024 | 15/02/2027 |
| 10 | Hacia la construcción de un modelo inclusivo del proceso de internacionalización del currículum en el sistema de educación superior mexicano. | Registrado ante la DGI | 30498202415 | Rangel Ramírez Héctor Gabriel | 12/08/2024 | 09/01/2027 |
| 11 | LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN EL USO DE LAS AULAS HIBRIDAS EN PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA | Registrado ante la DGI | 168372022115 | Hakim Krayem Mónica Rubiette | 21/10/2022 | 06/01/2026 |
| 12 | Laboratorio de Investigación Estadística y Ciencia de datos (LIECD) – Segunda fase. | Pendiente de validar productos por Consejo Técnico | 29245202246 | Del Callejo Canal Diana Donají | 14/02/2022 | 20/04/2025 |
| 13 | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE DATOS (LIECD) – TERCERA FASE | Registrado ante la DGI | 29245202596 | Del Callejo Canal Diana Donají | 15/04/2025 | 02/05/2028 |
| 14 | Por un ambiente escolar libre de violencias en instituciones de educación superior, la influencia de la comunicación no verbal de las y los docentes | Registrado ante la DGI | 31825202569 | Juárez Torres Alejandro | 29/08/2025 | 22/09/2027 |
| 15 | Práctica docente innovadora: El Kantiyan Consejo de Ancianos del Totonacapan; Vinculación, Investigación y Docencia In Situ» (SEGUNDA FASE) | Pendiente de validar productos por Consejo Técnico | 172112023182 | Pérez Chacón José Luis | 01/02/2023 | 13/03/2026 |
| 16 | Práctica docente innovadora: El Kantiyan Consejo de Ancianos del Totonacapan; Vinculación, Investigación y Docencia In Situ» (SEGUNDA FASE) | Pendiente de validar productos por Consejo Técnico | 172112023182 | Pérez Chacón José Luis | 01/02/2023 | 13/03/2026 |
| 17 | Vulnerabilidad digital en entornos de aprendizaje | Registrado ante la DGI | 201382024129 | Suarez Gutiérrez Manuel | 14/08/2024 | 17/09/2026 |
| 18 | Vulnerabilidad social, habitabilidad, desfavorecimiento y pobreza socio territorial. Voces y rostros proponiendo dimensiones analíticas diversas (2000-2030). | Registrado ante la DGI | 30563202488 | Fabre Platas Danú Alberto | 23/09/2024 | 11/10/2027 |
Fecha de actualización: 05 de noviembre de 2025