Mapa curricular
LICENCIATURA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON PERFILES DIFERENCIADOS MODALIDAD VIRTUAL
PLAN 2005
Área de Artes
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| 0 | 0 | 75 | 7 | ||
| 0 | 0 | 60 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 8 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 4 | 22 | 435 | 85 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 0 | 0 | 60 | 8 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 60 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 8 | ||
| 0 | 0 | 75 | 7 | ||
| 0 | 0 | 75 | 8 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 90 | 9 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 8 | ||
| 0 | 0 | 75 | 8 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 1560 | 196 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 75 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 150 | 44 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 30 | |
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | 40 |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | 4 |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 22 |
| TOTAL DE HORAS OTRO | 2145 |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 355 |