|
|
| No. | Región | Entidad Académica | EE(s) que apoya | Nombre del pafi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xalapa | Música | Piano para principiantes, Educación musical y Práctica instrumental | Apoyo metodológico para la materia de piano para principiantes |
| 2 | Xalapa | Danza | Introducción a la música | Solfeo básico |
| 3 | Xalapa | Teatro | Tópico de música | Conocimiento de la voz cantada y aplicación de la misma en diversos estilos músico teatrales |
| 4 | Xalapa | Teatro | Tópico creación escénica | Sensibilización Gestalt y psicodrama, como herramientas para la creación teatral y el crecimiento personal |
| 5 | Xalapa | Teatro | Actuación | Asesoría vocal para la puesta en escena de los Equilibristas |
| No. | Región | Entidad Académica | EE(s) que apoya | Nombre del pafi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Problemas biológicos regionales | Problemas biológicos regionales |
| 2 | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Biomatemáticas | Biomatemáticas |
| 3 | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Nutrición animal | Nutrición animal |
| 4 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ingeniería en Sistemas de Producción Agrop. | Taller de Lectura y redacción a través del mundo contemporáneo | Taller de ejercicios de ortografía |
| 5 | Veracruz | Medicina, Veterinaria y Zootecnia | Epidemiología veterinaria, Medicina preventiva y Salud Pública | Legislación veterinaria |
| 6 | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo | Habilidades analíticas de pensamiento (juicios, inferencia, análisis lógico y conceptual, orden de pensamiento) |
| 7 | Veracruz | Medicina, Veterinaria y Zootecnia | EE que tienen bases Morfológicas para la Patología sistémica y las clínicas | Histología, Citología y Embriología |
| 8 | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Ecología | Ecología |
| 9 | Veracruz | Medicina, Veterinaria y Zootecnia | Nutrición animal, Fisiología Veterinaria, Farmacología, Alimentos y Alimentación | Bioquímica |
| 10 | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Biología celular | Biología celular |
| 11 | Veracruz | Medicina, Veterinaria y Zootecnia | Inmunología veterinaria | Curso remedial de Inmunología Veterinaria |
| 12 | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Anatomía descriptiva Veterinaria y Disecciones | Anatomía descriptiva de sistema muscular |
| 13 | Veracruz | Medicina, Veterinaria y Zootecnia | Virología veterinaria | Curso remedial de Virología Veterinaria |
| 14 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ingeniería en Sistemas de Producción Agrop. | Edafología, Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuaria, Conservación de Suelos y Agua, Maquinaria e implementos Agropecuarios | Análisis de suelos: Toma de muestras, recepción en laboratorio y la interpretación de nutrimentos en el suelo |
| 15 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Ingeniería en Sistemas de Producción Agrop. | Matemáticas, Estadística, Diseño de experimento, Economía y otras | Introducción a las matemáticas universitarias |
| 16 | Poza Rica-Tuxpan | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Genética | Genética |
| 17 | Orizaba-Córdoba | Ciencias Biológicas-Agropecuarias | Biología Animal | Biología animal |
| No. | Región | Entidad Académica | EE(s) que apoya | Nombre del pafi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Clínica de parodoncia | Técnica de sutura periodontal |
| 2 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Prostodoncia fija, Prostodoncia removible, prostodoncia total | Elaboración de carillas libres de metal |
| 3 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Protodoncia fija, Prostodoncia Removible, Prostodoncia total | Importancia px en la clínica de Prostodoncia Integral |
| 4 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Operatoria dental I, II y III | Elaboración de incrustaciones |
| 5 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Enfermería | Enfermería fundamental | Instalación de venoclisis |
| 6 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Operatoria Dental II | Desarrollo de habilidades en el preclínico de operatoria dental II |
| 7 | Veracruz | Medicina | Cardiología, Anatomía, Fisiología y Propedéutica clínica | Electrocardiografía y enfermedades identificables por EKG |
| 8 | Veracruz | Bioanálisis | Genética | Tópicos selectos de Genética |
| 9 | Veracruz | Odontología | Metodología de investigación | Elaboración de protocolo de investigación |
| 10 | Veracruz | Odontología | Odontología preventiva | Odontología preventiva |
| 11 | Veracruz | Medicina | Experiencia recepcional | Protocolo de investigación |
| 12 | Veracruz | Medicina | Pediatría, propedéutica clínica | Nosología pediátrica |
| 13 | Veracruz | Bioanálisis | Fisicoquímica | Fisicoquímica |
| 14 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Operatoria dental II y Operatoria dental III, clínica propedéutica, Anestesiología, Radiología | Iniciación a la clínica de operatoria dental |
| 15 | Poza Rica-Tuxpan | Psicología | Taller de psicometría en el ámbito organizacional | Pruebas psicológicas para uso del proceso de selección de personal |
| 16 | Poza Rica-Tuxpan | Psicología | Desarrollo de recursos humanos, desarrollo y cultura organizacional, Técnicas básicas de administración de recursos humanos, Investigación e intervención en el ámbito organizacional | Cultura, Desarrollo e investigación de los recursos humanos en el ámbito organizacional |
| 17 | Veracruz | Bioanálisis | Patología clínica, prácticas clínicas, experiencia recepcional y servicio social | Curso remedial teórico-práctico de parasitología clínica |
| 18 | Veracruz | Bioanálisis | Prácticas profesionales, experiencia recepcional y servicio social | Curso Teoría y Laboratorio de Parasitología Clínica |
| 19 | Veracruz | Bioanálisis | Prácticas profesionales, Servicio Social | Observación microscópica de parásitos |
| 20 | Veracruz | Medicina | Anatomía Humana I | Anatomía Humana I |
| 21 | Veracruz | Bioanálisis | Hematología serie blanca | Patologías en serie blanca |
| 22 | Veracruz | Bioanálisis | Bioquímica Básica | Curso de apoyo para la construcción de competencias en bioquímica básica |
| 23 | Veracruz | Bioanálisis | Hematología serie roja | Curso remedial para presentar examen UO de serie roja |
| 24 | Veracruz | Enfermería | Inglés II | Apoyo preventivo para alumnos de Enfermería en la producción escrita |
| 25 | Veracruz | Bioanálisis | Inmunología, Infectología y Ciencias de los alimentos | Curso remedial teórico Inmunología Básica |
| 26 | Veracruz | Bioanálisis | Química orgánica básica, Química orgánica, Química inorgánica, Química analítica, Fisicoquímica | Fisicoquímica ejercicios gases ideales y de propiedades coligativas |
| 27 | Veracruz | Bioanálisis | Química orgánica básica, química orgánica, química inorgánica, química analítica, fisicoquímica | Química Inorgánica, teoría y ejercicios, reactividad balanceo, nomenclatura y periodicidad |
| 28 | Veracruz | Bioanálisis | Química orgánica básica, Química orgánica, Química inorgánica | Quimica orgánica, teoría y ejercicios, alcános, alquénos, alquínos y aromaticidad |
| 29 | Xalapa | Bioanálisis | Microbiología general, bacteriología clínica, microbiología sanitaria | Interpretación de pruebas bioquímicas para identificación de enterobacterias |
| 30 | Veracruz | Bioanálisis | Química Inorgánica y Química orgánica básica | Curso remedial teórico y práctico de Química Orgánica |
| 31 | Xalapa | Bioanálisis | Todas las que incluyan sesión de laboratorio | Curso taller buenas prácticas de laboratorio |
| 32 | Poza Rica-Tuxpan | Enfermería | Enfermería fundamental, Anatomía y Fisiología y Clínica Fundamental | Técnicas y procedimientos básicos de enfermería |
| 33 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Anatomía dental II | Ciclo Vital del diente |
| 34 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Odontopediatría | Técnicas de control de conducta |
| 35 | Poza Rica-Tuxpan | Enfermería | Anatomía y fisiología, Enfermería fundamental, clínica fundamental, farmacología | Procedimientos básicos de enfermería, basados en indicadores de calidad del cuidado |
| 36 | Veracruz | Bioanálisis | Hematología serie roja | Tópicos selectos de hematología serie roja sección A |
| 37 | Veracruz | Bioanálisis | Hematología serie roja | Tópicos selectos de hematología serie roja sección B |
| 38 | Veracruz | Bioanálisis | Hematología serie roja | Tópicos selectos de hematología serie roja sección C |
| 39 | Veracruz | Bioanálisis | Hemostasia | Tópicos selectos de Hemostasia sección B |
| 40 | Veracruz | Bioanálisis | Hemostasia | Tópicos selectos de hemostasia |
| 41 | Veracruz | Medicina | Ginecología, obstetricia, semiología clínica, propedéutica clínica | Exploración ginecológica |
| 42 | Veracruz | Medicina | Obstetricia | Obstetricia |
| 43 | Veracruz | Medicina | Ginecología | Ginecología |
| 44 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Medicina | Fisiología, fisiopatología, anestesiología, cardiología, endocrinología, pediatría, campo clínico de primero y segundo nivel, preinternado, servicio social | Electrocardiografía básica para estudiantes de medicina |
| 45 | Poza Rica-Tuxpan | Enfermería | Clínica de la Atención de la Mujer y el Niño | Cuidado de Enfermería durante la atención del parto, puerperio y en el recién nacido |
| 46 | Veracruz | Bioanálisis | Inmunología Básica, Biología Molecular, Hematología, Genética, Microbiología | Curso remedial teórico de Inmunología Clínica |
| 47 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Escuela de Enfermería | Fundamentos de enfermería, fisiopatológica del adulto, fisiopatológica del niño y adolescente, enfermería del adulto, enfermería materno infantil, clínica materno infantil, clínica infantil | Técnicas y procedimientos de la EE clínica materno infantil |
| 48 | Xalapa | Nutrición | Bioquímica de la nutrición | Bioquímica de la Nutrición |
| 49 | Veracruz | Odontología | Materiales dentales | Aplicaciones de resinas acrílicas y compuestas |
| 50 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Medicina | Internado de pregrado | Curso de inducción al internado |
| 51 | Veracruz | Bioanálisis | Las EE que conforman el Plan de estudios de la Lic. de Química Clínica de la Fac. de Bioanálisis región Veracruz | Recursos didácticos para la formación integral del estudiante |
| 52 | Veracruz | Odontología | Odontología Preventiva | Anatomía Humana I |
| 53 | Poza Rica-Tuxpan | Enfermería | Enfermería fundamental y clínica fundamental | De la teoría a la práctica |
| 54 | Poza Rica-Tuxpan | Enfermería | Proceso para el cuidado de Enfermería | Repasando el proceso de enfermería |
| 55 | Veracruz | Odontología | Prostodoncia fija | Curso taller prótesis parcial fija |
| 56 | Veracruz | Odontología | Prostodoncia total | Curso taller de prótesis total |
| 57 | Veracruz | Bioanálisis | Prácticas profesionales, Servicio Social y Experiencia profesional | Parasitología clínica, ABP de Protozooarios y nematodos |
| 58 | Veracruz | Bioanálisis | Parasitología clínica, prácticas profesionales, experiencia recepcional, servicio social | Curso remedial teórico práctico de Parasitología General |
| 59 | Veracruz | Bioanálisis | Estadística descriptiva e inferencial, Proyectos de investigación | Fundamentos en el área de la investigación en el área de la salud |
| 60 | Veracruz | Bioanálisis | Química inorgánica, química orgánica y preparación de soluciones | Curso remedial laboratorio de Química Analítica |
| 61 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Exodoncia I Y II | Procedimientos para extracciones complicadas |
| 62 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Terapéutica Médica Odontológica Farmacológica | Protocolos farmacológicos en las diferentes especialidades odontologías |
| 63 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Anestesiología, operatoria dental II, III, prostodoncia parcial fija, clínica de prostodoncia integra, exodocia I, II, odontología cosmética, clínica de odontopediatría | Habilidad en técnicas de anestesia |
| 64 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Operatoria dental | Aislamiento del campo operatorio |
| 65 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Operatoria dental I, II, III, Clínica estomatológica integral | Protocolo clínico actual para restauraciones profundas |
| 66 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Enfermería | Enfermería infantil, enfermería materno infantil, enfermería en la atención del adulto, clínica en la atención de la mujer y el niño, clínica infantil, clínica del adulto | Administración de fármacos en enfermería, cálculos y dosis |
| 67 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Enfermería | Área III materno infantil | Uso de las TIC en el desarrollo de contenidos de aprendizaje |
| 68 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Exodoncia, Endodoncia, Operatoria, Periodoncia, Cirugía | Técnicas radiográficas complementarias (descubriendo el lado invisible de la radio) |
| 69 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Medicina | 1.- Experiencias educativas: Fisiología, fisiopatología, farmacología, terapéutica, endocrinología. 2.- Campo clínico de primero y segundo nivel. 3.- Preinternado. 4.- Servicio social | Diagnóstico y tratamiento de la Diabetes para estudiantes de medicina |
| 70 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Odontología | Anatomía dental | Manejo y aplicación de los principales materiales de uso odontológico |
| 71 | Veracruz | Bioanálisis | Biología celular | Tópicos selectos de Biología Celular |
| 72 | Veracruz | Odontología | Prostodoncia removible | Encerado diagnóstico en Prostodoncia removible |
| 73 | Veracruz | Medicina | Bioquímica clínica | Bioquímica clínica |
| 74 | Veracruz | Odontología | Oclusión, Operatoria I,II,III; Ortodoncia, Prostodoncia total, Prostodoncia fija, Prostodoncia removible; Clínca de diagnóstico, Clínica de odontología integral | Oclusión |
| 75 | Veracruz | Odontología | Ortodoncia, Clínica de Ortodoncia | Laboratorio de ortodoncia |
| 76 | Xalapa | Medicina | Todas las experiencias educativas del plan de estudios de la licenciatura de medicina | Comprensión del texto médico en inglés |
| 77 | Veracruz | Bioanálisis | Bioquímica Metabólica | Curso remedial de instrumentación básica |
| No. | Región | Entidad Académica | EE(s) que apoya | Nombre del pafi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veracruz | Contaduría SEA | Seguridad social | Fortalecimiento de competencias en materia de seguridad social |
| 2 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Contaduría y Administración | Administración de las compensaciones | Administración de las Compensaciones |
| 3 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Contaduría y Administración | Fundamentos de contabilidad, Contabilidad Intermedia I y Contabilidad Intermedia II | Conceptos Básicos de Contabilidad |
| 4 | Xalapa | Estadística e Informática | Organización de archivos | PAFI de nivelación de organización de archivos |
| 5 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría | Experiencia Recepcional | Metodología de la Investigación |
| 6 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría | Experiencia Recepcional | Taller para la Elaboración del Diseño de Investigación del Trabajo Recepcional |
| 7 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Administración de recursos humanos, Mercadotecnia | Curso PAFI de Dirección |
| 8 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Computación básica | Tecnología de información y comunicación |
| 9 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Contabilidad gerencial | Fundamentos de Contabilidad |
| 10 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Conducta del consumidor | Conducta del Consumidor |
| 11 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Diseño gráfico | Diseño Gráfico |
| 12 | Xalapa | Estadística e Informática | Álgebra lineal para la computación | Curso remedial del área de Matemáticas. Álgebra lineal para computación |
| 13 | Veracruz | Contaduría SEA | ISR Personas Físicas | Taller de capacitación sobre ISR Personas Físicas |
| 14 | Xalapa | Estadística e Informática | Probabilidad y Estadística para computación | Curso remedial del área de Matemáticas. Probabilidad y Estadística para computación |
| 15 | Xalapa | Estadística e Informática | Cálculo, Lógica, Álgebra Lineal, Matemáticas Discretas | Apoyo a estudiantes que no cursaron experiencias en el programa educativo de informática |
| 16 | Xalapa | Estadística e Informática | Introducción a la programación | Taller de resolución de ejercicios para el apoyo a la Experiencia Educativa Introducción a la Programación |
| 17 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Fundamentos de contabilidad, Contabilidad intermedia I, y II | Curso de inducción a la Contabilidad |
| 18 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Fundamentos de contabilidad, Contabilidad intermedia I, y II | Curso remedial de Contabilidad |
| 19 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Seminario de fiscal, ISR personas morales, Imptos. Indirectos y contribuciones estatales, Marco jurídico fiscal | Curso PAFI de ISR de Personas Físicas |
| 20 | Xalapa | Estadística e Informática | Sistemas Operativos | Sistemas Operativos |
| 21 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Matemáticas Administrativas, Habilidades Matemáticas | Matemáticas Administrativas |
| 22 | Xalapa | Estadística e Informática | Lógica, Álgebra Lineal, Matemáticas Discretas, Cálculo, Probabilidad y Estadística | Tutoría permanente de Matemáticas-Matemáticas Discretas |
| 23 | Xalapa | Contaduría y Administración | Fundamentos de contabilidad | Curso Fundamentos de Contabilidad |
| 24 | Xalapa | Estadística e Informática | Cálculo | Curso remedial del área de Matemáticas-Cálculo |
| 25 | Veracruz | Contaduría SEA | Dirección | Taller de Dirección |
| 26 | Xalapa | Estadística e Informática | Graficación | Curso remedial del área de Matemáticas Graficación |
| 27 | Xalapa | Contaduría y Administración | Impuestos Personas Físicas | Pagos Provisionales y Declaración anual del ISR Personas Físicas |
| 28 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Investigación de operaciones | Investigación de operaciones |
| 29 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Organización y re ingeniería de procesos, software de aplicación administrativa | Curso PAFI de Sistemas de información |
| 30 | Veracruz | Contaduría SEA | Mercadotecnia | Taller de Mercadotecnia |
| 31 | Xalapa | Contaduría y Administración | Impuestos indirectos y contribuciones estatales y locales | Impuestos indirectos y contribuciones estatales y locales |
| 32 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Contabilidad Intermedia I, Contabilidad Contemporánea y Contabilidades especiales | Curso PAFI de Contabilidad Intermedia II |
| 33 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Desarrollo de emprendedores | Curso PAFI de Mercadotecnia |
| 34 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Estadísitica | Curso nivelatorio de Estadísitica |
| 35 | Xalapa | Estadística e Informática | Estadística I y Estadística II | Curso nivelatorio de Estadísitica |
| 36 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | ISR Personas Físicas, ISR Personas Morales, Seminario de Fiscal | Curso PAFI de Seguridad Social |
| 37 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Software de aplicación administrativa | Sofware de aplicación administrativa |
| 38 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Organización y re ingeniería de procesos, Sistemas de información, Organización contable, software de aplicación administrativa | Curso PAFI de Tecnologías de Información y Comunicación |
| 39 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Presupuestos, Administración Financiera y Evaluación Financiera de proyectos y fuentes de financiamiento | Contabilidad Gerencial |
| 40 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Matemáticas Administrativas y Matemáticas Discretas | Matemáticas |
| 41 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Contaduría y Administración | Soluciones tecnológicas aplicables a las organizaciones | Soluciones tecnológicas en las organizaciones |
| 42 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Contaduría y Administración | Diseño basado en Web | Diseño Gráfico en CorelDraw |
| 43 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Contaduría y Administración | Algorítmica | La práctica de los Algoritmos |
| 44 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Contaduría y Administración | Tecnologías de las Computadoras | Mantenimiento de Computadoras |
| 45 | Xalapa | Contaduría y Administración | Contabilidad Intermedia II | Contabilidad Intermedia II |
| 46 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Administración de la calidad | Administración de la calidad |
| 47 | Xalapa | Ciencias Administrativas y Sociales | Teoría del comercio internacional, Estructura Económica internacional, Mercadotecnia internacional, Proyectos de exportación | Geografía Económica |
| 48 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Sistemas de Información, Mercadotecnia | Curso PAFI de Administración de la Producción |
| 49 | Veracruz | Contaduría SEA | Software de aplicación administrativa | Taller de capacitación para el uso de programas informáticos productivos en el sector productivo |
| 50 | Veracruz | Contaduría SEA | Matemáticas Financieras | Taller de Matemáticas Financieras |
| 51 | Veracruz | Administración | Fundamentos de Contabilidad | Fundamentos de contabilidad |
| 52 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Contabilidad Intermedia II, Estados Financieros | Curso PAFI de Contabilidad Intermedia I |
| 53 | Xalapa | Estadística e Informática | Estructura de datos | Recursividad y apuntadores |
| 54 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Fundamentos de Contabilidad, Contabilidad intermedia I, y II | Curso remedial de Contabilidad |
| 55 | Poza Rica-Tuxpan | Contaduría SEA | Matemáticas Financieras, Finanzas Corporativas | Curso PAFI de Matemáticas |
| 56 | Xalapa | Economía | Investigación | Taller de investigación |
| 57 | Xalapa | Estadística e Informática | Fundamentos de Matemáticas | Curso remedial del área de Matemáticas. Fundamentos de Matemáticas |
| 58 | Veracruz | Administración | Base de datos | PHP and POSTGRESQL |
| 59 | Xalapa | Estadística e Informática | Base de datos | Base de datos |
| 60 | Orizaba-Córdoba | Contaduría y Administración SEA | Metodología de Investigación, Experiencia recepcional | Introducción a la Investigación |
| 61 | Xalapa | Contaduría y Administración SEA | Metodología de Investigación, Experiencia Recepcional | Introducción a la Investigación |
| 62 | Xalapa | Contaduría y Administración | Matemáticas Administrativas | Matemáticas Administrativas |
| No. | Región | Entidad Académica | EE(s) que apoya | Nombre del pafi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Computación Básica | Utilización de Excel |
| 2 | Xalapa | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Taller de Lectura y Redacción | Competencia ortográfica |
| 3 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Computación Básica, Metodología de la Investigación Cuantitativa, Estadística inferencial | Manejo y aplicación de Microsoft Office 2010 y uso de las TIC |
| 4 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Habilidades de pensamiento crítico y creativo | Metacognición de las habilidades del pensamiento |
| 5 | Xalapa | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Taller de Lectura y redacción a través del mundo contemporáneo | Prácticas de acentuación |
| 6 | Xalapa | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo | Habilidades Analíticas del Pensamiento |
| 7 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Computación Básica | Computación Básica |
| 8 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Taller de lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo | La redacción de textos argumentativos |
| 9 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Lengua extranjera | Español básico |
| 10 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Computación Básica | Curso remedial de hoja de cálculo (Excel) |
| 11 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Computación Básica | Curso remedial de procesador de textos Word |
| 12 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Computación Básica | Procesador de textos. Word, Excel y Power Point |
| 13 | Poza Rica-Tuxpan | Coordinación Regional Área de Formación Básica General | Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo | Competencias comunicativas |
| No. | Región | Entidad Académica | EE(s) que apoya | Nombre del pafi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veracruz | Ciencias de la Comunicación | Taller de Diseño Editorial Asistido por Computadora | Infografía |
| 2 | Poza Rica-Tuxpan | Centro de Idiomas | Inglés 1 | Uso del presente Simple |
| 3 | Xalapa | Centro de Idiomas | Inglés II | Apoyo a alumnos de última oportunidad |
| 4 | Xalapa | Filosofía | Historia de la Filosofía Antigua, Medieval y Renacimiento, Moderna y contemporánea | Fundamentos y características de los periodos históricos de la Filosofía |
| 5 | Xalapa | Filosofía | Historia de la Filosofía Antigua. Problemas de ética. Problemas de teorías del conocimiento. Antropología filosófica | Physis, logos y ethos en la filosofía griega |
| 6 | Xalapa | Idiomas | Inglés Intermedio | Preparación para Exámenes Orales de Inglés nivel Intermedio |
| 7 | Poza Rica-Tuxpan | Centro de Idiomas | Inglés I e Inglés II | Apoyo a estudiante en riesgo de última oportunidad |
| 8 | Xalapa | Antropología | EE de iniciación a la disciplina y formación disciplinaria | Taller de apoyo a la elaboración de textos académicos |
| 9 | Xalapa | Centro de Idiomas | Inglés MEIF II | Enseñanza tutorial preventiva de la gramática del Inglés 2 enfocada a la producción oral y producción escrita |
| 10 | Xalapa | Centro de Idiomas | MEIF II | Enseñanza tutorial preventiva de la gramática del curso de Inglés II |
| 11 | Xalapa | Centro de Idiomas | Inglés 1 | Enseñanza tutorial remedial del curso de Inglés I enfocada en gramática, producción oral y escrita |
| 12 | Xalapa | Centro de Idiomas | MEIF 1 | Actividades para entender el uso del presente simple y presente continuo |
| 13 | Poza Rica-Tuxpan | Trabajo Social | Computación Básica, Metodología de la investigación cuantitativa, estadística inferencial | Manejo y Aplicación del Microsoft Office 2010 y uso de las Tics |
| 14 | Veracruz | Pedagogía | Informática aplicada a la educación | Elaboración de blogs educativos |
| 15 | Veracruz | Pedagogía | Computación Básica | PAFI preventivo de Excel |
| 16 | Xalapa | Centro de Idiomas | MEIF Inglés 2 IBAS 200 e IBAS 300 | Enseñanza Tutorial preventiva de pasado simple en positivo, negativo e interrogativo a alumnos de MEIF de Inglés II IBAS 200 e IBAS 300 Mayo 2014 |
| 17 | Xalapa | Centro de Idiomas | MEIF Inglés 1 y MEIF Inglés 2 | Enseñanza Tutorial reforzamiento en possessive adjectives y object pronoun a alumnos del MEIF de Inglés 1 y 2 |
| 18 | Xalapa | Centro de Idiomas | MEIF de inglés 2 | Enseñanza Tutorial reforzamiento en will versus going to como actividades futuras a alumnos de MEIF 2 en periodo Octubre 2014 |
| 19 | Xalapa | Centro de Idiomas | Inglés 2 e IBAS 200 | Enseñanza Tutorial preventiva de presente simple y pasado simple a alumnos de MEIF de Inglés 2 e IBAS 200 |
| 20 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Centro de Idiomas | Inglés II | Taller básico para Inglés II del MEIF |
| 21 | Coatzacoalcos-Minatitlán | Centro de Idiomas | Inglés II | Taller de conversación para Inglés II MEIF |
| 22 | Poza Rica-Tuxpan | Centro de Idiomas | Francés básico 100 | Preparación para retomar el aprendizaje del FLE |
| 23 | Poza Rica-Tuxpan | Centro de Idiomas | Francés básico 100 | Problemas fonológicos del Francés |
| 24 | Xalapa | Derecho | Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo | Competencia comunicativa |
| 25 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés II | Estrategias de la Lectura para Fortalecer el uso del Lenguaje escrito en los alumnos del MEIF II |
| 26 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés II | Apoyo preventivo para alumnos del SEA en la producción escrita |
| 27 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés I | Apoyo de inglés para TCU de Forense |
| 28 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés II | Haciendo preguntas |
| 29 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés Básico | Apoyo en la producción oral |
| 30 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés 1 | Apoyo para alumnos de Inglés I en Listening y Speaking |
| 31 | Veracruz | Ciencias de la Comunicación | Psicología Social y Comunicación | Teorías Psicológicas y comunicación |
| 32 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés I | Reforzamiento gramatical basados en la producción oral Inglés I para el uso de las preguntas en la habilidad comunicativa, así como también mejorar la pronunciación y fluidez |
| 33 | Veracruz | Ciencias de la Comunicación | Taller de Televisión y Video I, Taller de Televisión y Video II | Introducción a la producción noticiosa en televisión |
| 34 | Veracruz | Ciencias de la Comunicación | Comunicación Interna en las Organizaciones, Campañas de Comunicación Publicitaria y Política | Herramientas de Comunicación en Relaciones Públicas |
| 35 | Xalapa | Pedagogía | Proyecto de Investigación Educativa, Experiencia recepcional | Taller de apoyo a la elaboración de trabajos de Proyecto de Investigación Educativa |
| 36 | Veracruz | Pedagogía | Didáctica | Técnicas Didácticas |
| 37 | Veracruz | Centro de Idiomas | Inglés básico III | Práctica para mejorar la habilidad oral |
| 38 | Poza Rica-Tuxpan | Centro de Idiomas | MEIF 1 | Usando el presente simple en nuestra vida diaria |
