Mapa Curricular Plan 2024
LICENCIATURA DERECHO
Área de Humanidades
CRÉDITOS
| AREA DE FORMACION BASICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| GENERAL | |||||
| LITERACIDAD DIGITAL | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| PENSAMIENTO CRITICO PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| LENGUA I | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| LENGUA II | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS ACADEMICOS | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
| TEORIA POLITICA | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| TEORIA DEL ESTADO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| TEORIA ECONOMICA | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| TEORIA DEL DERECHO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| DERECHO ROMANO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO ROMANO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| CREDITOS MINIMOS | 21 | 14 | 26 | 76 | |
| AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| DERECHOS HUMANOS | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| DERECHO DE PERSONAS Y FAMILIA | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| DERECHO DE BIENES Y SUCESIONES | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| DERECHO DE LAS OBLIGACIONES CIVILES | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| ACTOS DE COMERCIO Y SOCIEDADES MERCANTILES | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| DERECHO PROCESAL | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL LABORAL | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| SOCIOLOGIA DEL DERECHO | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| DERECHO PENAL GENERAL | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| DELITOS EN ESPECIAL | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| DERECHO LABORAL | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 83 | 76 | 0 | 243 | |
| AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
| 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | ||
| CREDITOS MINIMOS | 8 | 8 | 0 | 45 | |
| AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
| EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
|
ELECCION LIBRE
|
0 | 0 | 0 | 18 | |
| CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| TOTALES | |
|---|---|
| TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
| TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
| TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 382 |