| Relación de alumnos inscritos, desertados, egresados y titulados de la Especialización en Endodoncia |
||||
| Generación | Alumnos inscritos |
Deserción | Egresados | Titulados |
| 2011-2013 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2013-2015 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2015-2017 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2017-2019 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Primera Generación 2011-2013
| No. | Matrícula | Estudiante |
| 1 | S10022905 | Estudillo Quilantan Cira María |
| 2 | S10022903 | Marín Cruz Laura Verónica |
| 3 | S10022902 | Pino Valdez José Flavio |
Segunda Generación 2013-2015
| No. | Matricula | Nombre |
| 1 | S13015770 | Cruz Torres Mónica |
| 2 | S13015775 | Reyes López Wendy Lizbeth |
| 3 | S13015771 | Siu Domínguez Yasodhara Guadalupe |
| 4 | S13015776 | Soriano León Perla Samantha |
| 5 | S13015772 | Talamantes Ramírez Juan Carlos |
Tercera Generación 2015-2017
| No. | Matricula | Nombre |
| 1 | S15018934 | DOMINGUEZ EXZACARIAS ALONSO |
| 2 | S15018931 | ESTRADA CAAMAÑO KAREN XITLALLY |
| 3 | S15018933 | GARCIA MARCOS ABEL ANTONIO |
| 4 | S15018930 | MORALES BRAVO DANIELA |
| 5 | S15018932 | REYES ALVARADO CARLOS ERICK |
| 6 | S15018929 | RODRIGUEZ MUNGUIA LIZBETH ALEJANDRA |
Cuarta Generación 2017-2019
| No. | Matricula | Nombre |
| 1 | S17000041 | CONTRERAS-AGUIRRE JOSE LUIS |
| 2 | S17000043 | MARTINEZ-PANTOJA BLANCA FLOR |
EFICIENCIA TERMINAL 76.6%
PRODUCTIVIDAD DE ESTUDIANTES
I° FORO DE ESTUDIANTES, 3 PONENCIAS