Número de estudiantes inscritos en la EE de SS
| Área Académica | Agosto 2017-Enero 2018 | Febrero-Julio 2018 | Agosto 2018-Enero 2019 |
| Artes | 118 | 103 | 108 |
| Biológico-Agropecuaria | 384 | 294 | 341 |
| Ciencias de la Salud | 1394 | 1004 | 1319 |
| Económico-Administrativa | 1650 | 1284 | 1522 |
| Humanidades | 1089 | 869 | 1136 |
| Técnica | 1233 | 1331 | 1161 |
| Total general | 5868 | 4885 | 5587 |
Fuente: Dirección General de Administración Escolar
Fecha de corte: agosto 2019

Fuente: Dirección General de Administración Escolar
Fecha de corte: agosto 2019
Número de secciones por Área Académica, Región y periodo escolar
| Región/Área | Agosto 2018-Enero 2019 | Febrero-Julio 2018 |
| Coatzacoalcos-Minatitlán | ||
| Económico-Administrativa | 9 | 9 |
| Humanidades | 3 | 2 |
| Técnica | 8 | 9 |
| Ciencias de la Salud | 9 | 7 |
| Biológico-Agropecuaria | 2 | |
| Orizaba-Córdoba | ||
| Económico-Administrativa | 8 | 7 |
| Humanidades | 4 | 2 |
| Técnica | 16 | 18 |
| Ciencias de la Salud | 9 | 7 |
| Biológico-Agropecuaria | 6 | 5 |
| Poza Rica-Tuxpan | ||
| Económico-Administrativa | 5 | 6 |
| Humanidades | 6 | 7 |
| Técnica | 12 | 16 |
| Ciencias de la Salud | 8 | 10 |
| Biológico-Agropecuaria | 5 | 7 |
| Veracruz | ||
| Artes | 1 | |
| Económico-Administrativa | 10 | 12 |
| Humanidades | 11 | 8 |
| Técnica | 15 | 12 |
| Ciencias de la Salud | 17 | 15 |
| Biológico-Agropecuaria | 3 | 4 |
| Xalapa | ||
| Artes | 10 | 10 |
| Económico-Administrativa | 29 | 20 |
| Humanidades | 24 | 26 |
| Técnica | 20 | 19 |
| Ciencias de la Salud | 22 | 20 |
| Biológico-Agropecuaria | 14 | 12 |
| Total general | 285 | 271 |
Fuente: Dirección General de Administración Escolar
Fecha de corte: agosto 2019
