Facultad de nutrición Veracruz
FEBRERO – JULIO 2019
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Tecnología De Alimentos De Origen Animal | 6 | 2 | 8 |
| Tecnología De Alimentos De Origen Vegetal | 6 | 2 | 8 |
| Nutrición Y Sociedad | 4 | 1 | 6 |
AGOSTO/2019 – ENERO 2020
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Tecnología De Alimentos De Origen Animal | 6 | 1 | 8 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Nutrición Y Sociedad | 4 | 1 | 6 |
FEBRERO – JULIO 2020
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Tecnología De Alimentos De Origen Animal | 6 | 2 | 8 |
SEPTIEMBRE/2020 – ENERO 2021
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioquímica Estructural | 6 | 3 | 9 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioestadística | 6 | 2 | 8 |
FEBRERO – JULIO 2021
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Alimentos Funcionales | 4 | 1 | 6 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Tecnología De Alimentos De Origen Vegetal | 6 | 1 | 8 |
AGOSTO/2021 – ENERO 2022
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioquímica Estructural | 6 | 3 | 9 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioestadística | 6 | 2 | 8 |
FEBRERO – JULIO 2022
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Alimentos Funcionales | 4 | 1 | 6 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Tecnología De Alimentos De Origen Vegetal | 6 | 1 | 8 |
AGOSTO/2022 – ENERO 2023
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioquímica Estructural | 6 | 3 | 9 |
| Educación Alimentaria y Nutricional | 4 | 2 | 5 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioestadística | 6 | 2 | 8 |
FEBRERO – JULIO 2023
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Alimentos Funcionales | 4 | 1 | 6 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Tecnología De Alimentos De Origen Vegetal | 6 | 1 | 8 |
AGOSTO/2023 – ENERO 2024
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioestadística | 6 | 2 | 8 |
| Psicología de la Salud y de la Conducta Alimentaria | 4 | 2 | 6 |
| MATERIA/EXPERIENCIA EDUCATIVA | HRS | SECCION | CREDITOS |
| Bioquímica Estructural | 6 | 3 | 9 |