Universidad Veracruzana

Skip to main content

Indicador 2: Cobertura de Servicio de Deuda


Indicador 2: Cobertura de Servicio de Deuda

 
Objetivo: Evaluar la capacidad del municipio para cubrir los pagos de su deuda, tanto intereses como principal, una vez que ha cubierto sus gastos operativos comprometidos.


Periodicidad del indicador: Anual


Fuente(s) de la información:

  • Estados financieros auditados del municipio.
  • Informes del Tesorero Municipal o de la Dirección de Finanzas Municipales.
  • Información de la Secretaría de Finanzas estatal o equivalente.
  • Presupuesto de ingresos municipal aprobado.
  • Sistema de Información Municipal (INEGI).
  • SHCP (Ramo 28 y 33).
  • Informe de Cuenta pública del municipio. ORFIS.

Institución o área responsable del indicador: Observatorio de Gestión y Control de Recursos Públicos.

Gráficos

Municipios con mayor cobertura de servicio de  deuda pública

Municipios con menor cobertura de servicio de deuda pública

Mapa

Indicador 2. Cobertura de servicio de deuda 2024
Fórmula= (Total de ingresos-Gasto comprometido) /Deuda pública 2024
MAX MIN PROM MEDIANA DESV. EST Q1 Q3
394.86 2.910 73.570 51.988 74.416 12.91 107.99
 

  • ESTADO DE VERACRUZ: 20.03
  • Máximo (1): SOLEDAD ATZOMPA
  • Mínimo (1): BOCA DEL RÍO
  • Datos no disponibles (11) municipios con 0 en deuda pública registrada:  ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ, AYAHUALULCO, CHACALTIANGUIS, ILAMATLÁN, LAS MINAS, MECAYAPAN, OTATITLÁN, TANTIMA, TLACHICHILCO, TUXTILLA, VILLA ALDAMA.
  • Soledad Atzompa es el municipio con mayor cobertura de servicio de deuda. Mientras que Boca del Río es el que tiene menor cobertura. El 50% de los municipios tiene cobertura de deuda de 51.9 o menos. El 75% de los municipios tiene una cobertura de deuda de 107.99 o menos. El Estado de Veracruz tiene una cobertura de servicio de deuda de 20.03.

Tabla de datos

MUNICIPIO TOTAL DE LOS INGRESOS CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES DENTRO DE LOS EGRESOS CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DENTRO DE LOS EGRESOS CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES DENTRO DE LOS EGRESOS GASTO CALCULADO DEUDA PÚBLICA TOMO III ORFIS INDICADOR 2
ACAJETE, VER. 52049259.88 15516783.27 2103390.27 12113948.23 29734121.77 320,618.23 69.60
ACATLÁN, VER. 35351635.13 12394674.37 2290522.65 6691766.91 21376963.93 NA NA
ACAYUCAN, VER. 273019280.9 77106632.12 45220942.24 66056172.78 188383747.1 2,976,555.68 28.43
ACTOPAN, VER. 191082130.2 71408671.5 13756773.16 26445466.45 111610911.1 12,619,196.04 6.30
ACULA, VER. 36988843.56 12881620.86 3507397.19 5958757.19 22347775.24 2,498,963.82 5.86
ACULTZINGO, VER. 118667385.7 15282182.36 11192328.93 27634371.55 54108882.84 7,505,606.01 8.60
AGUA DULCE, VER. 235632907.9 96038088.79 43499994.69 54899563.65 194437647.1 9,340,977.81 4.41
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 504446920.9 150860313.7 22326362.92 86025924.68 259212601.3 1,783,631.55 137.49
ALPATLÁHUAC, VER. 66690876.96 12877944.12 2468749.81 11513325.52 26860019.45 292,812.13 136.03
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 121582355.4 37881971.31 13109112.78 24163725.76 75154809.85 0 SD
ALTOTONGA, VER. 266933175.7 54913247.18 17553403.47 42593856.43 115060507.1 41,874,300.09 3.63
ALVARADO, VER. 409705234.6 118564146.4 48866361.73 109609721.3 277040229.4 1,010,702.43 131.26
AMATITLÁN, VER. 39410440.42 9738861.86 6858317.26 7795913.99 24393093.11 283,071.81 53.05
AMATLÁN DE LOS REYES, VER. 157218894.5 46168453.5 13722199.4 32814865.39 92705518.29 2,968,264.00 21.73
ÁNGEL R. CABADA, VER. 159901187.1 44915899.02 9211472.07 31893149.55 86020520.64 880,083.45 83.95
APAZAPAN, VER. 38401762.63 12350925.67 2769177.36 5977135.89 21097238.92 1,938,242.08 8.93
AQUILA, VER. 26719492.64 11308970 2687201.66 2833768.05 16829939.71 2,054,379.85 4.81
ASTACINGA, VER. 64342860 15584866.12 5259904.69 9482105.44 30326876.25 303,065.20 112.24
ATLAHUILCO, VER. 81276623.98 18714861.54 7408883.27 9071615.99 35195360.8 7,588,070.34 6.07
ATOYAC, VER. 120677154.3 41475696.59 6385100.03 30751830.06 78612626.68 8,391,981.62 5.01
ATZACAN, VER. 131095156.5 23916384.51 8250363.29 16099908.82 48266656.62 11,349,190.85 7.30
ATZALAN, VER. 218598136.3 51957481 10100044.85 37471457.28 99528983.13 23,710,663.31 5.02
AYAHUALULCO, VER. 115959143.4 21822486.53 10136323.02 21100933.92 53059743.47 0 SD
BANDERILLA, VER. 112098919.2 26823764.82 7255680.38 24991606.41 59071051.61 1,469,012.44 36.10
BENITO JUÁREZ, VER. 111917733.2 25780109.1 3824311.54 18129174.44 47733595.08 402,724.94 159.37
BOCA DEL RÍO, VER. 993824556.5 407953323.4 84766127.46 306288645.1 799008096 66,954,844.91 2.91
CALCAHUALCO, VER. 102913560 16096382.73 1598790.13 12000704.11 29695876.97 NA NA
CAMARÓN DE TEJEDA, VER. 42268762.18 12264671.01 4430217.95 6341128.66 23036017.62 251,723.33 76.40
CAMERINO Z. MENDOZA, VER. 189015490.9 46236345.2 25632552.21 45702962.01 117571859.4 11,335,107.89 6.30
CARLOS A. CARRILLO, VER. 64949365.56 27456021.71 4932853.21 10707702.09 43096577.01 240,485.00 90.87
CARRILLO PUERTO, VER. 97528136.82 25319705.49 4652199.92 12362556.37 42334461.78 359,098.55 153.70
CASTILLO DE TEAYO, VER. 109580628.1 27700826.11 4517161.3 14777619.12 46995606.53 476,902.74 131.23
CATEMACO, VER. 253233329.7 67372489.43 9701850.75 46280754.9 123355095.1 2,276,421.68 57.05
CAZONES DE HERRERA, VER. 138352769.8 44340795.86 7956685.6 30074262.54 82371744 2,672,738.27 20.95
CERRO AZUL, VER. 111705693.4 45460822.36 5976578.27 23496297.94 74933698.57 820,350.80 44.82
CHACALTIANGUIS, VER. 59370492.66 9925119.86 2856069.68 7958299.36 20739488.9 0 SD
CHALMA, VER. 113115938.2 18965180.59 5568353.92 17596978.31 42130512.82 447,104.62 158.77
CHICONAMEL, VER. 50013307.42 14342281.81 3715058.58 7083899.83 25141240.22 280,393.43 88.70
CHICONQUIACO, VER. 77100075.36 14708417 5098814.55 10891194.15 30698425.7 352,363.36 131.69
CHICONTEPEC, VER. 280811812.8 58952225.17 9189576.25 32553327.12 100695128.5 678,827.18 265.34
CHINAMECA, VER. 96513193.88 29513182.4 7437228.37 18077416 55027826.77 477,187.30 86.94
CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. 90729949.42 20148912.59 7218605.31 17705061.03 45072578.93 371,999.46 122.74
CHOCAMÁN, VER. 104918258.6 22761265.48 4853171.09 18638905.34 46253341.91 369,794.48 158.64
CHONTLA, VER. 93830889.38 25662775.77 5385930.66 13576395.46 44625101.89 1,216,493.58 40.45
CHUMATLÁN, VER. 41300272.31 13377854.44 3224078.8 5472496.97 22074430.21 400,304.72 48.03
CITLALTÉPETL, VER. 68104481.7 18671478.91 4305102.65 12212272.35 35188853.91 303,130.30 108.59
COACOATZINTLA, VER. 69992390.47 22752751.5 5990316.51 4733142.49 33476210.5 6,016,377.20 6.07
COAHUITLÁN, VER. 62569070.52 12713704.2 2167431.18 10495122.66 25376258.04 284,573.99 130.70
COATEPEC, VER. 347911680.2 139200738.6 25063355.72 75156307.99 239420402.3 1,467,510.49 73.93
COATZACOALCOS, VER. 2329967340 791918241.3 209054659.3 487179242 1488152142 80,228,534.81 10.49
COATZINTLA, VER. 209214229.7 34536428.87 14316137.09 28823882.76 77676448.72 720,745.43 182.50
COETZALA, VER. 25649370.06 8051759.56 1211360.5 3383735.32 12646855.38 2,634,679.44 4.94
COLIPA, VER. 40089814.76 8560982.26 7225331.01 9613702.2 25400015.47 98,275.13 149.48
COMAPA, VER. 100571285.2 27491818.2 4230828.33 17484422.8 49207069.33 415,770.98 123.54
CÓRDOBA, VER. 984450311.6 353010162.6 85531833.23 219374843.7 657916839.5 NA NA
COSAMALOAPAN, VER. 263798682.1 116240307.1 18042367.54 59345177.89 193627852.5 1,809,850.51 38.77
COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER. 84087358.11 30698819.64 6809098.64 19428795.91 56936714.19 562,875.27 48.24
COSCOMATEPEC, VER. 276922469.9 46160516.99 6773394.22 33043866.18 85977777.39 506,645.90 376.88
COSOLEACAQUE, VER. 578910708.7 186099517.1 52187706.48 74987775.49 313274999.1 13,629,617.62 19.49
COTAXTLA, VER. 150353618.7 32640747.9 43344007.53 33404119.75 109388875.2 1,493,980.71 27.42
COXQUIHUI, VER. 111601834.7 17029722.21 7622667.09 12783543.41 37435932.71 324,020.09 228.89
COYUTLA, VER. 115025951.4 19823344 7158993.39 8923773.94 35906111.33 NA NA
CUICHAPA, VER. 69213589.47 21249603.28 3996186.6 21376303.23 46622093.11 4,701,678.48 4.80
CUITLÁHUAC, VER. 114680152.3 38759690.44 9100161.87 24716010.07 72575862.38 726,467.62 57.96
EL HIGO, VER. 127377747.4 16187172.22 9894688.25 43240214.86 69322075.33 11,905,496.01 4.88
EMILIANO ZAPATA, VER. 269309898.8 102531111.7 38308236.05 56887107.53 197726455.2 1,021,703.10 70.06
ESPINAL, VER. 132885848.4 24893952.71 10239976.44 23417820.17 58551749.32 387,942.57 191.61
FILOMENO MATA, VER. 107774203.8 23006813.23 5076677.51 11715409.32 39798900.06 630,639.00 107.79
FORTÍN, VER. 240492935.8 66057705.35 20244390.44 50116823.77 136418919.6 9,561,367.48 10.88
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 152725772.8 58298892.98 5950177.59 22654272.53 86903343.1 1,130,523.11 58.22
HIDALGOTITLÁN, VER. 133953888.3 29592152.39 23233152.88 13227043.44 66052348.71 1,242,342.76 54.66
HUATUSCO, VER. 271293728.5 62828599.9 11796082.15 44971190.58 119595872.6 1,250,456.54 121.31
HUAYACOCOTLA, VER. 156462601.2 28458021.78 10368474.97 15741975.11 54568471.86 441,951.02 230.56
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 214986072 50053047.88 13882853.22 30423879.28 94359780.38 854,401.83 141.18
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER. 51416521.61 14626287.74 4863866.23 6865225.22 26355379.19 2,168,296.11 11.56
IGNACIO DE LA LLAVE, VER. 93231892.74 26084473.89 8012385.39 22404399.49 56501258.77 1,207,269.87 30.42
ILAMATLÁN, VER. 87320579.77 15337796.4 3209047.06 17160638.98 35707482.44 0 SD
ISLA, VER. 210776255.1 87458745.23 15359235.47 40363878.57 143181859.3 1,073,756.43 62.95
IXCATEPEC, VER. 78017215.15 19851896.26 5957380.3 11377613.96 37186890.52 514,192.32 79.41
IXHUACÁN DE LOS REYES, VER. 86746551.27 13130637.27 5282437.44 16090053.94 34503128.65 1,623,301.77 32.18
IXHUATLÁN DE MADERO, VER. 293826516.1 71674308.26 7181665.82 21129053.3 99985027.38 4,201,297.26 46.14
IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VER. 113363640.7 25823503.81 4542860.41 37598296.79 67964661.01 171,633.35 264.51
IXHUATLÁN DEL SURESTE, VER. 98134724.69 31297442.26 6136240.51 15509344.17 52943026.94 518,760.56 87.11
IXHUATLANCILLO, VER. 100473976.3 16218106.71 10422426.14 31917481.98 58558014.83 3,211,651.41 13.05
IXMATLAHUACAN, VER. 49176413.94 19338044 3040534.58 7537953.61 29916532.19 448,201.81 42.97
IXTACZOQUITLÁN, VER. 576065822.3 129720759.2 98240706.4 126468253.7 354429719.4 4,522,563.05 49.01
JALACINGO, VER. 182672642.2 38441659.15 9342132.46 24961690.47 72745482.08 471,932.38 232.93
JALCOMULCO, VER. 39811176.86 10235906.29 2364521.98 4259346.84 16859775.11 289,635.89 79.24
JÁLTIPAN, VER. 173475355.1 58450011.6 13866226.76 33681515.63 105997754 1,027,287.47 65.69
JAMAPA, VER. 52808022.51 17162675.16 4271521.35 15630331.04 37064527.55 1,506,597.86 10.45
JESÚS CARRANZA, VER. 165510417.4 45283327.9 22871240.36 14506532.29 82661100.55 12,743,613.86 6.50
JILOTEPEC, VER. 79288428.51 14906254.8 5759740.06 14584285.41 35250280.27 6,105,058.57 7.21
JOSÉ AZUETA, VER. 118012990.7 36013043.33 6821377.91 25962828.29 68797249.53 13,061,416.31 3.77
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER. 171178591.7 50679883.52 10561015.08 37934171.24 99175069.84 862,238.07 83.51
JUCHIQUE DE FERRER, VER. 88479799.29 18136384.91 6262608.51 21425092.02 45824085.44 7,108,812.35 6.00
LA ANTIGUA, VER. 124918309.6 45668671.27 11026329.92 24887322.97 81582324.16 5,036,621.44 8.60
LA PERLA, VER. 167294518.3 26129761.18 10035704.67 18906952.86 55072418.71 2,147,243.57 52.26
LANDERO Y COSS, VER. 32150316.83 7151078.87 3740549.92 4874012.05 15765640.84 64,147.00 255.42
LAS CHOAPAS, VER. 449822106 117088691.6 21108157.02 44453819.28 182650667.9 25,496,713.17 10.48
LAS MINAS, VER. 34032591.79 14134091.95 2875302.85 1325027.68 18334422.48 0 SD
LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER. 115174377.5 33762487.01 4922457.38 16894508.79 55579453.18 897,831.61 66.38
LERDO DE TEJADA, VER. 98771260.91 45696576.85 8242676.37 25043757.6 78983010.82 257,962.61 76.71
LOS REYES, VER. 53609200.13 15658840 1546866.47 8777759.95 25983466.42 211,112.10 130.86
MAGDALENA, VER. 37307422.76 9896197.64 1353286.26 6150223.23 17399707.13 287,590.14 69.22
MALTRATA, VER. 93431564.44 26166176.72 3497449.98 18987011.88 48650638.58 327,081.37 136.91
MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. 100386977.6 39253459.02 5387666.53 19325275.82 63966401.37 4,672,822.03 7.79
MARIANO ESCOBEDO, VER. 168802551.2 27320863.02 7661351.54 35669430.63 70651645.19 1,106,664.92 88.69
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. 479464358.1 196416176.7 39666555.55 83007817.77 319090550.1 2,639,595.47 60.76
MECATLÁN, VER. 95912217.43 25119498.85 5113711.97 14314373.3 44547584.12 354,455.03 144.91
MECAYAPAN, VER. 96230261.74 19171986.64 7839949.94 12117988.66 39129925.24 0 SD
MEDELLÍN DE BRAVO, VER. 334795914.9 67916077.38 43500912.43 97470181.72 208887171.5 32,125,180.00 3.92
MIAHUATLÁN, VER. 39368799.32 12223622.82 2571369.57 8568394.18 23363386.57 NA NA
MINATITLÁN, VER. 1019493016 427166018.9 91401325.05 184388186.5 702955530.5 12,186,647.48 25.97
MISANTLA, VER. 292363898.7 78767977.83 12592309.07 39926317.72 131286604.6 1,201,366.44 134.08
MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER. 100417972.2 19560678.04 8960647.52 10405209.45 38926535.01 297,048.12 207.01
MOLOACÁN, VER. 93764560.47 29491547.53 8498471.84 19521122.88 57511142.25 872,169.14 41.57
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS 192375206.2 103010418.3 15298107.07 33325582 151634107.4 2,295,849.95 17.75
NAOLINCO, VER. 114838133.6 18974269.22 4336849.4 23700301.68 47011420.3 6,367,348.63 10.65
NARANJAL, VER. 33348968.6 9906292.82 2732056.12 5612952.41 18251301.35 496,107.49 30.43
NARANJOS-AMATLÁN, VER. 132076240.7 46280436.81 7552410.33 24693352.8 78526199.94 7,449,118.48 7.19
NAUTLA, VER. 72688881.54 21199794.66 4563695.33 14220863.08 39984353.07 1,609,208.93 20.32
NOGALES, VER. 168237359.6 61976350.25 14675951.51 38594015.79 115246317.6 957,141.58 55.36
OLUTA, VER. 86532222.49 27242410.81 6843109.84 16481154.93 50566675.58 769,378.39 46.75
OMEALCA, VER. 78369025.13 2510048.61 1001425.1 2376292.68 5887766.39 NA NA
ORIZABA, VER. 1164268403 420056707.6 227133769.6 180880087.9 828070565 25,656,870.02 13.10
OTATITLÁN, VER. 47405478.51 11486667.48 6452689.18 9983334.38 27922691.04 0 SD
OTEAPAN, VER. 73796923.89 17722462.27 4496925.89 14116136.95 36335525.11 413,338.39 90.63
OZULUAMA, VER. 172958756.5 57052798.51 10949321.83 23163833.09 91165953.43 1,032,083.26 79.25
PAJAPAN, VER. 121067934.3 20620997 7903952.42 17699324.82 46224274.24 7,334,280.83 10.20
PÁNUCO, VER. 473243539 94443448.97 56552276 66924961.66 217920686.6 6,782,548.90 37.64
PAPANTLA, VER. 938173278.5 220750507.8 35820118.63 179517975.2 436088601.6 13,648,386.55 36.79
PASO DE OVEJAS, VER. 123963865.2 36253925.88 9782514.76 30769230.22 76805670.86 10,510,874.00 4.49
PASO DEL MACHO, VER. 121509256.5 30412740.54 9573297.11 36525740.69 76511778.34 4,894,840.21 9.19
PEROTE, VER. 241030809.3 82230564.16 20558669.45 48450805.11 151240038.7 7,719,349.12 11.63
PLATÓN SÁNCHEZ, VER. 99884751.97 25775532.46 4260120.99 19300662.86 49336316.31 1,140,065.65 44.34
PLAYA VICENTE, VER. 200377201.4 66200407.82 11811578.22 34066981.36 112078967.4 1,055,295.54 83.67
POZA RICA DE HIDALGO, VER. 911579713.1 417448591.3 108974987.6 195562460 721986038.9 5,784,503.86 32.78
PUEBLO VIEJO, VER. 239033582.5 64006062.86 17700031.51 36109670.76 117815765.1 6,317,370.79 19.19
PUENTE NACIONAL, VER. 89826867.48 29884647.98 10665906.86 17155846.2 57706401.04 6,747,428.75 4.76
RAFAEL DELGADO, VER. 107944503.2 23227383.57 3653733.74 16633977.77 43515095.08 298,239.37 216.03
RAFAEL LUCIO, VER. 43405836.78 11164088.12 5242891.64 12890079.29 29297059.05 321,387.07 43.90
RÍO BLANCO, VER. 171737695.2 58602258.57 19321717.96 46687356.83 124611333.4 1,315,955.33 35.81
SALTABARRANCA, VER. 39388192.2 13850032.32 2703471.38 9044077.12 25597580.82 325,251.45 42.40
SAN ANDRÉS TENEJAPAN, VER. 32144630.3 9256389.12 2447047.27 6523317 18226753.39 269,623.09 51.62
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 788210094.1 175695025.9 36788055.8 124548338.4 337031420.1 12,363,738.09 36.49
SAN JUAN EVANGELISTA, VER. 179184816.5 50096354.88 13037471.52 26732292.05 89866118.45 3,625,716.30 24.63
SAN RAFAEL, VER. 144635989.2 32965779.27 16005661.62 32549944.26 81521385.15 964,426.02 65.44
SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. 109774354 32843492.82 5574598.83 12934701.47 51352793.12 717,061.19 81.47
SANTIAGO TUXTLA, VER. 264873317.3 60134224.95 28133564.94 50849425.27 139117215.2 947,475.53 132.73
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 169055050.6 38684137.75 11958439.8 32128660.22 82771237.77 7,161,462.60 12.05
SOCHIAPA, VER. 31612014.99 7556911.15 3173503.91 4115096.89 14845511.95 270,457.48 61.99
SOCONUSCO, VER. 105264176.4 28610116.66 8734068.48 13480903.05 50825088.19 391,701.29 138.98
SOLEDAD ATZOMPA, VER. 206479879.5 23806864.85 9454428.8 19034415.05 52295708.7 390,475.01 394.86
SOLEDAD DE DOBLADO, VER. 132801029.7 39264625.98 5846791.11 18508990.12 63620407.21 9,597,903.61 7.21
SOTEAPAN, VER. 201294673.9 40859211.54 7196708.36 24949829.57 73005749.47 1,409,335.98 91.03
TAMALÍN, VER. 84379548.69 16774795.56 5284148.99 17388879.76 39447824.31 498,695.59 90.10
TAMIAHUA, VER. 137003291.6 42803959.94 2901838.66 19513543.97 65219342.57 657,470.71 109.18
TAMPICO ALTO, VER. 96698868.75 21274237.99 10617109.77 16127418.92 48018766.68 2,018,374.93 24.12
TANCOCO, VER. 38189413.23 12029095.58 1027715.43 7247660.62 20304471.63 69,220.10 258.38
TANTIMA, VER. 77283669.46 8641929.86 8897600.71 14077991.71 31617522.28 0 SD
TANTOYUCA, VER. 635010550.3 113809880.1 28580755.24 65279981.96 207670617.3 29,366,565.27 14.55
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER. 86037014.02 17731078.9 6093751.7 13356406.77 37181237.37 283,020.01 172.62
TATATILA, VER. 50940973.83 13574874.01 5150428.36 7256922.17 25982224.54 NA NA
TECOLUTLA, VER. 149869755 44225960.2 6383933.53 30088067.15 80697960.88 2,283,330.57 30.29
TEHUIPANGO, VER. 198829994.7 29543458 5928267.52 13712935.37 49184660.89 394,997.27 378.85
TEMPOAL, VER. 190587524.5 47635437.18 9306519.74 27816951.67 84758908.59 1,022,672.74 103.48
TENAMPA, VER. 43294407.57 11720264.21 3424958.56 8038366.55 23183589.32 279,711.95 71.90
TENOCHTITLÁN, VER. 45796937.34 14752790.06 3738233.04 5983603.13 24474626.23 3,531,253.83 6.04
TEOCELO, VER. 80358687.19 30262011.32 5943698.66 14813088.49 51018798.47 567,366.82 51.71
TEPATLAXCO, VER. 56145369.95 11285312.22 6489233.49 10865944.66 28640490.37 330,598.41 83.20
TEPETLÁN, VER. 70603487.95 12566020.76 4837402.94 8070447.5 25473871.2 3,613,449.78 12.49
TEPETZINTLA, VER. 90050701.51 19051529.57 3767092.35 13511442.3 36330064.22 8,955,671.48 6.00
TEQUILA, VER. 104346767.1 18002218.05 12501566.84 18114417.46 48618202.35 10,385,874.71 5.37
TEXCATEPEC, VER. 88818140.11 15988221.82 3309862.72 16246615.09 35544699.63 367,792.91 144.85
TEXHUACÁN, VER. 54712630.97 13617203.6 2225824.84 5748783.56 21591812 267,125.79 123.99
TEXISTEPEC, VER. 106657357.8 34327388.53 7478728.8 17498625 59304742.33 496,323.45 95.41
TEZONAPA, VER. 262396797.4 51819624.49 13434481.28 48379305.39 113633411.2 865,492.34 171.88
TIERRA BLANCA, VER. 410690725.5 125517076.5 53360577.97 105728430.3 284606084.7 16,159,719.60 7.80
TIHUATLÁN, VER. 397016934.7 76756177.72 29256979.97 52754571.24 158767728.9 8,351,237.82 28.53
TLACHICHILCO, VER. 82280986.98 16800577.81 3163071.49 14292505.94 34256155.24 0 SD
TLACOJALPAN, VER. 45500474.71 12455753.66 3062624.01 11957717.9 27476095.57 369,643.55 48.76
TLACOLULAN, VER. 76584509.98 17015511.02 4097057.8 10468723.05 31581291.87 4,053,467.93 11.10
TLACOTALPAN, VER. 88342283.02 30415500.6 9783578.8 18456240.87 58655320.27 9,530,633.61 3.11
TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER. 36773360.07 11015114 3098162.14 6500813.91 20614090.05 308,975.96 52.30
TLALIXCOYAN, VER. 148345301.5 32196924.12 32328737.03 22941628.34 87467289.49 749,297.72 81.25
TLALNELHUAYOCAN, VER. 74047195.21 13533447.76 6865314.37 17660317.36 38059079.49 314,031.23 114.60
TLALTETELA, VER. 84007097.92 21235967.17 4931318.51 9681787.11 35849072.79 299,479.95 160.81
TLAPACOYAN, VER. 233231808.1 75325274.36 10918861.88 69834757.71 156078894 NA NA
TLAQUILPA, VER. 68694407.05 11178418 3401472.02 7872123.18 22452013.2 369,414.91 125.18
TLILAPAN, VER. 37305250.31 10309708.86 2499795.98 6391585.86 19201090.7 232,932.48 77.72
TOMATLÁN, VER. 49982732.08 16561478.85 4360639.09 11391141.28 32313259.22 380,856.01 46.39
TONAYÁN, VER. 54594867.11 12612637.24 2446086.81 5987773.45 21046497.5 321,409.43 104.38
TOTUTLA, VER. 117168701.7 24039021.12 4247401.94 15123853.02 43410276.08 1,806,930.31 40.82
TRES VALLES, VER. 175872184.2 47562231.46 15733003.61 50612572.4 113907807.5 2,968,096.58 20.88
TUXPAN, VER. 1179328586 409046710.8 87733722.72 265790885.3 762571318.9 57,891,140.83 7.20
TUXTILLA, VER. 21646493.06 7225044.41 3165786.74 3750673.91 14141505.06 0 SD
ÚRSULO GALVÁN, VER. 143923903.5 47071975.04 7177578.24 27643599.1 81893152.38 14,069,879.07 4.41
UXPANAPA, VER. 164009690.6 30988387.9 11646769.48 26092093.23 68727250.61 339,339.83 280.79
VEGA DE ALATORRE, VER. 101807583.5 38192529.46 13880162.53 17463679.3 69536371.29 807,094.24 39.98
VERACRUZ, VER. 3784054052 1548441345 263410130.6 1020704797 2832556272 20,897,984.35 45.53
VILLA ALDAMA, VER. 28636252.59 12412383.41 276913.2 1519033 14208329.61 0 SD
XALAPA, VER. 2159042444 1149051869 149832070 260165766.5 1559049706 14,647,127.23 40.96
XICO, VER. 151703552.7 38540813.19 7474295.94 26770837.05 72785946.18 545,306.84 144.72
XOXOCOTLA, VER. 57368011.78 17780236 2194559.39 6563689.28 26538484.67 307,873.58 100.14
YANGA, VER. 72088658.37 21999653.75 4968871.34 17404007.97 44372533.06 1,677,451.21 16.52
YECUATLA, VER. 74809351.63 19631916.02 5672376.87 16780846.08 42085138.97 472,997.67 69.18
ZACUALPAN, VER. 61687079.46 12158020.53 6377887.88 8560008.27 27095916.68 4,001,882.00 8.64
ZARAGOZA, VER. 64755225.2 15978368 5002526.22 13809183.3 34790077.52 358,832.43 83.51
ZENTLA, VER. 65142283.61 12835996.71 3891530.97 12282179.16 29009706.84 596,057.45 60.62
ZONGOLICA, VER. 264307308.7 58976700.71 19507917.75 29057630.3 107542248.8 1,081,907.85 144.90
ZONTECOMATLÁN, VER. 107987658.6 20582993.1 4249186.38 14132330.96 38964510.44 1,213,911.30 56.86
ZOZOCOLCO DE HIDALGO, VER. 112152318.1 24498036.68 6526996.66 13217691.76 44242725.1 NA NA
ESTADO VERACRUZ 43715814576 13579437140 3480293132 8230296975 25290027248 919647101.1 20.04
Fuente:

Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS, 2025). Informes de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2024. Informe general del resultado de la Fiscalización Superior en materia de Cuenta Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. ORFIS pp. 205-211
https://www.orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2024/archivos/Tomo%20II/Volumen%201/002%20Informe%20General%20Deuda%20Publica%20CP%202024.pdf

 

Descarga:


Gráficos
Mapa
Datos

Metadatos y uso

Enlaces de pie de página

Ubicación

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 18 agosto, 2026 Responsable: Observatorio de Gestión y Control de Recursos Públicos Contacto: ogecorp@uv.mx