INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
NIVEL: MAESTRÍA
ÁREA BÁSICA
| CURSOS | TEORÍA | PRÁCTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
| CÓMPUTO CIENTÍFICO | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS ANALÓGICOS Y DIGITALES | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| SISTEMAS RECONFIGURABLES | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| MODELADO DE SISTEMAS DINÁMICOS | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| CRÉDITOS | 180 | 180 | 0 | 36 |
ÁREA DISCIPLINAR
| CURSOS | TEORÍA | PRÁCTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
| OPTATIVA I | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| OPTATIVA II | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| TÓPICOS AVANZADOS DE MODELADO Y SIMULACIÓN | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| DESARROLLO DE APLICACIONES EN HARDWARE | 45 | 45 | 0 | 9 | |
| CRÉDITOS | 180 | 180 | 0 | 36 |
ÁREA TERMINAL
| CURSOS | TEORÍA | PRÁCTICA | OTROS | CRÉDITOS | ANTECEDENTES |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 30 | 30 | 0 | 6 | |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 45 | 30 | 0 | 8 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 45 | 30 | 0 | 8 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III | 45 | 30 | 0 | 8 | |
| CRÉDITOS | 225 | 120 | 0 | 38 |
| TOTALES | |
| TOTAL DE CURSOS | 13 |
| TOTAL HORAS TEORÍA | 585 |
| TOTAL HORAS PRÁCTICAS | 480 |
| TOTAL HORAS OTROS | 0 |
| TOTAL MÍNIMO CRÉDITOS | 110 |
.
| ÁREA ACADÉMICA | ÁREA TÉCNICA |
| NIVEL | MAESTRÍA |
| SISTEMA | ESCOLARIZADO |
| AÑO DEL PLAN | 2017 |
