| Generación | Alumnos inscritos | Deserción | Alumnos que se trasladaron de otra sede | Egresados | Titulados | Eficiencia terminal |
| 2007-2010 | 19 | 0 | 3 | 19 | 19 | 100 % |
| 2008-2011 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100 % |
| 2009-2012 | 20 | 0 | 1 | 20 | 20 | 100 % |
| 2010-2013 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | 94 % |
| 2011-2014 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 % |
| 2012-2015 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100 % |
| 2013-2016 | 19 | 2 | 1 | 17 | 17 | 89 % |
| 2014-2017 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 % |
| 2015-2018 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 89% |
| 2016-2019 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 100 % |
| 2017-2020 | 21 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2018-2021 | 21 | 1 | – | – | – | – |
| 2019-2022 | 22 | – | – | – | – | – |
