| Área / Semestre | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | Séptimo | Octavo |
| Disciplinar | Seminario de Enseñanza Individualizada I | Seminario de Enseñanza Individualizada II | Seminario de Enseñanza Individualizada III | Seminario de Enseñanza Individualizada IV | Seminario de Enseñanza Individualizada V | |||
| Integral | Seminario de Análisis Contemporáneo sobre el Arte I | Seminario de Análisis Contemporáneo sobre el Arte II | Seminario de Análisis Contemporáneo sobre el Arte III | Seminario de Análisis Contemporáneo sobre el Arte IV | ||||
| Complementaria | Seminario Optativo I | Seminario Optativo II | ||||||
| Terminal | Seminario de investigación I | Seminario de investigación II | ||||||
| Total de EE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total de créditos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 8 | 8 |
|
Actividades académicas complementarias |
||||||||
| Producción I | Producción II | Producción III | Producción IV | |||||
| Congreso I | Congreso II | |||||||
| Examen de cualificación escrito | Examen de cualificación oral | |||||||
| Total de Actividades Académicas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total de créditos de Actividades Académicas | 0 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 6 |
| Créditos totales | 24 | 30 | 31 | 36 | 31 | 22 | 8 | 14 |