Estructura Curricular
| Nombre del curso | Créditos |
Horas |
|||
| Horas teoría con profesor | Horas teoría sin profesor | Horas práctica con profesor | Horas práctica sin profesor | ||
| Área Básica | |||||
| Bases de Nutrición y Calidad de Vida | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Diseño de proyectos de Nutrición y calidad de Vida | 6 | 30 | 0 | 15 | 15 |
| Intervención en Nutrición y Calidad de Vida | 7 | 30 | 0 | 30 | 15 |
| Área Avanzada y de Aplicación | |||||
| Seguridad Alimentaria y Calidad de Vida | 7 | 30 | 0 | 30 | 15 |
| Prevención, Promoción y educación para la Salud | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 |
| Estadística y Diseño Experimental | 8 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Área Profesionalizante | |||||
| Seminario de Intervención I | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 |
| Seminario de Intervención II | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 |
| Seminario de Intervención III | 7 | 10 | 5 | 20 | 55 |
| Proyecto de Intervención | 12 | ||||
| Optativas | |||||
| Optativa I | 7 | 30 | 30 | 15 | |
| Optativa II | 7 | 30 | 30 | 15 | |
| Optativa III | 7 | 30 | 30 | 15 | |
|
Optativa IV TOTALES |
7 100 |
30 315 HT |
45 HT |
30 330 HP |
15 270 HP |
|
TOTAL EN CURSOS 13 |
TOTAL EN CREDITOS 100 |
TOTAL EN HORAS TEÓRICAS 360 |
TOTAL EN HORAS PRÁCTICAS 600 |
||