
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
| GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
| 2016 | DE JESUS-POUS CARLOS ANTONIO | 10.00 | 1º |
| AQUINO-ABREGO IVANNA PATRICIA | 9.42 | 2º | |
| JIMENEZ-RAMOS DIANA LAURA | 9.42 | ||
| OROZCO-ORTIZ ORLANDO | 9.37 | 3º | |
| 2017 | HERNANDEZ-ZUÑIGA PAUL GIBRAN | 9.21 | 1º |
| CAMPOS-ALBORNOZ IVANNYS DANIELA | 9.00 | 2º | |
| 2018 | MORALES-HERNANDEZ FRANCISCO | 9.61 | 1º |
| COVARRUBIAS-HERRERA MIGUEL ANGEL | 9.41 | 2º | |
| BERMUDEZ-ALVARADO JUAN LUIS | 9.00 | 3º | |
| 2019 | MARTINEZ-SANCHEZ HECTOR MIGUEL | 9.63 | 1º |
| DOMINGUEZ-MOTA ALBERTO | 9.20 | 2º | |
| ARCOS-SALAZAR DORIS ANAID | 9.03 | 3º |
INGENIERÍA ELÉCTRICA
|
GENERACION |
NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
| 2016 | MAR-VALERIO JAVIER | 10.00 | 1º |
| LAGUNES-QUIROZ IRELI DAYANA | 9.84 | 2º | |
| PEREZ-HERRERA JESHUA DANIEL | 9.78 | 3º | |
| 2018 | ACOSTA-SAAVEDRA JOSE | 9.88 | 1º |
| CHAVEZ-GUTIERREZ LOURDES | 9.34 | 2º | |
| JIMENEZ-ACUÑA EDUARDO | 9.26 | 3º | |
| 2019 | CASTRO-VILLEGAS ALBINO DE JESUS | 9.75 | 1º |
| HERNANDEZ-BRAVO ALEJANDRO | 9.41 | 2º | |
| HERNANDEZ-QUINO SAMUEL | 9.37 | 3º |
INGENIERIA INFORMATICA
| GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
| 2017 | ARCOS-SANCHEZ MARCO ANTONIO | 9.78 | 1º |
| PERALTA-LUNA KAREN LISSETH | 9.62 | 2º | |
| SANGABRIEL-MONTOYA CARLOS DANIEL | 9.17 | 3º | |
| MARTINEZ-LUNA ARACELI | 9.17 | ||
| 2018 | LUIS-CRUZ ZULEMA | 9.81 | 1º |
| ROMERO-PRADO SAUL | 9.58 | 2º | |
| SANTAMARIA-LAZO GRISELDA | 9.43 | 3º | |
| 2019 | XOLO-RODRIGUEZ BRENDA ABIGAIL | 9.83 | 1º |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
| GENERACION | NOMBRE | PROMEDIO | LUGAR |
| 2016 | HERRERA-NEVRAUMONT VALERIA | 9.29 | 1º |
| GREGORIO-SOSA SARAHI | 9.17 | 2º | |
| ALCALA-ALFARO CLARA LUZ | 9.17 | ||
| RUIZ-REYES LUZ MARIA | 9.02 | 3º | |
| 2017 | ALOMIA-HERNANDEZ JOSE RAMON | 9.82 | 1º |
| CARRILLO-HERNANDEZ KAREN GUADALUPE | 9.75 | 2º | |
| GALAN-RIVERA JOSE MANUEL | 9.41 | 3º | |
| 2018 | HIGINIO-SANTANDER MERITZEL | 10.00 | 1º |
| AZUARA-HERNANDEZ JORGE LUIS | 9.83 | 2º | |
| VIOLANTE-HERNANDEZ RODRIGO RAFAEL | 9.68 | 3º | |
| 2019 | CERECERO-AMADOR MARIA CRISTINA | 9.72 | 1º |
| SOSA-GUZMAN MARIANA | 9.67 | 2º | |
| FERNANDEZ-MENDEZ JOSE ALEJANDRO | 9.56 | 3º |
Además de los requisitos para Notas Laudatorias (Art. 131), conforme al Art. 133 del Estatuto de los Alumnos, en la Junta Académica No. 7 del 5 de noviembre de 2019, se acordó tomar en cuenta a los alumnos que hayan cursado la cantidad de créditos mínimos o más, y que estén dentro de los periodos permitidos de su plan de estudios.
Usted es el visitante número: