Aquí encontrarás parte de la estadística que maneja la Coordinación de la Unidad de Género, con respecto a las quejas y asesorías que desde el área jurídica se brindan en atención a la comunidad universitaria.
Año 2019
Seguimiento quejas | Motivo | Región Xalapa | Región Poza Rica-Tuxpan | Región Coatzacoalcos-Minatitlán | Región Orizaba-Córdoba | Región Veracruz | Total de quejas |
Acoso Sexual | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
Hostigamiento Sexual | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 20 | |
Violencia | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
Discriminación | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
Total | 36 | 8 | 4 | 13 | 11 | 72 |
Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de la Coordinación de la Unidad de Género, 2019.
Asesorías | Región Xalapa | Región Poza Rica- Tuxpan | Región Coatzacoalcos-Minatitlán | Región Orizaba-Córdoba | Región Veracruz | Total de asesorías |
Presencial | 30 | 8 | 5 | 1 | 19 | 63 |
Telefónica | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 29 |
Correo electrónico | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Total | 53 | 27 | 6 | 7 | 20 | 113 |
Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de la Coordinación de la Unidad de Género, 2019.