
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias y sus anexos, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;
a) Actas del Consejo Consultivo
Periodo | Responsable | Fecha de validación | Fecha de actualización | Periodo de actualización | Periodo de Conservación | Descargar formato |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Facultad de Historia | 14/06/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Trabajo Social Coatzacoalcos | 14/06/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Químicas Coatzacoalcos | 14/06/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Matemáticas | 27/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Odontología Rïo Blanco | 25/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 17/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Coatzacoalcos | 16/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Pedagogía Poza Rica | 16/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Civil Poza Rica | 16/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones Poza Rica | 16/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Poza Rica | 16/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Coatzacoalcos | 13/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Contaduría y Administración Coatzacoalcos | 11/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Enfermería Coatzacoalcos | 09/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Odontología | 09/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Música | 06/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | SEA Humanidades | 04/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Pedagogía Xalapa | 04/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Física | 02/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Sociología Xalapa | 02/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Centro de Idiomas Xalapa | 30/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería | 30/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Contaduría y Administración Xalapa | 30/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Contaduría y Administración SEA | 30/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Dirección General de Actividades Deportivas | 30/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Dirección General de Investigaciones | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Tuxpan | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Centro de Idiomas Poza Rica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Químicas Orizaba | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Enfermería Orizaba | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Economía | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Antropología | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Instrumentación Electrónica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Civil Xalapa | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Xalapa | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Arquitectura Xalapa | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Arquitectura Xalapa | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Medicina Poza Rica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Medicina Poza Rica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Pedagogía Poza Rica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Enfermería Poza Rica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Odontología Poza Rica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Secretaría Académica | 29/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Economía | 26/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Estadística e Informática | 26/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Taller Libre de Artes Naolinco | 25/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Trabajo Social | 21/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Biología Xalapa | 21/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Agrícolas Xalapa | 21/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Nutrición Xalapa | 21/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 21/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Derecho Xalapa | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Filosofía Xalapa | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Centro de Idiomas Córdoba | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Centro de Idiomas Córdoba | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Negocios y Tecnologías Córdoba | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 20/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Junta de Gobierno | 19/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Taller Libre de Artes Xalapa | 19/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Coordinación de Especialidades Médicas | 19/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Taller Libre de Artes Coatepec | 18/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Enfermería Xalapa | 07/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Ciencias Químicas Coatzacoalcos | 06/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables | 06/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Centro para el Desarrollo Humano e integral de los Universitario | 05/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Clínica de Salud Reproductiva y Sexual | 04/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Medicina Xalapa | 01/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Bioanálisis Xalapa | 01/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2022 | Facultad de Psicología Xalapa | 01/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | 22/06/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Ixtaczoquitlán | 06/06/2022 | 31/12/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Odontología Río Blanco | 25/05/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Poza Rica | 16/05/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Pedagogía Poza Rica | 16/05/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones | 16/05/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Minatitlán | 01/04/2022 | 31/03/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Física | 30/03/2022 | 31/12/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Matemáticas | 25/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Matemáticas | 25/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Administración Veracruz | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Bioanálisis Veracruz | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Bioanálisis Veracruz | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Pedagogía Veracruz | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Instituto de Ingeniería Veracruz | 22/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Trabajo Social Coatzacoalcos | 11/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Poza Rica | 10/03/2022 | 31/12/2022 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Coatzacoalcos | 08/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Economía | 04/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 03/03/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Ciudad Mendoza | 23/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Coatzacoalcos | 22/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Química Farmacéutica Biológicas | 22/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Química Farmacéutica Biológica | 18/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | SEA Económico Administrativo | 18/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | SEA Económico Administrativo | 18/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | SEA Económico Administrativo | 18/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | SEA Económico Administrativo | 18/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 17/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Idiomas Córdoba | 16/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Veracruz | 14/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 14/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 14/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Veracruz | 14/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Matemáticas | 14/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Tuxpan | 10/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 10/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Tuxpan | 10/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Taller Libre de Artes Papantla | 10/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Psicología Xalapa | 09/02/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Economía | 08/02/2022 | 30/06/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Economía | 08/02/2022 | 31/03/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Estudios y Servicios en Salud | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Idiomas Veracruz | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Idiomas Veracruz | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnologías | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Orizaba | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Orizaba | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría y Administración Xalapa | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría y Negocios Veracruz | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Estadística e Informática | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Historia | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Coatzacoalco | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Veracruz | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Música | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Música | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Nutrición | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Nutrición Veracruz | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Odontología | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Odontología Coatzacoalcos | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Odontología Veracru | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Sociología | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Instituto de Medicina Forense | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Taller Libre de Artes | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Taller Libre de Artes Veracruz | 31/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Idiomas Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Dirección General de Investigaciones | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Arquitectura Xalapa | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Biología Xalapa | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Agrícolas Xalapa | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Odontología Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Pedagogía Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Psicología Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Psicología Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Trabajo Social Poza Rica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | SEA Humanidades | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Secretaría Académica | 28/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Bioanálisis Xalapa | 27/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Civil Xalapa | 27/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Xalapa | 27/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Sistema de Enseñanza Abierto Humanidades | 27/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Universidad Veracruzana Intercultural | 27/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Académica Económico Administrativa | 26/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Idiomas Xalapa | 26/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facutad de Contaduría y Administración Coatzacoalcos | 26/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 26/01/2022 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Idiomas Orizaba | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Centro de Idiomas Orizaba | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Arquitectura Córdoba | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Peñuela | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría y Administración Xalapa | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Negocios y Tecnologías Ixtaczoquitlán | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad Enfermería Orizaba | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | SEA | 25/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Xalapa | 21/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Xalapa | 21/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Xalapa | 21/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Pedagogía Xalapa | 21/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Coatzacoalcos | 21/01/2022 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Consejo Consultivo de Especialidades Médicas | 20/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Filosofía Xalapa | 20/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Xalapa | 20/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Taller Libre de Artes Coatepec | 20/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Derecho Xalapa | 19/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Idiomas | 18/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Arquitectura | 17/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas | 17/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Xalapa | 17/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual | 12/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Dirección de Actividades Deportivas | 11/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Escuela de Enfermería | 07/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Arquitectura Tuxpan | 07/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 07/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 07/01/2022 | 31/12/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Contaduría Tuxpan | 23/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Enfermería Minatitlán | 17/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Bioanálisis Xalapa | 16/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Bioanálisis Xalapa | 16/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Químicas Xalapa | 10/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Instrumentación Electrónica Xalapa | 09/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Artes Plásticas Xalapa | 07/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Ciencias Agrícolas Xalapa | 07/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Danza | 07/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Ciudad Mendoza | 07/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Ciudad Mendoza | 07/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Música | 07/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
2021 | Facultad de Medicina Veracruz | 06/12/2021 | 30/09/2021 | Trimestral | Año en curso y ejercicio anterior | Descargar |
