Calificaciones Arquitectura de Computadoras II

  nombre Porcentaje Asistencia Derecho a Examen Cal 1 Cal 2 Cal 3 Promedio Examenes Estado Final Promedio Final
1 Patricia 100.0 Ordinario 8 9 8.3 8.4 Excento  
2 Vicente 85.7 Ordinario 8 4.1 3.5 5.2 Ordinario  
3 Antonio 96.4 Ordinario 6.2 5.75 3.5 5.2 Ordinario  
4 Carmen 96.4 Ordinario 10 10 5 8.3 Práctica/Examen  
5 Concepción 87.5 Ordinario 4 4.7 0 2.9 Ordinario  
6 Francisco 87.5 Ordinario 8 6.5 0 4.8 Práctica/Examen  
7 Enrique 82.1 Ordinario 8 7.75 3.5 6.4 Práctica/Examen  
9 Bruno 85.7 Ordinario 3.2 3.2 2.5 3.0 Ordinario  
11 Jorge Enrique 80.4 Ordinario 8 8.75 2 6.3 Práctica/Examen  
15 Alejandro 82.1 Ordinario 7 5 0 4.0 Ordinario  
14 Angélica 62.5 PExtra 4.5 2.75 0 2.4 Extraordinario  
18 edmundo 60.7 PExtra 5.5 4.7 1 3.7 Extraordinario  
20 marco antoni 67.1 PExtra 8.2 3.7 1 4.3 Extraordinario  
23 ivan 67.9 PExtra 3 1.7 0 1.6 Extraordinario  
24 humberto 62.5 PExtra 3 0 0 1.0 Extraordinario  
8 Jorge 39.3 Repite 3.5 0 0 1.2 Repite materia  
10 Armando 3.6 Repite 0 0 0 0.0 Repite materia  
12 Wiliams 57.1 Repite 4 5.7 0 3.2 Repite materia  
13 Flora 57.1 Repite 2 1 0 1.0 Repite materia  
16 andres 32.1 Repite 4.2 0 0 1.4 Repite materia  
17 ramon 37.5 Repite 3 2 0 1.7 Repite materia  
19 elizabeth 10.7 Repite 0 0 0 0.0 Repite materia  
21 eliel 39.3 Repite 8 0 0 2.7 Repite materia  
22 adriana 3.6 Repite 0 0 0 0.0 Repite materia  
Práctica/Examen: quiere decir que los alumnos deben pasar a la brevedad a indicarme que desean presentar, práctica o examen