En la región Poza Rica – Tuxpan existen 6 bibliotecas de facultad, 4 en Poza Rica y 2 en Tuxpan, las cuales ofrecen los siguientes servicios Bibliotecarios:
- Préstamo interno o en sala
- Prestamo a domicilio
- Acceso a catálogo colectivo
- Lockers guardabultos
- Acceso a Biblioteca Virtual
El horario de atención es de: 07:30 a 20:30 hrs., de lunes a viernes.
Tales servicios bibliotecarios se ofertan bajo la siguiente planta física, equipo y acervo bibliotecario:
Biblioteca | Superficie m2 | Plazas lectura | Estantería ml1 | Equipos de Cómputo | Lockers autoservicio | Títulos2 | Volúmenes2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura Poza Rica | 70 | 28 | 86 | 4 | 0 | 1594 | 3038 |
Ciencias Biológicas Tuxpan | 147 | 60 | 285 | 6 | 16 | 3087 | 6401 |
Ciencias de la Salud Poza Rica | 243 | 100 | 518 | 6 | 0 | 6443 | 11895 |
Contaduría Tuxpan | 90 | 44 | 225 | 5 | 0 | 1933 | 6595 |
Humanidades Poza Rica | 199 | 60 | 232 | 4 | 0 | 4498 | 9049 |
Ingeniería Poza Rica | 188 | 64 | 297 | 4 | 40 | 4897 | 8939 |
USBI Poza Rica | 1523 | 340 | 1027 | 48 | 75 | 16006 | 33112 |
UVI Totonacapán | 130 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1666 | 3127 |
UVI Huastecas | 70 | 30 | 25 | 1 | 0 | 2278 | 3403 |
Total | 2660 | 747 | 2724 | 79 | 131 | 42420 | 85559 |
1La estanteria esta medida en metros lineales.
2Información estadística al mes de septiembre de 2020, SIB.