Universidad Veracruzana

Skip to main content

Estadísticas de generaciones

Estadísticas de generaciones

 

Generacion Año Matrícula total Finalizaron Titulados
1 2011-2013 12 10 (83%) 9 (75%)
2 2012-2014 24 16 (67%) 15 (63%)
3 2013-2015 10 9 (90%) 6 (60%)
4 2014-2016 15 10 (67%) 10 (67%)
5 2015-2017 13 11 (85%) 11 (85%)
6 2016-2018 17 16 (94%) 15 (88%)
7 2017-2019 16 14 (88%) 13 (81%)
8 2018-2020 16 14 (88%) 9 (56%)
9 2019-2021 17 15 (88%) 10 (59%)
10 2020-2022 13 11 (85%) 1 (8%)
11 2021-2023 12
12 2022-2024 12

 

Enlaces de pie de página