2020-2022 (Décima)
![]() |
Trabajo de intervención: | Concentración de partículas PM10, PM2.5 y PMtotales en entornos públicos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Tuxpan | |
Direción: | Dra. María Rebeca Rojas Ronquillo | Dr. Victor Hugo Soto Molina | |
Matrícula: | S20000126 | ||
Status: | Baja | ||
Perfil profesional: | Ing. Mecánico | ||
País: | Cuba | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Aplicación de biopilas para la biodegradación de recortes de perforación | |
Direción: | Dr. Leandro Chaires Martínez | Dra. Rocío Rodríguez Cabrera | |
Matrícula: | S20000123 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ing. Ambiental | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Evaluación operativa y de gestión ambiental del Relleno Sanitario de Poza Rica de Hidalgo Veracruz | |
Direción: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dr. Juan Manuel Pech Caché | |
Matrícula: | S20000124 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ing. Industrial | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Evaluación de la reducción de Cr VI en suelos contaminados utilizando un reactor de lecho empacado | |
Direción: | Dr. Leandro Chaires Martínez | Dra. Rocío Rodríguez Cabrera | |
Matrícula: | S20000128 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ing. Ambiental | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Guía de acciones de respuesta ante contingencias por derrame de hidrocarburos para la sociedad civil del municipio de Tihuatlán, Ver | |
Direción: | Dra. Ana Lizette Sanchez Meza | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | |
Matrícula: | S20000115 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ing. Geociencias | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Propuesta de un programa de manejo para el área destinada voluntariamente a la conservación “San Basilio”, Tuxpan, Veracruz | |
Direción: | Mtro. Miguel Ángel Lozano Rodríguez | Mtra. Blanca Esther Raya Cruz | |
Matrícula: | S20000122 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Bióloga | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Análisis de actividad fotocatalítica de materiales bimetálicos en la degradación del ibuprofeno | |
Direción: | Dr. Raúl Alejandro Luna Sánchez | Dra. Carolina Solis Maldonado | |
Matrícula: | S20000113 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ingeniera Química | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Efecto de los factores físico-químicos sobre la incubación de huevos de tortuga Lora (Lepidochelys kempii), en dos campamentos tortugueros, en el municipio de Tuxpan, Veracruz | |
Direción: | Dra. Laura Lucero Álvarez-Molina | Dr. Rodrigo Cuervo González | |
Matrícula: | S20000117 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Bióloga | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | La familia Agavaceae en la Sierra Madre Oriental, México: diversidad y distribución geográfica | |
Direción: | Dr. José Luis Alanís Méndez | Dr. Arturo Castro Castro | |
Matrícula: | S20000121 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Biólogo | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Aspectos ecológicos en cícadas mexicanas y medidas para su conservación en Álamo, Temapache, Veracruz | |
Direción: | Dr. Francisco Limón Salvador | Dr. Pablo Octavio Aguilar | |
Matrícula: | S20000127 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Bióloga | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Rickettsia en garrapatas asociadas con aves del norte de Veracruz, México | |
Direción: | Dr. Daniel Sokani Sánchez Montes | Dr. Jorge Luis Chagoya Fuentes | |
Matrícula: | S20000118 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | MVZ | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Manejo de residuos sólidos urbanos en la localidad de Tecolutla, Ver. | |
Direción: | Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez | Dra. Ana Lizette Sánchez Meza | |
Matrícula: | S20000116 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ing. Agrónomo | ||
País: | México | ||
![]() |
Trabajo de intervención: | Análisis de los parámetros que afectan al éxito reproductivo de Prosthechea mariae (Ames) W.E. Higgins. | |
Direción: | Dr. José Luis Alanís Méndez | ||
Matrícula: | S20000114 | ||
Status: | Vigente | ||
Perfil profesional: | Ing. Agrónomo | ||
País: | México |