| 1 ------ | LC2184560 |
| 2 ------ | LC2196853 |
| 3 ------ | LC2145947 |
| 4 ------ | LC2185143 |
| 5 ------ | LC2107118 |
| 6 ------ | LC2140716 |
| 7 ------ | LC2110109 |
| 8 ------ | LC2170953 |
| 9 ------ | LC2149354 |
| 10 ------ | LC2105007 |
| 11 ------ | LC2104941 | ||
| 12 ------ | LC2194072 | ||
| 13 ------ | LC2152237 | ||
| 14 ------ | LC2190200 | ||
| 15 ------ | LC2122251 | ||
| 16 ------ | LC2146252 | ||
| 17 ------ | LC2126453 | ||
| 18 ------ | LC2182811 | ||
| 19 ------ | LC2150567 | ||
| 20 ------ | LC2104852 | ||
| 21 ------ | LC2174301 | ||
| 22 ------ | LC2115683 | ||
| 23 ------ | LC2185419 | ||
| 24 ------ | LC2154642 | ||
| 25 ------ | LC2124112 | ||
| 26 ------ | LC2105525 | ||
| 27 ------ | LC2118761 | ||
| 28 ------ | LC2124814 | ||
| 29 ------ | LC2103041 | ||
| 30 ------ | LC2187144 | ||
| 31 ------ | LC2116704 | ||
| 32 ------ | LC2190896 | ||
| 33 ------ | LC2177527 | ||
| 34 ------ | LC2155858 | ||
| 35 ------ | LC2127859 | ||
| 36 ------ | LC2175008 | ||
| 37 ------ | LC2137184 | ||
| 38 ------ | LC2107789 | ||
| 39 ------ | LC2170517 | ||
| 40 ------ | LC2111013 | ||
| 41 ------ | LC2187429 | ||
| 42 ------ | LC2132242 | ||
Total: 42 |
|||
| 43 ------ | LC2192927 |
| 44 ------ | LC2104940 |
| 45 ------ | LC2163656 |
| 46 ------ | LC2142442 |
| 47 ------ | LC2152167 |
| 48 ------ | LC2160985 |
| 49 ------ | LC2141879 |
| 50 ------ | LC2106406 |
| 51 ------ | LC2178195 |
| 52 ------ | LC2171014 |
| 53 ------ | LC2161393 |
| 54 ------ | LC2138509 |
| 55 ------ | LC2176469 |
| 56 ------ | LC2190317 |
| 57 ------ | LC2123182 |
| 58 ------ | LC2136041 |
| 59 ------ | LC2152124 |
| 60 ------ | LC2152944 |
| 61 ------ | LC2190436 |
| 62 ------ | LC2196177 |
| 63 ------ | LC2175192 |
| 64 ------ | LC2199255 |
| 65 ------ | LC2178122 | ||
| 66 ------ | LC2135287 | ||
| 67 ------ | LC2112423 | ||
| 68 ------ | LC2196788 | ||
| 69 ------ | LC2149035 | ||
| 70 ------ | LC2121410 | ||
| 71 ------ | LC2138659 | ||
| 72 ------ | LC2177521 | ||
| 73 ------ | LC2106188 | ||
| 74 ------ | LC2124911 | ||
| 75 ------ | LC2183088 | ||
| 76 ------ | LC2181993 | ||
| 77 ------ | LC2162553 | ||
| 78 ------ | LC2175968 | ||
| 79 ------ | LC2147216 | ||
| 80 ------ | LC2113473 | ||
| 81 ------ | LC2160314 | ||
| 82 ------ | LC2119211 | ||
| 83 ------ | LC2172585 | ||
| 84 ------ | LC2117647 | ||
| 85 ------ | LC2123035 | ||
| 86 ------ | LC2133190 | ||
| 87 ------ | LC2110170 | ||
| 88 ------ | LC2144158 | ||
| 89 ------ | LC2197628 | ||
| 90 ------ | LC2129881 | ||
| 91 ------ | LC2112228 | ||
| 92 ------ | LC2144989 | ||
| 93 ------ | LC2175076 | ||
| 94 ------ | LC2126731 | ||
| 95 ------ | LC2105405 | ||
| 96 ------ | LC2167466 | ||
| 97 ------ | LC2138070 | ||
| 98 ------ | LC2146167 | ||
| 99 ------ | LC2151163 | ||
| 100 ------ | LC2141003 | ||
| 101 ------ | LC2132807 | ||
| 102 ------ | LC2153625 | ||
| 103 ------ | LC2120533 | ||
| 104 ------ | LC2172256 | ||
| 105 ------ | LC2151493 | ||
| 106 ------ | LC2126667 | ||
| 107 ------ | LC2157597 | ||
| 108 ------ | LC2155492 | ||
| 109 ------ | LC2158202 | ||
| 110 ------ | LC2171468 | ||
| 111 ------ | LC2183931 | ||
| 112 ------ | LC2182647 | ||
| 113 ------ | LC2168851 | ||
| 114 ------ | LC2194508 | ||
| 115 ------ | LC2105104 | ||
| 116 ------ | LC2142102 | ||
| 117 ------ | LC2168647 | ||
| 118 ------ | LC2181049 | ||
| 119 ------ | LC2128454 | ||
| 120 ------ | LC2125682 | ||
| 121 ------ | LC2112658 | ||
| 122 ------ | LC2186148 | ||
| 123 ------ | LC2104513 | ||
| 124 ------ | LC2175252 | ||
| 125 ------ | LC2134191 | ||
| 126 ------ | LC2190801 | ||
| 127 ------ | LC2118252 | ||
| 128 ------ | LC2168559 | ||
| 129 ------ | LC2165743 | ||
| 130 ------ | LC2129237 | ||
| 131 ------ | LC2176005 | ||
| 132 ------ | LC2103272 | ||
| 133 ------ | LC2121671 | ||
| 134 ------ | LC2100735 | ||
| 135 ------ | LC2161445 | ||
| 136 ------ | LC2136102 | ||
| 137 ------ | LC2153638 | ||
| 138 ------ | LC2108202 | ||
| 139 ------ | LC2178453 | ||
| 140 ------ | LC2194329 | ||
| 141 ------ | LC2195159 | ||
| 142 ------ | LC2125690 | ||
Total: 100 |
|||
| ------ | LC2183615 |
| ------ | LC2148980 |
| ------ | LC2105506 |
| ------ | LC2120800 |
| ------ | LC2101529 |
| ------ | LC2179315 |
| ------ | LC2189908 |
| ------ | LC2192129 |
| ------ | LC2160527 |
| ------ | LC2144485 |
| ------ | LC2136731 |
| ------ | LC2137547 |
| ------ | LC2121345 |
| ------ | LC2106798 |
| ------ | LC2162254 |
| ------ | LC2161477 | ||
| ------ | LC2138529 | ||
| ------ | LC2110534 | ||
| ------ | LC2121085 | ||
| ------ | LC2144793 | ||
| ------ | LC2197909 | ||
| ------ | LC2187498 | ||
| ------ | LC2119878 | ||
| ------ | LC2177346 | ||
| ------ | LC2111721 | ||
| ------ | LC2125248 | ||
| ------ | LC2118329 | ||
| ------ | LC2155813 | ||
| ------ | LC2125037 | ||
| ------ | LC2150875 | ||
| ------ | LC2130047 | ||
| ------ | LC2140640 | ||
| ------ | LC2144125 | ||
| ------ | LC2126600 | ||
| ------ | LC2169754 | ||
| ------ | LC2110820 | ||
| ------ | LC2158762 | ||
| ------ | LC2196451 | ||
| ------ | LC2128979 | ||
| ------ | LC2188846 | ||
| ------ | LC2101645 | ||
| ------ | LC2156375 | ||
| ------ | LC2176941 | ||
| ------ | LC2100502 | ||
| ------ | LC2107227 | ||
| ------ | LC2143149 | ||
| ------ | LC2124956 | ||
| ------ | LC2119584 | ||
| ------ | LC2102245 | ||
| ------ | LC2157233 | ||
| ------ | LC2141296 | ||
| ------ | LC2129683 | ||
| ------ | LC2130309 | ||
| ------ | LC2155643 | ||
| ------ | LC2102153 | ||
| ------ | LC2178184 | ||
| ------ | LC2124488 | ||
| ------ | LC2142846 | ||
| ------ | LC2127429 | ||
| ------ | LC2102648 | ||
| ------ | LC2167440 | ||
| ------ | LC2197613 | ||
| ------ | LC2134746 | ||
| ------ | LC2185160 | ||
| ------ | LC2153608 | ||
Total: 65 |
|||
Total: 0 |
CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1 DE LAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA DE INGRESO 2021, SE CANCELARÁ EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN A QUIEN CUENTE CON MATRÍCULA VIGENTE O ESTATUS DE BAJA DEFINITIVA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN EL MISMO PROGRAMA EDUCATIVO DEL CUAL SOLICITÓ EXAMEN DE INGRESO.
ACLARACIONES. Enviar un correo electrónico a dirse@uv.mx, con el asunto: ACLARACIÓN INGRESO, y mencionar sus datos de FOLIOUV, NOMBRE COMPLETO, PROGRAMA EDUCATIVO-REGIÓN para el cual presentó examen de ingreso.