Notas Laudatorias 202501
Programa Médico Cirujano
9º | CRUZ-CHAVIRA ALEXIS ARTURO | 10 |
9º | GARCÍA GARCÍA ABRAHAM ALEJANDRO | 9.79 |
9º | LEÓN CANTÓN CÉSAR ALBERTO | 9.56 |
9º | ESCRIBANO MEDINA ANTONIO DE JESÚS | 9.5 |
9º | RODRÍGUEZ PALOMEQUE ÁNGEL GABRIEL | 9.5 |
9º | SANDOVAL CALDERÓN SHUNASHY DEL CARMEN | 9.5 |
9º | CRUZ SANTIAGO ABI MANUEL | 9.45 |
9º | PIMENTEL RIVERA AARON | 9.43 |
9º | ARMENTA LARA MARINA | 9.37 |
9º | JIMÉNEZ HENESTROZA LUIS ALBERTO | 9.31 |
9º | MARTÍNEZ GONZÁLEZ BRENDA VIRIDIANA | 9.28 |
9º | LARA TORRES MARA BELÉN | 9.28 |
9º | OCAÑA CARDONA REYNA DALAY | 9.18 |
9º | ANTONIO GÓMEZ EMMA LAURA | 9.06 |
9º | YUEN GÓMEZ ZYANYA XIMENA | 9 |
9º | OLIVARES PORRAS OMAR | 9 |
9º | RÍOS BLAS EKHATERINA | 9.56 |
9º | MARTÍNEZ DÍAZ FLAVIO LUIS | 9.49 |
9º | ALOR RODRÍGUEZ ANA PAULINA | 9.41 |
7º | ROBLES-PINO ALEXANDRA VALERIA | 10 |
7º | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ KARLA MICHELLE | 9.7 |
7º | RUPERTO HERNÁNDEZ KEVIN DARINEL | 9.7 |
7º | MELÉNDEZ ALARCÓN NADIA JUDITH | 9.69 |
7º | GASPAR RODRÍGUEZ EDNA GABRIELA | 9.69 |
7º | LAU GUTIÉRREZ DANIEL ALEJANDRO | 9.69 |
7º | DE LA ROSA PAULO DIBANNY | 9.66 |
7º | HERNÁNDEZ SANTIAGO ALDO | 9.65 |
7º | CASTILLEJOS REYES DIEGO | 9.64 |
7º | MARTÍNEZ GÓMEZ YESENIA JANETH | 9.56 |
7º | ESCOBEDO PADILLA TRISTÁN | 9.51 |
7º | MORENO GÓMEZ KELLY | 9.46 |
7º | PÉREZ CELAYA JOSÉ EDUARDO | 9.46 |
7º | DUEÑAS DÍAZ VANESSA DE JESÚS | 9.46 |
7º | DE LA CRUZ AQUINO TRISTAN HIDEKEL | 9.46 |
7º | XOLOT BARREIRO JUAN CARLOS | 9.43 |
7º | REYNA CRUZ MARIANA GEORGETTE | 9.41 |
7º | PALACIOS LOYA LUIS ALBERTO | 9.38 |
7º | VALDÉS GUERRA AMIR JAFET | 9.35 |
7º | VÁSQUEZ SÁNCHEZ LEINNY JANET | 9.35 |
7º | RODRÍGUEZ TORRES KATIA | 9.35 |
7º | TORRES HERNÁNDEZ DIANA LEILANI | 9.33 |
7º | ROBLES HERNÁNDEZ YAMILET | 9.29 |
7º | APOLONIO CORTÉS HARVEY | 9.25 |
7º | MONTELONGO CANEL ANTONIO DE JESÚS | 9.25 |
7º | ALEGRÍA HERNÁNDEZ DANIEL | 9.23 |
7º | MÁRQUEZ CASTILLO GILBERTO ALONSO | 9.23 |
7º | TORRES SARMIENTO DIANA LAURA | 9.23 |
7º | MONTERO MUJICA NAOMI ALEJANDRA | 9.2 |
7º | TREJO PÉREZ JOSÉ ANTONIO | 9.18 |
7º | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AXEL URIEL | 9.17 |
7º | GÓMEZ DOMÍNGUEZ MAYRA KRISTEL | 9.17 |
7º | GONZÁLEZ PÉREZ ARACELI | 9.17 |
7º | MORALES ORTÍZ JORGE PAOLO | 9.17 |
7º | AMBROS HERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA | 9.17 |
7º | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ HIAJATH | 9.13 |
7º | RINCÓN MARTÍNEZ KENYA JOSEFINA | 9.12 |
7º | LAGUNA SAQUI CLAUDIA VALERIA | 9.11 |
7º | CHIU HERNÁNDEZ ANA PAOLA | 9.1 |
7º | CUELLAR MARTÍNEZ GUSTAVO ALEXANDER | 9.09 |
7º | TABARES MONTIEL JOSÉ DE JESÚS | 9.05 |
7º | CÓRDOVA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE | 9.05 |
7º | MOLLINEDO GARDUZA JENNIFER AURORA | 9.52 |
7º | FIGUEROA GONZÁLEZ DEVYANI EMILIANO | 9.48 |
7º | PRIMO RODRÍGUEZ LIZETH | 9.38 |
5º | JIMÉNEZ NOLASCO REYNALDO | 9.72 |
5º | SOBERANIS LÓPEZ JOHANA ARLETH | 9.72 |
5º | MELÉNDES GALLEGOS JESÚS ALFREDO | 9.67 |
5º | RAMÍREZ ANTONIO MARIA FERNANDA | 9.67 |
5º | PALMA BORRAZ MARTHA VANESSA | 9.64 |
5º | LAGUNA MÁRQUEZ FAUSTINO | 9.58 |
5º | GONZÁLEZ CABRERA CORAL | 9.55 |
5º | MÉNDEZ TOLEDO ALEXIS EMILIO | 9.55 |
5º | SANTIAGO GARCÍA ADLAY SOFÍA | 9.51 |
5º | MÉNDEZ LARA LESSA ALESSANDRA | 9.47 |
5º | CRUZ GONZÁLEZ EVANE NICHELLE | 9.46 |
5º | ROQUE GUILLÉN GABRIELA | 9.42 |
5º | COLLIÉRE CHAIRES KAREN DANIELA | 9.37 |
5º | MARTÍNEZ CRUZ DANIEL ANTONIO | 9.31 |
5º | QUINO VILLASECA BETZAIDA | 9.27 |
5º | CRUZ MENDOZA GABRIEL | 9.23 |
5º | SALINAS MARTÍNEZ MARTHA KAREN | 9.2 |
5º | LUIS ALVARADO DIANA DEL CARMEN | 9.2 |
5º | ARTIGAS DE LA CRUZ NOEL | 9.17 |
5º | PINEDA RODRÍGUEZ LILIANA | 9.16 |
5º | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ RAQUEL | 9.14 |
5º | MOLINA RODRÍGUEZ JORGE ALFREDO | 9.13 |
5º | CONTRERAS CRUZ JENYA ROMINA | 9.05 |
5º | CRUZ MORALES URIEL ASBAI | 9.05 |
5º | DEL TORO LÓPEZ JESÚS IVÁN | 9.04 |
5º | ALOR ENCISO MANUEL OCTAVIO | 9.47 |
5º | LARA ARCE NATALY NICOL | 9.37 |
3º | MORALES HEREDIA YHAROSLAVI | 9.68 |
3º | ANTONIO BENÍTEZ FLOR GUADALUPE | 9.68 |
3º | NICOLÁS HERNÁNDEZ AMBER JANNEL | 9.68 |
3º | LÓPEZ CANDIANI LAYLIZZ YAHANA | 9.68 |
3º | GONZÁLEZ RAMÍREZ GABRIEL | 9.62 |
3º | LUIS ESTRADA ULISES | 9.45 |
3º | CABRERA TORRES PAULA NADCHEILI | 9.39 |
3º | AMIGÓN BRINDIS MIGUEL ALEJANDRO | 9.32 |
3º | GARCÍA MARTÍNEZ GABRIELA | 9.28 |
3º | PALMA CASTELÁN JULIA SOFÍA | 9.23 |
3º | ANDRADE SÁNCHEZ FÁTIMA | 9.21 |
3º | MORALES PANTALEÓN ANEL BELINDA | 9.21 |
3º | MARTÍNEZ GARCÍA BRIANA NICOL | 9.21 |
3º | TOLEDO VIDAL ÁNGEL JOSUÉ | 9.21 |
3º | ALONSO NADXIELI | 9.11 |
3º | SOTO ZENTENO LUIS MARIO | 9.09 |
3º | BELTRÁN PÉREZ KELSY TAYLI | 9.09 |
3º | VARGAS ÁLVAREZ JOSÉ SALVADOR | 0.09 |
3º | PULIDO PRIETO ALEJANDRA MONSERRATH | 9.08 |
3º | ROJAS REYES ARIADNA ANABEL | 9.07 |
3º | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FERNANDO | 9.07 |
3º | JARMAN CALDERÓN AICHEL YARITZA | 9.05 |
3º | RAMÍREZ MARTÍNEZ JOSÉ CAMILO | 9.01 |
3º | DE LA CRUZ LORENO JUAN YAHIR | 9.01 |
3º | SALAZAR DEL CARMEN SOL CAMILA | 9.01 |
3º | JIMÉNEZ RUEDA ESTRELLA DEL CARMEN | 9 |
1º | GALICIA RAMÓN NAHANI AZAREL | 9.54 |
1º | BADILLO CINTA HANNIA ADAMARIS | 9.34 |
1º | OTERO DE LA FUENTE ESTRELLA LEONORA | 9.32 |
1º | RAVELO RIVADENEYRA MAYRANI DENISSE | 9.19 |
1º | TORRES ZAPATA DIANA CAROLINA | 9.12 |
1º | SANTIAGO VENTURA EMMANUEL | 9.05 |
Programa TSU Radiología
1º | LUIS-GAMBOA GERALDINE | 9.82 |
1º | RAMOS-URBINA ARACELY PAOLA | 9.7 |
1º | PALACIOS-CRUZ JUAN DANIEL | 9.27 |
1º | AYALA-MELGAREJO AMERICA GRETEL | 9.25 |
1º | LAGUNES-AGUILAR JENNIFER | 9.24 |
1º | VALDES-SANCHEZ JACKIE | 9.22 |
3º | MARTINEZ-VILLALOBOS GUSTAVO | 10 |
3º | LUNA-PEÑA HANNYA KAROL | 9 |