Administración
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S22016177 | Chaparro Gutiérrez Daniela Lizbeth | 10 |
| S22016244 | Pereyra Marcial Daneysi | 10 |
| S22016247 | Reyes Torres Kennya Daphne | 10 |
| S22016223 | Rodríguez González Neybin del Carmen | 10 |
| S22016165 | Rojas Celaya Teresa | 10 |
Contaduría
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S21016952 | Oceguera Segovia Diana Karen | 10 |
| S22016667 | Rojas Alor Carlos Alfredo | 10 |
Gestión y Dirección de Negocios
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S22016896 | Aguilar Cortez Larisa Yamilet | 10 |
| S22016938 | Alfonso Zárate Johan | 10 |
| S22016959 | Hernández Torres Ingrid Mariana | 10 |
| S22016924 | Ramírez Zenteno Cristian Guadalupe | 10 |
| S22016883 | Rosado Ramírez Jade Monserrat | 10 |
Ingeniería de Software
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S22017009 | Francisco Vázquez Henry Enoch | 10.00 |
Logistica Internacional y Aduanas
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S21009131 | Rojas Berlín María de los Ángeles | 10.00 |