Administración
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S22016155 | Rojas Celaya Teresa | 9.89 |
Contaduría
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S21016915 | Alamilla Toledo Julieta | 10.00 |
| S21016929 | Jiménez Amador Paulina | 10.00 |
| S21016952 | Oceguera Segovia Diana Karen | 10.00 |
| S21016927 | Pineda Medina Eva Guadalupe | 10.00 |
Gestión y Dirección de Negocios
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S20018932 | Jiménez Ruíz Fátima | 10.00 |
| S20018947 | Zúñiga Rodríguez Alexis de Jesús | 10.00 |
| S21017125 | Prieto Morales Daniela | 10.00 |
| S22016956 | Domínguez Zapata Valeria | 10.00 |
| S22016959 | Hernández Torres Ingrid Mariana | 10.00 |
| S22016880 | López Espinosa Ana Citlali | 10.00 |
| S22016911 | Olán Castillo Leonardo Isaac | 10.00 |
Logistica Internacional y Aduanas
| Matricula | Nombre | Promedio |
| S22008989 | González Córdova Hanna Yelitza | 10.00 |