Modalidad virtual sincrónica | Videoentrevista con los integrantes de la Comisión Dictaminadora
GRUPO | FOLIO | FECHA | HORARIO |
---|---|---|---|
1 |
LC2398702 | LUNES 12 DE JUNIO 2023 | 16:00 |
LC2346135 | 16:20 | ||
LC2395124 | 16:40 | ||
LC2375856 | 17:00 | ||
LC2335531 | 17:20 | ||
LC2349103 | 17:40 | ||
LC2378838 | 18:00 | ||
LC2326863 | 18:20 | ||
LC2354768 | 18:40 | ||
2 |
LC2353563 | LUNES 12 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2353162 | 10:20 | ||
LC2310453 | 10:40 | ||
LC2339291 | 11:00 | ||
LC2338363 | 11:20 | ||
LC2380459 | 11:40 | ||
LC2342400 | 12:00 | ||
LC2323609 | 12:20 | ||
LC2380322 | 12:40 | ||
3 |
LC2381098 | LUNES 12 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2311958 | 10:20 | ||
LC2357233 | 10:40 | ||
LC2372611 | 11:00 | ||
LC2379600 | 11:20 | ||
LC2301764 | 11:40 | ||
LC2367328 | 12:00 | ||
LC2309329 | 12:20 | ||
LC2315544 | 12:40 | ||
4 |
LC2350960 | LUNES 12 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2365143 | 10:20 | ||
LC2351443 | 10:40 | ||
LC2357835 | 11:00 | ||
LC2348297 | 11:20 | ||
LC2391570 | 11:40 | ||
LC2371016 | 12:00 | ||
LC2338564 | 12:20 | ||
LC2377290 | 12:40 | ||
5 |
LC2382257 | MARTES 13 DE JUNIO 2023 | 16:00 |
LC2387022 | 16:20 | ||
LC2372475 | 16:40 | ||
LC2330113 | 17:00 | ||
LC2323043 | 17:20 | ||
LC2357982 | 17:40 | ||
LC2315908 | 18:00 | ||
LC2321024 | 18:20 | ||
6 |
LC2342601 | MARTES 13 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2343716 | 10:20 | ||
LC2366689 | 10:40 | ||
LC2362429 | 11:00 | ||
LC2367497 | 11:20 | ||
LC2344781 | 11:40 | ||
LC2375676 | 12:00 | ||
LC2333645 | 12:20 | ||
7 |
LC2355438 | MARTES 13 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2318973 | 10:20 | ||
LC2352263 | 10:40 | ||
LC2382131 | 11:00 | ||
LC2336830 | 11:20 | ||
LC2376476 | 11:40 | ||
LC2372091 | 12:00 | ||
LC2347545 | 12:20 | ||
8 |
LC2319277 | MARTES 13 DE JUNIO 2023 | 16:00 |
LC2309070 | 16:20 | ||
LC2361751 | 16:40 | ||
LC2303288 | 17:00 | ||
LC2311150 | 17:20 | ||
LC2307310 | 17:40 | ||
LC2387743 | 18:00 | ||
LC2369549 | 18:20 | ||
9 |
LC2305549 | MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 2023 | 16:00 |
LC2355606 | 16:20 | ||
LC2305796 | 16:40 | ||
LC2395668 | 17:00 | ||
LC2339077 | 17:20 | ||
LC2365422 | 17:40 | ||
LC2399819 | 18:00 | ||
LC2393628 | 18:20 | ||
10 |
LC2393385 | MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2324387 | 10:20 | ||
LC2389770 | 10:40 | ||
LC2374902 | 11:00 | ||
LC2343436 | 11:20 | ||
LC2314701 | 11:40 | ||
LC2373377 | 12:00 | ||
LC2383640 | 12:20 | ||
11 |
LC2389700 | MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2353765 | 10:20 | ||
LC2336842 | 10:40 | ||
LC2350118 | 11:00 | ||
LC2348690 | 11:20 | ||
LC2325733 | 11:40 | ||
LC2365817 | 12:00 | ||
LC2332159 | 12:20 | ||
12 |
LC2303078 | MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2360368 | 10:20 | ||
LC2306867 | 10:40 | ||
LC2379050 | 11:00 | ||
LC2388152 | 11:20 | ||
LC2390990 | 11:40 | ||
LC2355902 | 12:00 | ||
LC2352645 | 12:20 | ||
13 |
LC2348099 | JUEVES 15 DE JUNIO 2023 | 16:00 |
LC2339980 | 16:20 | ||
LC2321824 | 16:40 | ||
LC2339496 | 17:00 | ||
LC2367152 | 17:20 | ||
LC2333416 | 17:40 | ||
LC2376182 | 18:00 | ||
LC2359601 | 18:20 | ||
LC2301434 | 18:40 | ||
14 |
LC2329433 | JUEVES 15 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2325036 | 10:20 | ||
LC2332868 | 10:40 | ||
LC2348164 | 11:00 | ||
LC2363710 | 11:20 | ||
LC2361742 | 11:40 | ||
LC2389358 | 12:00 | ||
LC2311712 | 12:20 | ||
LC2364562 | 12:40 | ||
15 |
LC2394536 | JUEVES 15 DE JUNIO 2023 | 10:00 |
LC2303987 | 10:20 | ||
LC2368265 | 10:40 | ||
LC2375219 | 11:00 | ||
LC2307308 | 11:20 | ||
LC2372683 | 11:40 | ||
LC2341243 | 12:00 | ||
LC2377167 | 12:20 | ||
LC2336550 | 12:40 | ||
16 |
LC2394646 | JUEVES 15 DE JUNIO 2023 | 16:00 |
LC2345013 | 16:20 | ||
LC2305742 | 16:40 | ||
LC2396169 | 17:00 | ||
LC2393285 | 17:20 | ||
LC2311378 | 17:40 | ||
LC2374641 | 18:00 | ||
LC2353952 | 18:20 | ||
LC2333371 |
18:40 |