VIVIENDAS   088.  JALCOMULCO
NÚMERO DE
CUARTOS FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
           
Clave       Total de Total de  Ocupantes Promedio de Promedio de Viv. part. con
de la Nombre de la localidad viviendas viviendas en viviendas ocupantes en  ocup. por cuarto pared de dese-
Loc.         particulares particulares viv. particulares en viv. part. cho y lám. cartón
088 JALCOMULCO   1,096 1,093 4,404 4.03 1.89 2
0001 JALCOMULCO   625 622 2,393 3.85 1.68 2
0002 SANTA MARIA TATETLA   410 410 1,787 4.36 2.27  
0003 TACOTALPAN   42 42 155 3.69 1.80  
0004 JALCOMULCO   13 13 51 3.92 2.04  
0005 JALCOMULCO   5 5 15 3.00 1.88  
0009 SIMONEY     1 * * * * *
   
   
Clave       Viv. part. con Viv. part.  Viv. part. Viv. con 2 a 5 Vivienda de Vivienda
de la Nombre de la localidad techo de dese- con piso con un cuartos (no in- 2 cuartos inclu- con un 
Loc.       cho y lám. cartón dif .a tierra dormitorio cluye cocina exc.) yendo cocina sólo cuarto
088 JALCOMULCO   80 609 334 743 337 149
0001 JALCOMULCO   28 486 126 488 198 37
0002 SANTA MARIA TATETLA   41 98 183 219 123 99
0003 TACOTALPAN   6 17 18 24 8 11
0004 JALCOMULCO   4 5 5 8 6 1
0005 JALCOMULCO   1 2 2 3 2 1
0009 SIMONEY     * * * * * *