POBLACIÓN   039.  COATZACOALCOS
POR EDADES
  FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
             
Clave       Población Población Población Población  Población Población 
de la  Nombre de la localidad de 0 a 4  de 5 años de 6 a 14 de 12 años de 15 años de 15 a 17
Loc.       años y más años y más y más años
039 COATZACOALCOS   25,669 239,051 50,069 199,452 183,329 17,282
0001 COATZACOALCOS   21,298 202,529 41,118 170,100 156,783 14,468
0021 ALLENDE   2,245 18,554 4,532 14,978 13,529 1,471
0043 MUNDO NUEVO   1,015 7,990 2,092 6,349 5,665 689
0142 LOMAS DE BARRILLAS   514 3,851 1,061 2,909 2,638 234
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   14 1,747 28 1,724 1,717 72
0113 CERESO, EL     * * * * * *
   
Clave       Población  Población Población  Población Población  
de la  Nombre de la localidad de 15 a 24 femenina de 18 años masculina de femenina de  
Loc.       años 15 a 49 años y más 18 años y más 18 años y mas  
039 COATZACOALCOS   52,900 80,217 166,047 78,395 87,652  
0001 COATZACOALCOS   44,583 69,164 142,315 66,103 76,212  
0021 ALLENDE   4,164 5,973 12,058 5,825 6,233  
0043 MUNDO NUEVO   1,921 2,486 4,976 2,440 2,536  
0142 LOMAS DE BARRILLAS   704 1,223 2,404 1,160 1,244  
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   529 126 1,645 1,509 136  
0113 CERESO, EL     * * * * *