VIVIENDAS   039.  COATZACOALCOS
NÚMERO DE
CUARTOS FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
           
Clave       Total de Total de  Ocupantes Promedio de Promedio de Viv. part. con
de la Nombre de la localidad viviendas viviendas en viviendas ocupantes en  ocup. por cuarto pared de dese-
Loc.         particulares particulares viv. particulares en viv. part. cho y lám. cartón
039 COATZACOALCOS   68,135 67,668 263,499 3.89 1.54 1,485
0001 COATZACOALCOS   58,687 58,292 224,215 3.85 1.49 962
0021 ALLENDE   5,065 5,039 20,834 4.13 1.66 173
0043 MUNDO NUEVO   2,126 2,103 8,986 4.27 2.20 27
0142 LOMAS DE BARRILLAS   1,104 1,099 4,377 3.98 2.81 180
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   26 24 101 4.21 2.35 1
0113 CERESO, EL     1 * * * * *
   
   
Clave       Viv. part. con Viv. part.  Viv. part. Viv. con 2 a 5 Vivienda de Vivienda
de la Nombre de la localidad techo de dese- con piso con un cuartos (no in- 2 cuartos inclu- con un 
Loc.       cho y lám. cartón dif .a tierra dormitorio cluye cocina exc.) yendo cocina sólo cuarto
039 COATZACOALCOS   1,145 64,025 22,410 42,629 9,580 16,240
0001 COATZACOALCOS   778 55,766 18,227 37,630 7,695 13,368
0021 ALLENDE   178 4,732 1,707 3,228 808 1,202
0043 MUNDO NUEVO   32 2,007 1,012 1,072 515 627
0142 LOMAS DE BARRILLAS   76 847 792 304 213 640
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   18 11 13 6 7
0113 CERESO, EL     * * * * * *