POBLACIÓN   039.  COATZACOALCOS
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA--INGRESOS FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
   
   
             
Clave Nombre de la localidad Pob. Ocupada Pob. Ocupada Pob. Ocupada Pob. Ocupada Pob. Ocupada Pob. Ocupada
de la       que no recibe in- que recibe me- que recibe de 1 que recibe de 2 que recibe de 5 que recibe más
Loc.       gresos por trab. nos de 1 S. M hasta 2 S. M. hasta 5 S. M. hasta 10 S. M. de 10 S. M.
039 COATZACOALCOS     2,486 17,186 35,136 26,076 10,154 3,630
0001 COATZACOALCOS   1,984 13,298 30,390 23,201 9,121 3,343
0021 ALLENDE   140 1,290 2,411 1,680 751 182
0043 MUNDO NUEVO   107 491 1,041 763 194 28
0142 LOMAS DE BARRILLAS   39 299 783 295 34 8
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   6 1,347 26 15   1
0113 CERESO, EL     * * * * * *