POBLACIÓN   039.  COATZACOALCOS
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
   
Clave Nombre de la localidad Población  Población Eco- Población Población Población Población
de la       Económica- nómicamente Ocupada ocupada sector ocupada sector ocupada sector
Loc.       mente Activa Inactiva   Primario Secundario Terciario
039 COATZACOALCOS   101,491 97,342 99,037 1,410 28,278 66,074
0001 COATZACOALCOS   87,157 82,399 85,241 500 22,607 59,396
0021 ALLENDE   6,926 8,015 6,718 357 2,398 3,690
0043 MUNDO NUEVO   2,893 3,444 2,655 57 1,294 1,149
0142 LOMAS DE BARRILLAS   1,548 1,351 1,508 15 449 985
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   1,442 280 1,441 27 1,115 287
0113 CERESO, EL     * * * * * *