INSTRUCCIÓN    039.  COATZACOALCOS
ESCOLAR
    FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- Censo del 2000.
Clave Nombre de la localidad Pob. de 15 Pob. de 15 y Pob. de 15 y Pob. de 15 y Pob. de 15 y Pob. de 15 y
de la       y más sin más con Inst. más con Inst. más con Inst. más con Inst. más con Inst.
Loc.       inst. Primaria Prim. Incomp. Prim. Comp. Posprimaria Sec. Incompl. Sec. completa.
039 COATZACOALCOS     14,473 26,590 31,806 109,058 10,271 36,198
0001 COATZACOALCOS   11,178 20,531 26,677 97,148 8,460 31,344
0021 ALLENDE   1,294 2,546 2,503 7,080 867 2,675
0043 MUNDO NUEVO   863 1,598 1,139 2,044 390 912
0142 LOMAS DE BARRILLAS   305 520 584 1,215 247 588
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   237 537 365 574 152 242
0113 CERESO, EL       * * * * * *
   
  Clave P. de 15 y más P. de 15 y más P. de 15 y más P. de 15 y más P. de 18 y más P. de 18 y más Grado pro-
  de la  con sec. o esc con inst. med. con inst. med. sin inst. med. sin inst. med. con instruc. medio de
  Loc. tec. o comer. sup. y sup. superior superior superior superior escolaridad
  039 72,899 47,433 61,625 108,444 31,848 24,414 8.18
  0001 58,415 40,718 56,430 89,421 28,817 22,884 8.46
  0021 6,344 3,582 3,498 8,878 1,952 1,127 7.27
  0043 3,600 1,304 740 4,336 486 133 5.58
  0142 1,409 839 376 2,048 290 52 6.36
  9998 1,139 394 180 1,465 140 36 5.42
      0113 * * * * * * *