SERVICIOS DE   026.  BANDERILLA
LA VIVIENDA
  FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
                 
Clave         Viviendas que Viviendas que Viviendas que Viviendas que Viviendas con Viviendas
de la Nombre de la localidad utilizan gas utilizan leña utilizan carbón utilizan petróleo servicio sanita- con  agua
Loc.       para cocinar para cocinar para cocinar para cocinar exclusivo entubada
026 BANDERILLA     3,569 231 8 1 3,363 3,515
0001 BANDERILLA   3,455 153 8 1 3,195 3,419
0004 XALTEPEC   63 46     98 42
0002 HACIENDITA, LA   29 9     34 33
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 9 8     14 8
0027 BOQUERON, EL   6 5     8 5
9999 LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 1 5     4 1
   
    Clave Viviendas Viviendas Viviendas con Viviendas con Viviendas con Viv. Con agua Viv. Sin agua
    de la con  con energía drenaje y agua drenaje y ener- agua entubada entub., drenaje entub., drenaje
    Loc. drenaje eléctrica entubada gía eléctrica y energía eléct. y energía eléct. y energía eléct.
    026 3,534 3,774 3,347 3,501 3,484 3,329 13
    0001 3,477 3,586 3,310 3,448 3,390 3,293 12
    0004 16 110 9 16 42 9  
    0002 19 35 15 18 32 15 1
    9998 12 17 7 12 8 7  
    0027   12     5    
      9999 3 4 1 1