VIVIENDAS   206.  NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
NÚMERO DE
CUARTOS FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
           
Clave       Total de Total de  Ocupantes Promedio de Promedio de Viv. part. con
de la Nombre de la localidad viviendas viviendas en viviendas ocupantes en  ocup. por cuarto pared de dese-
Loc.         particulares particulares viv. particulares en viv. part. cho y lám. cartón
206 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO 6,734 6,710 27,120 4.04 1.46 46
0001 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO 6,460 6,442 25,835 4.01 1.43 18
0038 COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES (SAN REGINO) 104 102 435 4.26 3.69 18
0008 LAZARO CARDENAS DEL RIO   38 38 211 5.55 3.91 3
0006 POLLO DE ORO, EL   39 39 194 4.97 2.52 1
0005 NAHUALAPA   19 19 99 5.21 3.30  
0035 UNIDAD HABITACIONAL SEDENA   21 18 81 4.50 1.13  
   
   
Clave       Viv. part. con Viv. part.  Viv. part. Viv. con 2 a 5 Vivienda de Vivienda
de la Nombre de la localidad techo de dese- con piso con un cuartos (no in- 2 cuartos inclu- con un 
Loc.       cho y lám. cartón dif .a tierra dormitorio cluye cocina exc.) yendo cocina sólo cuarto
206 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO 52 6,471 1,678 4,824 764 1,130
0001 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO 31 6,304 1,499 4,738 697 1,001
0038 COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES (SAN REGINO) 12 61 90 12 15 78
0008 LAZARO CARDENAS DEL RIO   5 8 26 12 16 12
0006 POLLO DE ORO, EL   31 20 18 11 11
0005 NAHUALAPA   12 12 7 5 9
0035 UNIDAD HABITACIONAL SEDENA     18   18