POBLACIÓN   018.  AQUILA
POR EDADES
  FICHA BÁSICA MUNICIPAL.- CENSO 2000.
             
Clave       Población Población Población Población  Población Población 
de la  Nombre de la localidad de 0 a 4  de 5 años de 6 a 14 de 12 años de 15 años de 15 a 17
Loc.       años y más años y más y más años
018 AQUILA     229 1,543 457 1,170 1,034 129
0001 AQUILA   96 671 177 537 477 53
0003 CUMBRES DE AQUILA   56 395 138 275 241 38
0004 LAGUNILLA, LA   38 215 67 164 142 13
0002 ATIOPA   34 211 56 160 144 20
0007 TEBERNAL   5 51 19 34 30 5
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   * * * * * *
   
Clave       Población  Población Población  Población Población  
de la  Nombre de la localidad de 15 a 24 femenina de 18 años masculina de femenina de  
Loc.       años 15 a 49 años y más 18 años y más 18 años y mas  
018 AQUILA     357 418 905 422 483  
0001 AQUILA   143 195 424 183 241  
0003 CUMBRES DE AQUILA   100 104 203 98 105  
0004 LAGUNILLA, LA   45 51 129 68 61  
0002 ATIOPA   58 59 124 59 65  
0007 TEBERNAL   11 9 25 14 11  
9998 LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA   * * * * *