Esta tabla contiene datos de la disponibilidad de agua en el Río Pixquiac
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.678 | |||||||||||
| 2021 | 2.889 | 0.652 | 0.324 | 0.049 | 0.646 | 8.41 | 3.624 | 17.607 | 9.303 | 3.855 | 2.596 | 49.955 |
| 2022 | 1.672 | 0.432 | 0.234 | 0.371 | 0.177 | 9.331 | 4.032 | 11.801 | 5.362 | 2.148 | 1.003 | 36.561 |
| 2023 | 0.678 | 0.171 | 0.221 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | 3.160 | 2.556 | 1.926 | 1.732 | 0.779 | 11.438 |
| 2024 | 1.233 | 0.506 | 0.204 | 0.296 | 0.03 | 2.591 | 3.848 | 6.96 | 5.437 | 2.977 | 2.022 | 26.104 |
| 2025 | 1.151 | 0.722 | 0.132 | 0.069 | 1.646 | 7.215 | 3.321 | 7.152 | ||||
| MEDIA | 1.524 | 0.496 | 0.223 | 0.171 | 0.513 | 5.525 | 3.597 | 9.215 | 5.507 | 2.678 | 1.615 |
Artículos relacionados con el Río Pixquiac
Agradecimientos
La medición del caudal del río Pixquic, ha contado con distintas personas, entidades académicas de la Universidad Veracruzana y/o instituciones gubernamentales que han participado durante periodos, conjuntamente con la Responsable del Observatorio del Agua, (OABCC) Dra. María del Socoro Menchaca Dávila:
Diciembre 2020 a mayo 2021, Victoria Ulloa, quien realizó su trabajo recepcional y una estancia académica en el OABCC; Carrera de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, entidad que apoyó con el caudalímetro, instrumento de medición.
Junio 2021 a febrero 2023, Rafael Gutiérrez, Carrera de Geografía; Marco Morales, Centro de Ciencias de la Tierra; y David Lozano, Facultad de Ingeniería.
A partir de marzo de 2023, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) mensualmente apoya en dicha labor con su personal especializado y aparatos de medición; así como Rafael Gutiérrez, Carrera de Geografía; y David Lozano, Facultad de Ingeniería.
Diseño y desarrollo de esta página del OABCC está a cargo de LSCA. José Eduardo Ortiz Juan.

Atentamente Responsable del OABCC