Índice
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR TAMAÑO DE LOCALIDAD Y BIENES VIVIENDA 16
EN LA VIVIENDA, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE BIENES
Rev. TAMAÑO DE LOCALIDAD Y BIENES EN LA VIVIENDA VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE BIENES
DISPONEN NO DISPONEN NO ESPECI-FICADO
         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS        
          RADIO O RADIOGRABADORA 21,513,235 18,246,272 3,068,004 198,959
          TELEVISIÓN 21,513,235 18,471,381 2,870,082 171,772
          VIDEOCASETERA 21,513,235 8,322,463 12,979,132 211,640
          LICUADORA 21,513,235 16,947,579 4,381,227 184,429
          REFRIGERADOR 21,513,235 14,735,391 6,592,994 184,850
          LAVADORA 21,513,235 11,179,107 10,139,815 194,313
          TELÉFONO 21,513,235 7,791,935 13,500,786 220,514
          CALENTADOR DE AGUA 21,513,235 9,048,966 12,251,656 212,613
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 21,513,235 6,992,055 14,318,934 202,246
          COMPUTADORA 21,513,235 2,011,425 19,269,688 232,122
         
    1 - 2 499 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 5,061,859 3,635,582 1,376,528 49,749
          TELEVISIÓN 5,061,859 3,194,056 1,819,214 48,589
          VIDEOCASETERA 5,061,859 703,310 4,297,197 61,352
          LICUADORA 5,061,859 2,591,005 2,417,612 53,242
          REFRIGERADOR 5,061,859 1,884,762 3,123,005 54,092
          LAVADORA 5,061,859 1,110,765 3,894,643 56,451
          TELÉFONO 5,061,859 317,405 4,680,302 64,152
          CALENTADOR DE AGUA 5,061,859 663,286 4,336,931 61,642
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 5,061,859 889,439 4,114,346 58,074
          COMPUTADORA 5,061,859 40,826 4,954,110 66,923
         
    2 500 - 4 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 1,141,857 891,942 239,610 10,305
          TELEVISIÓN 1,141,857 903,688 229,377 8,792
          VIDEOCASETERA 1,141,857 265,334 865,580 10,943
          LICUADORA 1,141,857 794,148 338,291 9,418
          REFRIGERADOR 1,141,857 573,884 558,376 9,597
          LAVADORA 1,141,857 379,965 751,883 10,009
          TELÉFONO 1,141,857 175,650 954,748 11,459
          CALENTADOR DE AGUA 1,141,857 267,416 863,374 11,067
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 1,141,857 248,577 882,813 10,467
          COMPUTADORA 1,141,857 24,956 1,104,968 11,933
         
    5 000 - 9 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 1,056,919 861,993 185,980 8,946
          TELEVISIÓN 1,056,919 899,250 150,450 7,219
          VIDEOCASETERA 1,056,919 302,684 744,699 9,536
          LICUADORA 1,056,919 811,449 237,542 7,928
          REFRIGERADOR 1,056,919 618,326 430,461 8,132
          LAVADORA 1,056,919 430,967 617,332 8,620
          TELÉFONO 1,056,919 223,212 823,716 9,991
          CALENTADOR DE AGUA 1,056,919 310,823 736,481 9,615
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 1,056,919 263,910 783,952 9,057
          COMPUTADORA 1,056,919 34,949 1,011,557 10,413
         
    10 000 - 14 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 627,873 529,939 92,452 5,482
          TELEVISIÓN 627,873 556,941 66,484 4,448
          VIDEOCASETERA 627,873 207,554 414,557 5,762
          LICUADORA 627,873 511,749 111,294 4,830
          REFRIGERADOR 627,873 403,430 219,466 4,977
          LAVADORA 627,873 291,981 330,645 5,247
          TELÉFONO 627,873 159,959 461,766 6,148
          CALENTADOR DE AGUA 627,873 216,019 406,005 5,849
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 627,873 175,944 446,344 5,585
          COMPUTADORA 627,873 26,153 595,377 6,343
         
    15 000 - 19 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 407,656 353,737 50,512 3,407
          TELEVISIÓN 407,656 370,329 34,679 2,648
          VIDEOCASETERA 407,656 147,221 256,993 3,442
          LICUADORA 407,656 346,650 58,085 2,921
          REFRIGERADOR 407,656 280,755 123,949 2,952
          LAVADORA 407,656 207,392 197,134 3,130
          TELÉFONO 407,656 119,862 284,089 3,705
          CALENTADOR DE AGUA 407,656 150,990 253,101 3,565
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 407,656 122,801 281,560 3,295
          COMPUTADORA 407,656 21,819 381,981 3,856
         
    20 000 - 49 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 1,516,093 1,302,026 201,032 13,035
          TELEVISIÓN 1,516,093 1,368,633 136,997 10,463
          VIDEOCASETERA 1,516,093 542,389 960,556 13,148
          LICUADORA 1,516,093 1,259,133 245,689 11,271
          REFRIGERADOR 1,516,093 1,065,017 439,827 11,249
          LAVADORA 1,516,093 776,709 727,513 11,871
          TELÉFONO 1,516,093 487,176 1,015,212 13,705
          CALENTADOR DE AGUA 1,516,093 588,167 914,822 13,104
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 1,516,093 465,581 1,038,058 12,454
          COMPUTADORA 1,516,093 89,744 1,412,087 14,262
         
    50 000 - 99 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 1,024,252 910,398 105,176 8,678
          TELEVISIÓN 1,024,252 956,412 60,604 7,236
          VIDEOCASETERA 1,024,252 440,862 574,636 8,754
          LICUADORA 1,024,252 893,863 122,632 7,757
          REFRIGERADOR 1,024,252 817,152 199,451 7,649
          LAVADORA 1,024,252 634,686 381,529 8,037
          TELÉFONO 1,024,252 422,612 592,382 9,258
          CALENTADOR DE AGUA 1,024,252 482,106 533,159 8,987
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 1,024,252 382,099 633,666 8,487
          COMPUTADORA 1,024,252 90,054 924,524 9,674
         
    100 000 - 499 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 4,780,183 4,332,100 406,294 41,789
          TELEVISIÓN 4,780,183 4,533,076 213,098 34,009
          VIDEOCASETERA 4,780,183 2,390,178 2,349,028 40,977
          LICUADORA 4,780,183 4,294,676 449,311 36,196
          REFRIGERADOR 4,780,183 3,964,381 780,053 35,749
          LAVADORA 4,780,183 3,112,679 1,629,854 37,650
          TELÉFONO 4,780,183 2,429,572 2,308,135 42,476
          CALENTADOR DE AGUA 4,780,183 2,552,712 2,186,348 41,123
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 4,780,183 1,837,685 2,903,551 38,947
          COMPUTADORA 4,780,183 684,273 4,051,699 44,211
         
    500 000 - 999 999 HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 2,946,289 2,705,345 212,869 28,075
          TELEVISIÓN 2,946,289 2,839,177 83,544 23,568
          VIDEOCASETERA 2,946,289 1,663,627 1,254,488 28,174
          LICUADORA 2,946,289 2,699,718 221,762 24,809
          REFRIGERADOR 2,946,289 2,609,474 312,341 24,474
          LAVADORA 2,946,289 2,141,286 779,244 25,759
          TELÉFONO 2,946,289 1,776,928 1,140,572 28,789
          CALENTADOR DE AGUA 2,946,289 1,903,274 1,015,152 27,863
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 2,946,289 1,381,126 1,538,110 27,053
          COMPUTADORA 2,946,289 573,872 2,341,440 30,977
         
    1 000 000 Y MÁS HABITANTES        
          RADIO O RADIOGRABADORA 2,950,254 2,723,210 197,551 29,493
          TELEVISIÓN 2,950,254 2,849,819 75,635 24,800
          VIDEOCASETERA 2,950,254 1,659,304 1,261,398 29,552
          LICUADORA 2,950,254 2,745,188 179,009 26,057
          REFRIGERADOR 2,950,254 2,518,210 406,065 25,979
          LAVADORA 2,950,254 2,092,677 830,038 27,539
          TELÉFONO 2,950,254 1,679,559 1,239,864 30,831
          CALENTADOR DE AGUA 2,950,254 1,914,173 1,006,283 29,798
          AUTOMÓVIL O CAMIONETA PROPIOS 2,950,254 1,224,893 1,696,534 28,827
          COMPUTADORA 2,950,254 424,779 2,491,945 33,530
         
¹ EL TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS NO INCLUYE LOS REFUGIOS, DEBIDO A QUE NO SE CAPTARON CARAC-
TERÍSTICAS EN ESTA CLASE DE VIVIENDA  EXCLUYEN ADEMÁS 425 724 VIVIENDAS SIN INFORMACIÓN DE OCUPANTES, LAS 
CUALES DE CLASIFICARON EN EL RUBRO NO ESPECIFICADO DE LA VARIABLE CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR EN LOS
CUADROS 1 Y 2.
*****