Índice
OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES POR ENTIDAD FEDERATIVA, COMBUSTIBLE VIVIENDA 8
 UTILIZADO PARA COCINAR Y NÚMERO DE CUARTOS, Y SU DISTRIBUCIÓN
SEGÚN DISPONIBILIDAD Y USO DE LA COCINA
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR Y NÚMERO DE CUARTOS OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE COCINA
DISPONEN DE COCINA NO DISPONEN DE COCINA NO ESPECI-FICADO
TOTAL COCINA EXCLUSIVA COCINA DORMITORIO NO ESPECI-FICADO
               
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 95,373,479 87,799,344 74,676,671 8,944,182 4,178,491 7,101,341 472,794
            1       CUARTO 7,777,199 4,040,151 0 4,040,151 0 3,710,326 26,722
            2       CUARTOS 16,835,012 14,920,175 11,716,159 2,510,064 693,952 1,890,850 23,987
            3       CUARTOS 21,179,120 20,261,314 18,008,832 1,284,314 968,168 895,668 22,138
            4       CUARTOS 21,073,260 20,681,516 19,082,429 611,465 987,622 365,848 25,896
            5       CUARTOS 14,299,617 14,155,701 13,225,173 264,906 665,622 120,071 23,845
            6       CUARTOS 6,956,081 6,894,296 6,465,832 114,391 314,073 49,590 12,195
            7       CUARTOS 3,200,478 3,175,400 2,982,313 49,563 143,524 18,605 6,473
            8       CUARTOS 1,725,069 1,711,437 1,608,232 25,506 77,699 9,663 3,969
            9 Y MÁS CUARTOS 1,690,629 1,667,761 1,550,991 36,798 79,972 18,648 4,220
            NO ESPECIFICADO 637,014 291,593 36,710 7,024 247,859 22,072 323,349
               
        GAS 75,784,881 71,790,733 61,982,024 6,467,946 3,340,763 3,878,464 115,684
            1       CUARTO 4,824,651 2,925,936 0 2,925,936 0 1,885,076 13,639
            2       CUARTOS 9,989,916 8,972,468 6,879,617 1,708,444 384,407 1,004,553 12,895
            3       CUARTOS 15,695,885 15,121,542 13,513,359 907,537 700,646 559,735 14,608
            4       CUARTOS 18,561,164 18,292,278 16,937,214 486,174 868,890 249,838 19,048
            5       CUARTOS 13,398,782 13,288,341 12,435,560 229,650 623,131 92,786 17,655
            6       CUARTOS 6,664,614 6,616,037 6,210,324 104,072 301,641 39,907 8,670
            7       CUARTOS 3,104,133 3,083,571 2,898,308 45,927 139,336 15,959 4,603
            8       CUARTOS 1,684,936 1,673,638 1,573,679 24,062 75,897 8,387 2,911
            9 Y MÁS CUARTOS 1,631,051 1,615,086 1,505,697 32,073 77,316 13,078 2,887
            NO ESPECIFICADO 229,749 201,836 28,266 4,071 169,499 9,145 18,768
               
        LEÑA 18,552,075 15,502,338 12,331,144 2,363,018 808,176 3,019,067 30,670
            1       CUARTO 2,740,932 1,042,895 0 1,042,895 0 1,687,196 10,841
            2       CUARTOS 6,686,322 5,832,159 4,751,407 777,461 303,291 844,900 9,263
            3       CUARTOS 5,353,590 5,026,987 4,398,953 366,901 261,133 322,029 4,574
            4       CUARTOS 2,411,593 2,299,586 2,065,324 121,194 113,068 110,124 1,883
            5       CUARTOS 837,547 811,457 739,202 33,503 38,752 25,543 547
            6       CUARTOS 261,628 252,560 232,246 9,590 10,724 8,845 223
            7       CUARTOS 81,669 79,287 72,869 3,322 3,096 2,346 36
            8       CUARTOS 31,850 30,714 28,142 1,288 1,284 1,106 30
            9 Y MÁS CUARTOS 49,053 43,825 37,442 4,336 2,047 5,122 106
            NO ESPECIFICADO 97,891 82,868 5,559 2,528 74,781 11,856 3,167
               
        CARBÓN 178,245 132,432 87,734 40,536 4,162 45,408 405
            1       CUARTO 51,377 23,740 0 23,740 0 27,456 181
            2       CUARTOS 53,175 41,420 29,521 10,352 1,547 11,707 48
            3       CUARTOS 41,811 37,573 32,007 4,225 1,341 4,193 45
            4       CUARTOS 19,614 18,237 16,292 1,380 565 1,339 38
            5       CUARTOS 7,201 6,861 6,087 509 265 335 5
            6       CUARTOS 2,660 2,498 2,273 168 57 162 0
            7       CUARTOS 896 828 695 57 76 68 0
            8       CUARTOS 422 395 367 23 5 27 0
            9 Y MÁS CUARTOS 571 507 441 61 5 56 8
            NO ESPECIFICADO 518 373 51 21 301 65 80
               
        PETRÓLEO 21,915 18,428 13,963 3,631 834 3,442 45
            1       CUARTO 4,235 2,118 0 2,118 0 2,106 11
            2       CUARTOS 5,542 4,759 3,733 816 210 781 2
            3       CUARTOS 4,858 4,546 3,927 400 219 307 5
            4       CUARTOS 3,451 3,316 3,005 174 137 135 0
            5       CUARTOS 1,848 1,809 1,684 60 65 35 4
            6       CUARTOS 862 828 798 16 14 34 0
            7       CUARTOS 394 394 365 6 23 0 0
            8       CUARTOS 209 209 202 0 7 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 342 309 249 27 33 24 9
            NO ESPECIFICADO 174 140 0 14 126 20 14
               
        ELECTRICIDAD 197,819 163,118 116,348 38,869 7,901 33,988 713
            1       CUARTO 52,452 28,209 0 28,209 0 24,011 232
            2       CUARTOS 36,665 30,414 22,183 6,746 1,485 6,208 43
            3       CUARTOS 29,478 27,348 23,847 2,071 1,430 2,067 63
            4       CUARTOS 30,833 29,938 27,363 929 1,646 823 72
            5       CUARTOS 22,562 22,079 20,286 467 1,326 408 75
            6       CUARTOS 10,978 10,795 9,956 173 666 145 38
            7       CUARTOS 5,802 5,736 5,267 106 363 59 7
            8       CUARTOS 3,627 3,592 3,368 41 183 25 10
            9 Y MÁS CUARTOS 4,503 4,386 3,989 114 283 99 18
            NO ESPECIFICADO 919 621 89 13 519 143 155
               
        NO ESPECIFICADO 638,544 192,295 145,458 30,182 16,655 120,972 325,277
            1       CUARTO 103,552 17,253 0 17,253 0 84,481 1,818
            2       CUARTOS 63,392 38,955 29,698 6,245 3,012 22,701 1,736
            3       CUARTOS 53,498 43,318 36,739 3,180 3,399 7,337 2,843
            4       CUARTOS 46,605 38,161 33,231 1,614 3,316 3,589 4,855
            5       CUARTOS 31,677 25,154 22,354 717 2,083 964 5,559
            6       CUARTOS 15,339 11,578 10,235 372 971 497 3,264
            7       CUARTOS 7,584 5,584 4,809 145 630 173 1,827
            8       CUARTOS 4,025 2,889 2,474 92 323 118 1,018
            9 Y MÁS CUARTOS 5,109 3,648 3,173 187 288 269 1,192
            NO ESPECIFICADO 307,763 5,755 2,745 377 2,633 843 301,165
               
    01 AGUASCALIENTES 936,872 893,461 797,521 55,530 40,410 38,681 4,730
            1       CUARTO 27,189 15,544 0 15,544 0 11,576 69
            2       CUARTOS 82,264 69,893 50,353 16,477 3,063 12,278 93
            3       CUARTOS 181,786 173,143 153,762 11,788 7,593 8,444 199
            4       CUARTOS 264,519 260,398 241,885 6,435 12,078 3,897 224
            5       CUARTOS 195,447 193,823 182,501 2,981 8,341 1,334 290
            6       CUARTOS 91,551 90,835 85,421 1,298 4,116 576 140
            7       CUARTOS 44,147 43,873 41,575 510 1,788 210 64
            8       CUARTOS 23,166 22,988 21,916 197 875 148 30
            9 Y MÁS CUARTOS 21,085 20,910 19,733 256 921 121 54
            NO ESPECIFICADO 5,718 2,054 375 44 1,635 97 3,567
               
        GAS 905,333 870,401 778,767 52,504 39,130 33,883 1,049
            1       CUARTO 24,622 14,691 0 14,691 0 9,884 47
            2       CUARTOS 76,269 65,742 47,524 15,373 2,845 10,464 63
            3       CUARTOS 173,694 165,897 147,511 11,084 7,302 7,670 127
            4       CUARTOS 258,027 254,285 236,321 6,227 11,737 3,574 168
            5       CUARTOS 192,306 190,870 179,901 2,863 8,106 1,198 238
            6       CUARTOS 90,362 89,699 84,368 1,274 4,057 555 108
            7       CUARTOS 43,886 43,641 41,368 510 1,763 209 36
            8       CUARTOS 23,011 22,848 21,793 197 858 138 25
            9 Y MÁS CUARTOS 20,933 20,784 19,624 256 904 113 36
            NO ESPECIFICADO 2,223 1,944 357 29 1,558 78 201
               
        LEÑA 24,134 20,062 16,386 2,594 1,082 4,021 51
            1       CUARTO 1,906 643 0 643 0 1,249 14
            2       CUARTOS 5,462 3,800 2,598 1,006 196 1,641 21
            3       CUARTOS 7,326 6,645 5,753 635 257 680 1
            4       CUARTOS 5,622 5,334 4,841 185 308 275 13
            5       CUARTOS 2,472 2,349 2,065 94 190 123 0
            6       CUARTOS 921 900 837 19 44 21 0
            7       CUARTOS 161 161 143 0 18 0 0
            8       CUARTOS 96 86 86 0 0 10 0
            9 Y MÁS CUARTOS 71 63 63 0 0 8 0
            NO ESPECIFICADO 97 81 0 12 69 14 2
               
        CARBÓN 267 200 127 73 0 61 6
            1       CUARTO 63 27 0 27 0 36 0
            2       CUARTOS 48 34 11 23 0 14 0
            3       CUARTOS 70 63 46 17 0 7 0
            4       CUARTOS 45 45 45 0 0 0 0
            5       CUARTOS 33 29 23 6 0 4 0
            6       CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 6 0 0 0 0 0 6
               
        PETRÓLEO 70 54 40 5 9 16 0
            1       CUARTO 20 5 0 5 0 15 0
            2       CUARTOS 7 6 6 0 0 1 0
            3       CUARTOS 11 11 2 0 9 0 0
            4       CUARTOS 18 18 18 0 0 0 0
            5       CUARTOS 14 14 14 0 0 0 0
               
        ELECTRICIDAD 1,364 1,212 964 190 58 152 0
            1       CUARTO 162 95 0 95 0 67 0
            2       CUARTOS 183 140 83 45 12 43 0
            3       CUARTOS 259 234 207 20 7 25 0
            4       CUARTOS 327 312 281 13 18 15 0
            5       CUARTOS 282 281 248 12 21 1 0
            6       CUARTOS 88 88 83 5 0 0 0
            7       CUARTOS 24 24 24 0 0 0 0
            8       CUARTOS 11 11 11 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 27 27 27 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 1 0
               
        NO ESPECIFICADO 5,704 1,532 1,237 164 131 548 3,624
            1       CUARTO 416 83 0 83 0 325 8
            2       CUARTOS 295 171 131 30 10 115 9
            3       CUARTOS 426 293 243 32 18 62 71
            4       CUARTOS 480 404 379 10 15 33 43
            5       CUARTOS 340 280 250 6 24 8 52
            6       CUARTOS 178 146 131 0 15 0 32
            7       CUARTOS 76 47 40 0 7 1 28
            8       CUARTOS 48 43 26 0 17 0 5
            9 Y MÁS CUARTOS 54 36 19 0 17 0 18
            NO ESPECIFICADO 3,391 29 18 3 8 4 3,358
               
    02 BAJA CALIFORNIA 2,272,952 2,169,260 1,786,636 192,975 189,649 87,208 16,484
            1       CUARTO 140,113 90,153 0 90,153 0 49,208 752
            2       CUARTOS 276,114 257,687 188,527 49,820 19,340 17,642 785
            3       CUARTOS 481,534 469,914 404,991 26,495 38,428 10,598 1,022
            4       CUARTOS 577,982 571,747 508,789 13,825 49,133 5,263 972
            5       CUARTOS 403,387 400,022 358,999 6,560 34,463 2,474 891
            6       CUARTOS 205,484 204,117 183,418 3,175 17,524 940 427
            7       CUARTOS 81,729 81,162 72,888 1,264 7,010 352 215
            8       CUARTOS 40,810 40,591 36,279 613 3,699 94 125
            9 Y MÁS CUARTOS 35,307 34,881 30,734 808 3,339 289 137
            NO ESPECIFICADO 30,492 18,986 2,011 262 16,713 348 11,158
               
        GAS 2,219,370 2,135,398 1,763,132 185,615 186,651 78,885 5,087
            1       CUARTO 129,609 85,642 0 85,642 0 43,352 615
            2       CUARTOS 267,203 250,633 183,606 48,159 18,868 15,989 581
            3       CUARTOS 473,484 462,618 399,008 25,914 37,696 10,108 758
            4       CUARTOS 571,424 565,586 503,560 13,539 48,487 5,101 737
            5       CUARTOS 399,232 396,162 355,647 6,416 34,099 2,419 651
            6       CUARTOS 203,267 202,048 181,604 3,081 17,363 917 302
            7       CUARTOS 80,555 80,078 71,911 1,241 6,926 345 132
            8       CUARTOS 40,210 40,025 35,784 584 3,657 94 91
            9 Y MÁS CUARTOS 34,636 34,287 30,195 797 3,295 267 82
            NO ESPECIFICADO 19,750 18,319 1,817 242 16,260 293 1,138
               
        LEÑA 15,767 12,635 7,944 3,777 914 3,101 31
            1       CUARTO 4,252 2,227 0 2,227 0 2,009 16
            2       CUARTOS 4,314 3,551 2,432 917 202 763 0
            3       CUARTOS 3,555 3,299 2,693 323 283 249 7
            4       CUARTOS 2,079 2,024 1,677 169 178 55 0
            5       CUARTOS 685 672 550 57 65 13 0
            6       CUARTOS 482 478 394 59 25 4 0
            7       CUARTOS 133 131 108 0 23 2 0
            8       CUARTOS 59 59 42 17 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 45 43 43 0 0 2 0
            NO ESPECIFICADO 163 151 5 8 138 4 8
               
        CARBÓN 264 158 95 59 4 103 3
            1       CUARTO 89 39 0 39 0 50 0
            2       CUARTOS 69 25 12 13 0 44 0
            3       CUARTOS 62 54 45 7 2 8 0
            4       CUARTOS 16 16 15 0 1 0 0
            5       CUARTOS 17 17 16 0 1 0 0
            6       CUARTOS 4 3 3 0 0 1 0
            9 Y MÁS CUARTOS 4 4 4 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 3 0 0 0 0 0 3
               
        PETRÓLEO 306 288 230 38 20 17 1
            1       CUARTO 33 24 0 24 0 9 0
            2       CUARTOS 51 47 34 13 0 4 0
            3       CUARTOS 89 85 74 1 10 4 0
            4       CUARTOS 50 50 50 0 0 0 0
            5       CUARTOS 57 57 54 0 3 0 0
            6       CUARTOS 6 6 6 0 0 0 0
            7       CUARTOS 11 11 11 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 8 7 0 0 7 0 1
               
        ELECTRICIDAD 14,841 13,060 9,634 2,345 1,081 1,726 55
            1       CUARTO 2,814 1,546 0 1,546 0 1,248 20
            2       CUARTOS 2,692 2,369 1,732 470 167 317 6
            3       CUARTOS 2,336 2,261 1,869 180 212 75 0
            4       CUARTOS 2,383 2,336 2,054 64 218 37 10
            5       CUARTOS 1,879 1,856 1,630 32 194 19 4
            6       CUARTOS 1,081 1,070 976 28 66 11 0
            7       CUARTOS 705 701 650 11 40 4 0
            8       CUARTOS 366 366 337 8 21 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 399 382 350 3 29 11 6
            NO ESPECIFICADO 186 173 36 3 134 4 9
               
        NO ESPECIFICADO 22,404 7,721 5,601 1,141 979 3,376 11,307
            1       CUARTO 3,316 675 0 675 0 2,540 101
            2       CUARTOS 1,785 1,062 711 248 103 525 198
            3       CUARTOS 2,008 1,597 1,302 70 225 154 257
            4       CUARTOS 2,030 1,735 1,433 53 249 70 225
            5       CUARTOS 1,517 1,258 1,102 55 101 23 236
            6       CUARTOS 644 512 435 7 70 7 125
            7       CUARTOS 325 241 208 12 21 1 83
            8       CUARTOS 175 141 116 4 21 0 34
            9 Y MÁS CUARTOS 222 164 141 8 15 9 49
            NO ESPECIFICADO 10,382 336 153 9 174 47 9,999
               
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 416,536 373,924 308,752 40,780 24,392 39,216 3,396
            1       CUARTO 40,867 20,937 0 20,937 0 19,753 177
            2       CUARTOS 61,965 54,914 40,273 10,806 3,835 6,927 124
            3       CUARTOS 98,255 91,112 79,684 4,912 6,516 7,008 135
            4       CUARTOS 105,549 101,612 92,496 2,426 6,690 3,741 196
            5       CUARTOS 60,958 59,811 55,458 930 3,423 1,070 77
            6       CUARTOS 27,540 27,090 25,103 420 1,567 404 46
            7       CUARTOS 10,198 10,044 9,342 180 522 133 21
            8       CUARTOS 3,940 3,894 3,626 60 208 29 17
            9 Y MÁS CUARTOS 2,917 2,853 2,626 89 138 64 0
            NO ESPECIFICADO 4,347 1,657 144 20 1,493 87 2,603
               
        GAS 384,922 352,310 291,813 37,857 22,640 31,911 701
            1       CUARTO 33,865 19,097 0 19,097 0 14,630 138
            2       CUARTOS 55,247 49,580 35,932 10,192 3,456 5,563 104
            3       CUARTOS 91,468 84,823 74,192 4,640 5,991 6,542 103
            4       CUARTOS 100,960 97,303 88,669 2,318 6,316 3,487 170
            5       CUARTOS 58,810 57,704 53,577 898 3,229 1,040 66
            6       CUARTOS 26,539 26,116 24,241 388 1,487 390 33
            7       CUARTOS 9,841 9,707 9,032 164 511 120 14
            8       CUARTOS 3,806 3,770 3,521 52 197 26 10
            9 Y MÁS CUARTOS 2,797 2,739 2,531 88 120 58 0
            NO ESPECIFICADO 1,589 1,471 118 20 1,333 55 63
               
        LEÑA 19,590 15,941 12,791 1,764 1,386 3,591 58
            1       CUARTO 3,065 967 0 967 0 2,090 8
            2       CUARTOS 5,465 4,514 3,717 475 322 941 10
            3       CUARTOS 5,654 5,289 4,605 202 482 347 18
            4       CUARTOS 3,401 3,214 2,851 81 282 179 8
            5       CUARTOS 1,207 1,204 1,063 13 128 3 0
            6       CUARTOS 450 448 373 23 52 2 0
            7       CUARTOS 126 113 106 3 4 13 0
            8       CUARTOS 32 32 26 0 6 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 48 46 33 0 13 2 0
            NO ESPECIFICADO 142 114 17 0 97 14 14
               
        CARBÓN 116 59 17 42 0 57 0
            1       CUARTO 83 33 0 33 0 50 0
            2       CUARTOS 15 9 0 9 0 6 0
            3       CUARTOS 14 13 13 0 0 1 0
            4       CUARTOS 4 4 4 0 0 0 0
               
        PETRÓLEO 58 40 21 15 4 18 0
            1       CUARTO 21 9 0 9 0 12 0
            2       CUARTOS 18 12 2 6 4 6 0
            3       CUARTOS 3 3 3 0 0 0 0
            4       CUARTOS 9 9 9 0 0 0 0
            5       CUARTOS 4 4 4 0 0 0 0
            6       CUARTOS 3 3 3 0 0 0 0
               
        ELECTRICIDAD 5,305 4,529 3,449 798 282 759 17
            1       CUARTO 1,125 597 0 597 0 527 1
            2       CUARTOS 731 619 489 93 37 112 0
            3       CUARTOS 823 769 684 52 33 52 2
            4       CUARTOS 965 915 823 14 78 46 4
            5       CUARTOS 773 762 700 19 43 11 0
            6       CUARTOS 482 475 442 9 24 7 0
            7       CUARTOS 199 199 179 13 7 0 0
            8       CUARTOS 88 80 75 0 5 3 5
            9 Y MÁS CUARTOS 64 63 57 1 5 1 0
            NO ESPECIFICADO 55 50 0 0 50 0 5
               
        NO ESPECIFICADO 6,545 1,045 661 304 80 2,880 2,620
            1       CUARTO 2,708 234 0 234 0 2,444 30
            2       CUARTOS 489 180 133 31 16 299 10
            3       CUARTOS 293 215 187 18 10 66 12
            4       CUARTOS 210 167 140 13 14 29 14
            5       CUARTOS 164 137 114 0 23 16 11
            6       CUARTOS 66 48 44 0 4 5 13
            7       CUARTOS 32 25 25 0 0 0 7
            8       CUARTOS 14 12 4 8 0 0 2
            9 Y MÁS CUARTOS 8 5 5 0 0 3 0
            NO ESPECIFICADO 2,561 22 9 0 13 18 2,521
               
    04 CAMPECHE 684,742 560,885 442,309 98,964 19,612 121,367 2,490
            1       CUARTO 121,702 44,302 0 44,302 0 77,066 334
            2       CUARTOS 172,298 142,831 104,596 32,466 5,769 29,272 195
            3       CUARTOS 157,939 148,062 128,144 14,285 5,633 9,749 128
            4       CUARTOS 119,944 116,516 107,269 5,324 3,923 3,328 100
            5       CUARTOS 61,599 60,810 57,450 1,533 1,827 728 61
            6       CUARTOS 27,275 26,969 25,571 596 802 279 27
            7       CUARTOS 11,024 10,982 10,521 177 284 29 13
            8       CUARTOS 4,737 4,700 4,524 88 88 29 8
            9 Y MÁS CUARTOS 4,485 4,355 4,112 137 106 125 5
            NO ESPECIFICADO 3,739 1,358 122 56 1,180 762 1,619
               
        GAS 433,807 382,188 306,623 63,818 11,747 51,139 480
            1       CUARTO 60,033 29,692 0 29,692 0 30,214 127
            2       CUARTOS 74,597 61,703 40,650 18,929 2,124 12,828 66
            3       CUARTOS 98,368 93,136 80,978 9,024 3,134 5,157 75
            4       CUARTOS 98,051 96,253 89,119 4,017 3,117 1,732 66
            5       CUARTOS 56,157 55,608 52,772 1,268 1,568 498 51
            6       CUARTOS 25,814 25,636 24,358 509 769 164 14
            7       CUARTOS 10,740 10,704 10,280 152 272 23 13
            8       CUARTOS 4,639 4,604 4,428 88 88 27 8
            9 Y MÁS CUARTOS 4,182 4,144 3,951 113 80 38 0
            NO ESPECIFICADO 1,226 708 87 26 595 458 60
               
        LEÑA 236,234 170,655 130,874 32,103 7,678 65,129 450
            1       CUARTO 56,164 12,727 0 12,727 0 43,247 190
            2       CUARTOS 94,164 78,706 62,335 12,784 3,587 15,332 126
            3       CUARTOS 57,332 52,918 45,500 4,964 2,454 4,363 51
            4       CUARTOS 20,791 19,269 17,265 1,231 773 1,495 27
            5       CUARTOS 5,007 4,793 4,310 244 239 212 2
            6       CUARTOS 1,242 1,132 1,030 74 28 110 0
            7       CUARTOS 245 243 207 25 11 2 0
            8       CUARTOS 63 61 61 0 0 2 0
            9 Y MÁS CUARTOS 277 190 145 24 21 87 0
            NO ESPECIFICADO 949 616 21 30 565 279 54
               
        CARBÓN 7,565 5,052 2,851 2,159 42 2,511 2
            1       CUARTO 2,918 1,267 0 1,267 0 1,649 2
            2       CUARTOS 2,309 1,662 1,064 574 24 647 0
            3       CUARTOS 1,468 1,332 1,104 225 3 136 0
            4       CUARTOS 584 527 455 63 9 57 0
            5       CUARTOS 164 159 133 20 6 5 0
            6       CUARTOS 94 90 80 10 0 4 0
            7       CUARTOS 13 13 13 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 13 0 0 0 0 13 0
               
        PETRÓLEO 217 127 80 40 7 90 0
            1       CUARTO 96 27 0 27 0 69 0
            2       CUARTOS 73 57 44 13 0 16 0
            3       CUARTOS 38 38 31 0 7 0 0
            4       CUARTOS 4 4 4 0 0 0 0
            5       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 5 0 0 0 0 5 0
               
        ELECTRICIDAD 2,458 1,710 1,062 576 72 747 1
            1       CUARTO 1,016 434 0 434 0 582 0
            2       CUARTOS 534 406 277 101 28 128 0
            3       CUARTOS 337 308 259 32 17 28 1
            4       CUARTOS 281 279 256 8 15 2 0
            5       CUARTOS 152 150 142 1 7 2 0
            6       CUARTOS 76 76 76 0 0 0 0
            7       CUARTOS 24 20 20 0 0 4 0
            8       CUARTOS 20 20 20 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 17 17 12 0 5 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 1 0
               
        NO ESPECIFICADO 4,461 1,153 819 268 66 1,751 1,557
            1       CUARTO 1,475 155 0 155 0 1,305 15
            2       CUARTOS 621 297 226 65 6 321 3
            3       CUARTOS 396 330 272 40 18 65 1
            4       CUARTOS 233 184 170 5 9 42 7
            5       CUARTOS 118 99 92 0 7 11 8
            6       CUARTOS 49 35 27 3 5 1 13
            7       CUARTOS 2 2 1 0 1 0 0
            8       CUARTOS 15 15 15 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 7 2 2 0 0 0 5
            NO ESPECIFICADO 1,545 34 14 0 20 6 1,505
               
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,269,189 2,202,194 1,885,455 183,970 132,769 57,873 9,122
            1       CUARTO 99,108 69,834 0 69,834 0 28,981 293
            2       CUARTOS 267,846 254,773 183,647 58,755 12,371 12,795 278
            3       CUARTOS 432,115 424,239 372,794 27,591 23,854 7,319 557
            4       CUARTOS 591,467 586,005 536,092 14,929 34,984 4,682 780
            5       CUARTOS 476,241 472,991 434,425 7,395 31,171 2,312 938
            6       CUARTOS 208,685 207,367 192,166 2,627 12,574 868 450
            7       CUARTOS 93,060 92,531 85,538 1,371 5,622 356 173
            8       CUARTOS 46,519 46,184 43,078 613 2,493 154 181
            9 Y MÁS CUARTOS 40,269 39,943 36,857 732 2,354 239 87
            NO ESPECIFICADO 13,879 8,327 858 123 7,346 167 5,385
               
        GAS 2,191,977 2,136,986 1,834,894 174,096 127,996 51,534 3,457
            1       CUARTO 91,125 65,594 0 65,594 0 25,288 243
            2       CUARTOS 249,343 237,932 171,191 55,514 11,227 11,167 244
            3       CUARTOS 410,152 402,936 354,483 26,068 22,385 6,709 507
            4       CUARTOS 578,094 573,007 524,599 14,330 34,078 4,449 638
            5       CUARTOS 470,484 467,552 429,571 7,273 30,708 2,221 711
            6       CUARTOS 206,405 205,233 190,255 2,567 12,411 852 320
            7       CUARTOS 92,120 91,674 84,774 1,347 5,553 335 111
            8       CUARTOS 46,080 45,796 42,726 606 2,464 150 134
            9 Y MÁS CUARTOS 39,819 39,542 36,504 700 2,338 215 62
            NO ESPECIFICADO 8,355 7,720 791 97 6,832 148 487
               
        LEÑA 60,850 56,520 43,998 8,412 4,110 4,249 81
            1       CUARTO 5,844 3,411 0 3,411 0 2,408 25
            2       CUARTOS 16,754 15,577 11,588 2,906 1,083 1,168 9
            3       CUARTOS 20,284 19,835 17,061 1,414 1,360 439 10
            4       CUARTOS 11,379 11,210 9,930 539 741 155 14
            5       CUARTOS 4,014 3,976 3,551 83 342 38 0
            6       CUARTOS 1,252 1,237 1,119 17 101 6 9
            7       CUARTOS 436 426 380 10 36 10 0
            8       CUARTOS 178 176 161 1 14 2 0
            9 Y MÁS CUARTOS 225 204 189 12 3 21 0
            NO ESPECIFICADO 484 468 19 19 430 2 14
               
        CARBÓN 327 228 129 83 16 99 0
            1       CUARTO 103 36 0 36 0 67 0
            2       CUARTOS 75 59 30 24 5 16 0
            3       CUARTOS 51 46 33 10 3 5 0
            4       CUARTOS 25 25 21 2 2 0 0
            5       CUARTOS 45 45 29 11 5 0 0
            7       CUARTOS 27 16 16 0 0 11 0
            NO ESPECIFICADO 1 1 0 0 1 0 0
               
        PETRÓLEO 521 474 394 61 19 46 1
            1       CUARTO 67 32 0 32 0 34 1
            2       CUARTOS 82 71 53 18 0 11 0
            3       CUARTOS 107 106 85 11 10 1 0
            4       CUARTOS 91 91 91 0 0 0 0
            5       CUARTOS 78 78 74 0 4 0 0
            6       CUARTOS 48 48 48 0 0 0 0
            7       CUARTOS 28 28 28 0 0 0 0
            8       CUARTOS 7 7 7 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 8 8 8 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 5 5 0 0 5 0 0
               
        ELECTRICIDAD 4,838 4,273 3,242 786 245 549 16
            1       CUARTO 897 504 0 504 0 391 2
            2       CUARTOS 777 681 475 173 33 96 0
            3       CUARTOS 670 632 567 33 32 35 3
            4       CUARTOS 765 753 675 23 55 12 0
            5       CUARTOS 774 762 683 18 61 11 1
            6       CUARTOS 445 438 393 17 28 2 5
            7       CUARTOS 251 251 226 14 11 0 0
            8       CUARTOS 126 124 114 0 10 2 0
            9 Y MÁS CUARTOS 121 121 109 4 8 0 0
            NO ESPECIFICADO 12 7 0 0 7 0 5
               
        NO ESPECIFICADO 10,676 3,713 2,798 532 383 1,396 5,567
            1       CUARTO 1,072 257 0 257 0 793 22
            2       CUARTOS 815 453 310 120 23 337 25
            3       CUARTOS 851 684 565 55 64 130 37
            4       CUARTOS 1,113 919 776 35 108 66 128
            5       CUARTOS 846 578 517 10 51 42 226
            6       CUARTOS 535 411 351 26 34 8 116
            7       CUARTOS 198 136 114 0 22 0 62
            8       CUARTOS 128 81 70 6 5 0 47
            9 Y MÁS CUARTOS 96 68 47 16 5 3 25
            NO ESPECIFICADO 5,022 126 48 7 71 17 4,879
               
    06 COLIMA 508,592 462,905 404,990 42,992 14,923 43,246 2,441
            1       CUARTO 38,036 18,309 0 18,309 0 19,592 135
            2       CUARTOS 86,747 72,528 57,489 12,843 2,196 14,068 151
            3       CUARTOS 135,376 129,476 118,375 6,799 4,302 5,769 131
