Índice
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, COMBUSTIBLE VIVIENDA 7
 UTILIZADO PARA COCINAR Y NÚMERO DE CUARTOS, Y SU DISTRIBUCIÓN
SEGÚN DISPONIBILIDAD Y USO DE LA COCINA
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR Y NÚMERO DE CUARTOS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE COCINA
DISPONEN DE COCINA NO DISPONEN DE COCINA NO ESPECI-FICADO
TOTAL COCINA EXCLUSIVA COCINA DORMITORIO NO ESPECIFICADO
               
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 21,513,235 19,732,272 16,782,987 2,007,331 941,954 1,682,606 98,357
            1       CUARTO 2,049,485 1,062,355 0 1,062,355 0 979,649 7,481
            2       CUARTOS 4,005,408 3,590,953 2,913,782 506,895 170,276 408,700 5,755
            3       CUARTOS 4,759,969 4,576,050 4,122,438 233,263 220,349 178,477 5,442
            4       CUARTOS 4,716,130 4,639,776 4,303,973 111,867 223,936 69,670 6,684
            5       CUARTOS 3,121,955 3,093,344 2,895,924 49,969 147,451 22,647 5,964
            6       CUARTOS 1,447,011 1,434,975 1,347,214 21,108 66,653 9,158 2,878
            7       CUARTOS 638,540 633,657 595,527 9,007 29,123 3,401 1,482
            8       CUARTOS 333,655 331,058 311,127 4,504 15,427 1,718 879
            9 Y MÁS CUARTOS 310,869 306,139 284,407 6,696 15,036 3,864 866
            NO ESPECIFICADO 130,213 63,965 8,595 1,667 53,703 5,322 60,926
               
        GAS 17,558,152 16,584,713 14,308,080 1,498,207 778,426 944,261 29,178
            1       CUARTO 1,305,578 788,841 0 788,841 0 512,899 3,838
            2       CUARTOS 2,557,946 2,326,648 1,863,785 359,292 103,571 227,999 3,299
            3       CUARTOS 3,738,430 3,616,634 3,273,616 172,752 170,266 118,051 3,745
            4       CUARTOS 4,279,807 4,224,863 3,928,639 93,091 203,133 49,978 4,966
            5       CUARTOS 2,972,884 2,950,218 2,764,859 45,005 140,354 18,294 4,372
            6       CUARTOS 1,399,758 1,390,117 1,305,960 19,633 64,524 7,614 2,027
            7       CUARTOS 623,000 619,017 582,138 8,481 28,398 2,951 1,032
            8       CUARTOS 327,135 324,968 305,535 4,306 15,127 1,521 646
            9 Y MÁS CUARTOS 300,264 297,023 276,669 5,817 14,537 2,659 582
            NO ESPECIFICADO 53,350 46,384 6,879 989 38,516 2,295 4,671
               
        LEÑA 3,653,178 3,002,682 2,374,294 472,965 155,423 644,143 6,353
            1       CUARTO 647,216 247,191 0 247,191 0 397,474 2,551
            2       CUARTOS 1,395,389 1,229,394 1,023,024 141,580 64,790 164,147 1,848
            3       CUARTOS 985,343 928,963 822,264 58,408 48,291 55,581 799
            4       CUARTOS 408,512 390,468 353,332 17,898 19,238 17,730 314
            5       CUARTOS 132,614 128,721 117,999 4,596 6,126 3,805 88
            6       CUARTOS 39,984 38,642 35,631 1,316 1,695 1,308 34
            7       CUARTOS 12,098 11,736 10,790 461 485 354 8
            8       CUARTOS 4,645 4,495 4,150 163 182 143 7
            9 Y MÁS CUARTOS 8,245 7,209 6,069 787 353 1,016 20
            NO ESPECIFICADO 19,132 15,863 1,035 565 14,263 2,585 684
               
        CARBÓN 41,659 29,950 19,141 9,867 942 11,605 104
            1       CUARTO 14,529 6,672 0 6,672 0 7,802 55
            2       CUARTOS 12,826 10,190 7,663 2,122 405 2,626 10
            3       CUARTOS 8,634 7,818 6,787 736 295 806 10
            4       CUARTOS 3,627 3,373 3,053 216 104 247 7
            5       CUARTOS 1,229 1,174 1,052 71 51 54 1
            6       CUARTOS 405 386 348 26 12 19 0
            7       CUARTOS 130 120 107 4 9 10 0
            8       CUARTOS 57 52 48 3 1 5 0
            9 Y MÁS CUARTOS 103 88 73 12 3 13 2
            NO ESPECIFICADO 119 77 10 5 62 23 19
               
        PETRÓLEO 5,807 4,661 3,342 1,119 200 1,132 14
            1       CUARTO 1,569 782 0 782 0 782 5
            2       CUARTOS 1,561 1,342 1,077 207 58 218 1
            3       CUARTOS 1,167 1,083 956 76 51 83 1
            4       CUARTOS 739 711 654 30 27 28 0
            5       CUARTOS 374 370 340 11 19 3 1
            6       CUARTOS 175 169 164 2 3 6 0
            7       CUARTOS 75 75 69 1 5 0 0
            8       CUARTOS 39 39 37 0 2 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 70 62 45 8 9 6 2
            NO ESPECIFICADO 38 28 0 2 26 6 4
               
        ELECTRICIDAD 74,174 58,503 40,703 15,130 2,670 15,393 278
            1       CUARTO 23,207 11,799 0 11,799 0 11,306 102
            2       CUARTOS 14,639 11,989 9,231 2,168 590 2,631 19
            3       CUARTOS 11,195 10,328 9,171 608 549 844 23
            4       CUARTOS 11,072 10,741 9,890 289 562 303 28
            5       CUARTOS 7,081 6,921 6,389 136 396 130 30
            6       CUARTOS 3,139 3,086 2,840 54 192 42 11
            7       CUARTOS 1,535 1,510 1,386 28 96 23 2
            8       CUARTOS 914 900 842 12 46 11 3
            9 Y MÁS CUARTOS 1,080 1,030 930 31 69 46 4
            NO ESPECIFICADO 312 199 24 5 170 57 56
               
        NO ESPECIFICADO 180,265 51,763 37,427 10,043 4,293 66,072 62,430
            1       CUARTO 57,386 7,070 0 7,070 0 49,386 930
            2       CUARTOS 23,047 11,390 9,002 1,526 862 11,079 578
            3       CUARTOS 15,200 11,224 9,644 683 897 3,112 864
            4       CUARTOS 12,373 9,620 8,405 343 872 1,384 1,369
            5       CUARTOS 7,773 5,940 5,285 150 505 361 1,472
            6       CUARTOS 3,550 2,575 2,271 77 227 169 806
            7       CUARTOS 1,702 1,199 1,037 32 130 63 440
            8       CUARTOS 865 604 515 20 69 38 223
            9 Y MÁS CUARTOS 1,107 727 621 41 65 124 256
            NO ESPECIFICADO 57,262 1,414 647 101 666 356 55,492
               
    01 AGUASCALIENTES 199,398 190,374 171,062 10,639 8,673 8,185 839
            1       CUARTO 6,729 3,718 0 3,718 0 2,984 27
            2       CUARTOS 19,049 16,584 12,811 3,016 757 2,446 19
            3       CUARTOS 40,257 38,597 34,946 1,919 1,732 1,607 53
            4       CUARTOS 56,896 56,134 52,479 1,065 2,590 705 57
            5       CUARTOS 40,687 40,386 38,109 519 1,758 235 66
            6       CUARTOS 18,028 17,900 16,879 220 801 98 30
            7       CUARTOS 8,521 8,470 8,042 90 338 36 15
            8       CUARTOS 4,349 4,321 4,114 37 170 22 6
            9 Y MÁS CUARTOS 3,854 3,822 3,601 44 177 23 9
            NO ESPECIFICADO 1,028 442 81 11 350 29 557
               
        GAS 193,234 185,979 167,485 10,052 8,442 7,018 237
            1       CUARTO 5,938 3,487 0 3,487 0 2,436 15
            2       CUARTOS 17,751 15,661 12,125 2,826 710 2,077 13
            3       CUARTOS 38,728 37,245 33,765 1,806 1,674 1,451 32
            4       CUARTOS 55,724 55,039 51,473 1,036 2,530 644 41
            5       CUARTOS 40,155 39,885 37,661 502 1,722 217 53
            6       CUARTOS 17,836 17,719 16,709 216 794 94 23
            7       CUARTOS 8,467 8,424 8,000 90 334 35 8
            8       CUARTOS 4,327 4,302 4,098 37 167 21 4
            9 Y MÁS CUARTOS 3,824 3,796 3,578 44 174 22 6
            NO ESPECIFICADO 484 421 76 8 337 21 42
               
        LEÑA 4,287 3,502 2,872 450 180 774 11
            1       CUARTO 460 149 0 149 0 306 5
            2       CUARTOS 1,097 805 601 165 39 290 2
            3       CUARTOS 1,279 1,165 1,018 98 49 113 1
            4       CUARTOS 901 856 788 21 47 43 2
            5       CUARTOS 356 343 304 13 26 13 0
            6       CUARTOS 126 122 116 2 4 4 0
            7       CUARTOS 28 28 25 0 3 0 0
            8       CUARTOS 9 8 8 0 0 1 0
            9 Y MÁS CUARTOS 13 12 12 0 0 1 0
            NO ESPECIFICADO 18 14 0 2 12 3 1
               
        CARBÓN 72 51 35 16 0 20 1
            1       CUARTO 18 7 0 7 0 11 0
            2       CUARTOS 17 12 7 5 0 5 0
            3       CUARTOS 18 15 12 3 0 3 0
            4       CUARTOS 8 8 8 0 0 0 0
            5       CUARTOS 9 8 7 1 0 1 0
            6       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 0 1
               
        PETRÓLEO 27 20 15 4 1 7 0
            1       CUARTO 10 4 0 4 0 6 0
            2       CUARTOS 5 4 4 0 0 1 0
            3       CUARTOS 3 3 2 0 1 0 0
            4       CUARTOS 5 5 5 0 0 0 0
            5       CUARTOS 4 4 4 0 0 0 0
               
        ELECTRICIDAD 508 435 354 61 20 73 0
            1       CUARTO 75 36 0 36 0 39 0
            2       CUARTOS 67 53 40 10 3 14 0
            3       CUARTOS 102 90 81 6 3 12 0
            4       CUARTOS 132 126 113 5 8 6 0
            5       CUARTOS 86 85 77 2 6 1 0
            6       CUARTOS 26 26 24 2 0 0 0
            7       CUARTOS 9 9 9 0 0 0 0
            8       CUARTOS 3 3 3 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 7 7 7 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 1 0
               
        NO ESPECIFICADO 1,270 387 301 56 30 293 590
            1       CUARTO 228 35 0 35 0 186 7
            2       CUARTOS 112 49 34 10 5 59 4
            3       CUARTOS 127 79 68 6 5 28 20
            4       CUARTOS 126 100 92 3 5 12 14
            5       CUARTOS 77 61 56 1 4 3 13
            6       CUARTOS 39 32 29 0 3 0 7
            7       CUARTOS 17 9 8 0 1 1 7
            8       CUARTOS 10 8 5 0 3 0 2
            9 Y MÁS CUARTOS 10 7 4 0 3 0 3
            NO ESPECIFICADO 524 7 5 1 1 4 513
               
    02 BAJA CALIFORNIA 559,402 530,586 435,756 48,419 46,411 25,129 3,687
            1       CUARTO 42,473 26,441 0 26,441 0 15,788 244
            2       CUARTOS 76,555 71,838 55,217 11,009 5,612 4,500 217
            3       CUARTOS 121,837 119,025 103,787 5,363 9,875 2,538 274
            4       CUARTOS 139,307 137,824 122,927 2,923 11,974 1,237 246
            5       CUARTOS 93,153 92,394 82,938 1,403 8,053 550 209
            6       CUARTOS 45,747 45,421 40,844 657 3,920 223 103
            7       CUARTOS 17,555 17,433 15,655 258 1,520 74 48
            8       CUARTOS 8,600 8,551 7,656 123 772 21 28
            9 Y MÁS CUARTOS 7,179 7,065 6,230 169 666 84 30
            NO ESPECIFICADO 6,996 4,594 502 73 4,019 114 2,288
               
        GAS 543,317 520,748 429,186 46,008 45,554 21,258 1,311
            1       CUARTO 37,729 24,714 0 24,714 0 12,833 182
            2       CUARTOS 73,559 69,528 53,510 10,588 5,430 3,880 151
            3       CUARTOS 119,583 117,006 102,095 5,229 9,682 2,375 202
            4       CUARTOS 137,547 136,186 121,516 2,859 11,811 1,179 182
            5       CUARTOS 92,116 91,434 82,105 1,375 7,954 531 151
            6       CUARTOS 45,219 44,935 40,420 640 3,875 214 70
            7       CUARTOS 17,285 17,186 15,433 252 1,501 71 28
            8       CUARTOS 8,457 8,415 7,535 119 761 21 21
            9 Y MÁS CUARTOS 7,029 6,937 6,117 166 654 73 19
            NO ESPECIFICADO 4,793 4,407 455 66 3,886 81 305
               
        LEÑA 4,180 3,183 1,970 990 223 983 14
            1       CUARTO 1,380 679 0 679 0 694 7
            2       CUARTOS 1,171 971 706 197 68 200 0
            3       CUARTOS 827 765 642 66 57 59 3
            4       CUARTOS 470 453 388 33 32 17 0
            5       CUARTOS 154 150 127 6 17 4 0
            6       CUARTOS 89 87 75 6 6 2 0
            7       CUARTOS 25 24 20 0 4 1 0
            8       CUARTOS 10 10 9 1 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 4 2 2 0 0 2 0
            NO ESPECIFICADO 50 42 1 2 39 4 4
               
        CARBÓN 92 58 31 24 3 33 1
            1       CUARTO 38 17 0 17 0 21 0
            2       CUARTOS 21 13 8 5 0 8 0
            3       CUARTOS 16 13 10 2 1 3 0
            4       CUARTOS 6 6 5 0 1 0 0
            5       CUARTOS 7 7 6 0 1 0 0
            6       CUARTOS 2 1 1 0 0 1 0
            9 Y MÁS CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 0 1
               
        PETRÓLEO 95 84 61 19 4 10 1
            1       CUARTO 20 15 0 15 0 5 0
            2       CUARTOS 17 15 12 3 0 2 0
            3       CUARTOS 26 23 20 1 2 3 0
            4       CUARTOS 12 12 12 0 0 0 0
            5       CUARTOS 13 13 12 0 1 0 0
            6       CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            7       CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 2 1 0 0 1 0 1
               
        ELECTRICIDAD 5,192 4,325 3,021 945 359 847 20
            1       CUARTO 1,363 701 0 701 0 653 9
            2       CUARTOS 1,073 942 718 152 72 129 2
            3       CUARTOS 818 781 659 48 74 37 0
            4       CUARTOS 730 715 629 18 68 13 2
            5       CUARTOS 507 500 433 10 57 5 2
            6       CUARTOS 278 275 246 8 21 3 0
            7       CUARTOS 176 175 160 4 11 1 0
            8       CUARTOS 95 95 87 2 6 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 97 92 83 1 8 4 1
            NO ESPECIFICADO 55 49 6 1 42 2 4
               
        NO ESPECIFICADO 6,526 2,188 1,487 433 268 1,998 2,340
            1       CUARTO 1,943 315 0 315 0 1,582 46
            2       CUARTOS 714 369 263 64 42 281 64
            3       CUARTOS 567 437 361 17 59 61 69
            4       CUARTOS 542 452 377 13 62 28 62
            5       CUARTOS 356 290 255 12 23 10 56
            6       CUARTOS 157 121 100 3 18 3 33
            7       CUARTOS 67 46 40 2 4 1 20
            8       CUARTOS 38 31 25 1 5 0 7
            9 Y MÁS CUARTOS 47 32 26 2 4 5 10
            NO ESPECIFICADO 2,095 95 40 4 51 27 1,973
               
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 104,341 92,274 75,728 10,584 5,962 11,405 662
            1       CUARTO 13,005 6,343 0 6,343 0 6,598 64
            2       CUARTOS 17,135 15,302 11,796 2,395 1,111 1,790 43
            3       CUARTOS 24,385 22,569 19,996 976 1,597 1,778 38
            4       CUARTOS 25,268 24,388 22,265 502 1,621 841 39
            5       CUARTOS 13,916 13,663 12,714 202 747 232 21
            6       CUARTOS 6,090 5,997 5,570 88 339 83 10
            7       CUARTOS 2,176 2,142 1,997 35 110 29 5
            8       CUARTOS 862 851 789 15 47 7 4
            9 Y MÁS CUARTOS 634 614 564 21 29 20 0
            NO ESPECIFICADO 870 405 37 7 361 27 438
               
        GAS 95,291 86,499 71,327 9,659 5,513 8,606 186
            1       CUARTO 10,109 5,671 0 5,671 0 4,397 41
            2       CUARTOS 15,128 13,695 10,452 2,248 995 1,398 35
            3       CUARTOS 22,685 20,995 18,609 916 1,470 1,660 30
            4       CUARTOS 24,157 23,337 21,331 477 1,529 787 33
            5       CUARTOS 13,429 13,188 12,288 194 706 223 18
            6       CUARTOS 5,868 5,783 5,383 80 320 78 7
            7       CUARTOS 2,099 2,068 1,929 32 107 28 3
            8       CUARTOS 829 821 764 14 43 6 2
            9 Y MÁS CUARTOS 602 587 541 20 26 15 0
            NO ESPECIFICADO 385 354 30 7 317 14 17
               
        LEÑA 4,786 3,807 3,011 462 334 965 14
            1       CUARTO 947 296 0 296 0 648 3
            2       CUARTOS 1,460 1,248 1,052 101 95 209 3
            3       CUARTOS 1,296 1,226 1,070 42 114 67 3
            4       CUARTOS 704 670 597 14 59 33 1
            5       CUARTOS 227 226 198 3 25 1 0
            6       CUARTOS 81 79 63 5 11 2 0
            7       CUARTOS 20 19 17 1 1 1 0
            8       CUARTOS 4 4 3 0 1 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 9 8 6 0 2 1 0
            NO ESPECIFICADO 38 31 5 0 26 3 4
               
        CARBÓN 39 16 5 11 0 23 0
            1       CUARTO 28 9 0 9 0 19 0
            2       CUARTOS 5 2 0 2 0 3 0
            3       CUARTOS 5 4 4 0 0 1 0
            4       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
               
        PETRÓLEO 20 14 7 6 1 6 0
            1       CUARTO 10 5 0 5 0 5 0
            2       CUARTOS 4 3 1 1 1 1 0
            3       CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            4       CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            5       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            6       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
               
        ELECTRICIDAD 1,916 1,572 1,163 320 89 339 5
            1       CUARTO 509 256 0 256 0 252 1
            2       CUARTOS 331 284 237 33 14 47 0
            3       CUARTOS 289 267 243 14 10 21 1
            4       CUARTOS 336 323 290 6 27 12 1
            5       CUARTOS 216 213 197 5 11 3 0
            6       CUARTOS 125 123 113 3 7 2 0
            7       CUARTOS 51 51 47 2 2 0 0
            8       CUARTOS 26 24 21 0 3 1 1
            9 Y MÁS CUARTOS 18 17 15 1 1 1 0
            NO ESPECIFICADO 15 14 0 0 14 0 1
               
        NO ESPECIFICADO 2,289 366 215 126 25 1,466 457
            1       CUARTO 1,402 106 0 106 0 1,277 19
            2       CUARTOS 207 70 54 10 6 132 5
            3       CUARTOS 108 75 68 4 3 29 4
            4       CUARTOS 68 55 44 5 6 9 4
            5       CUARTOS 43 35 30 0 5 5 3
            6       CUARTOS 15 11 10 0 1 1 3
            7       CUARTOS 6 4 4 0 0 0 2
            8       CUARTOS 3 2 1 1 0 0 1
            9 Y MÁS CUARTOS 5 2 2 0 0 3 0
            NO ESPECIFICADO 432 6 2 0 4 10 416
               
    04 CAMPECHE 156,125 126,638 100,235 22,118 4,285 29,016 471
            1       CUARTO 31,260 11,438 0 11,438 0 19,729 93
            2       CUARTOS 39,331 32,961 24,995 6,647 1,319 6,337 33
            3       CUARTOS 34,200 32,248 28,479 2,586 1,183 1,923 29
            4       CUARTOS 26,729 26,079 24,249 967 863 627 23
            5       CUARTOS 13,809 13,650 12,974 273 403 141 18
            6       CUARTOS 5,886 5,831 5,555 114 162 49 6
            7       CUARTOS 2,298 2,287 2,192 36 59 8 3
            8       CUARTOS 1,002 994 955 19 20 6 2
            9 Y MÁS CUARTOS 882 856 807 25 24 25 1
            NO ESPECIFICADO 728 294 29 13 252 171 263
               
        GAS 104,090 91,230 73,524 14,937 2,769 12,743 117
            1       CUARTO 15,843 7,807 0 7,807 0 8,001 35
            2       CUARTOS 18,981 15,959 11,210 4,183 566 3,010 12
            3       CUARTOS 23,357 22,228 19,740 1,756 732 1,111 18
            4       CUARTOS 22,991 22,613 21,123 767 723 362 16
            5       CUARTOS 12,910 12,797 12,200 240 357 98 15
            6       CUARTOS 5,657 5,620 5,361 103 156 33 4
            7       CUARTOS 2,254 2,245 2,154 34 57 6 3
            8       CUARTOS 982 975 936 19 20 5 2
            9 Y MÁS CUARTOS 829 819 779 21 19 10 0
            NO ESPECIFICADO 286 167 21 7 139 107 12
               
        LEÑA 47,394 33,038 25,290 6,291 1,457 14,266 90
            1       CUARTO 13,277 3,009 0 3,009 0 10,221 47
            2       CUARTOS 19,277 16,310 13,293 2,284 733 2,948 19
            3       CUARTOS 10,219 9,470 8,271 765 434 740 9
            4       CUARTOS 3,400 3,161 2,845 184 132 234 5
            5       CUARTOS 770 733 666 29 38 36 1
            6       CUARTOS 176 162 149 8 5 14 0
            7       CUARTOS 33 32 29 2 1 1 0
            8       CUARTOS 10 9 9 0 0 1 0
            9 Y MÁS CUARTOS 46 31 23 4 4 15 0
            NO ESPECIFICADO 186 121 5 6 110 56 9
               
        CARBÓN 1,970 1,266 717 538 11 703 1
            1       CUARTO 855 353 0 353 0 501 1
            2       CUARTOS 583 431 296 128 7 152 0
            3       CUARTOS 345 314 269 44 1 31 0
            4       CUARTOS 122 109 98 9 2 13 0
            5       CUARTOS 39 38 34 3 1 1 0
            6       CUARTOS 18 17 16 1 0 1 0
            7       CUARTOS 3 3 3 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 4 0 0 0 0 4 0
               
        PETRÓLEO 65 38 22 13 3 27 0
            1       CUARTO 34 11 0 11 0 23 0
            2       CUARTOS 17 14 12 2 0 3 0
            3       CUARTOS 11 11 8 0 3 0 0
            4       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            5       CUARTOS 1 1 1 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 1 0
               
        ELECTRICIDAD 1,034 690 433 230 27 343 1
            1       CUARTO 444 181 0 181 0 263 0
            2       CUARTOS 215 155 110 34 11 60 0
            3       CUARTOS 147 132 115 10 7 14 1
            4       CUARTOS 131 129 121 4 4 2 0
            5       CUARTOS 56 54 49 1 4 2 0
            6       CUARTOS 23 23 23 0 0 0 0
            7       CUARTOS 6 5 5 0 0 1 0
            8       CUARTOS 7 7 7 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 4 4 3 0 1 0 0
            NO ESPECIFICADO 1 0 0 0 0 1 0
               
        NO ESPECIFICADO 1,572 376 249 109 18 934 262
            1       CUARTO 807 77 0 77 0 720 10
            2       CUARTOS 258 92 74 16 2 164 2
            3       CUARTOS 121 93 76 11 6 27 1
            4       CUARTOS 84 66 61 3 2 16 2
            5       CUARTOS 33 27 24 0 3 4 2
            6       CUARTOS 12 9 6 2 1 1 2
            7       CUARTOS 2 2 1 0 1 0 0
            8       CUARTOS 3 3 3 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 2 1 1 0 0 0 1
            NO ESPECIFICADO 250 6 3 0 3 2 242
               
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 539,169 521,815 447,405 42,977 31,433 15,341 2,013
            1       CUARTO 27,783 19,250 0 19,250 0 8,439 94
            2       CUARTOS 69,588 66,338 50,414 12,564 3,360 3,177 73
            3       CUARTOS 104,646 102,798 91,504 5,447 5,847 1,712 136
            4       CUARTOS 139,566 138,292 126,928 3,017 8,347 1,071 203
            5       CUARTOS 109,294 108,528 99,873 1,548 7,107 533 233
            6       CUARTOS 46,505 46,199 42,854 546 2,799 197 109
            7       CUARTOS 20,193 20,074 18,595 277 1,202 78 41
            8       CUARTOS 9,909 9,844 9,182 126 536 32 33
            9 Y MÁS CUARTOS 8,586 8,510 7,843 168 499 57 19
            NO ESPECIFICADO 3,099 1,982 212 34 1,736 45 1,072
               
        GAS 519,664 505,838 435,302 40,268 30,268 12,971 855
            1       CUARTO 24,739 17,756 0 17,756 0 6,908 75
            2       CUARTOS 64,367 61,687 46,835 11,824 3,028 2,620 60
            3       CUARTOS 99,517 97,852 87,209 5,144 5,499 1,547 118
            4       CUARTOS 136,672 135,499 124,443 2,909 8,147 1,006 167
            5       CUARTOS 108,061 107,378 98,841 1,522 7,015 506 177
            6       CUARTOS 46,025 45,759 42,461 533 2,765 191 75
            7       CUARTOS 20,002 19,902 18,447 270 1,185 74 26
            8       CUARTOS 9,807 9,754 9,101 124 529 30 23
            9 Y MÁS CUARTOS 8,487 8,422 7,770 158 494 52 13
            NO ESPECIFICADO 1,987 1,829 195 28 1,606 37 121
               
        LEÑA 14,694 13,333 10,173 2,182 978 1,342 19
            1       CUARTO 2,013 1,136 0 1,136 0 871 6
            2       CUARTOS 4,501 4,176 3,227 638 311 323 2
            3       CUARTOS 4,570 4,475 3,886 274 315 93 2
            4       CUARTOS 2,323 2,286 2,036 96 154 35 2
            5       CUARTOS 776 768 690 19 59 8 0
            6       CUARTOS 230 226 201 6 19 3 1
            7       CUARTOS 79 76 64 4 8 3 0
            8       CUARTOS 38 37 33 1 3 1 0
            9 Y MÁS CUARTOS 40 37 31 4 2 3 0
            NO ESPECIFICADO 124 116 5 4 107 2 6
               
        CARBÓN 106 79 48 25 6 27 0
            1       CUARTO 32 14 0 14 0 18 0
            2       CUARTOS 29 24 16 6 2 5 0
            3       CUARTOS 20 17 14 2 1 3 0
            4       CUARTOS 11 11 9 1 1 0 0
            5       CUARTOS 10 10 7 2 1 0 0
            7       CUARTOS 3 2 2 0 0 1 0
            NO ESPECIFICADO 1 1 0 0 1 0 0
               
        PETRÓLEO 176 152 116 29 7 23 1
            1       CUARTO 37 19 0 19 0 17 1
            2       CUARTOS 38 33 26 7 0 5 0
            3       CUARTOS 39 38 32 3 3 1 0
            4       CUARTOS 23 23 23 0 0 0 0
            5       CUARTOS 18 18 16 0 2 0 0
            6       CUARTOS 11 11 11 0 0 0 0
            7       CUARTOS 4 4 4 0 0 0 0
            8       CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            9 Y MÁS CUARTOS 2 2 2 0 0 0 0
            NO ESPECIFICADO 2 2 0 0 2 0 0
               
        ELECTRICIDAD 1,595 1,356 991 294 71 233 6
            1       CUARTO 368 208 0 208 0 159 1
            2       CUARTOS 297 251 183 56 12 46 0
            3       CUARTOS 230 214 192 13 9 15 1
            4       CUARTOS 245 240 216 6 18 5 0
            5       CUARTOS 216 209 190 3 16 6 1
            6       CUARTOS 112 110 101 3 6 1 1
            7       CUARTOS 60 60 53 3 4 0 0
            8       CUARTOS 31 30 28 0 2 1 0
            9 Y MÁS CUARTOS 32 32 28 2 2 0 0
            NO ESPECIFICADO 4 2 0 0 2 0 2
               
        NO ESPECIFICADO 2,934 1,057 775 179 103 745 1,132
            1       CUARTO 594 117 0 117 0 466 11
            2       CUARTOS 356 167 127 33 7 178 11
            3       CUARTOS 270 202 171 11 20 53 15
            4       CUARTOS 292 233 201 5 27 25 34
            5       CUARTOS 213 145 129 2 14 13 55
            6       CUARTOS 127 93 80 4 9 2 32
            7       CUARTOS 45 30 25 0 5 0 15
            8       CUARTOS 31 21 18 1 2 0 10
            9 Y MÁS CUARTOS 25 17 12 4 1 2 6
            NO ESPECIFICADO 981 32 12 2 18 6 943
               
    06 COLIMA 124,714 113,226 99,364 10,222 3,640 11,023 465
            1       CUARTO 10,908 5,150 0 5,150 0 5,713 45
            2       CUARTOS 23,620 20,296 16,878 2,770 648 3,288 36
            3       CUARTOS 33,579 32,290 29,882 1,327 1,081 1,257 32
            4       CUARTOS 28,850 28,294 26,845 564 885 518 38
            5       CUARTOS 16,071 15,905 15,136 241 528 141 25
            6       CUARTOS 6,582 6,529 6,262 88 179 38 15
            7       CUARTOS 2,575 2,557 2,445 37 75 14 4
            8       CUARTOS 1,111 1,102 1,062 11 29 7 2
            9 Y MÁS CUARTOS 904 895 832 27 36 7 2
            NO ESPECIFICADO 514 208 22 7 179 40 266
               
        GAS 110,844 103,737 92,107 8,426 3,204 6,966 141
            1       CUARTO 7,376 4,076 0 4,076 0 3,280 20
            2       CUARTOS 19,057 16,937 14,164 2,281 492 2,097 23
            3       CUARTOS 30,010 29,027 26,943 1,165 919 959 24
            4       CUARTOS 27,479 27,014 25,679 510 825 434 31
            5       CUARTOS 15,701 15,560 14,815 235 510 120 21
            6       CUARTOS 6,480 6,444 6,188 82 174 29 7
            7       CUARTOS 2,550 2,534 2,423 37 74 14 2
            8       CUARTOS 1,100 1,093 1,053 11 29 6 1
            9 Y MÁS CUARTOS 889 880 821 25 34 7 2
            NO ESPECIFICADO 202 172 21 4 147 20 10
               
        LEÑA 11,901 8,553 6,527 1,618 408 3,315 33
            1       CUARTO 2,876 952 0 952 0 1,910 14
            2       CUARTOS 4,109 3,065 2,465 453 147 1,033 11
            3       CUARTOS 3,305 3,037 2,732 151 154 264 4
            4       CUARTOS 1,191 1,122 1,019 49 54 67 2
            5       CUARTOS 278 263 242 5 16 15 0
            6       CUARTOS 61 53 44 4 5 7 1
