Índice
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, CLASE DE VIVIENDA VIVIENDA 6
Y NÚMERO DE OCUPANTES, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO
DE CUARTOS DORMITORIOS
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, CLASE DE VIVIENDA Y NÚMERO DE OCUPANTES VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS DORMITORIOS
1 2 3 4 5 Y MÁS NO ESPECI-FICADO
               
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 21,513,235 7,786,208 8,033,803 4,234,352 1,046,216 333,602 79,054
            1       OCUPANTE 1,288,935 917,526 253,214 86,215 17,656 6,822 7,502
            2       OCUPANTES 2,639,774 1,440,416 885,864 240,837 47,422 15,692 9,543
            3       OCUPANTES 3,706,832 1,616,394 1,468,133 517,142 72,556 21,199 11,408
            4       OCUPANTES 4,682,744 1,558,669 1,967,433 966,676 148,192 30,521 11,253
            5       OCUPANTES 3,817,204 1,006,301 1,550,976 983,906 222,814 45,205 8,002
            6       OCUPANTES 2,335,642 573,612 885,108 629,129 189,474 53,276 5,043
            7       OCUPANTES 1,224,623 288,340 439,177 329,259 117,954 39,492 10,401
            8       OCUPANTES 738,801 169,097 253,702 197,171 80,686 31,647 6,498
            9 Y MÁS OCUPANTES 1,078,680 215,853 330,196 284,017 149,462 89,748 9,404
               
        CASA INDEPENDIENTE 18,708,569 6,670,501 6,885,514 3,782,774 991,110 315,594 63,076
            1       OCUPANTE 1,014,704 718,867 195,341 72,875 16,260 6,161 5,200
            2       OCUPANTES 2,183,467 1,192,329 715,135 209,910 44,572 14,475 7,046
            3       OCUPANTES 3,119,671 1,364,353 1,209,168 449,877 68,104 19,518 8,651
            4       OCUPANTES 4,034,928 1,352,490 1,658,532 847,480 139,540 28,267 8,619
            5       OCUPANTES 3,394,156 894,692 1,360,256 879,047 211,064 42,736 6,361
            6       OCUPANTES 2,128,240 521,938 799,250 572,318 179,846 50,718 4,170
            7       OCUPANTES 1,130,678 265,931 403,145 302,584 112,242 37,761 9,015
            8       OCUPANTES 688,655 157,790 235,311 182,614 76,929 30,300 5,711
            9 Y MÁS OCUPANTES 1,014,070 202,111 309,376 266,069 142,553 85,658 8,303
               
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 1,270,606 253,541 711,764 284,244 14,091 3,341 3,625
            1       OCUPANTE 130,668 76,069 43,724 9,584 559 221 511
            2       OCUPANTES 230,795 82,834 124,545 21,463 909 363 681
            3       OCUPANTES 278,742 49,372 179,742 46,995 1,408 511 714
            4       OCUPANTES 314,508 27,730 200,040 82,563 2,805 658 712
            5       OCUPANTES 186,457 11,246 103,768 66,886 3,567 538 452
            6       OCUPANTES 75,767 3,853 37,228 31,707 2,382 409 188
            7       OCUPANTES 28,784 1,364 12,786 13,055 1,150 216 213
            8       OCUPANTES 13,026 533 5,460 6,202 594 160 77
            9 Y MÁS OCUPANTES 11,859 540 4,471 5,789 717 265 77
               
        VIVIENDA EN VECINDAD 839,675 590,977 193,218 40,245 8,179 3,504 3,552
            1       OCUPANTE 92,611 84,806 6,026 909 207 157 506
            2       OCUPANTES 138,729 115,629 19,693 2,085 436 275 611
            3       OCUPANTES 187,687 145,304 35,595 4,916 731 389 752
            4       OCUPANTES 186,654 124,865 50,381 8,942 1,278 532 656
            5       OCUPANTES 118,760 67,448 39,882 9,049 1,530 455 396
            6       OCUPANTES 59,139 29,482 21,323 6,300 1,393 434 207
            7       OCUPANTES 26,059 11,952 9,641 3,233 796 256 181
            8       OCUPANTES 13,322 5,435 5,011 1,950 587 218 121
            9 Y MÁS OCUPANTES 16,714 6,056 5,666 2,861 1,221 788 122
               
        CUARTO DE AZOTEA 29,495 20,728 6,599 1,558 347 117 146
            1       OCUPANTE 4,813 4,502 228 37 10 5 31
            2       OCUPANTES 5,153 4,340 701 65 17 7 23
            3       OCUPANTES 6,748 5,140 1,321 211 35 14 27
            4       OCUPANTES 6,156 3,844 1,866 349 53 14 30
            5       OCUPANTES 3,518 1,747 1,289 376 75 20 11
            6       OCUPANTES 1,602 660 633 241 54 8 6
            7       OCUPANTES 683 230 270 129 38 7 9
            8       OCUPANTES 349 125 126 60 27 8 3
            9 Y MÁS OCUPANTES 473 140 165 90 38 34 6
               
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 25,637 16,925 5,570 2,061 582 206 293
            1       OCUPANTE 6,354 5,789 299 77 25 16 148
            2       OCUPANTES 3,825 2,943 688 104 27 15 48
            3       OCUPANTES 4,008 2,744 923 254 46 15 26
            4       OCUPANTES 4,264 2,452 1,294 383 93 21 21
            5       OCUPANTES 3,246 1,490 1,109 506 105 24 12
            6       OCUPANTES 1,848 749 620 348 90 30 11
            7       OCUPANTES 895 346 277 165 79 18 10
            8       OCUPANTES 518 176 167 105 40 20 10
            9 Y MÁS OCUPANTES 679 236 193 119 77 47 7
               
        VIVIENDA MÓVIL 6,667 4,276 1,142 274 41 17 917
            1       OCUPANTE 1,424 1,117 68 19 1 1 218
            2       OCUPANTES 1,223 896 124 30 0 1 172
            3       OCUPANTES 1,278 891 225 30 1 2 129
            4       OCUPANTES 1,202 690 304 58 8 3 139
            5       OCUPANTES 718 338 221 50 6 1 102
            6       OCUPANTES 406 184 112 45 4 1 60
            7       OCUPANTES 163 67 47 11 4 3 31
            8       OCUPANTES 90 45 14 8 2 1 20
            9 Y MÁS OCUPANTES 163 48 27 23 15 4 46
               
        NO ESPECIFICADO 632,586 229,260 229,996 123,196 31,866 10,823 7,445
            1       OCUPANTE 38,361 26,376 7,528 2,714 594 261 888
            2       OCUPANTES 76,582 41,445 24,978 7,180 1,461 556 962
            3       OCUPANTES 108,698 48,590 41,159 14,859 2,231 750 1,109
            4       OCUPANTES 135,032 46,598 55,016 26,901 4,415 1,026 1,076
            5       OCUPANTES 110,349 29,340 44,451 27,992 6,467 1,431 668
            6       OCUPANTES 68,640 16,746 25,942 18,170 5,705 1,676 401
            7       OCUPANTES 37,361 8,450 13,011 10,082 3,645 1,231 942
            8       OCUPANTES 22,841 4,993 7,613 6,232 2,507 940 556
            9 Y MÁS OCUPANTES 34,722 6,722 10,298 9,066 4,841 2,952 843
               
  01 AGUASCALIENTES 199,398 43,104 76,747 58,717 14,934 5,198 698
            1       OCUPANTE 9,339 5,815 2,160 1,041 206 74 43
            2       OCUPANTES 22,026 9,964 8,569 2,719 510 199 65
            3       OCUPANTES 31,296 9,272 14,441 6,343 899 275 66
            4       OCUPANTES 42,384 8,113 19,319 12,651 1,807 409 85
            5       OCUPANTES 36,769 4,694 14,652 13,708 3,033 619 63
            6       OCUPANTES 23,281 2,407 8,072 9,321 2,684 749 48
            7       OCUPANTES 12,978 1,173 4,030 5,167 1,856 644 108
            8       OCUPANTES 8,152 670 2,367 3,176 1,302 558 79
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,173 996 3,137 4,591 2,637 1,671 141
               
        CASA INDEPENDIENTE 178,373 38,489 69,314 50,790 14,291 4,923 566
            1       OCUPANTE 7,881 4,871 1,813 905 194 68 30
            2       OCUPANTES 19,468 8,813 7,570 2,367 483 187 48
            3       OCUPANTES 27,720 8,215 12,837 5,492 864 259 53
            4       OCUPANTES 37,938 7,410 17,360 10,985 1,733 389 61
            5       OCUPANTES 32,998 4,353 13,396 11,687 2,919 592 51
            6       OCUPANTES 20,953 2,228 7,439 7,962 2,577 709 38
            7       OCUPANTES 11,759 1,075 3,751 4,453 1,774 612 94
            8       OCUPANTES 7,450 622 2,210 2,772 1,246 535 65
            9 Y MÁS OCUPANTES 12,206 902 2,938 4,167 2,501 1,572 126
               
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 11,641 1,400 4,254 5,800 121 25 41
            1       OCUPANTE 723 388 239 89 4 0 3
            2       OCUPANTES 1,417 498 664 249 3 0 3
            3       OCUPANTES 2,054 362 1,053 624 5 4 6
            4       OCUPANTES 2,579 102 1,206 1,242 14 4 11
            5       OCUPANTES 2,314 27 681 1,574 22 6 4
            6       OCUPANTES 1,324 15 264 1,018 22 4 1
            7       OCUPANTES 628 5 82 510 23 2 6
            8       OCUPANTES 310 0 37 259 9 1 4
            9 Y MÁS OCUPANTES 292 3 28 235 19 4 3
               
        VIVIENDA EN VECINDAD 2,265 1,419 611 157 30 29 19
            1       OCUPANTE 347 305 30 6 2 1 3
            2       OCUPANTES 387 287 77 12 4 3 4
            3       OCUPANTES 413 286 104 14 2 3 4
            4       OCUPANTES 453 259 149 32 4 5 4
            5       OCUPANTES 290 144 103 34 5 2 2
            6       OCUPANTES 152 61 56 25 5 4 1
            7       OCUPANTES 92 35 38 15 1 3 0
            8       OCUPANTES 52 16 24 9 1 1 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 79 26 30 10 6 7 0
               
        CUARTO DE AZOTEA 125 62 39 19 2 2 1
            1       OCUPANTE 11 10 1 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 13 10 3 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 24 16 6 2 0 0 0
            4       OCUPANTES 31 17 9 5 0 0 0
            5       OCUPANTES 14 3 5 5 1 0 0
            6       OCUPANTES 17 1 11 3 1 0 1
            7       OCUPANTES 5 2 1 2 0 0 0
            8       OCUPANTES 5 2 1 2 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 5 1 2 0 0 2 0
               
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 238 151 54 23 7 1 2
            1       OCUPANTE 41 37 1 1 0 0 2
            2       OCUPANTES 32 25 6 1 0 0 0
            3       OCUPANTES 45 26 14 4 1 0 0
            4       OCUPANTES 38 25 8 5 0 0 0
            5       OCUPANTES 27 13 12 2 0 0 0
            6       OCUPANTES 18 7 6 2 3 0 0
            7       OCUPANTES 13 7 3 2 1 0 0
            8       OCUPANTES 10 5 1 2 2 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 14 6 3 4 0 1 0
               
        VIVIENDA MÓVIL 26 15 2 1 0 0 8
            1       OCUPANTE 3 1 0 0 0 0 2
            2       OCUPANTES 6 4 1 0 0 0 1
            3       OCUPANTES 3 2 0 1 0 0 0
            4       OCUPANTES 4 3 1 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 5 4 0 0 0 0 1
            6       OCUPANTES 4 1 0 0 0 0 3
            9 Y MÁS OCUPANTES 1 0 0 0 0 0 1
               
        NO ESPECIFICADO 6,730 1,568 2,473 1,927 483 218 61
            1       OCUPANTE 333 203 76 40 6 5 3
            2       OCUPANTES 703 327 248 90 20 9 9
            3       OCUPANTES 1,037 365 427 206 27 9 3
            4       OCUPANTES 1,341 297 586 382 56 11 9
            5       OCUPANTES 1,121 150 455 406 86 19 5
            6       OCUPANTES 813 94 296 311 76 32 4
            7       OCUPANTES 481 49 155 185 57 27 8
            8       OCUPANTES 325 25 94 132 44 21 9
            9 Y MÁS OCUPANTES 576 58 136 175 111 85 11
               
  02 BAJA CALIFORNIA 559,402 161,200 236,004 123,665 27,253 8,148 3,132
            1       OCUPANTE 42,029 26,414 10,550 3,677 691 271 426
            2       OCUPANTES 76,331 34,361 30,044 9,301 1,669 505 451
            3       OCUPANTES 106,559 36,827 48,297 17,815 2,446 722 452
            4       OCUPANTES 130,359 31,391 62,556 30,549 4,436 980 447
            5       OCUPANTES 99,324 17,608 44,840 28,807 6,432 1,311 326
            6       OCUPANTES 55,394 8,167 22,745 17,451 5,257 1,592 182
            7       OCUPANTES 22,111 3,077 8,342 7,165 2,388 774 365
            8       OCUPANTES 12,257 1,563 4,231 4,068 1,525 653 217
            9 Y MÁS OCUPANTES 15,038 1,792 4,399 4,832 2,409 1,340 266
               
        CASA INDEPENDIENTE 460,159 120,979 195,518 108,861 25,099 7,414 2,288
            1       OCUPANTE 30,247 17,730 8,260 3,134 604 234 285
            2       OCUPANTES 59,363 24,811 24,127 8,154 1,523 437 311
            3       OCUPANTES 85,946 27,610 39,430 15,728 2,225 647 306
            4       OCUPANTES 108,770 24,728 51,966 26,843 4,054 861 318
            5       OCUPANTES 84,981 14,250 37,837 25,460 5,980 1,203 251
            6       OCUPANTES 47,742 6,626 19,342 15,339 4,839 1,457 139
            7       OCUPANTES 19,191 2,495 7,127 6,333 2,223 719 294
            8       OCUPANTES 10,727 1,283 3,669 3,587 1,422 602 164
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,192 1,446 3,760 4,283 2,229 1,254 220
               
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 37,644 8,976 20,574 7,235 434 161 264
            1       OCUPANTE 3,764 2,201 1,234 263 24 11 31
            2       OCUPANTES 6,695 2,725 3,327 533 43 17 50
            3       OCUPANTES 8,085 2,080 4,841 1,035 52 29 48
            4       OCUPANTES 8,854 1,171 5,610 1,917 69 40 47
            5       OCUPANTES 5,720 520 3,345 1,708 99 18 30
            6       OCUPANTES 2,682 165 1,390 1,005 78 26 18
            7       OCUPANTES 958 55 459 384 32 8 20
            8       OCUPANTES 415 24 176 191 13 2 9
            9 Y MÁS OCUPANTES 471 35 192 199 24 10 11
               
        VIVIENDA EN VECINDAD 31,238 20,549 8,491 1,607 302 129 160
            1       OCUPANTE 4,848 4,261 445 79 21 8 34
            2       OCUPANTES 5,828 4,532 1,093 129 28 13 33
            3       OCUPANTES 6,768 4,809 1,674 214 26 15 30
            4       OCUPANTES 6,084 3,585 2,060 343 55 22 19
            5       OCUPANTES 3,698 1,778 1,545 305 44 20 6
            6       OCUPANTES 2,147 878 948 230 60 22 9
            7       OCUPANTES 866 350 359 119 21 5 12
            8       OCUPANTES 451 165 170 81 20 7 8
            9 Y MÁS OCUPANTES 548 191 197 107 27 17 9
               
        CUARTO DE AZOTEA 387 219 125 32 7 1 3
            1       OCUPANTE 52 43 7 1 0 0 1
            2       OCUPANTES 63 44 15 4 0 0 0
            3       OCUPANTES 88 60 20 5 2 0 1
            4       OCUPANTES 84 41 36 5 2 0 0
            5       OCUPANTES 54 19 26 8 1 0 0
            6       OCUPANTES 22 7 8 6 1 0 0
            7       OCUPANTES 10 3 3 2 1 0 1
            8       OCUPANTES 4 0 4 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 10 2 6 1 0 1 0
               
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 604 400 122 54 13 4 11
            1       OCUPANTE 206 187 6 3 1 0 9
            2       OCUPANTES 92 70 16 4 1 1 0
            3       OCUPANTES 96 57 28 9 0 0 2
            4       OCUPANTES 93 41 38 11 3 0 0
            5       OCUPANTES 64 27 19 16 2 0 0
            6       OCUPANTES 28 10 6 8 3 1 0
            7       OCUPANTES 9 3 2 1 2 1 0
            8       OCUPANTES 5 2 2 1 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 11 3 5 1 1 1 0
               
        VIVIENDA MÓVIL 3,167 2,208 697 136 18 5 103
            1       OCUPANTE 728 647 49 6 0 0 26
            2       OCUPANTES 608 486 85 16 0 0 21
            3       OCUPANTES 652 471 149 15 1 2 14
            4       OCUPANTES 623 352 202 44 4 1 20
            5       OCUPANTES 317 146 129 24 4 1 13
            6       OCUPANTES 134 60 52 18 1 0 3
            7       OCUPANTES 49 19 19 5 2 0 4
            8       OCUPANTES 26 13 6 5 0 1 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 30 14 6 3 6 0 1
               
        NO ESPECIFICADO 26,203 7,869 10,477 5,740 1,380 434 303
            1       OCUPANTE 2,184 1,345 549 191 41 18 40
            2       OCUPANTES 3,682 1,693 1,381 461 74 37 36
            3       OCUPANTES 4,924 1,740 2,155 809 140 29 51
            4       OCUPANTES 5,851 1,473 2,644 1,386 249 56 43
            5       OCUPANTES 4,490 868 1,939 1,286 302 69 26
            6       OCUPANTES 2,639 421 999 845 275 86 13
            7       OCUPANTES 1,028 152 373 321 107 41 34
            8       OCUPANTES 629 76 204 203 70 41 35
            9 Y MÁS OCUPANTES 776 101 233 238 122 57 25
               
  03 BAJA CALIFORNIA SUR 104,341 34,536 42,956 21,487 3,923 923 516
            1       OCUPANTE 7,893 5,527 1,645 544 93 30 54
            2       OCUPANTES 14,250 7,255 5,114 1,499 266 65 51
            3       OCUPANTES 20,880 8,571 8,805 2,997 379 77 51
            4       OCUPANTES 25,063 6,873 12,077 5,315 619 132 47
            5       OCUPANTES 18,692 3,676 8,622 5,347 869 138 40
            6       OCUPANTES 9,174 1,562 3,866 2,968 619 143 16
            7       OCUPANTES 3,915 507 1,478 1,294 426 88 122
            8       OCUPANTES 2,013 255 650 724 255 65 64
            9 Y MÁS OCUPANTES 2,461 310 699 799 397 185 71
               
        CASA INDEPENDIENTE 92,355 27,955 38,898 20,445 3,765 882 410
            1       OCUPANTE 6,037 3,962 1,421 509 87 26 32
            2       OCUPANTES 11,804 5,549 4,492 1,408 257 63 35
            3       OCUPANTES 18,232 6,998 7,929 2,831 357 74 43
            4       OCUPANTES 22,634 5,908 10,920 5,057 599 118 32
            5       OCUPANTES 17,281 3,231 7,934 5,119 836 131 30
            6       OCUPANTES 8,527 1,375 3,579 2,831 593 137 12
            7       OCUPANTES 3,627 436 1,371 1,223 405 86 106
            8       OCUPANTES 1,897 222 604 701 249 64 57
            9 Y MÁS OCUPANTES 2,316 274 648 766 382 183 63
               
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 4,224 1,523 2,297 368 19 7 10
            1       OCUPANTE 664 502 142 15 1 2 2
            2       OCUPANTES 950 514 401 30 2 1 2
            3       OCUPANTES 923 318 526 72 6 0 1
            4       OCUPANTES 928 131 690 101 3 2 1
            5       OCUPANTES 515 39 379 91 3 1 2
            6       OCUPANTES 165 13 112 36 3 1 0
            7       OCUPANTES 50 3 31 14 0 0 2
            8       OCUPANTES 15 1 9 4 1 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 14 2 7 5 0 0 0
               
        VIVIENDA EN VECINDAD 4,031 3,418 466 92 22 10 23
            1       OCUPANTE 759 717 30 6 0 1 5
            2       OCUPANTES 912 844 55 7 1 1 4
            3       OCUPANTES 974 860 95 15 3 0 1
            4       OCUPANTES 695 552 116 17 2 5 3
            5       OCUPANTES 359 259 77 14 5 2 2
            6       OCUPANTES 174 108 47 13 5 1 0
            7       OCUPANTES 87 45 26 10 3 0 3
            8       OCUPANTES 29 13 8 5 1 0 2
            9 Y MÁS OCUPANTES 42 20 12 5 2 0 3
               
        CUARTO DE AZOTEA 135 103 21 6 2 0 3
            1       OCUPANTE 27 26 1 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 31 25 4 1 0 0 1
            3       OCUPANTES 34 32 2 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 13 7 4 1 0 0 1
            5       OCUPANTES 14 10 3 0 1 0 0
            6       OCUPANTES 10 3 4 3 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 0 1 1 1 0 0
            8       OCUPANTES 1 0 1 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 2 0 1 0 0 0 1
               
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 185 122 43 14 3 0 3
            1       OCUPANTE 55 52 0 0 0 0 3
            2       OCUPANTES 24 18 4 2 0 0 0
            3       OCUPANTES 28 25 3 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 38 15 21 2 0 0 0
            5       OCUPANTES 18 7 6 5 0 0 0
            6       OCUPANTES 12 1 7 4 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 1 1 0 1 0 0
            8       OCUPANTES 4 3 1 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 3 0 0 1 2 0 0
               
        VIVIENDA MÓVIL 389 309 41 8 1 0 30
            1       OCUPANTE 111 99 3 0 0 0 9
            2       OCUPANTES 98 83 6 4 0 0 5
            3       OCUPANTES 85 65 13 1 0 0 6
            4       OCUPANTES 57 42 7 1 0 0 7
            5       OCUPANTES 21 9 8 1 0 0 3
            6       OCUPANTES 12 8 3 1 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 1 1 0 1 0 0
            8       OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0
               
        NO ESPECIFICADO 3,022 1,106 1,190 554 111 24 37
            1       OCUPANTE 240 169 48 14 5 1 3
            2       OCUPANTES 431 222 152 47 6 0 4
            3       OCUPANTES 604 273 237 78 13 3 0
            4       OCUPANTES 698 218 319 136 15 7 3
            5       OCUPANTES 484 121 215 117 24 4 3
            6       OCUPANTES 274 54 114 80 18 4 4
            7       OCUPANTES 142 21 47 46 15 2 11
            8       OCUPANTES 66 15 27 14 4 1 5
            9 Y MÁS OCUPANTES 83 13 31 22 11 2 4
               
  04 CAMPECHE 156,125 78,565 56,142 16,887 3,296 742 493
            1       OCUPANTE 9,735 8,003 1,354 273 60 20 25
            2       OCUPANTES 19,200 13,207 5,004 756 143 33 57
            3       OCUPANTES 27,417 15,809 9,401 1,847 227 56 77
            4       OCUPANTES 33,606 15,488 13,768 3,726 490 63 71
            5       OCUPANTES 27,903 11,393 11,669 3,981 710 106 44
            6       OCUPANTES 16,583 6,574 6,670 2,602 591 117 29
            7       OCUPANTES 9,045 3,566 3,510 1,429 368 102 70
            8       OCUPANTES 5,440 2,047 2,113 902 240 74 64
            9 Y MÁS OCUPANTES 7,196 2,478 2,653 1,371 467 171 56
               
        CASA INDEPENDIENTE 150,817 75,418 54,700 16,325 3,206 722 446
            1       OCUPANTE 9,069 7,421 1,293 258 57 19 21
            2       OCUPANTES 18,251 12,483 4,819 728 138 31 52
            3       OCUPANTES 26,388 15,150 9,122 1,771 221 54 70
            4       OCUPANTES 32,543 14,965 13,413 3,562 477 62 64
            5       OCUPANTES 27,192 11,097 11,412 3,848 689 105 41
            6       OCUPANTES 16,186 6,411 6,523 2,533 578 113 28
            7       OCUPANTES 8,838 3,467 3,452 1,398 358 100 63
            8       OCUPANTES 5,319 2,004 2,070 882 235 73 55
            9 Y MÁS OCUPANTES 7,031 2,420 2,596 1,345 453 165 52
               
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 782 316 232 212 17 5 0
            1       OCUPANTE 145 118 16 10 1 0 0
            2       OCUPANTES 178 109 53 13 1 2 0
            3       OCUPANTES 156 56 65 34 1 0 0
            4       OCUPANTES 158 23 52 78 4 1 0
            5       OCUPANTES 97 7 34 48 7 1 0
            6       OCUPANTES 36 2 9 22 2 1 0
            7       OCUPANTES 9 1 1 6 1 0 0
            8       OCUPANTES 1 0 0 1 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 2 0 2 0 0 0 0
               
        VIVIENDA EN VECINDAD 1,335 1,155 148 26 2 1 3
            1       OCUPANTE 247 234 12 1 0 0 0
            2       OCUPANTES 327 295 28 3 0 0 1
            3       OCUPANTES 322 286 27 7 1 0 1
            4       OCUPANTES 246 196 40 9 0 0 1
            5       OCUPANTES 110 84 22 4 0 0 0
            6       OCUPANTES 50 36 12 1 0 1 0
            7       OCUPANTES 17 15 1 1 0 0 0
            8       OCUPANTES 7 4 3 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 9 5 3 0 1 0 0
               
        CUARTO DE AZOTEA 26 18 4 2 1 0 1
            1       OCUPANTE 1 0 1 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 5 5 0 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 6 6 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 3 1 2 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 4 2 0 1 1 0 0
            6       OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 2 1 0 1 0 0 0
            8       OCUPANTES 1 0 0 0 0 0 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 3 2 1 0 0 0 0
               
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 427 274 109 36 7 0 1
            1       OCUPANTE 92 85 6 0 0 0 1
            2       OCUPANTES 82 65 16 1 0 0 0
            3       OCUPANTES 60 42 14 4 0 0 0
            4       OCUPANTES 65 35 23 6 1 0 0
            5       OCUPANTES 56 17 27 11 1 0 0
            6       OCUPANTES 36 16 12 7 1 0 0
            7       OCUPANTES 12 3 3 3 3 0 0
            8       OCUPANTES 9 4 4 1 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 15 7 4 3 1 0 0
               
        VIVIENDA MÓVIL 20 9 3 0 0 1 7
            1       OCUPANTE 3 3 0 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 2 1 0 0 0 0 1
            3       OCUPANTES 6 3 1 0 0 0 2
            4       OCUPANTES 5 2 1 0 0 0 2
            6       OCUPANTES 1 0 0 0 0 0 1
            7       OCUPANTES 1 0 1 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 2 0 0 0 0 1 1
               
        NO ESPECIFICADO 2,718 1,375 946 286 63 13 35
            1       OCUPANTE 178 142 26 4 2 1 3
            2       OCUPANTES 355 249 88 11 4 0 3
            3       OCUPANTES 479 266 172 31 4 2 4
            4       OCUPANTES 586 266 237 71 8 0 4
            5       OCUPANTES 444 186 174 69 12 0 3
            6       OCUPANTES 273 108 114 39 10 2 0
            7       OCUPANTES 166 79 52 20 6 2 7
            8       OCUPANTES 103 35 36 18 5 1 8
            9 Y MÁS OCUPANTES 134 44 47 23 12 5 3
               
  05 COAHUILA DE ZARAGOZA 539,169 143,750 220,933 140,193 25,849 6,996 1,448
            1       OCUPANTE 30,523 19,055 7,323 3,203 568 222 152
            2       OCUPANTES 67,225 29,970 25,644 9,429 1,537 478 167
            3       OCUPANTES 97,733 33,576 42,842 18,298 2,211 574 232
            4       OCUPANTES 126,557 30,500 58,425 32,618 4,001 797 216
            5       OCUPANTES 108,966 17,678 47,427 36,747 5,822 1,102 190
            6       OCUPANTES 56,799 7,329 22,535 20,918 4,751 1,157 109
            7       OCUPANTES 24,542 2,776 8,785 9,320 2,735 752 174
            8       OCUPANTES 12,578 1,352 4,029 4,780 1,712 621 84
            9 Y MÁS OCUPANTES 14,246 1,514 3,923 4,880 2,512 1,293 124
               
        CASA INDEPENDIENTE 506,833 131,592 208,571 134,059 24,736 6,671 1,204
            1       OCUPANTE 27,903 17,166 6,844 3,008 542 215 128
            2       OCUPANTES 62,646 27,477 24,128 8,986 1,473 445 137
            3       OCUPANTES 91,332 30,705 40,311 17,464 2,112 552 188
            4       OCUPANTES 119,305 28,026 55,249 31,265 3,823 765 177
            5       OCUPANTES 103,291 16,311 44,927 35,256 5,593 1,049 155
            6       OCUPANTES 53,914 6,764 21,369 20,025 4,551 1,107 98
            7       OCUPANTES 23,187 2,548 8,286 8,869 2,613 723 148
            8       OCUPANTES 11,885 1,242 3,795 4,559 1,633 588 68
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,370 1,353 3,662 4,627 2,396 1,227 105
               
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 4,048 945 2,229 798 55 4 17
            1       OCUPANTE 452 266 149 33 3 0 1
            2       OCUPANTES 755 308 367 71 5 2 2
            3       OCUPANTES 979 218 596 156 3 0 6
            4       OCUPANTES 940 105 617 201 12 1 4
            5       OCUPANTES 574 25 344 188 15 0 2
            6       OCUPANTES 218 13 97 99 8 0 1
            7       OCUPANTES 70 6 34 27 3 0 0
            8       OCUPANTES 33 1 14 14 3 0 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 27 3 11 9 3 1 0
               
        VIVIENDA EN VECINDAD 7,696 5,062 2,030 448 89 20 47
            1       OCUPANTE 870 785 65 11 4 0 5
            2       OCUPANTES 1,280 1,018 216 31 8 3 4
            3       OCUPANTES 1,738 1,278 373 55 13 1 18
            4       OCUPANTES 1,657 1,035 513 79 18 4 8
            5       OCUPANTES 1,115 557 434 107 11 1 5
            6       OCUPANTES 523 224 215 69 11 2 2
            7       OCUPANTES 216 75 98 36 6 0 1
            8       OCUPANTES 118 33 55 23 4 1 2
            9 Y MÁS OCUPANTES 179 57 61 37 14 8 2
               
