Índice
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, CLASE VIVIENDA 5B
 DE VIVIENDA Y NÚMERO DE OCUPANTES, Y SU DISTRIBUCIÓN
SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, CLASE DE VIVIENDA Y NÚMERO DE OCUPANTES VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y MÁS NO ESPECI-FICADO
                       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 21,513,235 2,049,485 4,005,408 4,759,969 4,716,130 3,121,955 1,447,011 638,540 333,655 310,869 130,213
            1       OCUPANTE 1,288,935 269,114 308,982 265,391 223,131 126,830 49,146 18,454 8,760 9,023 10,104
            2       OCUPANTES 2,639,774 313,371 576,299 601,155 552,294 334,492 138,979 55,542 27,304 24,840 15,498
            3       OCUPANTES 3,706,832 423,759 756,961 827,226 809,585 498,737 208,679 83,849 41,410 37,062 19,564
            4       OCUPANTES 4,682,744 408,614 836,610 1,011,768 1,094,003 725,817 322,882 136,239 67,799 57,295 21,717
            5       OCUPANTES 3,817,204 277,275 619,355 829,891 875,068 631,576 299,657 135,417 70,888 60,923 17,154
            6       OCUPANTES 2,335,642 165,610 393,859 527,020 514,484 359,985 184,915 86,345 47,402 44,521 11,501
            7       OCUPANTES 1,224,623 83,581 211,448 283,171 262,708 180,167 93,410 46,275 24,957 25,332 13,574
            8       OCUPANTES 738,801 48,314 129,783 173,233 157,063 105,732 56,637 27,457 15,852 16,185 8,545
            9 Y MÁS OCUPANTES 1,078,680 59,847 172,111 241,114 227,794 158,619 92,706 48,962 29,283 35,688 12,556
                       
        CASA INDEPENDIENTE 18,708,569 1,708,181 3,544,566 4,198,790 3,989,275 2,634,524 1,317,625 598,331 315,791 293,289 108,197
            1       OCUPANTE 1,014,704 201,839 257,962 212,445 165,429 95,697 41,512 16,379 7,972 8,131 7,338
            2       OCUPANTES 2,183,467 245,999 495,887 506,640 434,919 266,665 121,729 50,894 25,556 23,043 12,135
            3       OCUPANTES 3,119,671 346,482 652,166 708,681 656,111 404,004 185,685 77,474 38,879 34,452 15,737
            4       OCUPANTES 4,034,928 347,432 736,020 885,722 911,925 599,285 291,427 127,435 64,075 53,867 17,740
            5       OCUPANTES 3,394,156 242,864 557,931 746,471 760,105 543,250 276,049 127,806 67,356 57,809 14,515
            6       OCUPANTES 2,128,240 148,330 362,722 484,597 461,899 319,032 172,373 81,800 45,150 42,308 10,029
            7       OCUPANTES 1,130,678 75,913 197,018 263,858 240,148 162,340 87,656 43,894 23,772 24,171 11,908
            8       OCUPANTES 688,655 44,355 122,235 162,548 145,250 96,655 53,353 26,062 15,118 15,484 7,595
            9 Y MÁS OCUPANTES 1,014,070 54,967 162,625 227,828 213,489 147,596 87,841 46,587 27,913 34,024 11,200
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 1,270,606 21,072 54,530 228,932 496,585 363,247 73,128 16,611 5,845 5,169 5,487
            1       OCUPANTE 130,668 6,856 11,752 31,272 46,260 26,115 5,654 1,283 417 387 672
            2       OCUPANTES 230,795 5,177 13,813 49,038 90,343 55,056 12,057 2,760 834 732 985
            3       OCUPANTES 278,742 4,161 12,427 53,070 112,494 75,067 15,065 3,359 1,019 969 1,111
            4       OCUPANTES 314,508 2,747 9,220 49,809 127,881 97,997 19,105 4,005 1,390 1,180 1,174
            5       OCUPANTES 186,457 1,276 4,354 27,331 72,431 63,350 12,219 2,814 1,071 854 757
            6       OCUPANTES 75,767 481 1,735 10,988 28,170 26,392 5,224 1,299 612 541 325
            7       OCUPANTES 28,784 185 689 3,920 10,296 10,345 2,004 581 259 239 266
            8       OCUPANTES 13,026 87 250 1,830 4,643 4,680 919 266 117 132 102
            9 Y MÁS OCUPANTES 11,859 102 290 1,674 4,067 4,245 881 244 126 135 95
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 839,675 236,411 271,812 178,529 90,096 34,797 13,486 4,778 2,295 2,917 4,554
            1       OCUPANTE 92,611 45,032 27,233 12,668 4,729 1,455 498 147 81 181 587
            2       OCUPANTES 138,729 48,644 46,598 25,959 11,132 3,583 1,156 378 183 312 784
            3       OCUPANTES 187,687 56,066 65,845 38,333 17,313 5,895 1,897 614 284 484 956
            4       OCUPANTES 186,654 42,899 63,195 43,562 22,625 8,406 3,081 1,000 427 583 876
            5       OCUPANTES 118,760 23,381 37,280 29,518 16,488 7,061 2,699 905 425 442 561
            6       OCUPANTES 59,139 10,989 17,153 14,850 8,837 3,943 1,828 631 296 327 285
            7       OCUPANTES 26,059 4,667 7,266 6,462 4,060 1,842 846 374 171 149 222
            8       OCUPANTES 13,322 2,216 3,428 3,368 2,086 1,048 569 253 130 88 136
            9 Y MÁS OCUPANTES 16,714 2,517 3,814 3,809 2,826 1,564 912 476 298 351 147
                       
        CUARTO DE AZOTEA 29,495 9,322 8,437 6,157 3,282 1,293 470 176 72 104 182
            1       OCUPANTE 4,813 2,807 1,165 528 177 57 20 12 4 5 38
            2       OCUPANTES 5,153 2,007 1,582 933 415 112 42 17 5 10 30
            3       OCUPANTES 6,748 2,016 2,223 1,446 683 214 75 31 9 19 32
            4       OCUPANTES 6,156 1,382 1,870 1,541 854 331 86 27 15 15 35
            5       OCUPANTES 3,518 659 919 924 572 260 93 39 17 23 12
            6       OCUPANTES 1,602 261 378 422 283 141 69 19 8 11 10
            7       OCUPANTES 683 88 146 179 130 79 35 5 4 3 14
            8       OCUPANTES 349 53 62 92 63 41 18 9 2 4 5
            9 Y MÁS OCUPANTES 473 49 92 92 105 58 32 17 8 14 6
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 25,637 9,072 5,811 4,352 2,904 1,619 797 327 183 225 347
            1       OCUPANTE 6,354 3,631 1,372 545 313 132 91 43 28 36 163
            2       OCUPANTES 3,825 1,469 1,000 636 338 178 75 26 17 29 57
            3       OCUPANTES 4,008 1,326 1,007 760 466 234 90 41 26 25 33
            4       OCUPANTES 4,264 1,150 1,035 863 601 312 154 59 35 28 27
            5       OCUPANTES 3,246 701 669 710 532 338 157 59 25 36 19
            6       OCUPANTES 1,848 382 374 377 326 197 95 42 16 22 17
            7       OCUPANTES 895 172 162 192 144 111 52 24 15 12 11
            8       OCUPANTES 518 107 75 119 87 52 37 13 5 11 12
            9 Y MÁS OCUPANTES 679 134 117 150 97 65 46 20 16 26 8
                       
        VIVIENDA MÓVIL 6,667 2,837 1,343 813 437 208 54 13 4 8 950
            1       OCUPANTE 1,424 829 250 71 30 19 0 1 1 0 223
            2       OCUPANTES 1,223 554 268 128 65 18 10 0 0 1 179
            3       OCUPANTES 1,278 563 289 165 81 36 6 1 0 1 136
            4       OCUPANTES 1,202 444 250 167 108 62 16 5 2 2 146
            5       OCUPANTES 718 209 142 142 73 33 10 2 0 1 106
            6       OCUPANTES 406 124 78 67 49 18 4 1 1 2 62
            7       OCUPANTES 163 42 33 37 9 4 4 2 0 0 32
            8       OCUPANTES 90 33 13 10 8 4 0 1 0 1 20
            9 Y MÁS OCUPANTES 163 39 20 26 14 14 4 0 0 0 46
                       
        NO ESPECIFICADO 632,586 62,590 118,909 142,396 133,551 86,267 41,451 18,304 9,465 9,157 10,496
            1       OCUPANTE 38,361 8,120 9,248 7,862 6,193 3,355 1,371 589 257 283 1,083
            2       OCUPANTES 76,582 9,521 17,151 17,821 15,082 8,880 3,910 1,467 709 713 1,328
            3       OCUPANTES 108,698 13,145 23,004 24,771 22,437 13,287 5,861 2,329 1,193 1,112 1,559
            4       OCUPANTES 135,032 12,560 25,020 30,104 30,009 19,424 9,013 3,708 1,855 1,620 1,719
            5       OCUPANTES 110,349 8,185 18,060 24,795 24,867 17,284 8,430 3,792 1,994 1,758 1,184
            6       OCUPANTES 68,640 5,043 11,419 15,719 14,920 10,262 5,322 2,553 1,319 1,310 773
            7       OCUPANTES 37,361 2,514 6,134 8,523 7,921 5,446 2,813 1,395 736 758 1,121
            8       OCUPANTES 22,841 1,463 3,720 5,266 4,926 3,252 1,741 853 480 465 675
            9 Y MÁS OCUPANTES 34,722 2,039 5,153 7,535 7,196 5,077 2,990 1,618 922 1,138 1,054
                       
  01 AGUASCALIENTES 199,398 6,729 19,049 40,257 56,896 40,687 18,028 8,521 4,349 3,854 1,028
            1       OCUPANTE 9,339 791 1,342 2,062 2,485 1,542 597 264 104 91 61
            2       OCUPANTES 22,026 883 2,726 4,970 6,222 4,061 1,687 687 368 314 108
            3       OCUPANTES 31,296 1,284 3,472 6,942 9,151 5,968 2,348 1,075 508 438 110
            4       OCUPANTES 42,384 1,437 4,086 8,566 12,538 8,759 3,633 1,665 851 697 152
            5       OCUPANTES 36,769 993 2,905 7,137 10,510 8,077 3,567 1,833 845 777 125
            6       OCUPANTES 23,281 568 1,847 4,372 6,690 5,042 2,359 1,110 638 566 89
            7       OCUPANTES 12,978 327 1,031 2,409 3,593 2,774 1,352 668 376 322 126
            8       OCUPANTES 8,152 175 647 1,567 2,256 1,708 856 425 221 200 97
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,173 271 993 2,232 3,451 2,756 1,629 794 438 449 160
                       
        CASA INDEPENDIENTE 178,373 5,765 17,245 36,809 49,731 34,931 16,993 8,147 4,196 3,703 853
            1       OCUPANTE 7,881 562 1,120 1,799 2,091 1,274 560 249 100 80 46
            2       OCUPANTES 19,468 722 2,396 4,446 5,432 3,489 1,586 656 356 300 85
            3       OCUPANTES 27,720 1,089 3,110 6,290 7,937 5,072 2,186 1,028 495 425 88
            4       OCUPANTES 37,938 1,279 3,720 7,824 11,004 7,487 3,413 1,598 821 676 116
            5       OCUPANTES 32,998 903 2,694 6,593 9,119 6,865 3,390 1,758 809 757 110
            6       OCUPANTES 20,953 514 1,718 4,046 5,827 4,314 2,236 1,057 621 547 73
            7       OCUPANTES 11,759 292 964 2,250 3,153 2,406 1,278 635 364 307 110
            8       OCUPANTES 7,450 162 613 1,463 1,992 1,507 813 411 214 193 82
            9 Y MÁS OCUPANTES 12,206 242 910 2,098 3,176 2,517 1,531 755 416 418 143
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 11,641 39 209 1,500 5,015 4,340 362 79 17 20 60
            1       OCUPANTE 723 11 38 141 291 215 16 4 0 3 4
            2       OCUPANTES 1,417 10 58 290 572 427 40 7 3 3 7
            3       OCUPANTES 2,054 9 59 300 890 688 81 13 3 2 9
            4       OCUPANTES 2,579 4 31 337 1,092 992 76 24 3 4 16
            5       OCUPANTES 2,314 1 10 227 1,021 957 72 14 5 2 5
            6       OCUPANTES 1,324 4 5 118 597 547 37 9 1 2 4
            7       OCUPANTES 628 0 3 45 276 268 21 5 0 3 7
            8       OCUPANTES 310 0 0 22 149 124 10 1 0 0 4
            9 Y MÁS OCUPANTES 292 0 5 20 127 122 9 2 2 1 4
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 2,265 539 745 473 248 136 64 21 8 11 20
            1       OCUPANTE 347 151 116 44 19 8 4 1 0 1 3
            2       OCUPANTES 387 98 151 68 32 20 8 4 1 0 5
            3       OCUPANTES 413 111 143 91 33 19 9 2 0 1 4
            4       OCUPANTES 453 81 152 109 51 29 16 4 4 3 4
            5       OCUPANTES 290 45 96 64 48 20 11 4 0 0 2
            6       OCUPANTES 152 26 39 32 26 17 6 2 1 2 1
            7       OCUPANTES 92 14 19 24 18 9 5 1 1 1 0
            8       OCUPANTES 52 4 11 18 9 6 1 0 1 1 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 79 9 18 23 12 8 4 3 0 2 0
                       
        CUARTO DE AZOTEA 125 24 22 30 29 11 5 1 2 0 1
            1       OCUPANTE 11 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 13 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 24 7 3 4 7 1 2 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 31 5 7 9 5 3 1 0 1 0 0
            5       OCUPANTES 14 2 1 3 3 3 1 0 1 0 0
            6       OCUPANTES 17 0 1 7 4 3 0 1 0 0 1
            7       OCUPANTES 5 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 238 90 52 26 31 24 6 3 2 2 2
            1       OCUPANTE 41 25 8 3 2 1 0 0 0 0 2
            2       OCUPANTES 32 12 9 6 2 1 1 0 1 0 0
            3       OCUPANTES 45 10 15 4 8 6 0 1 0 1 0
            4       OCUPANTES 38 15 6 2 9 3 1 1 1 0 0
            5       OCUPANTES 27 8 5 7 4 3 0 0 0 0 0
            6       OCUPANTES 18 5 3 1 4 3 1 1 0 0 0
            7       OCUPANTES 13 6 2 1 0 2 2 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 10 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 14 6 1 2 1 2 1 0 0 1 0
                       
        VIVIENDA MÓVIL 26 11 4 3 0 0 0 0 0 0 8
            1       OCUPANTE 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            2       OCUPANTES 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
            3       OCUPANTES 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            6       OCUPANTES 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
            9 Y MÁS OCUPANTES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                       
        NO ESPECIFICADO 6,730 261 772 1,416 1,842 1,245 598 270 124 118 84
            1       OCUPANTE 333 36 56 74 81 44 17 10 4 7 4
            2       OCUPANTES 703 36 107 155 181 124 52 20 7 11 10
            3       OCUPANTES 1,037 57 141 252 276 182 70 31 10 9 9
            4       OCUPANTES 1,341 51 169 284 377 245 126 38 21 14 16
            5       OCUPANTES 1,121 30 99 243 315 229 93 57 30 18 7
            6       OCUPANTES 813 18 81 168 232 158 79 40 15 15 7
            7       OCUPANTES 481 13 42 89 144 89 46 27 11 11 9
            8       OCUPANTES 325 6 19 63 102 68 32 13 6 6 10
            9 Y MÁS OCUPANTES 576 14 58 88 134 106 83 34 20 27 12
                       
  02 BAJA CALIFORNIA 559,402 42,473 76,555 121,837 139,307 93,153 45,747 17,555 8,600 7,179 6,996
            1       OCUPANTE 42,029 8,490 8,940 9,171 7,817 4,094 1,753 573 258 244 689
            2       OCUPANTES 76,331 7,579 13,172 17,974 18,184 10,763 4,727 1,626 743 619 944
            3       OCUPANTES 106,559 8,903 17,117 24,645 26,314 16,331 7,333 2,619 1,175 976 1,146
            4       OCUPANTES 130,359 7,899 16,719 28,589 34,418 22,712 11,121 4,138 1,939 1,476 1,348
            5       OCUPANTES 99,324 4,778 10,657 20,698 25,659 19,197 9,692 3,942 2,058 1,603 1,040
            6       OCUPANTES 55,394 2,519 5,478 11,322 14,395 10,563 5,827 2,333 1,230 1,093 634
            7       OCUPANTES 22,111 1,029 2,077 4,490 5,699 4,216 2,245 935 476 433 511
            8       OCUPANTES 12,257 539 1,140 2,330 3,144 2,337 1,292 580 341 262 292
            9 Y MÁS OCUPANTES 15,038 737 1,255 2,618 3,677 2,940 1,757 809 380 473 392
                       
        CASA INDEPENDIENTE 460,159 28,758 58,262 100,912 116,463 78,944 40,580 16,216 8,029 6,571 5,424
            1       OCUPANTE 30,247 4,753 6,042 6,957 6,198 3,367 1,506 517 235 197 475
            2       OCUPANTES 59,363 4,551 9,367 14,185 14,705 9,011 4,150 1,482 677 550 685
            3       OCUPANTES 85,946 6,123 12,747 19,967 21,632 13,710 6,488 2,413 1,101 895 870
            4       OCUPANTES 108,770 5,851 13,179 24,075 28,783 19,054 9,802 3,809 1,818 1,353 1,046
            5       OCUPANTES 84,981 3,700 8,680 17,726 21,838 16,452 8,631 3,685 1,932 1,494 843
            6       OCUPANTES 47,742 1,974 4,521 9,784 12,348 9,075 5,207 2,159 1,144 1,004 526
            7       OCUPANTES 19,191 806 1,714 3,892 4,986 3,634 2,027 876 447 394 415
            8       OCUPANTES 10,727 426 967 2,045 2,763 2,034 1,166 533 316 244 233
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,192 574 1,045 2,281 3,210 2,607 1,603 742 359 440 331
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 37,644 1,379 3,979 7,760 12,127 8,629 2,590 386 129 143 522
            1       OCUPANTE 3,764 416 763 1,001 906 444 122 26 10 19 57
            2       OCUPANTES 6,695 410 1,063 1,632 2,033 1,087 274 58 19 18 101
            3       OCUPANTES 8,085 268 958 1,872 2,651 1,683 449 63 16 27 98
            4       OCUPANTES 8,854 155 664 1,692 3,027 2,301 732 103 38 32 110
            5       OCUPANTES 5,720 81 334 911 2,004 1,661 543 71 22 21 72
            6       OCUPANTES 2,682 26 114 394 925 844 278 30 17 17 37
            7       OCUPANTES 958 7 44 137 301 318 97 20 4 7 23
            8       OCUPANTES 415 6 15 55 127 142 47 9 2 2 10
            9 Y MÁS OCUPANTES 471 10 24 66 153 149 48 6 1 0 14
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 31,238 8,625 9,544 6,830 3,832 1,311 465 148 56 109 318
            1       OCUPANTE 4,848 2,319 1,441 640 263 80 33 4 2 12 54
            2       OCUPANTES 5,828 1,956 1,859 1,136 553 169 53 22 10 11 59
            3       OCUPANTES 6,768 1,758 2,362 1,536 726 209 77 18 6 12 64
            4       OCUPANTES 6,084 1,255 1,898 1,469 942 295 105 35 9 25 51
            5       OCUPANTES 3,698 670 1,015 998 623 237 73 21 9 20 32
            6       OCUPANTES 2,147 343 551 599 380 153 57 22 8 13 21
            7       OCUPANTES 866 155 207 227 150 72 25 5 3 5 17
            8       OCUPANTES 451 70 102 107 86 45 16 8 5 3 9
            9 Y MÁS OCUPANTES 548 99 109 118 109 51 26 13 4 8 11
                       
        CUARTO DE AZOTEA 387 97 95 80 68 25 8 6 1 2 5
            1       OCUPANTE 52 25 13 6 5 2 0 0 0 0 1
            2       OCUPANTES 63 26 13 11 9 3 1 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 88 21 28 13 18 3 1 2 0 1 1
            4       OCUPANTES 84 12 24 24 15 5 2 2 0 0 0
            5       OCUPANTES 54 9 10 15 11 6 2 0 1 0 0
            6       OCUPANTES 22 3 2 7 5 3 0 1 0 1 0
            7       OCUPANTES 10 1 2 0 3 0 1 0 0 0 3
            8       OCUPANTES 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 10 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 604 215 123 101 77 34 24 9 2 5 14
            1       OCUPANTE 206 115 42 16 13 7 1 0 0 2 10
            2       OCUPANTES 92 27 24 20 10 2 4 4 0 0 1
            3       OCUPANTES 96 27 20 18 16 7 3 1 0 1 3
            4       OCUPANTES 93 17 22 19 22 5 6 2 0 0 0
            5       OCUPANTES 64 15 10 17 8 5 6 1 2 0 0
            6       OCUPANTES 28 7 4 4 4 5 2 1 0 1 0
            7       OCUPANTES 9 3 0 1 2 2 1 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 11 3 0 4 2 0 1 0 0 1 0
                       
        VIVIENDA MÓVIL 3,167 1,369 748 449 293 126 43 10 3 4 122
            1       OCUPANTE 728 469 150 49 23 7 0 0 1 0 29
            2       OCUPANTES 608 270 165 84 44 11 9 0 0 0 25
            3       OCUPANTES 652 279 172 91 59 26 6 1 0 1 17
            4       OCUPANTES 623 211 138 103 79 47 13 5 1 1 25
            5       OCUPANTES 317 76 77 66 51 19 9 2 0 1 16
            6       OCUPANTES 134 36 26 29 27 7 3 1 1 0 4
            7       OCUPANTES 49 8 12 18 5 0 2 0 0 0 4
            8       OCUPANTES 26 8 4 5 4 2 0 1 0 1 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 30 12 4 4 1 7 1 0 0 0 1
                       
        NO ESPECIFICADO 26,203 2,030 3,804 5,705 6,447 4,084 2,037 780 380 345 591
            1       OCUPANTE 2,184 393 489 502 409 187 91 26 10 14 63
            2       OCUPANTES 3,682 339 681 906 830 480 236 60 37 40 73
            3       OCUPANTES 4,924 427 830 1,148 1,212 693 309 121 52 39 93
            4       OCUPANTES 5,851 398 794 1,207 1,550 1,005 461 182 73 65 116
            5       OCUPANTES 4,490 227 531 965 1,124 817 428 162 92 67 77
            6       OCUPANTES 2,639 130 260 505 706 476 280 119 60 57 46
            7       OCUPANTES 1,028 49 98 215 252 190 92 34 22 27 49
            8       OCUPANTES 629 28 50 114 164 112 63 29 18 12 39
            9 Y MÁS OCUPANTES 776 39 71 143 200 124 77 47 16 24 35
                       
  03 BAJA CALIFORNIA SUR 104,341 13,005 17,135 24,385 25,268 13,916 6,090 2,176 862 634 870
            1       OCUPANTE 7,893 2,538 1,753 1,445 1,199 547 192 59 41 30 89
            2       OCUPANTES 14,250 2,484 2,820 3,309 2,996 1,529 632 220 89 75 96
            3       OCUPANTES 20,880 3,154 4,042 4,800 4,827 2,387 1,004 334 119 100 113
            4       OCUPANTES 25,063 2,398 4,010 6,195 6,564 3,448 1,466 516 200 143 123
            5       OCUPANTES 18,692 1,335 2,500 4,567 5,026 2,994 1,358 493 201 118 100
            6       OCUPANTES 9,174 611 1,165 2,240 2,506 1,513 660 255 103 67 54
            7       OCUPANTES 3,915 227 407 894 1,012 687 348 117 40 46 137
            8       OCUPANTES 2,013 119 180 429 541 378 190 60 26 18 72
            9 Y MÁS OCUPANTES 2,461 139 258 506 597 433 240 122 43 37 86
                       
        CASA INDEPENDIENTE 92,355 9,110 14,909 22,369 22,778 13,122 5,833 2,106 838 593 697
            1       OCUPANTE 6,037 1,532 1,359 1,247 1,042 501 181 56 40 21 58
            2       OCUPANTES 11,804 1,520 2,286 2,918 2,616 1,420 605 214 87 73 65
            3       OCUPANTES 18,232 2,220 3,519 4,357 4,321 2,234 960 319 115 90 97
            4       OCUPANTES 22,634 1,856 3,604 5,727 5,877 3,246 1,402 503 189 136 94
            5       OCUPANTES 17,281 1,078 2,307 4,292 4,584 2,849 1,303 476 198 112 82
            6       OCUPANTES 8,527 503 1,068 2,105 2,324 1,441 632 245 101 66 42
            7       OCUPANTES 3,627 186 366 844 935 653 329 113 39 44 118
            8       OCUPANTES 1,897 99 161 406 511 368 187 59 26 16 64
            9 Y MÁS OCUPANTES 2,316 116 239 473 568 410 234 121 43 35 77
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 4,224 524 681 914 1,631 376 51 10 5 13 19
            1       OCUPANTE 664 187 209 120 103 30 5 0 1 4 5
            2       OCUPANTES 950 157 223 237 268 54 7 1 0 1 2
            3       OCUPANTES 923 112 145 208 346 89 11 2 2 5 3
            4       OCUPANTES 928 43 70 215 474 103 15 2 1 2 3
            5       OCUPANTES 515 19 20 90 302 67 9 3 1 0 4
            6       OCUPANTES 165 5 9 31 93 22 2 2 0 1 0
            7       OCUPANTES 50 0 3 8 29 7 1 0 0 0 2
            8       OCUPANTES 15 0 1 1 11 1 1 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 14 1 1 4 5 3 0 0 0 0 0
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 4,031 2,535 878 306 178 57 25 12 0 9 31
            1       OCUPANTE 759 614 83 29 20 4 0 1 0 3 5
            2       OCUPANTES 912 636 196 40 25 7 1 2 0 0 5
            3       OCUPANTES 974 619 228 73 37 8 4 2 0 0 3
            4       OCUPANTES 695 370 197 66 35 11 4 3 0 4 5
            5       OCUPANTES 359 170 92 48 28 10 5 1 0 1 4
            6       OCUPANTES 174 73 44 28 15 6 6 1 0 0 1
            7       OCUPANTES 87 28 22 13 8 8 3 2 0 0 3
            8       OCUPANTES 29 11 4 5 4 2 1 0 0 0 2
            9 Y MÁS OCUPANTES 42 14 12 4 6 1 1 0 0 1 3
                       
        CUARTO DE AZOTEA 135 61 35 17 12 3 4 0 0 0 3
            1       OCUPANTE 27 16 9 1 1 0 0 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 31 15 6 5 2 1 1 0 0 0 1
            3       OCUPANTES 34 20 8 5 1 0 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 13 3 4 2 2 1 0 0 0 0 1
            5       OCUPANTES 14 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0
            6       OCUPANTES 10 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 185 75 37 38 17 12 2 0 0 1 3
            1       OCUPANTE 55 32 15 2 1 1 0 0 0 1 3
            2       OCUPANTES 24 13 1 5 3 2 0 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 28 15 5 7 1 0 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 38 10 6 13 6 2 1 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 18 3 5 3 4 3 0 0 0 0 0
            6       OCUPANTES 12 1 2 6 1 1 1 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
                       
        VIVIENDA MÓVIL 389 214 92 32 14 3 0 0 1 0 33
            1       OCUPANTE 111 69 27 2 2 0 0 0 0 0 11
            2       OCUPANTES 98 56 25 7 5 0 0 0 0 0 5
            3       OCUPANTES 85 45 17 12 3 1 0 0 0 0 7
            4       OCUPANTES 57 30 14 3 2 0 0 0 1 0 7
            5       OCUPANTES 21 7 2 7 1 1 0 0 0 0 3
            6       OCUPANTES 12 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
        NO ESPECIFICADO 3,022 486 503 709 638 343 175 48 18 18 84
            1       OCUPANTE 240 88 51 44 30 11 6 2 0 1 7
            2       OCUPANTES 431 87 83 97 77 45 18 3 2 1 18
            3       OCUPANTES 604 123 120 138 118 55 29 11 2 5 3
            4       OCUPANTES 698 86 115 169 168 85 44 8 9 1 13
            5       OCUPANTES 484 52 70 125 106 64 40 13 2 5 7
            6       OCUPANTES 274 23 33 69 69 42 18 7 2 0 11
            7       OCUPANTES 142 13 12 28 39 17 14 2 1 2 14
            8       OCUPANTES 66 7 13 15 14 7 1 1 0 2 6
            9 Y MÁS OCUPANTES 83 7 6 24 17 17 5 1 0 1 5
                       
  04 CAMPECHE 156,125 31,260 39,331 34,200 26,729 13,809 5,886 2,298 1,002 882 728
            1       OCUPANTE 9,735 3,629 2,540 1,485 1,185 556 179 66 42 19 34
            2       OCUPANTES 19,200 4,836 5,239 3,813 2,860 1,438 576 198 85 76 79
            3       OCUPANTES 27,417 6,183 6,998 5,657 4,690 2,309 896 319 129 122 114
            4       OCUPANTES 33,606 6,121 7,908 7,330 6,301 3,490 1,422 523 218 165 128
            5       OCUPANTES 27,903 4,629 6,536 6,341 5,145 2,924 1,276 526 238 201 87
            6       OCUPANTES 16,583 2,689 4,245 3,963 2,901 1,428 728 287 151 134 57
            7       OCUPANTES 9,045 1,433 2,456 2,246 1,486 690 344 185 60 62 83
            8       OCUPANTES 5,440 767 1,538 1,429 900 389 198 76 32 36 75
            9 Y MÁS OCUPANTES 7,196 973 1,871 1,936 1,261 585 267 118 47 67 71
                       
        CASA INDEPENDIENTE 150,817 29,476 38,217 33,289 26,072 13,305 5,690 2,251 984 864 669
