Índice
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, CLASE  VIVIENDA 5A
DE VIVIENDA Y NÚMERO DE OCUPANTES, Y SU DISTRIBUCIÓN
SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, CLASE DE VIVIENDA Y NÚMERO DE OCUPANTES VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS¹ DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y MÁS NO ESPECI-FICADO
                       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 21,513,235 4,963,267 5,214,064 4,941,504 3,308,081 1,573,245 695,324 354,140 153,426 179,971 130,213
            1       OCUPANTE 1,288,935 506,570 304,420 235,267 136,915 55,383 21,042 9,457 3,975 5,802 10,104
            2       OCUPANTES 2,639,774 768,728 657,923 572,691 354,311 153,094 61,426 29,285 11,958 14,860 15,498
            3       OCUPANTES 3,706,832 1,016,632 900,287 837,676 526,606 229,471 92,500 44,115 18,362 21,619 19,564
            4       OCUPANTES 4,682,744 1,039,412 1,100,150 1,125,871 762,383 350,553 148,558 72,407 29,421 32,272 21,717
            5       OCUPANTES 3,817,204 709,042 908,219 912,286 659,998 323,635 146,202 75,092 31,968 33,608 17,154
            6       OCUPANTES 2,335,642 421,700 583,034 548,069 382,133 198,441 93,221 49,919 22,282 25,342 11,501
            7       OCUPANTES 1,224,623 215,558 312,910 285,447 193,606 100,723 49,576 26,295 12,351 14,583 13,574
            8       OCUPANTES 738,801 126,778 190,438 172,821 115,796 60,971 29,533 16,723 7,621 9,575 8,545
            9 Y MÁS OCUPANTES 1,078,680 158,847 256,683 251,376 176,333 100,974 53,266 30,847 15,488 22,310 12,556
                       
        CASA INDEPENDIENTE 18,708,569 4,271,809 4,608,648 4,209,342 2,796,849 1,417,255 647,833 334,452 145,380 168,804 108,197
            1       OCUPANTE 1,014,704 398,935 246,783 176,614 103,394 45,821 18,467 8,554 3,615 5,183 7,338
            2       OCUPANTES 2,183,467 636,473 557,423 454,999 282,452 132,100 55,725 27,303 11,221 13,636 12,135
            3       OCUPANTES 3,119,671 854,875 773,648 684,145 426,765 201,286 84,784 41,304 17,232 19,895 15,737
            4       OCUPANTES 4,034,928 900,486 965,062 944,707 630,461 312,299 137,970 68,250 27,903 30,050 17,740
            5       OCUPANTES 3,394,156 630,581 817,670 796,732 568,621 295,280 137,389 71,201 30,433 31,734 14,515
            6       OCUPANTES 2,128,240 384,194 535,943 494,187 339,465 183,733 88,005 47,483 21,170 24,031 10,029
            7       OCUPANTES 1,130,678 199,005 291,302 261,826 175,004 94,042 46,891 25,040 11,760 13,900 11,908
            8       OCUPANTES 688,655 118,492 178,588 160,220 106,202 57,232 27,979 15,918 7,297 9,132 7,595
            9 Y MÁS OCUPANTES 1,014,070 148,768 242,229 235,912 164,485 95,462 50,623 29,399 14,749 21,243 11,200
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 1,270,606 63,909 215,560 483,685 375,377 93,427 20,924 6,586 2,404 3,247 5,487
            1       OCUPANTE 130,668 16,617 29,981 45,887 27,708 7,256 1,648 479 172 248 672
            2       OCUPANTES 230,795 16,567 46,640 88,552 57,653 15,153 3,467 980 320 478 985
            3       OCUPANTES 278,742 14,121 50,172 109,541 78,085 19,226 4,278 1,144 425 639 1,111
            4       OCUPANTES 314,508 9,646 46,661 123,478 100,976 24,622 5,116 1,546 537 752 1,174
            5       OCUPANTES 186,457 4,323 25,377 70,048 64,571 15,684 3,535 1,229 411 522 757
            6       OCUPANTES 75,767 1,545 10,124 27,403 26,845 6,668 1,593 670 301 293 325
            7       OCUPANTES 28,784 606 3,554 10,120 10,461 2,548 689 274 146 120 266
            8       OCUPANTES 13,026 226 1,598 4,631 4,723 1,166 306 131 50 93 102
            9 Y MÁS OCUPANTES 11,859 258 1,453 4,025 4,355 1,104 292 133 42 102 95
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 839,675 449,094 220,108 100,564 39,402 14,865 5,436 2,513 963 2,176 4,554
            1       OCUPANTE 92,611 66,905 16,783 5,524 1,761 571 196 90 33 161 587
            2       OCUPANTES 138,729 86,898 32,095 12,504 4,169 1,301 433 206 81 258 784
            3       OCUPANTES 187,687 110,308 46,639 19,363 6,742 2,125 722 320 125 387 956
            4       OCUPANTES 186,654 93,161 52,543 24,965 9,484 3,380 1,134 495 173 443 876
            5       OCUPANTES 118,760 51,059 36,212 18,163 7,789 3,036 1,013 456 142 329 561
            6       OCUPANTES 59,139 22,655 18,552 9,890 4,398 1,966 711 328 141 213 285
            7       OCUPANTES 26,059 9,306 8,240 4,514 2,103 921 413 173 70 97 222
            8       OCUPANTES 13,322 4,209 4,272 2,417 1,173 589 284 145 41 56 136
            9 Y MÁS OCUPANTES 16,714 4,593 4,772 3,224 1,783 976 530 300 157 232 147
                       
        CUARTO DE AZOTEA 29,495 15,913 7,336 3,695 1,447 543 183 87 30 79 182
            1       OCUPANTE 4,813 3,711 738 213 65 25 12 6 1 4 38
            2       OCUPANTES 5,153 3,325 1,098 493 123 48 17 7 3 9 30
            3       OCUPANTES 6,748 3,827 1,712 770 260 85 26 17 4 15 32
            4       OCUPANTES 6,156 2,853 1,804 931 365 106 31 15 5 11 35
            5       OCUPANTES 3,518 1,328 1,063 645 284 103 41 18 10 14 12
            6       OCUPANTES 1,602 512 487 306 170 75 23 8 3 8 10
            7       OCUPANTES 683 172 211 152 80 40 6 5 0 3 14
            8       OCUPANTES 349 85 112 67 42 21 11 2 1 3 5
            9 Y MÁS OCUPANTES 473 100 111 118 58 40 16 9 3 12 6
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 25,637 12,735 5,750 3,269 1,826 906 362 199 82 161 347
            1       OCUPANTE 6,354 4,398 989 376 199 98 51 39 13 28 163
            2       OCUPANTES 3,825 2,113 888 395 204 89 28 17 10 24 57
            3       OCUPANTES 4,008 2,030 961 522 257 106 46 27 6 20 33
            4       OCUPANTES 4,264 1,866 1,060 659 345 179 60 36 14 18 27
            5       OCUPANTES 3,246 1,140 844 576 370 167 67 25 15 23 19
            6       OCUPANTES 1,848 590 476 359 213 108 46 17 9 13 17
            7       OCUPANTES 895 266 229 156 113 66 26 16 4 8 11
            8       OCUPANTES 518 144 129 102 57 42 15 5 3 9 12
            9 Y MÁS OCUPANTES 679 188 174 124 68 51 23 17 8 18 8
                       
        VIVIENDA MÓVIL 6,667 3,687 1,132 556 236 72 20 5 1 8 950
            1       OCUPANTE 1,424 1,007 128 39 23 2 1 1 0 0 223
            2       OCUPANTES 1,223 746 178 83 23 12 1 0 0 1 179
            3       OCUPANTES 1,278 759 230 103 39 8 2 0 0 1 136
            4       OCUPANTES 1,202 593 239 129 62 21 7 2 1 2 146
            5       OCUPANTES 718 277 184 97 37 13 3 0 0 1 106
            6       OCUPANTES 406 162 97 50 26 5 1 1 0 2 62
            7       OCUPANTES 163 54 44 22 4 5 1 1 0 0 32
            8       OCUPANTES 90 43 9 11 3 2 1 0 0 1 20
            9 Y MÁS OCUPANTES 163 46 23 22 19 4 3 0 0 0 46
                       
        NO ESPECIFICADO 632,586 146,120 155,530 140,393 92,944 46,177 20,566 10,298 4,566 5,496 10,496
            1       OCUPANTE 38,361 14,997 9,018 6,614 3,765 1,610 667 288 141 178 1,083
            2       OCUPANTES 76,582 22,606 19,601 15,665 9,687 4,391 1,755 772 323 454 1,328
            3       OCUPANTES 108,698 30,712 26,925 23,232 14,458 6,635 2,642 1,303 570 662 1,559
            4       OCUPANTES 135,032 30,807 32,781 31,002 20,690 9,946 4,240 2,063 788 996 1,719
            5       OCUPANTES 110,349 20,334 26,869 26,025 18,326 9,352 4,154 2,163 957 985 1,184
            6       OCUPANTES 68,640 12,042 17,355 15,874 11,016 5,886 2,842 1,412 658 782 773
            7       OCUPANTES 37,361 6,149 9,330 8,657 5,841 3,101 1,550 786 371 455 1,121
            8       OCUPANTES 22,841 3,579 5,730 5,373 3,596 1,919 937 522 229 281 675
            9 Y MÁS OCUPANTES 34,722 4,894 7,921 7,951 5,565 3,337 1,779 989 529 703 1,054
                       
  01 AGUASCALIENTES 199,398 19,540 41,184 57,790 42,526 19,457 9,191 4,593 1,979 2,110 1,028
            1       OCUPANTE 9,339 1,803 2,113 2,544 1,640 679 283 121 38 57 61
            2       OCUPANTES 22,026 3,040 5,050 6,289 4,237 1,828 771 365 156 182 108
            3       OCUPANTES 31,296 3,955 7,066 9,185 6,236 2,583 1,153 534 215 259 110
            4       OCUPANTES 42,384 4,436 8,751 12,635 9,078 3,896 1,796 901 335 404 152
            5       OCUPANTES 36,769 2,817 7,347 10,604 8,374 3,838 1,947 898 423 396 125
            6       OCUPANTES 23,281 1,555 4,572 6,859 5,215 2,518 1,193 685 313 282 89
            7       OCUPANTES 12,978 816 2,516 3,680 2,939 1,448 719 390 173 171 126
            8       OCUPANTES 8,152 464 1,575 2,394 1,785 937 451 240 106 103 97
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,173 654 2,194 3,600 3,022 1,730 878 459 220 256 160
                       
        CASA INDEPENDIENTE 178,373 17,301 37,719 50,759 36,537 18,102 8,762 4,412 1,913 2,015 853
            1       OCUPANTE 7,881 1,403 1,838 2,151 1,358 619 267 115 35 49 46
            2       OCUPANTES 19,468 2,627 4,515 5,515 3,622 1,693 735 354 151 171 85
            3       OCUPANTES 27,720 3,474 6,400 8,030 5,296 2,362 1,094 516 210 250 88
            4       OCUPANTES 37,938 4,017 8,007 11,126 7,757 3,615 1,721 864 324 391 116
            5       OCUPANTES 32,998 2,583 6,822 9,244 7,124 3,598 1,867 854 413 383 110
            6       OCUPANTES 20,953 1,432 4,246 5,994 4,479 2,361 1,127 665 303 273 73
            7       OCUPANTES 11,759 745 2,359 3,247 2,557 1,353 683 377 165 163 110
            8       OCUPANTES 7,450 433 1,483 2,129 1,577 876 436 232 103 99 82
            9 Y MÁS OCUPANTES 12,206 587 2,049 3,323 2,767 1,625 832 435 209 236 143
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 11,641 185 1,327 4,818 4,487 613 100 31 10 10 60
            1       OCUPANTE 723 39 134 275 229 34 3 2 1 2 4
            2       OCUPANTES 1,417 54 264 560 454 62 10 3 1 2 7
            3       OCUPANTES 2,054 57 286 826 724 127 18 5 1 1 9
            4       OCUPANTES 2,579 19 298 1,059 1,025 122 28 8 3 1 16
            5       OCUPANTES 2,314 7 191 979 979 123 19 9 2 0 5
            6       OCUPANTES 1,324 6 92 589 546 70 13 2 0 2 4
            7       OCUPANTES 628 1 30 268 275 38 6 0 2 1 7
            8       OCUPANTES 310 0 13 145 125 22 1 0 0 0 4
            9 Y MÁS OCUPANTES 292 2 19 117 130 15 2 2 0 1 4
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 2,265 1,105 608 277 144 64 26 9 2 10 20
            1       OCUPANTE 347 247 56 27 8 4 1 0 0 1 3
            2       OCUPANTES 387 215 98 35 20 8 5 1 0 0 5
            3       OCUPANTES 413 224 115 36 21 6 6 0 0 1 4
            4       OCUPANTES 453 197 137 57 30 16 4 4 1 3 4
            5       OCUPANTES 290 115 85 48 24 12 4 0 0 0 2
            6       OCUPANTES 152 50 44 28 18 6 1 2 1 1 1
            7       OCUPANTES 92 27 28 19 9 5 2 1 0 1 0
            8       OCUPANTES 52 12 18 11 7 1 0 1 0 1 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 79 18 27 16 7 6 3 0 0 2 0
                       
        CUARTO DE AZOTEA 125 42 29 34 10 5 2 2 0 0 1
            1       OCUPANTE 11 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 13 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 24 9 3 9 1 2 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 31 10 10 6 3 1 0 1 0 0 0
            5       OCUPANTES 14 3 2 4 3 0 1 1 0 0 0
            6       OCUPANTES 17 1 6 5 3 0 1 0 0 0 1
            7       OCUPANTES 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 5 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 238 119 43 34 24 9 3 2 1 1 2
            1       OCUPANTE 41 30 4 4 1 0 0 0 0 0 2
            2       OCUPANTES 32 17 9 2 2 1 0 1 0 0 0
            3       OCUPANTES 45 18 10 8 6 1 1 0 0 1 0
            4       OCUPANTES 38 19 4 9 3 1 1 1 0 0 0
            5       OCUPANTES 27 10 10 4 2 1 0 0 0 0 0
            6       OCUPANTES 18 7 1 4 4 1 1 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 13 7 2 0 2 2 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 10 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 14 6 2 2 2 1 0 0 1 0 0
                       
        VIVIENDA MÓVIL 26 13 3 2 0 0 0 0 0 0 8
            1       OCUPANTE 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
            2       OCUPANTES 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
            3       OCUPANTES 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            6       OCUPANTES 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
            9 Y MÁS OCUPANTES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                       
        NO ESPECIFICADO 6,730 775 1,455 1,866 1,324 664 298 137 53 74 84
            1       OCUPANTE 333 74 80 86 44 22 12 4 2 5 4
            2       OCUPANTES 703 118 159 173 139 64 21 6 4 9 10
            3       OCUPANTES 1,037 171 252 275 188 85 34 13 4 6 9
            4       OCUPANTES 1,341 172 293 378 260 141 42 23 7 9 16
            5       OCUPANTES 1,121 95 237 325 242 104 56 34 8 13 7
            6       OCUPANTES 813 58 183 239 165 80 50 16 9 6 7
            7       OCUPANTES 481 34 96 144 96 50 28 12 6 6 9
            8       OCUPANTES 325 13 59 105 74 37 14 7 3 3 10
            9 Y MÁS OCUPANTES 576 40 96 141 116 81 41 22 10 17 12
                       
  02 BAJA CALIFORNIA 559,402 97,690 125,125 140,977 99,318 51,059 20,558 9,556 4,023 4,100 6,996
            1       OCUPANTE 42,029 15,400 9,862 8,172 4,574 2,055 697 303 106 171 689
            2       OCUPANTES 76,331 17,784 18,595 18,390 11,699 5,424 1,958 837 330 370 944
            3       OCUPANTES 106,559 22,281 25,071 26,660 17,524 8,297 3,139 1,343 527 571 1,146
            4       OCUPANTES 130,359 20,227 29,055 34,488 24,153 12,360 4,885 2,154 864 825 1,348
            5       OCUPANTES 99,324 11,800 21,294 25,748 20,065 10,774 4,526 2,244 949 884 1,040
            6       OCUPANTES 55,394 5,733 11,604 14,562 11,209 6,357 2,708 1,359 622 606 634
            7       OCUPANTES 22,111 2,102 4,644 5,858 4,452 2,485 1,060 522 248 229 511
            8       OCUPANTES 12,257 1,072 2,401 3,266 2,511 1,393 656 371 144 151 292
            9 Y MÁS OCUPANTES 15,038 1,291 2,599 3,833 3,131 1,914 929 423 233 293 392
                       
        CASA INDEPENDIENTE 460,159 70,608 102,455 118,030 83,878 44,756 18,699 8,876 3,736 3,697 5,424
            1       OCUPANTE 30,247 9,427 7,331 6,438 3,723 1,741 611 275 91 135 475
            2       OCUPANTES 59,363 11,837 14,449 14,852 9,692 4,715 1,751 757 308 317 685
            3       OCUPANTES 85,946 16,072 20,110 21,965 14,551 7,278 2,844 1,251 486 519 870
            4       OCUPANTES 108,770 15,620 24,206 28,926 20,238 10,769 4,414 1,998 817 736 1,046
            5       OCUPANTES 84,981 9,451 18,056 21,981 17,205 9,464 4,180 2,098 879 824 843
            6       OCUPANTES 47,742 4,619 9,971 12,509 9,641 5,607 2,482 1,258 580 549 526
            7       OCUPANTES 19,191 1,687 3,992 5,141 3,852 2,204 974 490 232 204 415
            8       OCUPANTES 10,727 869 2,091 2,874 2,198 1,252 597 342 129 142 233
            9 Y MÁS OCUPANTES 13,192 1,026 2,249 3,344 2,778 1,726 846 407 214 271 331
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 37,644 4,339 7,613 11,645 9,141 3,380 677 166 60 101 522
            1       OCUPANTE 3,764 1,026 996 946 495 172 41 12 4 15 57
            2       OCUPANTES 6,695 1,236 1,638 1,998 1,212 374 90 25 8 13 101
            3       OCUPANTES 8,085 1,022 1,790 2,560 1,856 593 114 22 10 20 98
            4       OCUPANTES 8,854 607 1,648 2,882 2,406 933 179 53 14 22 110
            5       OCUPANTES 5,720 301 914 1,849 1,699 699 131 31 12 12 72
            6       OCUPANTES 2,682 83 375 872 858 359 62 18 5 13 37
            7       OCUPANTES 958 26 137 275 317 135 33 3 4 5 23
            8       OCUPANTES 415 14 54 120 139 57 16 1 3 1 10
            9 Y MÁS OCUPANTES 471 24 61 143 159 58 11 1 0 0 14
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 31,238 15,811 8,242 4,292 1,649 544 191 75 30 86 318
            1       OCUPANTE 4,848 3,459 854 305 114 37 8 3 3 11 54
            2       OCUPANTES 5,828 3,426 1,394 606 235 52 33 11 1 11 59
            3       OCUPANTES 6,768 3,653 1,813 828 280 86 21 10 4 9 64
            4       OCUPANTES 6,084 2,692 1,741 1,038 355 125 44 13 5 20 51
            5       OCUPANTES 3,698 1,344 1,199 681 283 101 24 13 5 16 32
            6       OCUPANTES 2,147 692 691 437 188 66 28 11 6 7 21
            7       OCUPANTES 866 268 277 174 82 33 6 4 1 4 17
            8       OCUPANTES 451 126 132 92 56 16 9 7 2 2 9
            9 Y MÁS OCUPANTES 548 151 141 131 56 28 18 3 3 6 11
                       
        CUARTO DE AZOTEA 387 165 98 66 29 15 4 3 1 1 5
            1       OCUPANTE 52 35 8 6 1 1 0 0 0 0 1
            2       OCUPANTES 63 35 13 11 2 2 0 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 88 44 18 15 6 1 0 2 0 1 1
            4       OCUPANTES 84 27 31 15 4 5 2 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 54 14 17 11 8 3 0 1 0 0 0
            6       OCUPANTES 22 5 7 4 4 0 1 0 1 0 0
            7       OCUPANTES 10 3 0 2 1 1 0 0 0 0 3
            8       OCUPANTES 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 10 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 604 281 131 90 45 24 11 3 3 2 14
            1       OCUPANTE 206 135 33 14 10 2 0 0 1 1 10
            2       OCUPANTES 92 40 25 16 2 3 4 1 0 0 1
            3       OCUPANTES 96 41 22 14 10 3 2 0 1 0 3
            4       OCUPANTES 93 30 24 24 7 6 2 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 64 20 15 14 6 6 1 2 0 0 0
            6       OCUPANTES 28 7 6 5 6 2 1 0 1 0 0
            7       OCUPANTES 9 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 11 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0
                       
        VIVIENDA MÓVIL 3,167 1,860 630 339 141 53 14 3 1 4 122
            1       OCUPANTE 728 570 90 26 12 0 0 1 0 0 29
            2       OCUPANTES 608 387 119 52 14 11 0 0 0 0 25
            3       OCUPANTES 652 395 136 66 27 8 2 0 0 1 17
            4       OCUPANTES 623 297 135 94 47 16 6 1 1 1 25
            5       OCUPANTES 317 118 88 58 21 12 3 0 0 1 16
            6       OCUPANTES 134 52 37 25 10 4 1 1 0 0 4
            7       OCUPANTES 49 15 17 11 0 2 0 0 0 0 4
            8       OCUPANTES 26 12 3 6 2 0 1 0 0 1 1
            9 Y MÁS OCUPANTES 30 14 5 1 8 0 1 0 0 0 1
                       
        NO ESPECIFICADO 26,203 4,626 5,956 6,515 4,435 2,287 962 430 192 209 591
            1       OCUPANTE 2,184 748 550 437 219 102 37 12 7 9 63
            2       OCUPANTES 3,682 823 957 855 542 267 80 43 13 29 73
            3       OCUPANTES 4,924 1,054 1,182 1,212 794 328 156 58 26 21 93
            4       OCUPANTES 5,851 954 1,270 1,509 1,096 506 238 89 27 46 116
            5       OCUPANTES 4,490 552 1,005 1,154 843 489 187 99 53 31 77
            6       OCUPANTES 2,639 275 517 710 502 319 133 71 29 37 46
            7       OCUPANTES 1,028 100 220 254 198 109 46 25 11 16 49
            8       OCUPANTES 629 49 116 174 114 68 33 21 10 5 39
            9 Y MÁS OCUPANTES 776 71 139 210 127 99 52 12 16 15 35
                       
  03 BAJA CALIFORNIA SUR 104,341 24,801 25,335 26,654 15,717 6,772 2,517 968 373 334 870
            1       OCUPANTE 7,893 3,795 1,693 1,311 639 215 75 40 20 16 89
            2       OCUPANTES 14,250 4,618 3,437 3,218 1,739 713 249 92 49 39 96
            3       OCUPANTES 20,880 6,225 4,959 5,106 2,721 1,122 391 136 53 54 113
            4       OCUPANTES 25,063 5,231 6,318 6,834 3,948 1,629 598 225 82 75 123
            5       OCUPANTES 18,692 2,861 4,718 5,296 3,318 1,470 566 228 72 63 100
            6       OCUPANTES 9,174 1,236 2,342 2,617 1,688 747 295 120 43 32 54
            7       OCUPANTES 3,915 394 955 1,052 751 402 127 48 21 28 137
            8       OCUPANTES 2,013 205 418 561 420 214 74 29 10 10 72
            9 Y MÁS OCUPANTES 2,461 236 495 659 493 260 142 50 23 17 86
                       
        CASA INDEPENDIENTE 92,355 19,380 23,068 24,092 14,622 6,461 2,441 932 360 302 697
            1       OCUPANTE 6,037 2,505 1,426 1,141 565 206 72 37 18 9 58
            2       OCUPANTES 11,804 3,256 2,988 2,810 1,594 675 241 89 47 39 65
            3       OCUPANTES 18,232 4,912 4,459 4,588 2,505 1,069 375 131 50 46 97
            4       OCUPANTES 22,634 4,425 5,817 6,145 3,656 1,554 583 211 80 69 94
            5       OCUPANTES 17,281 2,490 4,434 4,846 3,118 1,412 549 223 68 59 82
            6       OCUPANTES 8,527 1,077 2,192 2,431 1,603 706 285 117 43 31 42
            7       OCUPANTES 3,627 333 900 973 709 378 124 45 21 26 118
            8       OCUPANTES 1,897 175 389 535 404 210 73 29 10 8 64
            9 Y MÁS OCUPANTES 2,316 207 463 623 468 251 139 50 23 15 77
                       
        DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 4,224 1,010 905 1,595 591 71 12 5 7 9 19
            1       OCUPANTE 664 342 152 107 48 5 0 1 2 2 5
            2       OCUPANTES 950 330 245 274 84 12 2 0 1 0 2
            3       OCUPANTES 923 208 213 342 132 14 3 2 1 5 3
            4       OCUPANTES 928 84 186 459 166 24 2 1 2 1 3
            5       OCUPANTES 515 32 72 282 110 10 3 1 1 0 4
            6       OCUPANTES 165 10 29 85 35 3 2 0 0 1 0
            7       OCUPANTES 50 2 4 31 10 1 0 0 0 0 2
            8       OCUPANTES 15 1 1 10 2 1 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 14 1 3 5 4 1 0 0 0 0 0
                       
        VIVIENDA EN VECINDAD 4,031 3,137 533 199 72 36 8 6 0 9 31
            1       OCUPANTE 759 670 48 23 9 0 0 1 0 3 5
            2       OCUPANTES 912 782 86 28 7 2 1 1 0 0 5
            3       OCUPANTES 974 797 114 40 12 6 2 0 0 0 3
            4       OCUPANTES 695 500 125 37 16 4 4 0 0 4 5
            5       OCUPANTES 359 224 79 32 11 6 1 1 0 1 4
            6       OCUPANTES 174 96 42 21 5 8 0 1 0 0 1
            7       OCUPANTES 87 39 21 8 7 7 0 2 0 0 3
            8       OCUPANTES 29 12 7 3 4 1 0 0 0 0 2
            9 Y MÁS OCUPANTES 42 17 11 7 1 2 0 0 0 1 3
                       
        CUARTO DE AZOTEA 135 90 20 13 4 5 0 0 0 0 3
            1       OCUPANTE 27 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0
            2       OCUPANTES 31 20 4 4 0 2 0 0 0 0 1
            3       OCUPANTES 34 28 5 0 1 0 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 13 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1
            5       OCUPANTES 14 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0
            6       OCUPANTES 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
                       
        LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN 185 92 46 26 13 4 0 0 0 1 3
            1       OCUPANTE 55 38 10 1 2 0 0 0 0 1 3
            2       OCUPANTES 24 13 3 6 1 1 0 0 0 0 0
            3       OCUPANTES 28 19 7 2 0 0 0 0 0 0 0
            4       OCUPANTES 38 12 14 8 3 1 0 0 0 0 0
            5       OCUPANTES 18 6 4 5 2 1 0 0 0 0 0
            6       OCUPANTES 12 1 5 3 2 1 0 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
                       
        VIVIENDA MÓVIL 389 283 42 26 4 0 0 1 0 0 33
            1       OCUPANTE 111 90 7 3 0 0 0 0 0 0 11
            2       OCUPANTES 98 79 5 9 0 0 0 0 0 0 5
            3       OCUPANTES 85 58 12 7 1 0 0 0 0 0 7
            4       OCUPANTES 57 39 8 1 1 0 0 1 0 0 7
            5       OCUPANTES 21 7 5 5 1 0 0 0 0 0 3
            6       OCUPANTES 12 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
            7       OCUPANTES 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
            8       OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            9 Y MÁS OCUPANTES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
        NO ESPECIFICADO 3,022 809 721 703 411 195 56 24 6 13 84
            1       OCUPANTE 240 126 48 35 15 4 3 1 0 1 7
            2       OCUPANTES 431 138 106 87 53 21 5 2 1 0 18
            3       OCUPANTES 604 203 149 127 70 33 11 3 2 3 3
            4       OCUPANTES 698 165 165 182 105 46 9 12 0 1 13
            5       OCUPANTES 484 93 122 124 76 40 13 3 3 3 7
            6       OCUPANTES 274 41 69 74 41 28 8 2 0 0 11
            7       OCUPANTES 142 19 26 39 23 15 3 1 0 2 14
            8       OCUPANTES 66 14 19 12 10 2 1 0 0 2 6
            9 Y MÁS OCUPANTES 83 10 17 23 18 6 3 0 0 1 5
                       
  04 CAMPECHE 156,125 56,255 42,815 29,970 15,454 6,390 2,523 1,061 439 490 728
            1       OCUPANTE 9,735 5,387 2,059 1,300 611 201 79 42 9 13 34
            2       OCUPANTES 19,200 8,592 4,866 3,081 1,582 614 211 92 41 42 79
            3       OCUPANTES 27,417 11,032 7,060 5,105 2,512 981 347 140 57 69 114
            4       OCUPANTES 33,606 11,219 9,072 6,890 3,786 1,535 570 234 82 90 128
            5       OCUPANTES 27,903 8,528 7,929 5,709 3,245 1,381 567 246 105 106 87
            6       OCUPANTES 16,583 5,113 4,959 3,405 1,646 786 318 156 73 70 57
            7       OCUPANTES 9,045 2,818 2,799 1,817 825 376 197 63 33 34 83
            8       OCUPANTES 5,440 1,617 1,790 1,090 497 208 89 37 14 23 75
            9 Y MÁS OCUPANTES 7,196 1,949 2,281 1,573 750 308 145 51 25 43 71
                       
        CASA INDEPENDIENTE 150,817 53,814 41,609 29,233 14,901 6,178 2,461 1,042 433 477 669
            1       OCUPANTE 9,069 4,914 1,960 1,257 579 193 75 41 9 13 28
            2       OCUPANTES 18,251 8,054 4,664 2,987 1,503 601 205 88 39 39 71
            3       OCUPANTES 26,388 10,534 6,834 4,951 2,420 945 341 138 57 65 103
