| Índice | |||||||||
| VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MATERIAL | VIVIENDA 3 | ||||||||
| PREDOMINANTE EN PISOS Y PAREDES, Y SU DISTRIBUCIÓN | |||||||||
| SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS | |||||||||
| Rev. | ENTIDAD FEDERATIVA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS Y PAREDES | VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS¹ | DISTRIBUCIÓN SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS | ||||||
| MATERIAL DE DESECHO | LÁMINA DE CARTÓN | LÁMINA DE ASBESTO Y METÁLICA | PALMA, TEJAMANIL Y MADERA | TEJA | LOSA DE CONCRETO, TABIQUE, LADRILLO Y TERRADO CON VIGUERÍA | NO ESPECIFICADO | |||
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 21,513,235 | 47,792 | 1,286,354 | 4,058,568 | 1,111,116 | 1,146,111 | 13,737,973 | 125,321 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 52,989 | 14,596 | 12,863 | 12,632 | 4,498 | 1,808 | 6,353 | 239 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 157,200 | 986 | 120,581 | 27,412 | 5,515 | 1,191 | 1,218 | 297 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 147,250 | 495 | 20,065 | 118,069 | 3,944 | 1,275 | 2,907 | 495 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 207,534 | 2,468 | 56,877 | 63,840 | 70,449 | 12,477 | 1,087 | 336 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 292,612 | 2,216 | 75,585 | 100,597 | 79,286 | 30,030 | 4,454 | 444 | |
| -MADERA | 1,436,353 | 6,040 | 404,355 | 616,884 | 330,114 | 65,669 | 10,673 | 2,618 | |
| -ADOBE | 2,135,694 | 8,629 | 147,421 | 659,529 | 207,312 | 597,874 | 511,785 | 3,144 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 16,968,348 | 12,279 | 446,978 | 2,456,371 | 408,750 | 434,926 | 13,192,549 | 16,495 | |
| -NO ESPECIFICADO | 115,255 | 83 | 1,629 | 3,234 | 1,248 | 861 | 6,947 | 101,253 | |
| TIERRA | 2,844,601 | 23,870 | 715,873 | 1,045,787 | 333,003 | 386,445 | 335,285 | 4,338 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 29,272 | 7,530 | 10,301 | 7,462 | 2,346 | 1,066 | 491 | 76 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 109,739 | 761 | 87,851 | 17,147 | 2,616 | 877 | 335 | 152 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 69,473 | 341 | 12,923 | 52,911 | 2,032 | 647 | 404 | 215 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 174,467 | 2,137 | 51,386 | 47,031 | 63,034 | 10,029 | 620 | 230 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 200,122 | 1,890 | 58,104 | 68,593 | 50,406 | 20,353 | 545 | 231 | |
| -MADERA | 795,672 | 4,370 | 273,764 | 330,053 | 141,404 | 43,715 | 1,242 | 1,124 | |
| -ADOBE | 654,168 | 4,379 | 100,554 | 218,984 | 45,014 | 234,965 | 49,376 | 896 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 808,194 | 2,423 | 119,970 | 302,583 | 25,736 | 74,479 | 282,037 | 966 | |
| -NO ESPECIFICADO | 3,494 | 39 | 1,020 | 1,023 | 415 | 314 | 235 | 448 | |
| CEMENTO Y FIRME | 11,866,194 | 19,318 | 544,906 | 2,804,439 | 665,747 | 660,975 | 7,158,854 | 11,955 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 18,526 | 5,185 | 2,422 | 4,874 | 1,859 | 654 | 3,476 | 56 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 45,404 | 195 | 31,637 | 9,921 | 2,585 | 288 | 704 | 74 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 69,147 | 137 | 6,533 | 58,233 | 1,397 | 593 | 2,096 | 158 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 32,061 | 317 | 5,342 | 16,521 | 7,114 | 2,388 | 330 | 49 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 88,070 | 298 | 17,183 | 31,030 | 28,077 | 8,931 | 2,431 | 120 | |
| -MADERA | 559,340 | 1,398 | 119,327 | 258,979 | 154,675 | 17,523 | 6,565 | 873 | |
| -ADOBE | 1,263,635 | 3,945 | 44,817 | 407,250 | 147,160 | 315,004 | 343,932 | 1,527 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 9,781,234 | 7,812 | 317,109 | 2,015,712 | 322,218 | 315,166 | 6,795,734 | 7,483 | |
| -NO ESPECIFICADO | 8,777 | 31 | 536 | 1,919 | 662 | 428 | 3,586 | 1,615 | |
| MADERA, MOSAICO Y OTROS RECUBRIMIENTOS | 6,676,844 | 4,471 | 23,836 | 203,579 | 111,001 | 96,881 | 6,230,369 | 6,707 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 4,967 | 1,837 | 110 | 260 | 278 | 86 | 2,375 | 21 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 1,773 | 27 | 934 | 302 | 307 | 21 | 170 | 12 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 8,219 | 16 | 569 | 6,668 | 506 | 34 | 399 | 27 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 615 | 7 | 72 | 194 | 166 | 37 | 136 | 3 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 3,851 | 23 | 192 | 791 | 678 | 686 | 1,473 | 8 | |
| -MADERA | 78,779 | 253 | 10,710 | 26,885 | 33,551 | 4,311 | 2,849 | 220 | |
| -ADOBE | 214,958 | 285 | 1,815 | 32,495 | 14,926 | 46,923 | 118,110 | 404 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 6,358,692 | 2,012 | 9,393 | 135,781 | 60,444 | 44,685 | 6,101,833 | 4,544 | |
| -NO ESPECIFICADO | 4,990 | 11 | 41 | 203 | 145 | 98 | 3,024 | 1,468 | |
| NO ESPECIFICADO | 125,596 | 133 | 1,739 | 4,763 | 1,365 | 1,810 | 13,465 | 102,321 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 224 | 44 | 30 | 36 | 15 | 2 | 11 | 86 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 284 | 3 | 159 | 42 | 7 | 5 | 9 | 59 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 411 | 1 | 40 | 257 | 9 | 1 | 8 | 95 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 391 | 7 | 77 | 94 | 135 | 23 | 1 | 54 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 569 | 5 | 106 | 183 | 125 | 60 | 5 | 85 | |
| -MADERA | 2,562 | 19 | 554 | 967 | 484 | 120 | 17 | 401 | |
| -ADOBE | 2,933 | 20 | 235 | 800 | 212 | 982 | 367 | 317 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 20,228 | 32 | 506 | 2,295 | 352 | 596 | 12,945 | 3,502 | |
| -NO ESPECIFICADO | 97,994 | 2 | 32 | 89 | 26 | 21 | 102 | 97,722 | |
| 01 AGUASCALIENTES | 199,398 | 259 | 818 | 8,988 | 663 | 606 | 187,045 | 1,019 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 190 | 49 | 13 | 22 | 1 | 1 | 104 | 0 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 193 | 2 | 123 | 63 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 258 | 2 | 34 | 205 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 97 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 75 | 0 | |
| -MADERA | 284 | 3 | 35 | 118 | 20 | 2 | 105 | 1 | |
| -ADOBE | 21,687 | 101 | 271 | 4,766 | 540 | 361 | 15,598 | 50 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 175,749 | 101 | 333 | 3,787 | 97 | 242 | 171,066 | 123 | |
| -NO ESPECIFICADO | 929 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 70 | 845 | |
| TIERRA | 6,019 | 98 | 402 | 2,075 | 145 | 78 | 3,205 | 16 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 65 | 35 | 11 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 144 | 2 | 97 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 153 | 2 | 22 | 125 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 15 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| -MADERA | 95 | 3 | 27 | 58 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| -ADOBE | 2,079 | 42 | 110 | 980 | 122 | 68 | 745 | 12 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 3,457 | 14 | 130 | 839 | 15 | 10 | 2,448 | 1 | |
| -NO ESPECIFICADO | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| CEMENTO Y FIRME | 95,403 | 137 | 398 | 6,711 | 446 | 434 | 87,184 | 93 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 69 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 50 | 0 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 44 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 84 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 52 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| -MADERA | 141 | 0 | 7 | 47 | 7 | 0 | 80 | 0 | |
| -ADOBE | 17,346 | 58 | 156 | 3,725 | 379 | 277 | 12,725 | 26 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 77,605 | 70 | 196 | 2,839 | 59 | 156 | 74,242 | 43 | |
| -NO ESPECIFICADO | 56 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 24 | |
| MADERA, MOSAICO Y OTROS RECUBRIMIENTOS | 96,972 | 22 | 16 | 188 | 72 | 93 | 96,493 | 88 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 20 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| -MADERA | 47 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 23 | 0 | |
| -ADOBE | 2,245 | 1 | 4 | 55 | 39 | 16 | 2,122 | 8 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 94,504 | 16 | 6 | 104 | 23 | 75 | 94,221 | 59 | |
| -NO ESPECIFICADO | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 21 | |
| NO ESPECIFICADO | 1,004 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 163 | 822 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -MADERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -ADOBE | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 183 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 155 | 20 | |
| -NO ESPECIFICADO | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | |
| 02 BAJA CALIFORNIA | 559,402 | 3,722 | 7,584 | 10,698 | 338,775 | 2,749 | 191,160 | 4,714 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 3,332 | 1,337 | 129 | 91 | 1,449 | 18 | 288 | 20 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 2,754 | 53 | 942 | 163 | 1,518 | 6 | 59 | 13 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 5,602 | 19 | 465 | 4,242 | 759 | 7 | 93 | 17 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 236 | 8 | 29 | 33 | 146 | 4 | 16 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 1,285 | 23 | 39 | 48 | 1,055 | 5 | 112 | 3 | |
| -MADERA | 142,628 | 700 | 2,022 | 2,150 | 134,811 | 434 | 2,009 | 502 | |
| -ADOBE | 23,171 | 126 | 697 | 454 | 21,222 | 145 | 485 | 42 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 376,460 | 1,448 | 3,254 | 3,487 | 177,518 | 2,124 | 187,905 | 724 | |
| -NO ESPECIFICADO | 3,934 | 8 | 7 | 30 | 297 | 6 | 193 | 3,393 | |
| TIERRA | 23,539 | 804 | 1,175 | 1,083 | 19,204 | 93 | 1,033 | 147 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 713 | 435 | 62 | 30 | 172 | 2 | 11 | 1 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 636 | 35 | 346 | 28 | 221 | 0 | 2 | 4 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 487 | 11 | 44 | 377 | 52 | 0 | 1 | 2 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 128 | 7 | 24 | 16 | 76 | 4 | 1 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 165 | 9 | 8 | 12 | 128 | 1 | 6 | 1 | |
| -MADERA | 16,130 | 204 | 488 | 446 | 14,794 | 49 | 43 | 106 | |
| -ADOBE | 1,838 | 27 | 90 | 71 | 1,609 | 21 | 12 | 8 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 3,409 | 72 | 113 | 98 | 2,140 | 16 | 952 | 18 | |
| -NO ESPECIFICADO | 33 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | |
| CEMENTO Y FIRME | 402,662 | 2,399 | 4,803 | 5,469 | 261,353 | 1,761 | 126,085 | 792 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 2,137 | 712 | 58 | 55 | 1,079 | 10 | 215 | 8 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 1,513 | 14 | 300 | 57 | 1,097 | 5 | 38 | 2 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 1,426 | 3 | 95 | 879 | 371 | 3 | 74 | 1 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 84 | 1 | 4 | 7 | 59 | 0 | 13 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 926 | 11 | 28 | 22 | 787 | 3 | 73 | 2 | |
| -MADERA | 99,984 | 390 | 1,206 | 1,280 | 95,194 | 273 | 1,356 | 285 | |
| -ADOBE | 19,794 | 94 | 567 | 351 | 18,306 | 110 | 344 | 22 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 276,367 | 1,170 | 2,542 | 2,810 | 144,237 | 1,354 | 123,839 | 415 | |
| -NO ESPECIFICADO | 431 | 4 | 3 | 8 | 223 | 3 | 133 | 57 | |
| MADERA, MOSAICO Y OTROS RECUBRIMIENTOS | 129,060 | 510 | 1,584 | 4,094 | 57,920 | 890 | 63,733 | 329 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 462 | 181 | 8 | 6 | 195 | 6 | 61 | 5 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 590 | 4 | 289 | 75 | 200 | 1 | 18 | 3 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 3,636 | 5 | 321 | 2,950 | 334 | 4 | 17 | 5 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 24 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 192 | 3 | 3 | 12 | 140 | 1 | 33 | 0 | |
| -MADERA | 26,318 | 106 | 323 | 422 | 24,685 | 112 | 606 | 64 | |
| -ADOBE | 1,507 | 5 | 40 | 30 | 1,284 | 14 | 129 | 5 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 96,158 | 206 | 596 | 574 | 31,014 | 749 | 62,815 | 204 | |
| -NO ESPECIFICADO | 173 | 0 | 3 | 15 | 57 | 3 | 52 | 43 | |
| NO ESPECIFICADO | 4,141 | 9 | 22 | 52 | 298 | 5 | 309 | 3,446 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 53 | 0 | 5 | 36 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -MADERA | 196 | 0 | 5 | 2 | 138 | 0 | 4 | 47 | |
| -ADOBE | 32 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 7 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 526 | 0 | 3 | 5 | 127 | 5 | 299 | 87 | |
| -NO ESPECIFICADO | 3,297 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3,286 | |
| 03 BAJA CALIFORNIA SUR | 104,341 | 444 | 9,531 | 23,579 | 8,949 | 487 | 60,534 | 817 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 732 | 237 | 208 | 105 | 129 | 4 | 44 | 5 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 4,745 | 22 | 3,989 | 443 | 247 | 10 | 26 | 8 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 1,415 | 7 | 224 | 1,095 | 62 | 4 | 16 | 7 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 566 | 2 | 37 | 28 | 487 | 4 | 7 | 1 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 290 | 4 | 26 | 65 | 171 | 2 | 21 | 1 | |
| -MADERA | 9,380 | 70 | 2,271 | 3,271 | 3,613 | 67 | 72 | 16 | |
| -ADOBE | 1,088 | 6 | 155 | 559 | 303 | 12 | 53 | 0 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 85,369 | 96 | 2,610 | 17,995 | 3,932 | 383 | 60,266 | 87 | |
| -NO ESPECIFICADO | 756 | 0 | 11 | 18 | 5 | 1 | 29 | 692 | |
| TIERRA | 10,451 | 177 | 4,730 | 2,732 | 1,920 | 18 | 854 | 20 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 367 | 112 | 155 | 34 | 58 | 0 | 7 | 1 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 2,977 | 17 | 2,570 | 189 | 193 | 2 | 2 | 4 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 638 | 4 | 122 | 485 | 23 | 2 | 2 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 450 | 2 | 31 | 16 | 397 | 3 | 1 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 138 | 3 | 22 | 18 | 94 | 0 | 1 | 0 | |
| -MADERA | 2,291 | 25 | 993 | 522 | 745 | 2 | 4 | 0 | |
| -ADOBE | 453 | 2 | 106 | 199 | 139 | 3 | 4 | 0 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 3,119 | 12 | 724 | 1,266 | 269 | 6 | 832 | 10 | |
| -NO ESPECIFICADO | 18 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| CEMENTO Y FIRME | 61,906 | 223 | 4,614 | 18,976 | 6,082 | 360 | 31,593 | 58 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 302 | 104 | 50 | 63 | 55 | 4 | 25 | 1 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 1,724 | 5 | 1,385 | 251 | 51 | 7 | 23 | 2 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 384 | 3 | 81 | 266 | 20 | 1 | 12 | 1 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 108 | 0 | 6 | 12 | 84 | 1 | 4 | 1 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 137 | 0 | 4 | 46 | 75 | 2 | 10 | 0 | |
| -MADERA | 6,461 | 44 | 1,244 | 2,549 | 2,507 | 62 | 45 | 10 | |
| -ADOBE | 586 | 4 | 48 | 349 | 153 | 6 | 26 | 0 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 52,154 | 63 | 1,793 | 15,425 | 3,134 | 276 | 31,429 | 34 | |
| -NO ESPECIFICADO | 50 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 19 | 9 | |
| MADERA, MOSAICO Y OTROS RECUBRIMIENTOS | 31,157 | 43 | 170 | 1,844 | 936 | 109 | 28,006 | 49 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 59 | 20 | 2 | 7 | 16 | 0 | 12 | 2 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 35 | 0 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 372 | 0 | 19 | 331 | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| -MADERA | 619 | 1 | 33 | 199 | 357 | 3 | 23 | 3 | |
| -ADOBE | 48 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 22 | 0 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 29,982 | 21 | 88 | 1,292 | 523 | 101 | 27,926 | 31 | |
| -NO ESPECIFICADO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| NO ESPECIFICADO | 827 | 1 | 17 | 27 | 11 | 0 | 81 | 690 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 21 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| -MADERA | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| -ADOBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 114 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 79 | 12 | |
| -NO ESPECIFICADO | 668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666 | |
| 04 CAMPECHE | 156,125 | 415 | 23,043 | 48,667 | 15,853 | 779 | 66,694 | 674 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 784 | 161 | 200 | 221 | 142 | 11 | 45 | 4 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 4,533 | 12 | 2,656 | 1,771 | 77 | 2 | 5 | 10 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 1,621 | 1 | 414 | 1,166 | 16 | 0 | 20 | 4 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 1,706 | 39 | 379 | 589 | 684 | 9 | 1 | 5 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 6,760 | 16 | 1,067 | 163 | 5,453 | 26 | 29 | 6 | |
| -MADERA | 32,922 | 82 | 13,642 | 11,658 | 7,293 | 158 | 46 | 43 | |
| -ADOBE | 353 | 2 | 108 | 105 | 101 | 11 | 25 | 1 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 106,889 | 102 | 4,551 | 32,973 | 2,071 | 562 | 66,509 | 121 | |
| -NO ESPECIFICADO | 557 | 0 | 26 | 21 | 16 | 0 | 14 | 480 | |
| TIERRA | 21,841 | 112 | 7,794 | 5,731 | 7,100 | 79 | 1,000 | 25 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 260 | 14 | 100 | 49 | 93 | 0 | 2 | 2 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 2,055 | 9 | 1,363 | 642 | 35 | 1 | 2 | 3 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 465 | 1 | 158 | 298 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 926 | 28 | 212 | 177 | 506 | 0 | 1 | 2 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 2,148 | 4 | 380 | 37 | 1,709 | 14 | 2 | 2 | |
| -MADERA | 12,479 | 48 | 4,951 | 3,011 | 4,405 | 51 | 5 | 8 | |
| -ADOBE | 83 | 1 | 26 | 22 | 29 | 3 | 2 | 0 | |
| -TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, | |||||||||
| PIEDRA, CANTERA, | |||||||||
| CEMENTO Y CONCRETO | 3,394 | 7 | 592 | 1,489 | 305 | 10 | 986 | 5 | |
| -NO ESPECIFICADO | 31 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| CEMENTO Y FIRME | 76,423 | 179 | 14,796 | 34,289 | 8,281 | 300 | 18,473 | 105 | |
| -MATERIAL DE DESECHO | 365 | 71 | 96 | 131 | 47 | 3 | 15 | 2 | |
| -LÁMINA DE CARTÓN | 2,438 | 3 | 1,273 | 1,112 | 42 | 1 | 3 | 4 | |
| -LÁMINA DE ASBESTO | |||||||||
| Y METÁLICA | 1,107 | 0 | 246 | 835 | 8 | 0 | 17 | 1 | |
| -CARRIZO, BAMBÚ Y PALMA | 743 | 11 | 164 | 385 | 173 | 7 | 0 | 3 | |
| -EMBARRO Y BAJAREQUE | 4,455 | 12 | 680 | 117 | 3,621 | 12 | 12 | 1 | |
| -MADERA | 19,927 | 33 | 8,566 | 8,351 | 2,845 | 86 | 20 | 26 | |
