Índice
HOGARES Y SU POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS DE EDAD DEL JEFE HOGARES 2
DEL HOGAR, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS DE EDAD DEL JEFE DEL HOGAR HOGARES POBLACIÓN EN HOGARES
TOTAL DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DEL JEFE TOTAL DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DEL JEFE
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
             
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 22,268,916 17,671,681 4,597,235 95,380,242 78,910,074 16,470,168
        MENOS DE 12 AÑOS 720 329 391 1,358 640 718
        12 - 14              AÑOS 8,315 4,724 3,591 26,805 15,407 11,398
        15 - 19              AÑOS 209,724 157,055 52,669 557,396 421,216 136,180
        20 - 24              AÑOS 1,295,307 1,100,026 195,281 4,146,012 3,576,899 569,113
        25 - 29              AÑOS 2,414,101 2,114,903 299,198 9,047,303 8,030,528 1,016,775
        30 - 34              AÑOS 2,864,891 2,478,015 386,876 12,391,725 10,889,028 1,502,697
        35 - 39              AÑOS 2,941,340 2,469,929 471,411 13,976,123 12,037,700 1,938,423
        40 - 44              AÑOS 2,648,385 2,150,797 497,588 13,104,817 11,050,052 2,054,765
        45 - 49              AÑOS 2,192,444 1,734,732 457,712 10,777,814 8,939,200 1,838,614
        50 - 54              AÑOS 1,901,832 1,455,433 446,399 8,929,311 7,208,256 1,721,055
        55 - 59              AÑOS 1,496,494 1,115,339 381,155 6,630,021 5,228,766 1,401,255
        60 - 64              AÑOS 1,325,428 939,918 385,510 5,409,886 4,089,930 1,319,956
        65 Y MÁS         AÑOS 2,849,577 1,864,868 984,709 9,847,823 7,013,274 2,834,549
        NO ESPECIFICADO 120,358 85,613 34,745 533,848 409,178 124,670
             
    01 AGUASCALIENTES 208,167 169,445 38,722 936,920 794,471 142,449
        MENOS DE 12 AÑOS 6 4 2 9 5 4
        12 - 14              AÑOS 45 23 22 171 100 71
        15 - 19              AÑOS 1,682 1,304 378 4,665 3,611 1,054
        20 - 24              AÑOS 12,665 10,995 1,670 41,061 36,067 4,994
        25 - 29              AÑOS 24,946 22,145 2,801 94,612 84,920 9,692
        30 - 34              AÑOS 29,302 25,766 3,536 130,858 116,885 13,973
        35 - 39              AÑOS 28,809 24,838 3,971 144,915 127,806 17,109
        40 - 44              AÑOS 25,126 20,918 4,208 133,623 115,497 18,126
        45 - 49              AÑOS 20,077 16,246 3,831 106,863 90,716 16,147
        50 - 54              AÑOS 16,995 13,254 3,741 85,981 71,072 14,909
        55 - 59              AÑOS 12,766 9,761 3,005 60,102 48,688 11,414
        60 - 64              AÑOS 10,451 7,428 3,023 44,638 34,155 10,483
        65 Y MÁS         AÑOS 24,492 16,188 8,304 85,609 61,981 23,628
        NO ESPECIFICADO 805 575 230 3,813 2,968 845
             
    02 BAJA CALIFORNIA 568,090 446,585 121,505 2,273,149 1,832,537 440,612
        MENOS DE 12 AÑOS 27 15 12 51 32 19
        12 - 14              AÑOS 306 161 145 1,103 552 551
        15 - 19              AÑOS 6,941 5,163 1,778 19,326 14,081 5,245
        20 - 24              AÑOS 40,468 33,574 6,894 130,354 108,850 21,504
        25 - 29              AÑOS 77,165 66,663 10,502 282,229 245,526 36,703
        30 - 34              AÑOS 85,901 73,300 12,601 354,707 305,282 49,425
        35 - 39              AÑOS 80,717 66,676 14,041 355,269 297,990 57,279
        40 - 44              AÑOS 66,811 52,951 13,860 303,448 245,941 57,507
        45 - 49              AÑOS 51,406 39,415 11,991 230,505 181,880 48,625
        50 - 54              AÑOS 42,314 31,266 11,048 181,865 139,124 42,741
        55 - 59              AÑOS 32,217 22,844 9,373 131,085 96,779 34,306
        60 - 64              AÑOS 27,438 18,598 8,840 102,883 72,895 29,988
        65 Y MÁS         AÑOS 53,969 34,241 19,728 170,121 116,011 54,110
        NO ESPECIFICADO 2,410 1,718 692 10,203 7,594 2,609
             
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 107,009 87,717 19,292 416,598 350,433 66,165
        MENOS DE 12 AÑOS 6 4 2 13 7 6
        12 - 14              AÑOS 43 30 13 118 78 40
        15 - 19              AÑOS 1,486 1,194 292 3,444 2,726 718
        20 - 24              AÑOS 7,734 6,601 1,133 22,713 19,718 2,995
        25 - 29              AÑOS 13,631 11,991 1,640 47,156 42,127 5,029
        30 - 34              AÑOS 15,349 13,436 1,913 60,819 54,019 6,800
        35 - 39              AÑOS 15,040 12,811 2,229 64,255 55,912 8,343
        40 - 44              AÑOS 13,339 10,918 2,421 58,405 49,410 8,995
        45 - 49              AÑOS 10,461 8,518 1,943 45,429 38,124 7,305
        50 - 54              AÑOS 8,088 6,443 1,645 33,897 27,761 6,136
        55 - 59              AÑOS 6,332 4,875 1,457 25,330 20,190 5,140
        60 - 64              AÑOS 5,179 3,813 1,366 19,561 14,845 4,716
        65 Y MÁS         AÑOS 9,859 6,745 3,114 33,558 24,076 9,482
        NO ESPECIFICADO 462 338 124 1,900 1,440 460
             
    04 CAMPECHE 160,492 131,947 28,545 684,838 582,268 102,570
        MENOS DE 12 AÑOS 8 3 5 11 3 8
        12 - 14              AÑOS 25 15 10 89 48 41
        15 - 19              AÑOS 1,605 1,255 350 4,195 3,246 949
        20 - 24              AÑOS 10,615 9,163 1,452 34,128 29,759 4,369
        25 - 29              AÑOS 19,032 16,830 2,202 72,195 64,689 7,506
        30 - 34              AÑOS 21,684 18,926 2,758 95,141 84,339 10,802
        35 - 39              AÑOS 22,028 18,613 3,415 104,702 91,121 13,581
        40 - 44              AÑOS 18,991 15,710 3,281 92,806 79,694 13,112
        45 - 49              AÑOS 15,994 12,943 3,051 78,251 66,015 12,236
        50 - 54              AÑOS 12,790 10,150 2,640 59,015 49,033 9,982
        55 - 59              AÑOS 9,879 7,706 2,173 42,690 34,806 7,884
        60 - 64              AÑOS 8,744 6,583 2,161 35,507 28,248 7,259
        65 Y MÁS         AÑOS 18,333 13,464 4,869 62,690 48,540 14,150
        NO ESPECIFICADO 764 586 178 3,418 2,727 691
             
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 552,024 457,712 94,312 2,269,362 1,948,363 320,999
        MENOS DE 12 AÑOS 11 4 7 14 4 10
        12 - 14              AÑOS 152 90 62 433 263 170
        15 - 19              AÑOS 4,870 4,065 805 13,454 11,262 2,192
        20 - 24              AÑOS 34,584 31,175 3,409 113,033 102,566 10,467
        25 - 29              AÑOS 64,134 58,884 5,250 241,200 223,262 17,938
        30 - 34              AÑOS 74,281 66,748 7,533 319,319 290,945 28,374
        35 - 39              AÑOS 73,838 64,382 9,456 343,532 306,211 37,321
        40 - 44              AÑOS 65,318 55,381 9,937 309,778 270,610 39,168
        45 - 49              AÑOS 52,796 43,617 9,179 242,123 207,345 34,778
        50 - 54              AÑOS 45,890 36,710 9,180 198,585 165,295 33,290
        55 - 59              AÑOS 36,415 28,198 8,217 148,138 119,520 28,618
        60 - 64              AÑOS 32,228 23,551 8,677 121,228 93,225 28,003
        65 Y MÁS         AÑOS 65,185 43,186 21,999 208,373 149,834 58,539
        NO ESPECIFICADO 2,322 1,721 601 10,152 8,021 2,131
             
    06 COLIMA 128,295 100,179 28,116 508,664 412,802 95,862
        MENOS DE 12 AÑOS 10 6 4 23 16 7
        12 - 14              AÑOS 40 27 13 115 79 36
        15 - 19              AÑOS 1,324 929 395 3,211 2,275 936
        20 - 24              AÑOS 7,525 6,243 1,282 22,462 18,975 3,487
        25 - 29              AÑOS 13,633 11,850 1,783 47,988 42,177 5,811
        30 - 34              AÑOS 15,918 13,584 2,334 64,449 55,685 8,764
        35 - 39              AÑOS 17,026 14,120 2,906 75,399 63,953 11,446
        40 - 44              AÑOS 15,482 12,486 2,996 71,625 59,411 12,214
        45 - 49              AÑOS 12,643 9,909 2,734 57,511 46,706 10,805
        50 - 54              AÑOS 10,705 8,150 2,555 46,479 36,941 9,538
        55 - 59              AÑOS 8,711 6,373 2,338 35,359 27,147 8,212
        60 - 64              AÑOS 7,139 4,924 2,215 26,826 19,554 7,272
        65 Y MÁS         AÑOS 17,440 11,105 6,335 54,416 37,843 16,573
        NO ESPECIFICADO 699 473 226 2,801 2,040 761
             
    07 CHIAPAS 808,149 674,349 133,800 3,775,673 3,276,782 498,891
        MENOS DE 12 AÑOS 17 10 7 43 25 18
        12 - 14              AÑOS 516 293 223 1,626 925 701
        15 - 19              AÑOS 13,020 10,605 2,415 35,128 28,947 6,181
        20 - 24              AÑOS 64,329 57,286 7,043 216,695 196,126 20,569
        25 - 29              AÑOS 97,778 87,970 9,808 401,384 366,868 34,516
        30 - 34              AÑOS 104,232 92,223 12,009 498,425 449,951 48,474
        35 - 39              AÑOS 108,714 93,767 14,947 575,814 511,379 64,435
        40 - 44              AÑOS 92,492 78,017 14,475 507,086 445,264 61,822
        45 - 49              AÑOS 77,833 64,477 13,356 425,081 369,319 55,762
        50 - 54              AÑOS 64,332 51,709 12,623 329,525 279,830 49,695
        55 - 59              AÑOS 49,636 39,155 10,481 238,563 198,978 39,585
        60 - 64              AÑOS 44,868 33,733 11,135 198,694 159,689 39,005
        65 Y MÁS         AÑOS 85,438 61,189 24,249 323,676 249,232 74,444
        NO ESPECIFICADO 4,944 3,915 1,029 23,933 20,249 3,684
             
    08 CHIHUAHUA 744,159 590,665 153,494 2,953,262 2,426,236 527,026
        MENOS DE 12 AÑOS 17 7 10 28 12 16
        12 - 14              AÑOS 245 139 106 801 482 319
        15 - 19              AÑOS 8,094 6,305 1,789 22,715 17,666 5,049
        20 - 24              AÑOS 49,733 42,625 7,108 163,086 140,700 22,386
        25 - 29              AÑOS 91,529 80,266 11,263 341,733 302,062 39,671
        30 - 34              AÑOS 104,579 90,148 14,431 438,240 382,437 55,803
        35 - 39              AÑOS 100,052 83,245 16,807 449,186 381,871 67,315
        40 - 44              AÑOS 84,268 67,508 16,760 386,129 319,128 67,001
        45 - 49              AÑOS 65,970 51,369 14,601 292,898 237,139 55,759
        50 - 54              AÑOS 58,298 44,048 14,250 243,638 191,979 51,659
        55 - 59              AÑOS 47,648 35,195 12,453 184,861 142,873 41,988
        60 - 64              AÑOS 43,689 31,030 12,659 155,094 115,724 39,370
        65 Y MÁS         AÑOS 86,529 56,268 30,261 259,999 183,013 76,986
        NO ESPECIFICADO 3,508 2,512 996 14,854 11,150 3,704
             
    09 DISTRITO FEDERAL 2,180,243 1,618,625 561,618 8,451,335 6,604,938 1,846,397
        MENOS DE 12 AÑOS 59 22 37 80 34 46
        12 - 14              AÑOS 472 276 196 1,452 899 553
        15 - 19              AÑOS 12,459 9,242 3,217 31,796 24,145 7,651
        20 - 24              AÑOS 90,328 75,507 14,821 273,222 234,015 39,207
        25 - 29              AÑOS 204,011 174,437 29,574 684,889 600,378 84,511
        30 - 34              AÑOS 262,460 220,742 41,718 986,288 851,319 134,969
        35 - 39              AÑOS 285,174 230,860 54,314 1,162,447 973,774 188,673
        40 - 44              AÑOS 274,845 211,451 63,394 1,169,325 942,739 226,586
        45 - 49              AÑOS 235,112 173,837 61,275 1,004,709 786,988 217,721
        50 - 54              AÑOS 212,773 150,626 62,147 896,788 676,647 220,141
        55 - 59              AÑOS 159,629 108,886 50,743 654,550 477,771 176,779
        60 - 64              AÑOS 137,238 87,781 49,457 536,392 370,595 165,797
        65 Y MÁS         AÑOS 299,122 170,408 128,714 1,021,567 645,345 376,222
        NO ESPECIFICADO 6,561 4,550 2,011 27,830 20,289 7,541
             
    10 DURANGO 329,552 262,277 67,275 1,432,088 1,186,292 245,796
        MENOS DE 12 AÑOS 7 4 3 15 10 5
        12 - 14              AÑOS 82 53 29 284 186 98
        15 - 19              AÑOS 2,877 2,234 643 7,926 6,142 1,784
        20 - 24              AÑOS 18,705 16,234 2,471 61,544 53,871 7,673
        25 - 29              AÑOS 34,938 30,708 4,230 135,053 119,916 15,137
        30 - 34              AÑOS 40,831 35,125 5,706 183,247 159,914 23,333
        35 - 39              AÑOS 42,195 35,271 6,924 208,626 178,685 29,941
        40 - 44              AÑOS 37,420 30,078 7,342 191,124 159,630 31,494
        45 - 49              AÑOS 30,958 24,480 6,478 154,232 127,827 26,405
        50 - 54              AÑOS 27,537 21,220 6,317 130,326 105,845 24,481
        55 - 59              AÑOS 22,850 17,423 5,427 101,630 81,517 20,113
        60 - 64              AÑOS 22,294 16,329 5,965 90,250 70,066 20,184
        65 Y MÁS         AÑOS 47,150 31,899 15,251 160,225 116,908 43,317
        NO ESPECIFICADO 1,708 1,219 489 7,606 5,775 1,831
             
    11 GUANAJUATO 990,119 791,437 198,682 4,626,162 3,842,116 784,046
        MENOS DE 12 AÑOS 31 12 19 91 38 53
        12 - 14              AÑOS 496 268 228 1,774 1,002 772
        15 - 19              AÑOS 10,039 7,245 2,794 28,093 20,453 7,640
        20 - 24              AÑOS 62,363 52,027 10,336 202,505 171,465 31,040
        25 - 29              AÑOS 111,307 95,984 15,323 433,759 377,003 56,756
        30 - 34              AÑOS 128,957 110,874 18,083 602,550 522,552 79,998
        35 - 39              AÑOS 128,118 107,907 20,211 680,407 582,965 97,442
        40 - 44              AÑOS 114,225 93,741 20,484 647,004 548,135 98,869
        45 - 49              AÑOS 92,998 74,854 18,144 525,752 441,851 83,901
        50 - 54              AÑOS 79,811 62,432 17,379 424,495 349,712 74,783
        55 - 59              AÑOS 63,062 47,850 15,212 309,188 248,527 60,661
        60 - 64              AÑOS 56,826 41,490 15,336 251,111 195,482 55,629
        65 Y MÁS         AÑOS 134,047 91,193 42,854 481,004 353,559 127,445
        NO ESPECIFICADO 7,839 5,560 2,279 38,429 29,372 9,057
             
    12 GUERRERO 674,177 508,497 165,680 3,042,302 2,425,537 616,765
        MENOS DE 12 AÑOS 26 12 14 49 23 26
        12 - 14              AÑOS 462 253 209 1,486 828 658
        15 - 19              AÑOS 8,831 6,013 2,818 23,388 16,281 7,107
        20 - 24              AÑOS 43,114 34,542 8,572 143,380 117,723 25,657
        25 - 29              AÑOS 67,829 56,636 11,193 276,062 234,604 41,458
        30 - 34              AÑOS 77,203 63,293 13,910 367,449 308,127 59,322
        35 - 39              AÑOS 83,641 66,848 16,793 435,256 359,354 75,902
        40 - 44              AÑOS 74,402 58,084 16,318 397,641 325,527 72,114
        45 - 49              AÑOS 64,666 49,393 15,273 340,875 276,011 64,864
        50 - 54              AÑOS 56,071 41,488 14,583 275,707 217,883 57,824
        55 - 59              AÑOS 45,895 33,040 12,855 211,690 163,657 48,033
        60 - 64              AÑOS 45,351 30,845 14,506 188,794 138,845 49,949
        65 Y MÁS         AÑOS 99,560 63,447 36,113 349,049 244,033 105,016
        NO ESPECIFICADO 7,126 4,603 2,523 31,476 22,641 8,835
             
    13 HIDALGO 503,151 398,384 104,767 2,220,142 1,843,135 377,007
        MENOS DE 12 AÑOS 13 5 8 21 12 9
        12 - 14              AÑOS 181 111 70 529 327 202
        15 - 19              AÑOS 4,069 2,783 1,286 10,691 7,573 3,118
        20 - 24              AÑOS 25,272 20,746 4,526 82,697 69,448 13,249
        25 - 29              AÑOS 49,784 42,757 7,027 193,387 168,719 24,668
        30 - 34              AÑOS 61,995 52,882 9,113 277,981 241,259 36,722
        35 - 39              AÑOS 66,358 55,547 10,811 323,954 279,404 44,550
        40 - 44              AÑOS 60,283 49,553 10,730 304,832 260,496 44,336
        45 - 49              AÑOS 51,496 41,627 9,869 260,174 219,991 40,183
        50 - 54              AÑOS 44,081 34,344 9,737 211,457 173,690 37,767
        55 - 59              AÑOS 35,364 27,026 8,338 160,602 129,831 30,771
        60 - 64              AÑOS 31,032 22,488 8,544 128,816 99,917 28,899
        65 Y MÁS         AÑOS 70,346 46,536 23,810 252,821 183,159 69,662
        NO ESPECIFICADO 2,877 1,979 898 12,180 9,309 2,871
             
    14 JALISCO 1,441,069 1,141,537 299,532 6,236,760 5,166,022 1,070,738
        MENOS DE 12 AÑOS 52 20 32 101 38 63
        12 - 14              AÑOS 618 355 263 2,163 1,283 880
        15 - 19              AÑOS 12,046 9,023 3,023 32,793 24,566 8,227
        20 - 24              AÑOS 80,755 68,272 12,483 255,566 218,762 36,804
        25 - 29              AÑOS 156,952 138,340 18,612 583,460 519,697 63,763
        30 - 34              AÑOS 178,890 155,921 22,969 778,657 687,087 91,570
        35 - 39              AÑOS 181,115 153,428 27,687 883,732 765,636 118,096
        40 - 44              AÑOS 167,760 137,263 30,497 867,348 734,073 133,275
        45 - 49              AÑOS 139,719 111,170 28,549 718,839 599,991 118,848
        50 - 54              AÑOS 125,877 96,898 28,979 614,195 499,687 114,508
        55 - 59              AÑOS 98,756 73,879 24,877 445,909 354,589 91,320
        60 - 64              AÑOS 84,259 59,500 24,759 343,069 259,802 83,267
        65 Y MÁS         AÑOS 206,316 131,929 74,387 676,141 474,453 201,688
        NO ESPECIFICADO 7,954 5,539 2,415 34,787 26,358 8,429
             
    15 MÉXICO 2,848,992 2,319,180 529,812 12,473,097 10,472,955 2,000,142
        MENOS DE 12 AÑOS 71 26 45 164 61 103
        12 - 14              AÑOS 955 533 422 3,226 1,860 1,366
        15 - 19              AÑOS 24,138 18,944 5,194 66,484 52,390 14,094
        20 - 24              AÑOS 171,864 150,975 20,889 559,555 496,035 63,520
        25 - 29              AÑOS 332,862 297,733 35,129 1,251,155 1,129,380 121,775
        30 - 34              AÑOS 402,785 355,181 47,604 1,734,144 1,548,131 186,013
        35 - 39              AÑOS 411,146 351,002 60,144 1,933,622 1,686,008 247,614
        40 - 44              AÑOS 366,073 301,885 64,188 1,802,394 1,533,931 268,463
        45 - 49              AÑOS 292,198 233,780 58,418 1,443,006 1,202,592 240,414
        50 - 54              AÑOS 243,648 188,301 55,347 1,171,330 947,819 223,511
        55 - 59              AÑOS 179,616 134,348 45,268 826,775 650,455 176,320
        60 - 64              AÑOS 145,907 103,604 42,303 629,347 473,687 155,660
        65 Y MÁS         AÑOS 265,373 173,759 91,614 994,814 705,955 288,859
        NO ESPECIFICADO 12,356 9,109 3,247 57,081 44,651 12,430
             
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 887,958 697,630 190,328 3,931,677 3,243,376 688,301
        MENOS DE 12 AÑOS 30 10 20 47 17 30
        12 - 14              AÑOS 492 263 229 1,692 929 763
        15 - 19              AÑOS 10,063 7,094 2,969 26,492 18,755 7,737
        20 - 24              AÑOS 55,408 45,497 9,911 174,836 146,365 28,471
        25 - 29              AÑOS 90,747 77,750 12,997 349,343 302,999 46,344
        30 - 34              AÑOS 103,564 88,078 15,486 476,264 410,071 66,193
        35 - 39              AÑOS 108,046 89,910 18,136 556,979 474,486 82,493
        40 - 44              AÑOS 99,336 81,043 18,293 539,412 456,467 82,945
        45 - 49              AÑOS 82,251 65,603 16,648 439,823 367,872 71,951
        50 - 54              AÑOS 73,531 56,891 16,640 366,211 300,510 65,701
        55 - 59              AÑOS 58,564 44,231 14,333 268,734 216,501 52,233
        60 - 64              AÑOS 55,797 40,410 15,387 227,204 176,765 50,439
        65 Y MÁS         AÑOS 142,009 95,193 46,816 468,447 344,012 124,435
        NO ESPECIFICADO 8,120 5,657 2,463 36,193 27,627 8,566
             
    17 MORELOS 364,798 279,704 85,094 1,495,257 1,199,887 295,370
        MENOS DE 12 AÑOS 19 6 13 23 6 17
        12 - 14              AÑOS 111 71 40 309 195 114
        15 - 19              AÑOS 3,361 2,485 876 8,682 6,511 2,171
        20 - 24              AÑOS 19,810 16,587 3,223 62,611 53,219 9,392
        25 - 29              AÑOS 36,047 30,811 5,236 132,647 115,091 17,556
        30 - 34              AÑOS 43,826 36,963 6,863 184,707 158,353 26,354
        35 - 39              AÑOS 47,079 38,323 8,756 215,209 180,169 35,040
        40 - 44              AÑOS 43,998 34,525 9,473 206,450 168,961 37,489
        45 - 49              AÑOS 37,192 28,492 8,700 172,128 138,306 33,822
        50 - 54              AÑOS 31,624 23,359 8,265 139,211 108,739 30,472
        55 - 59              AÑOS 25,100 17,924 7,176 104,264 79,152 25,112
        60 - 64              AÑOS 22,416 15,301 7,115 86,640 63,454 23,186
        65 Y MÁS         AÑOS 51,574 33,047 18,527 170,983 119,326 51,657
        NO ESPECIFICADO 2,641 1,810 831 11,393 8,405 2,988
             
    18 NAYARIT 222,953 175,318 47,635 907,971 746,480 161,491
        MENOS DE 12 AÑOS 11 7 4 21 15 6
        12 - 14              AÑOS 75 33 42 216 95 121
        15 - 19              AÑOS 2,238 1,645 593 5,664 4,185 1,479
        20 - 24              AÑOS 12,756 10,807 1,949 40,059 34,473 5,586
        25 - 29              AÑOS 22,500 19,824 2,676 82,866 73,705 9,161
        30 - 34              AÑOS 25,174 21,730 3,444 107,496 93,945 13,551
        35 - 39              AÑOS 26,395 22,035 4,360 124,021 106,139 17,882
        40 - 44              AÑOS 24,810 20,070 4,740 118,773 99,705 19,068
        45 - 49              AÑOS 21,313 17,096 4,217 99,774 83,457 16,317
        50 - 54              AÑOS 18,977 14,816 4,161 84,484 69,114 15,370
        55 - 59              AÑOS 16,525 12,540 3,985 68,298 54,400 13,898
        60 - 64              AÑOS 14,956 10,706 4,250 56,895 43,248 13,647
        65 Y MÁS         AÑOS 36,348 23,406 12,942 115,665 81,168 34,497
        NO ESPECIFICADO 875 603 272 3,739 2,831 908
             
    19 NUEVO LEÓN 915,404 765,900 149,504 3,781,698 3,265,364 516,334
        MENOS DE 12 AÑOS 15 7 8 25 7 18
        12 - 14              AÑOS 163 103 60 541 346 195
        15 - 19              AÑOS 6,753 5,397 1,356 17,929 14,467 3,462
        20 - 24              AÑOS 47,612 41,961 5,651 147,103 131,280 15,823
        25 - 29              AÑOS 101,602 93,608 7,994 362,012 336,061 25,951
        30 - 34              AÑOS 125,336 114,802 10,534 514,542 476,356 38,186
        35 - 39              AÑOS 124,445 110,839 13,606 562,246 509,422 52,824
        40 - 44              AÑOS 111,725 95,850 15,875 529,232 465,775 63,457
        45 - 49              AÑOS 88,777 74,033 14,744 420,245 362,635 57,610
        50 - 54              AÑOS 79,558 64,408 15,150 364,129 305,911 58,218
        55 - 59              AÑOS 62,656 49,306 13,350 270,003 220,848 49,155
        60 - 64              AÑOS 54,947 41,121 13,826 219,887 172,178 47,709
        65 Y MÁS         AÑOS 109,235 72,591 36,644 362,941 261,753 101,188
        NO ESPECIFICADO 2,580 1,874 706 10,863 8,325 2,538
             
    20 OAXACA 763,292 593,047 170,245 3,417,181 2,813,750 603,431
        MENOS DE 12 AÑOS 18 11 7 40 18 22
        12 - 14              AÑOS 434 232 202 1,294 693 601
        15 - 19              AÑOS 8,034 5,353 2,681 19,789 13,561 6,228
        20 - 24              AÑOS 41,295 33,333 7,962 131,295 109,769 21,526
        25 - 29              AÑOS 71,562 61,064 10,498 282,304 245,993 36,311
        30 - 34              AÑOS 86,537 72,983 13,554 404,589 349,153 55,436
        35 - 39              AÑOS 92,317 76,103 16,214 475,848 406,240 69,608
        40 - 44              AÑOS 85,144 68,567 16,577 457,612 386,020 71,592
        45 - 49              AÑOS 75,362 59,347 16,015 398,516 332,149 66,367
        50 - 54              AÑOS 65,962 50,413 15,549 327,191 267,345 59,846
        55 - 59              AÑOS 55,872 41,885 13,987 256,282 206,158 50,124
        60 - 64              AÑOS 53,941 38,605 15,336 222,822 172,511 50,311
        65 Y MÁS         AÑOS 121,084 81,340 39,744 415,423 305,854 109,569
        NO ESPECIFICADO 5,730 3,811 1,919 24,176 18,286 5,890
             
    21 PUEBLA 1,068,836 836,714 232,122 4,914,928 4,037,571 877,357
        MENOS DE 12 AÑOS 34 15 19 73 36 37
        12 - 14              AÑOS 431 230 201 1,468 801 667
        15 - 19              AÑOS 10,477 7,747 2,730 28,343 21,285 7,058
        20 - 24              AÑOS 62,951 53,237 9,714 207,931 179,634 28,297
        25 - 29              AÑOS 109,840 95,727 14,113 434,646 384,975 49,671
        30 - 34              AÑOS 130,696 112,279 18,417 604,108 528,774 75,334
        35 - 39              AÑOS 136,558 113,362 23,196 698,667 597,048 101,619
        40 - 44              AÑOS 123,441 99,220 24,221 662,494 555,907 106,587
        45 - 49              AÑOS 105,884 82,414 23,470 566,866 465,910 100,956
        50 - 54              AÑOS 91,480 68,918 22,562 468,051 375,454 92,597
        55 - 59              AÑOS 73,682 54,190 19,492 356,495 279,955 76,540
        60 - 64              AÑOS 66,890 46,934 19,956 295,007 222,845 72,162
        65 Y MÁS         AÑOS 151,417 98,936 52,481 567,383 407,003 160,380
        NO ESPECIFICADO 5,055 3,505 1,550 23,396 17,944 5,452
             
    22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 310,098 248,679 61,419 1,388,015 1,160,684 227,331
        MENOS DE 12 AÑOS 14 8 6 28 16 12
        12 - 14              AÑOS 118 71 47 366 228 138
        15 - 19              AÑOS 3,232 2,223 1,009 8,289 5,849 2,440
        20 - 24              AÑOS 20,776 16,998 3,778 64,561 54,195 10,366
        25 - 29              AÑOS 38,164 32,985 5,179 142,275 124,710 17,565
        30 - 34              AÑOS 43,973 37,835 6,138 194,205 169,740 24,465
        35 - 39              AÑOS 43,693 36,911 6,782 218,530 189,159 29,371
        40 - 44              AÑOS 37,864 31,091 6,773 202,020 172,291 29,729
        45 - 49              AÑOS 29,525 23,707 5,818 158,168 133,203 24,965
        50 - 54              AÑOS 23,943 18,444 5,499 121,663 99,586 22,077
        55 - 59              AÑOS 18,414 13,855 4,559 87,404 70,119 17,285
        60 - 64              AÑOS 15,403 11,071 4,332 65,531 50,466 15,065
        65 Y MÁS         AÑOS 33,341 22,313 11,028 117,122 85,134 31,988
        NO ESPECIFICADO 1,638 1,167 471 7,853 5,988 1,865
             
    23 QUINTANA ROO 216,478 178,947 37,531 860,304 728,292 132,012
        MENOS DE 12 AÑOS 15 5 10 22 6 16
        12 - 14              AÑOS 82 50 32 241 138 103
        15 - 19              AÑOS 3,895 3,073 822 8,931 7,057 1,874
        20 - 24              AÑOS 21,331 17,952 3,379 62,508 53,296 9,212
        25 - 29              AÑOS 35,449 30,635 4,814 123,920 108,994 14,926
        30 - 34              AÑOS 37,491 32,193 5,298 151,552 132,605 18,947
        35 - 39              AÑOS 32,484 27,070 5,414 142,661 121,770 20,891
        40 - 44              AÑOS 24,600 19,999 4,601 112,564 94,258 18,306
        45 - 49              AÑOS 18,246 14,786 3,460 84,069 70,645 13,424
        50 - 54              AÑOS 13,903 10,997 2,906 62,001 50,717 11,284
        55 - 59              AÑOS 9,255 7,221 2,034 39,317 31,740 7,577
        60 - 64              AÑOS 7,208 5,419 1,789 28,290 22,048 6,242
        65 Y MÁS         AÑOS 11,494 8,751 2,743 39,737 31,414 8,323
        NO ESPECIFICADO 1,025 796 229 4,491 3,604 887
             
    24 SAN LUIS POTOSÍ 504,990 409,007 95,983 2,282,057 1,932,173 349,884
        MENOS DE 12 AÑOS 11 6 5 23 10 13
        12 - 14              AÑOS 197 115 82 662 401 261
        15 - 19              AÑOS 3,831 2,774 1,057 10,323 7,629 2,694
        20 - 24              AÑOS 25,820 21,817 4,003 83,611 71,755 11,856
        25 - 29              AÑOS 50,529 44,340 6,189 195,478 173,669 21,809
        30 - 34              AÑOS 61,612 53,713 7,899 281,679 249,422 32,257
        35 - 39              AÑOS 63,707 54,426 9,281 325,449 284,919 40,530
        40 - 44              AÑOS 57,768 47,994 9,774 310,095 267,997 42,098
