Índice
POBLACIÓN OCUPADA POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y SITUACIÓN EN EL TRABAJO, EMPLEO 13
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO POR TRABAJO EN SALARIO MÍNIMO
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y SITUACIÓN EN EL TRABAJO POBLACIÓN OCUPADA DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO POR TRABAJO EN SALARIO MÍNIMO
NO RECIBE INGRESOS HASTA EL 50% DE UN S.M. MÁS DEL 50% HASTA MENOS DE UN S.M. UN S.M. MÁS DE 1 HASTA 2 S.M. MÁS DE 2 HASTA MENOS DE 3 S.M. DE 3 HASTA 5 S.M. MÁS DE 5 HASTA 10 S.M. MÁS DE 10 S.M. NO ESPECI-FICADO
                       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 33,730,210 2,817,566 1,188,255 2,966,523 1,361 10,227,473 5,951,328 4,743,205 2,701,452 1,297,376 1,835,671
            -EMPLEADOS Y OBREROS 20,423,018 150,435 401,242 1,335,259 1,184 6,869,681 4,565,252 3,565,858 1,989,436 773,057 771,614
            -JORNALEROS Y PEONES 2,654,389 84,047 169,786 659,874 32 1,243,658 272,358 86,552 17,057 10,459 110,566
            -PATRONES 854,166 32,369 8,374 20,691 15 75,866 73,947 140,464 155,124 205,354 141,962
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 7,370,245 1,132,362 544,997 856,133 111 1,829,886 938,056 869,960 497,499 287,514 413,727
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 1,368,018 1,368,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 1,060,374 50,335 63,856 94,566 19 208,382 101,715 80,371 42,336 20,992 397,802
                       
        HOMBRES 23,075,220 2,073,976 597,864 1,803,087 837 6,817,012 4,352,580 3,336,299 1,921,474 1,043,376 1,128,715
            -EMPLEADOS Y OBREROS 13,037,843 95,781 168,265 612,950 692 4,171,089 3,213,058 2,373,168 1,348,529 600,122 454,189
            -JORNALEROS Y PEONES 2,423,652 77,238 132,293 596,575 29 1,151,511 261,712 83,355 15,612 9,519 95,808
            -PATRONES 668,900 24,245 5,000 13,067 10 54,317 56,521 112,077 125,084 178,924 99,655
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 5,393,741 956,896 256,603 522,998 95 1,305,093 750,180 713,408 404,450 239,503 244,515
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 884,759 884,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 666,325 35,057 35,703 57,497 11 135,002 71,109 54,291 27,799 15,308 234,548
                       
        MUJERES 10,654,990 743,590 590,391 1,163,436 524 3,410,461 1,598,748 1,406,906 779,978 254,000 706,956
            -EMPLEADOS Y OBREROS 7,385,175 54,654 232,977 722,309 492 2,698,592 1,352,194 1,192,690 640,907 172,935 317,425
            -JORNALEROS Y PEONES 230,737 6,809 37,493 63,299 3 92,147 10,646 3,197 1,445 940 14,758
            -PATRONES 185,266 8,124 3,374 7,624 5 21,549 17,426 28,387 30,040 26,430 42,307
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 1,976,504 175,466 288,394 333,135 16 524,793 187,876 156,552 93,049 48,011 169,212
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 483,259 483,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 394,049 15,278 28,153 37,069 8 73,380 30,606 26,080 14,537 5,684 163,254
                       
    01 AGUASCALIENTES 331,083 14,827 6,634 15,592 7 102,753 71,593 58,693 31,230 15,412 14,342
            -EMPLEADOS Y OBREROS 233,960 2,089 3,116 9,379 7 77,694 57,188 46,434 23,095 8,958 6,000
            -JORNALEROS Y PEONES 19,183 480 594 1,577 0 10,637 3,504 1,139 115 101 1,036
            -PATRONES 10,518 571 52 159 0 667 911 1,899 2,162 2,887 1,210
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 50,908 3,400 2,537 3,952 0 11,903 8,923 8,469 5,444 3,253 3,027
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 8,076 8,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 8,438 211 335 525 0 1,852 1,067 752 414 213 3,069
                       
        HOMBRES 216,733 8,726 2,767 7,432 1 61,548 52,332 40,423 22,111 12,714 8,679
            -EMPLEADOS Y OBREROS 145,733 1,328 1,249 3,928 1 42,164 40,422 30,474 15,574 7,146 3,447
            -JORNALEROS Y PEONES 18,172 449 480 1,383 0 10,150 3,442 1,111 104 93 960
            -PATRONES 8,234 427 26 83 0 437 666 1,487 1,749 2,566 793
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 35,599 2,426 834 1,780 0 7,697 7,046 6,869 4,427 2,751 1,769
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 3,987 3,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 5,008 109 178 258 0 1,100 756 482 257 158 1,710
                       
        MUJERES 114,350 6,101 3,867 8,160 6 41,205 19,261 18,270 9,119 2,698 5,663
            -EMPLEADOS Y OBREROS 88,227 761 1,867 5,451 6 35,530 16,766 15,960 7,521 1,812 2,553
            -JORNALEROS Y PEONES 1,011 31 114 194 0 487 62 28 11 8 76
            -PATRONES 2,284 144 26 76 0 230 245 412 413 321 417
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 15,309 974 1,703 2,172 0 4,206 1,877 1,600 1,017 502 1,258
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 4,089 4,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 3,430 102 157 267 0 752 311 270 157 55 1,359
                       
    02 BAJA CALIFORNIA 906,369 11,316 7,470 19,171 0 163,411 214,061 227,133 132,807 67,265 63,735
            -EMPLEADOS Y OBREROS 663,436 2,468 4,065 10,973 0 121,209 188,947 171,377 95,316 41,093 27,988
            -JORNALEROS Y PEONES 38,151 156 609 2,382 0 16,003 7,386 4,579 2,676 1,166 3,194
            -PATRONES 38,255 522 161 313 0 1,917 1,682 7,885 9,344 10,196 6,235
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 127,207 1,654 2,229 4,741 0 20,132 11,893 38,732 22,938 13,385 11,503
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 6,145 6,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 33,175 371 406 762 0 4,150 4,153 4,560 2,533 1,425 14,815
                       
        HOMBRES 604,498 6,292 4,168 10,592 0 88,934 132,470 171,768 97,647 54,377 38,250
            -EMPLEADOS Y OBREROS 425,889 1,541 2,317 5,977 0 61,740 113,392 126,139 66,485 32,233 16,065
            -JORNALEROS Y PEONES 31,147 136 412 1,705 0 12,263 6,417 4,201 2,386 1,024 2,603
            -PATRONES 29,660 360 105 187 0 1,151 1,184 6,074 7,684 8,785 4,130
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 94,981 1,082 1,090 2,315 0 11,547 8,923 32,164 19,335 11,281 7,244
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 2,997 2,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 19,824 176 244 408 0 2,233 2,554 3,190 1,757 1,054 8,208
                       
        MUJERES 301,871 5,024 3,302 8,579 0 74,477 81,591 55,365 35,160 12,888 25,485
            -EMPLEADOS Y OBREROS 237,547 927 1,748 4,996 0 59,469 75,555 45,238 28,831 8,860 11,923
            -JORNALEROS Y PEONES 7,004 20 197 677 0 3,740 969 378 290 142 591
            -PATRONES 8,595 162 56 126 0 766 498 1,811 1,660 1,411 2,105
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 32,226 572 1,139 2,426 0 8,585 2,970 6,568 3,603 2,104 4,259
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 3,148 3,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 13,351 195 162 354 0 1,917 1,599 1,370 776 371 6,607
                       
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 169,014 4,807 2,467 8,042 2 45,219 37,557 34,778 19,798 7,169 9,175
            -EMPLEADOS Y OBREROS 112,554 405 1,103 4,436 2 29,535 31,288 23,992 13,990 4,208 3,595
            -JORNALEROS Y PEONES 11,416 165 189 961 0 5,683 1,606 1,853 178 68 713
            -PATRONES 6,672 148 32 107 0 608 481 1,430 1,839 1,123 904
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 29,887 960 989 2,270 0 8,310 3,503 6,822 3,452 1,647 1,934
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 3,036 3,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 5,449 93 154 268 0 1,083 679 681 339 123 2,029
                       
        HOMBRES 116,296 2,768 1,282 4,267 2 28,238 26,237 27,380 14,507 5,749 5,866
            -EMPLEADOS Y OBREROS 73,543 250 514 1,965 2 16,584 21,181 17,997 9,653 3,250 2,147
            -JORNALEROS Y PEONES 10,104 153 152 757 0 4,778 1,559 1,831 173 64 637
            -PATRONES 5,064 89 17 64 0 404 353 1,039 1,548 936 614
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 22,607 705 506 1,337 0 5,822 2,665 6,004 2,895 1,400 1,273
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 1,517 1,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 3,461 54 93 144 0 650 479 509 238 99 1,195
                       
        MUJERES 52,718 2,039 1,185 3,775 0 16,981 11,320 7,398 5,291 1,420 3,309
            -EMPLEADOS Y OBREROS 39,011 155 589 2,471 0 12,951 10,107 5,995 4,337 958 1,448
            -JORNALEROS Y PEONES 1,312 12 37 204 0 905 47 22 5 4 76
            -PATRONES 1,608 59 15 43 0 204 128 391 291 187 290
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 7,280 255 483 933 0 2,488 838 818 557 247 661
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 1,519 1,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 1,988 39 61 124 0 433 200 172 101 24 834
                       
    04 CAMPECHE 243,323 31,959 16,690 37,776 17 69,570 25,822 27,107 17,361 8,363 8,658
            -EMPLEADOS Y OBREROS 129,549 972 4,899 15,691 14 43,071 18,997 21,819 14,340 6,312 3,434
            -JORNALEROS Y PEONES 25,371 750 2,000 8,693 1 11,471 1,328 364 82 35 647
            -PATRONES 5,846 300 100 317 1 863 716 1,010 957 993 589
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 62,983 16,917 8,955 12,104 1 12,744 4,227 3,440 1,695 918 1,982
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 12,569 12,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 7,005 451 736 971 0 1,421 554 474 287 105 2,006
                       
        HOMBRES 175,504 25,914 8,752 25,642 9 51,923 19,401 19,007 12,069 7,076 5,711
            -EMPLEADOS Y OBREROS 85,103 606 1,822 7,761 6 29,213 13,757 14,699 9,678 5,349 2,212
            -JORNALEROS Y PEONES 24,297 706 1,597 8,366 1 11,261 1,313 348 77 33 595
            -PATRONES 4,548 220 58 210 1 671 557 810 768 836 417
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 48,168 15,348 4,902 8,685 1 9,740 3,369 2,808 1,359 768 1,188
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 8,695 8,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 4,693 339 373 620 0 1,038 405 342 187 90 1,299
                       
        MUJERES 67,819 6,045 7,938 12,134 8 17,647 6,421 8,100 5,292 1,287 2,947
            -EMPLEADOS Y OBREROS 44,446 366 3,077 7,930 8 13,858 5,240 7,120 4,662 963 1,222
            -JORNALEROS Y PEONES 1,074 44 403 327 0 210 15 16 5 2 52
            -PATRONES 1,298 80 42 107 0 192 159 200 189 157 172
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 14,815 1,569 4,053 3,419 0 3,004 858 632 336 150 794
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 3,874 3,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 2,312 112 363 351 0 383 149 132 100 15 707
                       
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 822,686 20,635 11,500 29,227 62 223,903 201,948 160,983 82,562 46,770 45,096
            -EMPLEADOS Y OBREROS 613,874 2,465 4,696 15,232 52 175,713 167,896 133,062 65,729 29,642 19,387
            -JORNALEROS Y PEONES 32,758 1,103 1,024 3,528 3 15,703 5,914 2,248 507 260 2,468
            -PATRONES 22,053 377 105 259 0 1,218 1,546 3,210 3,752 7,465 4,121
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 117,067 5,650 5,102 9,120 5 26,027 22,790 19,644 11,040 8,603 9,086
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 10,674 10,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 26,260 366 573 1,088 2 5,242 3,802 2,819 1,534 800 10,034
                       
        HOMBRES 568,034 13,216 6,291 16,475 37 139,538 152,137 115,409 58,010 38,456 28,465
            -EMPLEADOS Y OBREROS 411,713 1,595 2,365 7,286 29 102,365 124,838 92,845 44,885 23,824 11,681
            -JORNALEROS Y PEONES 31,542 1,070 942 3,349 3 15,179 5,770 2,201 481 246 2,301
            -PATRONES 17,464 251 71 160 0 860 1,130 2,540 2,950 6,592 2,910
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 85,534 4,628 2,572 5,089 5 17,929 17,733 15,835 8,743 7,206 5,794
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 5,427 5,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 16,354 245 341 591 0 3,205 2,666 1,988 951 588 5,779
                       
        MUJERES 254,652 7,419 5,209 12,752 25 84,365 49,811 45,574 24,552 8,314 16,631
            -EMPLEADOS Y OBREROS 202,161 870 2,331 7,946 23 73,348 43,058 40,217 20,844 5,818 7,706
            -JORNALEROS Y PEONES 1,216 33 82 179 0 524 144 47 26 14 167
            -PATRONES 4,589 126 34 99 0 358 416 670 802 873 1,211
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 31,533 1,022 2,530 4,031 0 8,098 5,057 3,809 2,297 1,397 3,292
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 5,247 5,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 9,906 121 232 497 2 2,037 1,136 831 583 212 4,255
                       
    06 COLIMA 199,692 10,348 6,497 15,406 3 63,594 36,961 34,176 17,343 7,429 7,935
            -EMPLEADOS Y OBREROS 125,527 830 3,033 9,229 0 40,460 26,401 25,509 12,533 4,296 3,236
            -JORNALEROS Y PEONES 19,667 254 692 1,982 3 11,833 3,151 943 144 40 625
            -PATRONES 6,811 271 65 167 0 654 756 1,403 1,306 1,444 745
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 36,510 2,705 2,477 3,599 0 9,381 6,059 5,853 3,147 1,563 1,726
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 6,129 6,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 5,048 159 230 429 0 1,266 594 468 213 86 1,603
                       
        HOMBRES 133,066 6,000 2,933 6,966 3 41,210 28,270 24,389 12,221 6,136 4,938
            -EMPLEADOS Y OBREROS 79,541 481 1,362 3,587 0 23,333 19,624 17,269 8,394 3,461 2,030
            -JORNALEROS Y PEONES 17,500 229 523 1,527 3 10,607 3,004 919 130 40 518
            -PATRONES 5,231 180 25 91 0 478 537 1,138 1,042 1,269 471
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 24,712 2,087 899 1,557 0 5,976 4,665 4,729 2,519 1,307 973
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 2,936 2,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 3,146 87 124 204 0 816 440 334 136 59 946
                       
        MUJERES 66,626 4,348 3,564 8,440 0 22,384 8,691 9,787 5,122 1,293 2,997
            -EMPLEADOS Y OBREROS 45,986 349 1,671 5,642 0 17,127 6,777 8,240 4,139 835 1,206
            -JORNALEROS Y PEONES 2,167 25 169 455 0 1,226 147 24 14 0 107
            -PATRONES 1,580 91 40 76 0 176 219 265 264 175 274
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 11,798 618 1,578 2,042 0 3,405 1,394 1,124 628 256 753
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 3,193 3,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 1,902 72 106 225 0 450 154 134 77 27 657
                       
    07 CHIAPAS 1,206,621 271,026 125,878 273,646 9 245,178 79,434 85,523 50,262 16,653 59,012
            -EMPLEADOS Y OBREROS 390,063 4,491 23,707 60,650 5 122,611 49,816 64,652 37,785 9,038 17,308
            -JORNALEROS Y PEONES 160,233 4,189 11,619 82,233 0 50,466 4,882 1,432 431 415 4,566
            -PATRONES 19,311 1,537 600 1,438 2 2,714 2,101 2,606 2,513 2,291 3,509
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 490,095 161,296 81,887 120,740 1 62,283 20,373 14,753 8,386 4,335 16,041
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 93,394 93,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 53,525 6,119 8,065 8,585 1 7,104 2,262 2,080 1,147 574 17,588
                       
        HOMBRES 920,594 217,069 76,437 223,443 6 197,600 60,790 60,860 33,969 13,421 36,999
            -EMPLEADOS Y OBREROS 259,604 3,014 8,095 33,430 3 92,255 36,498 44,404 23,947 6,990 10,968
            -JORNALEROS Y PEONES 152,119 3,895 9,034 79,182 0 49,073 4,764 1,369 408 393 4,001
            -PATRONES 15,528 1,280 436 1,139 1 2,220 1,688 2,036 1,990 1,957 2,781
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 386,474 134,942 53,552 103,202 1 48,506 16,154 11,592 6,848 3,620 8,057
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 69,377 69,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 37,492 4,561 5,320 6,490 1 5,546 1,686 1,459 776 461 11,192
                       
        MUJERES 286,027 53,957 49,441 50,203 3 47,578 18,644 24,663 16,293 3,232 22,013
            -EMPLEADOS Y OBREROS 130,459 1,477 15,612 27,220 2 30,356 13,318 20,248 13,838 2,048 6,340
            -JORNALEROS Y PEONES 8,114 294 2,585 3,051 0 1,393 118 63 23 22 565
            -PATRONES 3,783 257 164 299 1 494 413 570 523 334 728
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 103,621 26,354 28,335 17,538 0 13,777 4,219 3,161 1,538 715 7,984
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 24,017 24,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 16,033 1,558 2,745 2,095 0 1,558 576 621 371 113 6,396
                       
    08 CHIHUAHUA 1,117,747 51,611 12,812 29,687 10 327,640 241,571 208,696 117,186 60,258 68,276
            -EMPLEADOS Y OBREROS 803,667 3,539 5,887 16,710 7 265,253 202,246 157,328 86,833 36,162 29,702
            -JORNALEROS Y PEONES 39,003 865 838 2,547 0 17,462 9,467 3,385 720 465 3,254
            -PATRONES 37,415 1,001 208 451 0 2,105 2,384 7,482 7,722 9,665 6,397
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 173,897 18,721 5,161 8,885 3 35,786 22,845 36,713 19,784 12,755 13,244
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 26,329 26,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 37,436 1,156 718 1,094 0 7,034 4,629 3,788 2,127 1,211 15,679
                       
        HOMBRES 748,841 39,006 6,912 16,324 5 195,134 165,682 150,796 84,368 48,461 42,153
            -EMPLEADOS Y OBREROS 506,758 2,358 2,903 8,014 3 147,293 134,926 106,823 59,358 27,967 17,113
            -JORNALEROS Y PEONES 36,776 819 686 2,218 0 16,444 9,168 3,300 674 434 3,033
            -PATRONES 30,055 773 140 320 0 1,475 1,832 6,389 6,419 8,378 4,329
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 134,484 16,385 2,755 5,143 2 25,772 16,706 31,617 16,448 10,787 8,869
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 17,855 17,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 22,913 816 428 629 0 4,150 3,050 2,667 1,469 895 8,809
                       
        MUJERES 368,906 12,605 5,900 13,363 5 132,506 75,889 57,900 32,818 11,797 26,123
            -EMPLEADOS Y OBREROS 296,909 1,181 2,984 8,696 4 117,960 67,320 50,505 27,475 8,195 12,589
            -JORNALEROS Y PEONES 2,227 46 152 329 0 1,018 299 85 46 31 221
            -PATRONES 7,360 228 68 131 0 630 552 1,093 1,303 1,287 2,068
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 39,413 2,336 2,406 3,742 1 10,014 6,139 5,096 3,336 1,968 4,375
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 8,474 8,474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 14,523 340 290 465 0 2,884 1,579 1,121 658 316 6,870
                       
    09 DISTRITO FEDERAL 3,582,781 77,419 64,082 237,593 547 1,140,507 678,931 508,072 419,147 230,171 226,312
            -EMPLEADOS Y OBREROS 2,614,203 16,596 29,573 157,433 489 864,029 585,114 381,634 312,527 150,775 116,033
            -JORNALEROS Y PEONES 25,658 372 890 3,833 3 12,438 2,847 1,218 368 284 3,405
            -PATRONES 101,475 1,429 478 1,661 5 7,342 5,505 12,049 20,503 33,962 18,541
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 712,853 11,174 30,854 69,162 43 239,964 77,583 106,161 81,009 42,311 54,592
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 46,707 46,707 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 81,885 1,141 2,287 5,504 7 16,734 7,882 7,010 4,740 2,839 33,741
                       
        HOMBRES 2,194,543 36,177 24,655 113,197 338 696,538 417,963 318,951 279,688 174,170 132,866
            -EMPLEADOS Y OBREROS 1,550,471 9,760 13,139 75,533 294 511,396 347,696 220,458 196,143 109,112 66,940
            -JORNALEROS Y PEONES 23,573 310 701 3,392 3 11,704 2,691 1,123 299 224 3,126
            -PATRONES 77,099 825 228 868 3 4,640 3,778 8,610 15,716 29,263 13,168
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 479,772 5,993 9,590 30,746 35 159,341 59,001 84,563 64,687 33,634 32,182
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 18,768 18,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 44,860 521 997 2,658 3 9,457 4,797 4,197 2,843 1,937 17,450
                       
        MUJERES 1,388,238 41,242 39,427 124,396 209 443,969 260,968 189,121 139,459 56,001 93,446
            -EMPLEADOS Y OBREROS 1,063,732 6,836 16,434 81,900 195 352,633 237,418 161,176 116,384 41,663 49,093
            -JORNALEROS Y PEONES 2,085 62 189 441 0 734 156 95 69 60 279
            -PATRONES 24,376 604 250 793 2 2,702 1,727 3,439 4,787 4,699 5,373
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 233,081 5,181 21,264 38,416 8 80,623 18,582 21,598 16,322 8,677 22,410
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 27,939 27,939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 37,025 620 1,290 2,846 4 7,277 3,085 2,813 1,897 902 16,291
                       
    10 DURANGO 443,611 43,069 10,155 24,300 28 144,776 83,774 66,869 34,444 14,880 21,316
            -EMPLEADOS Y OBREROS 279,879 1,731 4,106 14,038 26 102,535 63,569 51,594 26,225 8,417 7,638
            -JORNALEROS Y PEONES 30,730 1,219 1,128 2,846 0 17,013 5,022 1,557 246 176 1,523
            -PATRONES 11,711 569 102 246 0 1,194 1,261 2,282 2,019 2,547 1,491
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 83,214 16,253 4,164 6,242 2 20,687 12,347 10,174 5,265 3,434 4,646
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 22,492 22,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 15,585 805 655 928 0 3,347 1,575 1,262 689 306 6,018
                       
        HOMBRES 309,681 34,769 5,257 12,671 22 97,347 63,605 46,220 23,836 12,234 13,720
            -EMPLEADOS Y OBREROS 181,049 1,167 1,814 6,018 20 62,857 46,810 33,741 17,387 6,714 4,521
            -JORNALEROS Y PEONES 29,679 1,183 1,018 2,627 0 16,522 4,965 1,520 234 170 1,440
            -PATRONES 9,221 475 65 133 0 844 1,007 1,874 1,577 2,223 1,023
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 62,722 14,570 1,939 3,370 2 14,902 9,698 8,220 4,183 2,893 2,945
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 16,768 16,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 10,242 606 421 523 0 2,222 1,125 865 455 234 3,791
                       
        MUJERES 133,930 8,300 4,898 11,629 6 47,429 20,169 20,649 10,608 2,646 7,596
            -EMPLEADOS Y OBREROS 98,830 564 2,292 8,020 6 39,678 16,759 17,853 8,838 1,703 3,117
            -JORNALEROS Y PEONES 1,051 36 110 219 0 491 57 37 12 6 83
            -PATRONES 2,490 94 37 113 0 350 254 408 442 324 468
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 20,492 1,683 2,225 2,872 0 5,785 2,649 1,954 1,082 541 1,701
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 5,724 5,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 5,343 199 234 405 0 1,125 450 397 234 72 2,227
                       
    11 GUANAJUATO 1,460,194 108,689 38,123 92,740 34 450,932 287,875 228,642 102,085 51,765 99,309
            -EMPLEADOS Y OBREROS 912,920 7,033 16,911 56,125 27 310,145 215,590 169,172 71,251 26,324 40,342
            -JORNALEROS Y PEONES 117,619 4,595 4,503 12,632 2 66,267 16,681 4,924 592 615 6,808
            -PATRONES 41,570 1,443 420 777 0 2,709 3,163 7,924 7,231 9,915 7,988
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 277,191 32,291 13,892 20,113 5 62,660 48,049 43,201 21,397 14,114 21,469
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 61,479 61,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 49,415 1,848 2,397 3,093 0 9,151 4,392 3,421 1,614 797 22,702
                       
        HOMBRES 1,000,522 77,862 18,533 45,695 18 279,633 227,635 170,788 75,791 42,972 61,595
            -EMPLEADOS Y OBREROS 587,881 4,647 7,360 22,910 13 168,626 167,979 120,919 50,982 21,139 23,306
            -JORNALEROS Y PEONES 109,062 4,301 3,816 11,425 1 61,214 16,358 4,796 551 569 6,031
            -PATRONES 32,328 1,012 242 426 0 1,745 2,290 6,599 5,855 8,707 5,452
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 200,157 26,856 5,721 9,298 4 42,372 37,807 36,021 17,283 11,951 12,844
            -TRABAJADORES FAMILIARES                      
              SIN PAGO 39,782 39,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            -NO ESPECIFICADO 31,312 1,264 1,394 1,636 0 5,676 3,201 2,453 1,120 606 13,962
                       
        MUJERES 459,672 30,827 19,590 47,045 16 171,299 60,240 57,854 26,294 8,793 37,714
            -EMPLEADOS Y OBREROS 325,039 2,386 9,551 33,215 14 141,519 47,611 48,253 20,269 5,185 17,036
            -JORNALEROS Y PEONES 8,557 294 687 1,207 1 5,053 323 128 41 46 777
            -PATRONES 9,242 431 178 351 0 964 873 1,325 1,376 1,208 2,536
            -TRABAJADORES POR SU                      
              CUENTA 77,034 5,435 8,171 10,815 1 20,288 10,242 7,180 4,114 2,163 8,625
