Índice
POBLACIÓN OCUPADA POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y SITUACIÓN EN EL TRABAJO, EMPLEO 9
Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN HORAS TRABAJADAS EN LA SEMANA DE REFERENCIA
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y SITUACIÓN EN EL TRABAJO POBLACIÓN OCUPADA DISTRIBUCIÓN SEGÚN HORAS TRABAJADAS EN LA SEMANA DE REFERENCIA
NO TRABAJÓ HASTA 8 HORAS DE 9 A 16 HORAS DE 17 A 24 HORAS DE 25 A 32 HORAS DE 33 A 40 HORAS DE 41 A 48 HORAS DE 49 A 56 HORAS DE 57 A 64 HORAS MÁS DE 64 HORAS NO ESPECI-FICADO
                         
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 33,730,210 526,196 704,664 1,193,516 1,618,254 2,382,070 6,429,240 9,489,469 3,934,055 2,468,803 3,785,412 1,198,531
            -EMPLEADOS Y OBREROS 20,423,018 261,709 236,586 452,153 716,660 1,295,651 4,417,868 6,303,744 2,512,718 1,504,739 2,246,599 474,591
            -JORNALEROS Y PEONES 2,654,389 51,041 41,936 87,684 145,209 174,671 378,652 954,071 320,594 216,143 232,486 51,902
            -PATRONES 854,166 9,582 13,500 23,670 29,345 48,448 137,500 183,304 129,918 95,407 158,584 24,908
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 7,370,245 124,438 303,859 460,497 534,705 661,610 1,169,524 1,580,387 784,197 537,448 938,013 275,567
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 1,368,018 24,562 83,402 132,260 146,485 141,696 192,249 267,906 106,780 65,047 121,640 85,991
            -NO ESPECIFICADO 1,060,374 54,864 25,381 37,252 45,850 59,994 133,447 200,057 79,848 50,019 88,090 285,572
                         
        HOMBRES 23,075,220 394,842 312,654 586,827 858,735 1,313,621 4,047,955 6,911,949 2,894,176 1,937,198 2,973,761 843,502
            -EMPLEADOS Y OBREROS 13,037,843 177,962 104,441 206,766 303,495 552,746 2,457,576 4,201,162 1,735,672 1,130,648 1,811,855 355,520
            -JORNALEROS Y PEONES 2,423,652 48,537 34,338 73,892 125,141 155,441 347,412 871,836 296,998 202,455 219,048 48,554
            -PATRONES 668,900 7,651 7,921 14,106 16,880 31,024 105,351 150,693 106,837 80,554 127,655 20,228
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 5,393,741 102,088 110,226 199,985 301,346 448,845 916,803 1,337,289 629,881 444,033 696,368 206,877
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 884,759 18,386 43,811 73,644 87,466 91,916 137,910 209,257 69,344 42,839 57,154 53,032
            -NO ESPECIFICADO 666,325 40,218 11,917 18,434 24,407 33,649 82,903 141,712 55,444 36,669 61,681 159,291
                         
        MUJERES 10,654,990 131,354 392,010 606,689 759,519 1,068,449 2,381,285 2,577,520 1,039,879 531,605 811,651 355,029
            -EMPLEADOS Y OBREROS 7,385,175 83,747 132,145 245,387 413,165 742,905 1,960,292 2,102,582 777,046 374,091 434,744 119,071
            -JORNALEROS Y PEONES 230,737 2,504 7,598 13,792 20,068 19,230 31,240 82,235 23,596 13,688 13,438 3,348
            -PATRONES 185,266 1,931 5,579 9,564 12,465 17,424 32,149 32,611 23,081 14,853 30,929 4,680
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 1,976,504 22,350 193,633 260,512 233,359 212,765 252,721 243,098 154,316 93,415 241,645 68,690
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 483,259 6,176 39,591 58,616 59,019 49,780 54,339 58,649 37,436 22,208 64,486 32,959
            -NO ESPECIFICADO 394,049 14,646 13,464 18,818 21,443 26,345 50,544 58,345 24,404 13,350 26,409 126,281
                         
    01 AGUASCALIENTES 331,083 3,913 6,728 10,431 14,259 23,523 64,803 88,027 49,265 26,023 34,895 9,216
            -EMPLEADOS Y OBREROS 233,960 2,508 2,574 4,930 8,032 16,153 51,669 68,337 36,175 18,014 21,549 4,019
            -JORNALEROS Y PEONES 19,183 287 365 583 930 1,064 2,279 5,979 3,536 1,986 1,754 420
            -PATRONES 10,518 97 158 252 343 571 1,640 2,270 1,766 1,215 2,014 192
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 50,908 623 2,613 3,324 3,547 4,403 7,331 9,068 6,334 4,124 7,918 1,623
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 8,076 64 768 1,022 1,040 858 849 960 671 313 970 561
            -NO ESPECIFICADO 8,438 334 250 320 367 474 1,035 1,413 783 371 690 2,401
                         
        HOMBRES 216,733 2,698 2,638 4,723 6,590 10,675 37,717 60,893 34,938 21,007 28,431 6,423
            -EMPLEADOS Y OBREROS 145,733 1,582 1,021 2,127 3,223 6,157 27,856 44,542 23,979 14,105 18,077 3,064
            -JORNALEROS Y PEONES 18,172 280 287 493 814 963 2,139 5,720 3,436 1,929 1,708 403
            -PATRONES 8,234 75 75 141 165 302 1,193 1,857 1,487 1,072 1,709 158
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 35,599 494 784 1,324 1,704 2,628 5,461 7,319 5,198 3,472 6,041 1,174
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 3,987 42 363 487 512 396 461 517 338 161 403 307
            -NO ESPECIFICADO 5,008 225 108 151 172 229 607 938 500 268 493 1,317
                         
        MUJERES 114,350 1,215 4,090 5,708 7,669 12,848 27,086 27,134 14,327 5,016 6,464 2,793
            -EMPLEADOS Y OBREROS 88,227 926 1,553 2,803 4,809 9,996 23,813 23,795 12,196 3,909 3,472 955
            -JORNALEROS Y PEONES 1,011 7 78 90 116 101 140 259 100 57 46 17
            -PATRONES 2,284 22 83 111 178 269 447 413 279 143 305 34
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 15,309 129 1,829 2,000 1,843 1,775 1,870 1,749 1,136 652 1,877 449
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 4,089 22 405 535 528 462 388 443 333 152 567 254
            -NO ESPECIFICADO 3,430 109 142 169 195 245 428 475 283 103 197 1,084
                         
    02 BAJA CALIFORNIA 906,369 13,662 18,747 26,032 36,360 46,601 196,159 325,803 97,054 47,678 56,513 41,760
            -EMPLEADOS Y OBREROS 663,436 7,584 9,836 14,153 22,296 28,991 153,350 265,975 73,884 32,971 36,011 18,385
            -JORNALEROS Y PEONES 38,151 663 644 1,156 2,283 2,765 7,453 14,856 3,224 1,856 1,887 1,364
            -PATRONES 38,255 432 882 1,395 1,387 2,254 6,995 8,887 5,090 3,675 5,304 1,954
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 127,207 2,442 5,826 7,658 8,591 10,884 23,140 28,040 12,422 7,886 11,321 8,997
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 6,145 192 635 749 685 530 562 606 332 186 580 1,088
            -NO ESPECIFICADO 33,175 2,349 924 921 1,118 1,177 4,659 7,439 2,102 1,104 1,410 9,972
                         
        HOMBRES 604,498 9,440 9,602 13,674 17,717 25,472 124,527 220,878 69,953 38,411 46,241 28,583
            -EMPLEADOS Y OBREROS 425,889 4,992 5,326 7,436 9,447 13,546 91,487 172,597 51,223 26,194 30,099 13,542
            -JORNALEROS Y PEONES 31,147 554 499 859 1,715 2,170 6,109 12,162 2,672 1,581 1,654 1,172
            -PATRONES 29,660 331 546 828 732 1,452 5,405 7,203 4,184 3,090 4,307 1,582
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 94,981 1,927 2,492 3,722 4,951 7,431 18,387 23,676 10,233 6,606 8,832 6,724
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 2,997 92 276 336 312 255 271 311 193 89 311 551
            -NO ESPECIFICADO 19,824 1,544 463 493 560 618 2,868 4,929 1,448 851 1,038 5,012
                         
        MUJERES 301,871 4,222 9,145 12,358 18,643 21,129 71,632 104,925 27,101 9,267 10,272 13,177
            -EMPLEADOS Y OBREROS 237,547 2,592 4,510 6,717 12,849 15,445 61,863 93,378 22,661 6,777 5,912 4,843
            -JORNALEROS Y PEONES 7,004 109 145 297 568 595 1,344 2,694 552 275 233 192
            -PATRONES 8,595 101 336 567 655 802 1,590 1,684 906 585 997 372
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 32,226 515 3,334 3,936 3,640 3,453 4,753 4,364 2,189 1,280 2,489 2,273
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 3,148 100 359 413 373 275 291 295 139 97 269 537
            -NO ESPECIFICADO 13,351 805 461 428 558 559 1,791 2,510 654 253 372 4,960
                         
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 169,014 3,101 4,130 5,326 7,377 9,903 28,969 55,730 18,072 11,369 17,520 7,517
            -EMPLEADOS Y OBREROS 112,554 1,689 1,875 2,547 4,160 6,614 22,498 40,244 12,168 7,084 10,401 3,274
            -JORNALEROS Y PEONES 11,416 209 171 255 457 388 997 5,419 1,356 1,036 881 247
            -PATRONES 6,672 110 152 209 225 297 840 1,593 846 678 1,324 398
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 29,887 696 1,479 1,822 2,003 2,130 3,745 6,873 3,047 2,203 4,068 1,821
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 3,036 60 263 337 337 226 316 398 252 140 371 336
            -NO ESPECIFICADO 5,449 337 190 156 195 248 573 1,203 403 228 475 1,441
                         
        HOMBRES 116,296 2,294 1,963 2,826 3,775 5,163 17,581 39,455 13,710 9,555 14,467 5,507
            -EMPLEADOS Y OBREROS 73,543 1,152 936 1,296 1,726 2,875 12,655 26,693 8,865 5,857 8,912 2,576
            -JORNALEROS Y PEONES 10,104 191 137 229 381 351 874 4,681 1,224 965 838 233
            -PATRONES 5,064 82 91 127 125 178 590 1,256 671 568 1,063 313
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 22,607 597 576 907 1,256 1,512 2,969 5,819 2,538 1,893 3,124 1,416
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 1,517 37 123 184 174 106 151 197 116 91 181 157
            -NO ESPECIFICADO 3,461 235 100 83 113 141 342 809 296 181 349 812
                         
        MUJERES 52,718 807 2,167 2,500 3,602 4,740 11,388 16,275 4,362 1,814 3,053 2,010
            -EMPLEADOS Y OBREROS 39,011 537 939 1,251 2,434 3,739 9,843 13,551 3,303 1,227 1,489 698
            -JORNALEROS Y PEONES 1,312 18 34 26 76 37 123 738 132 71 43 14
            -PATRONES 1,608 28 61 82 100 119 250 337 175 110 261 85
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 7,280 99 903 915 747 618 776 1,054 509 310 944 405
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 1,519 23 140 153 163 120 165 201 136 49 190 179
            -NO ESPECIFICADO 1,988 102 90 73 82 107 231 394 107 47 126 629
                         
    04 CAMPECHE 243,323 5,811 5,868 9,589 11,889 19,945 46,171 55,324 26,604 17,754 37,205 7,163
            -EMPLEADOS Y OBREROS 129,549 2,889 1,702 3,527 4,963 10,446 28,169 27,317 14,923 9,636 22,820 3,157
            -JORNALEROS Y PEONES 25,371 778 399 721 1,108 1,731 4,093 8,176 2,967 2,185 2,784 429
            -PATRONES 5,846 120 96 145 188 269 754 1,133 854 598 1,518 171
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 62,983 1,429 2,552 3,774 4,230 5,827 10,262 14,793 6,222 4,345 8,101 1,448
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 12,569 164 921 1,143 1,086 1,205 1,990 2,750 1,054 639 1,128 489
            -NO ESPECIFICADO 7,005 431 198 279 314 467 903 1,155 584 351 854 1,469
                         
        HOMBRES 175,504 4,790 2,404 4,445 6,429 11,888 30,734 43,616 20,155 14,615 31,039 5,389
            -EMPLEADOS Y OBREROS 85,103 2,220 659 1,536 2,148 4,815 15,358 18,209 10,372 7,555 19,713 2,518
            -JORNALEROS Y PEONES 24,297 761 293 598 972 1,603 3,968 8,003 2,869 2,121 2,698 411
            -PATRONES 4,548 106 61 80 107 166 569 915 657 505 1,239 143
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 48,168 1,242 797 1,485 2,411 4,243 8,661 13,232 5,118 3,694 6,177 1,108
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 8,695 122 513 625 625 800 1,589 2,371 725 461 556 308
            -NO ESPECIFICADO 4,693 339 81 121 166 261 589 886 414 279 656 901
                         
        MUJERES 67,819 1,021 3,464 5,144 5,460 8,057 15,437 11,708 6,449 3,139 6,166 1,774
            -EMPLEADOS Y OBREROS 44,446 669 1,043 1,991 2,815 5,631 12,811 9,108 4,551 2,081 3,107 639
            -JORNALEROS Y PEONES 1,074 17 106 123 136 128 125 173 98 64 86 18
            -PATRONES 1,298 14 35 65 81 103 185 218 197 93 279 28
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 14,815 187 1,755 2,289 1,819 1,584 1,601 1,561 1,104 651 1,924 340
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 3,874 42 408 518 461 405 401 379 329 178 572 181
            -NO ESPECIFICADO 2,312 92 117 158 148 206 314 269 170 72 198 568
                         
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 822,686 10,462 13,629 21,597 27,658 45,566 138,379 326,902 97,278 48,746 65,706 26,763
            -EMPLEADOS Y OBREROS 613,874 6,603 5,597 10,274 15,586 30,633 109,752 274,520 74,305 34,332 40,856 11,416
            -JORNALEROS Y PEONES 32,758 583 492 990 1,448 2,134 4,529 11,239 4,463 2,593 3,238 1,049
            -PATRONES 22,053 203 276 556 633 1,115 3,242 6,166 3,130 2,415 3,650 667
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 117,067 1,682 5,751 7,822 7,979 9,575 16,875 26,617 12,339 7,960 14,995 5,472
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 10,674 206 990 1,284 1,223 944 1,057 1,201 894 421 1,298 1,156
            -NO ESPECIFICADO 26,260 1,185 523 671 789 1,165 2,924 7,159 2,147 1,025 1,669 7,003
                         
        HOMBRES 568,034 7,534 5,708 10,366 13,615 22,389 84,500 238,015 72,996 40,085 54,300 18,526
            -EMPLEADOS Y OBREROS 411,713 4,456 2,625 4,933 6,517 12,045 62,201 193,881 53,545 27,768 34,994 8,748
            -JORNALEROS Y PEONES 31,542 571 435 909 1,352 2,035 4,353 10,845 4,319 2,536 3,167 1,020
            -PATRONES 17,464 164 152 310 325 668 2,461 5,070 2,627 2,111 3,041 535
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 85,534 1,392 1,844 3,282 4,463 6,578 13,221 22,465 10,416 6,656 11,320 3,897
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 5,427 120 424 603 578 514 554 734 541 242 576 541
            -NO ESPECIFICADO 16,354 831 228 329 380 549 1,710 5,020 1,548 772 1,202 3,785
                         
        MUJERES 254,652 2,928 7,921 11,231 14,043 23,177 53,879 88,887 24,282 8,661 11,406 8,237
            -EMPLEADOS Y OBREROS 202,161 2,147 2,972 5,341 9,069 18,588 47,551 80,639 20,760 6,564 5,862 2,668
            -JORNALEROS Y PEONES 1,216 12 57 81 96 99 176 394 144 57 71 29
            -PATRONES 4,589 39 124 246 308 447 781 1,096 503 304 609 132
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 31,533 290 3,907 4,540 3,516 2,997 3,654 4,152 1,923 1,304 3,675 1,575
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 5,247 86 566 681 645 430 503 467 353 179 722 615
            -NO ESPECIFICADO 9,906 354 295 342 409 616 1,214 2,139 599 253 467 3,218
                         
    06 COLIMA 199,692 3,585 4,847 7,789 11,643 15,017 34,107 50,635 22,576 15,664 28,318 5,511
            -EMPLEADOS Y OBREROS 125,527 2,110 1,881 3,556 6,400 8,951 24,566 34,429 14,492 9,551 17,154 2,437
            -JORNALEROS Y PEONES 19,667 460 358 665 1,159 1,498 2,656 5,996 2,085 2,006 2,523 261
            -PATRONES 6,811 72 113 202 216 388 900 1,554 989 781 1,454 142
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 36,510 652 1,833 2,393 2,812 3,173 4,767 6,992 4,114 2,749 5,932 1,093
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 6,129 47 530 773 827 708 661 770 483 248 709 373
            -NO ESPECIFICADO 5,048 244 132 200 229 299 557 894 413 329 546 1,205
                         
        HOMBRES 133,066 2,686 1,958 3,559 5,532 7,885 20,637 35,852 16,288 12,396 22,410 3,863
            -EMPLEADOS Y OBREROS 79,541 1,465 771 1,559 2,550 3,810 13,380 22,541 10,020 7,360 14,190 1,895
            -JORNALEROS Y PEONES 17,500 413 273 532 970 1,291 2,369 5,423 1,884 1,808 2,301 236
            -PATRONES 5,231 58 68 127 124 255 684 1,266 749 639 1,144 117
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 24,712 541 545 900 1,417 2,009 3,488 5,589 3,144 2,227 4,110 742
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 2,936 28 244 345 369 364 370 424 224 117 262 189
            -NO ESPECIFICADO 3,146 181 57 96 102 156 346 609 267 245 403 684
                         
        MUJERES 66,626 899 2,889 4,230 6,111 7,132 13,470 14,783 6,288 3,268 5,908 1,648
            -EMPLEADOS Y OBREROS 45,986 645 1,110 1,997 3,850 5,141 11,186 11,888 4,472 2,191 2,964 542
            -JORNALEROS Y PEONES 2,167 47 85 133 189 207 287 573 201 198 222 25
            -PATRONES 1,580 14 45 75 92 133 216 288 240 142 310 25
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 11,798 111 1,288 1,493 1,395 1,164 1,279 1,403 970 522 1,822 351
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 3,193 19 286 428 458 344 291 346 259 131 447 184
            -NO ESPECIFICADO 1,902 63 75 104 127 143 211 285 146 84 143 521
                         
    07 CHIAPAS 1,206,621 21,238 21,905 39,231 56,764 110,504 232,993 348,697 110,159 82,168 137,980 44,982
            -EMPLEADOS Y OBREROS 390,063 4,700 4,630 9,912 14,597 40,314 76,657 85,951 41,482 33,343 69,056 9,421
            -JORNALEROS Y PEONES 160,233 2,454 1,634 2,976 4,825 9,984 30,536 63,530 15,215 12,154 15,027 1,898
            -PATRONES 19,311 273 366 496 671 1,194 2,644 4,747 2,410 2,020 3,897 593
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 490,095 8,257 11,452 19,139 28,407 46,400 97,434 153,656 40,727 27,888 40,000 16,735
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 93,394 2,009 2,735 4,990 5,988 8,648 18,077 29,241 6,916 4,378 5,682 4,730
            -NO ESPECIFICADO 53,525 3,545 1,088 1,718 2,276 3,964 7,645 11,572 3,409 2,385 4,318 11,605
                         
        HOMBRES 920,594 17,078 11,773 20,346 32,808 74,158 177,606 296,986 86,581 65,683 106,022 31,553
            -EMPLEADOS Y OBREROS 259,604 3,451 2,451 5,019 7,083 22,414 45,231 59,122 28,652 24,626 54,572 6,983
            -JORNALEROS Y PEONES 152,119 2,371 1,367 2,449 4,155 9,298 29,205 61,353 14,570 11,579 13,994 1,778
            -PATRONES 15,528 228 238 347 467 871 2,106 4,033 1,956 1,688 3,103 491
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 386,474 6,709 5,415 8,702 16,322 33,139 81,122 137,544 33,631 23,021 28,478 12,391
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 69,377 1,504 1,716 2,991 3,538 5,819 14,260 25,253 5,217 2,969 2,850 3,260
            -NO ESPECIFICADO 37,492 2,815 586 838 1,243 2,617 5,682 9,681 2,555 1,800 3,025 6,650
                         
        MUJERES 286,027 4,160 10,132 18,885 23,956 36,346 55,387 51,711 23,578 16,485 31,958 13,429
            -EMPLEADOS Y OBREROS 130,459 1,249 2,179 4,893 7,514 17,900 31,426 26,829 12,830 8,717 14,484 2,438
            -JORNALEROS Y PEONES 8,114 83 267 527 670 686 1,331 2,177 645 575 1,033 120
            -PATRONES 3,783 45 128 149 204 323 538 714 454 332 794 102
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 103,621 1,548 6,037 10,437 12,085 13,261 16,312 16,112 7,096 4,867 11,522 4,344
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 24,017 505 1,019 1,999 2,450 2,829 3,817 3,988 1,699 1,409 2,832 1,470
            -NO ESPECIFICADO 16,033 730 502 880 1,033 1,347 1,963 1,891 854 585 1,293 4,955
                         
    08 CHIHUAHUA 1,117,747 17,154 19,585 31,560 44,197 73,304 251,651 416,763 102,151 52,979 65,601 42,802
            -EMPLEADOS Y OBREROS 803,667 8,665 7,888 14,460 23,719 47,843 197,231 342,663 72,008 34,516 38,065 16,609
            -JORNALEROS Y PEONES 39,003 911 768 1,341 2,064 2,298 6,464 15,424 4,114 1,997 2,350 1,272
            -PATRONES 37,415 409 615 1,018 1,269 1,949 6,886 9,331 5,412 3,604 5,375 1,547
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 173,897 3,711 7,759 10,996 12,674 16,278 31,579 36,574 17,024 10,581 16,598 10,123
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 26,329 1,163 1,804 2,740 3,267 3,113 3,910 3,711 1,438 1,122 1,495 2,566
            -NO ESPECIFICADO 37,436 2,295 751 1,005 1,204 1,823 5,581 9,060 2,155 1,159 1,718 10,685
                         
        HOMBRES 748,841 12,613 9,467 16,484 23,941 38,789 157,924 283,168 78,915 44,097 53,387 30,056
            -EMPLEADOS Y OBREROS 506,758 5,607 3,642 6,853 10,331 19,808 113,413 220,098 53,613 28,332 32,520 12,541
            -JORNALEROS Y PEONES 36,776 876 662 1,176 1,856 2,085 6,082 14,688 3,929 1,925 2,282 1,215
            -PATRONES 30,055 328 357 617 690 1,318 5,539 7,837 4,585 3,155 4,365 1,264
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 134,484 3,184 3,298 5,535 8,243 12,299 26,503 31,786 14,330 9,041 12,326 7,939
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 17,855 965 1,101 1,736 2,163 2,274 2,937 2,724 917 728 685 1,625
            -NO ESPECIFICADO 22,913 1,653 407 567 658 1,005 3,450 6,035 1,541 916 1,209 5,472
                         
        MUJERES 368,906 4,541 10,118 15,076 20,256 34,515 93,727 133,595 23,236 8,882 12,214 12,746
            -EMPLEADOS Y OBREROS 296,909 3,058 4,246 7,607 13,388 28,035 83,818 122,565 18,395 6,184 5,545 4,068
            -JORNALEROS Y PEONES 2,227 35 106 165 208 213 382 736 185 72 68 57
            -PATRONES 7,360 81 258 401 579 631 1,347 1,494 827 449 1,010 283
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 39,413 527 4,461 5,461 4,431 3,979 5,076 4,788 2,694 1,540 4,272 2,184
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 8,474 198 703 1,004 1,104 839 973 987 521 394 810 941
            -NO ESPECIFICADO 14,523 642 344 438 546 818 2,131 3,025 614 243 509 5,213
                         
    09 DISTRITO FEDERAL 3,582,781 50,362 69,416 114,168 150,621 239,042 1,004,507 729,086 464,420 288,886 372,248 100,025
            -EMPLEADOS Y OBREROS 2,614,203 34,557 26,043 51,066 86,567 155,715 824,089 587,348 343,645 205,119 249,250 50,804
            -JORNALEROS Y PEONES 25,658 673 459 684 997 1,200 3,816 5,985 4,559 3,562 3,053 670
            -PATRONES 101,475 972 1,411 2,611 3,361 6,498 21,831 15,217 18,255 13,204 16,294 1,821
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 712,853 9,971 34,549 50,084 50,330 66,502 134,115 105,765 87,689 60,653 92,435 20,760
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 46,707 494 5,127 7,147 6,289 4,941 5,335 3,654 3,251 2,080 4,869 3,520
            -NO ESPECIFICADO 81,885 3,695 1,827 2,576 3,077 4,186 15,321 11,117 7,021 4,268 6,347 22,450
                         
        HOMBRES 2,194,543 30,820 24,895 46,308 61,921 109,053 562,401 472,600 320,346 214,483 286,643 65,073
            -EMPLEADOS Y OBREROS 1,550,471 20,051 10,900 22,517 32,295 61,218 434,363 363,880 227,315 147,810 193,981 36,141
            -JORNALEROS Y PEONES 23,573 632 306 510 802 1,005 3,399 5,642 4,363 3,403 2,892 619
            -PATRONES 77,099 685 727 1,403 1,689 3,883 16,327 11,927 14,939 10,905 13,198 1,416
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 479,772 7,040 10,229 17,964 23,323 39,038 97,788 82,813 67,858 48,651 70,350 14,718
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 18,768 225 2,019 2,873 2,494 1,982 2,286 1,511 1,350 782 1,770 1,476
            -NO ESPECIFICADO 44,860 2,187 714 1,041 1,318 1,927 8,238 6,827 4,521 2,932 4,452 10,703
                         
        MUJERES 1,388,238 19,542 44,521 67,860 88,700 129,989 442,106 256,486 144,074 74,403 85,605 34,952
            -EMPLEADOS Y OBREROS 1,063,732 14,506 15,143 28,549 54,272 94,497 389,726 223,468 116,330 57,309 55,269 14,663
            -JORNALEROS Y PEONES 2,085 41 153 174 195 195 417 343 196 159 161 51
            -PATRONES 24,376 287 684 1,208 1,672 2,615 5,504 3,290 3,316 2,299 3,096 405
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 233,081 2,931 24,320 32,120 27,007 27,464 36,327 22,952 19,831 12,002 22,085 6,042
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 27,939 269 3,108 4,274 3,795 2,959 3,049 2,143 1,901 1,298 3,099 2,044
            -NO ESPECIFICADO 37,025 1,508 1,113 1,535 1,759 2,259 7,083 4,290 2,500 1,336 1,895 11,747
                         
    10 DURANGO 443,611 7,064 10,725 16,424 21,015 37,609 90,372 116,777 56,794 27,892 42,614 16,325
            -EMPLEADOS Y OBREROS 279,879 3,442 3,495 6,632 9,663 22,683 63,420 82,484 39,104 17,749 25,288 5,919
            -JORNALEROS Y PEONES 30,730 600 749 1,184 1,608 2,153 4,854 9,722 4,216 2,292 2,609 743
            -PATRONES 11,711 157 238 303 417 678 1,929 2,736 1,808 1,146 2,000 299
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 83,214 1,597 4,321 5,602 6,224 8,299 14,365 15,574 8,846 5,126 9,939 3,321
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 22,492 450 1,506 2,206 2,429 2,786 3,769 3,722 1,566 958 1,659 1,441
            -NO ESPECIFICADO 15,585 818 416 497 674 1,010 2,035 2,539 1,254 621 1,119 4,602
                         
        HOMBRES 309,681 5,334 5,317 8,774 12,238 21,887 58,424 86,893 42,140 22,472 34,208 11,994
            -EMPLEADOS Y OBREROS 181,049 2,295 1,586 3,139 4,243 10,223 35,841 56,788 27,165 13,761 21,328 4,680
            -JORNALEROS Y PEONES 29,679 587 662 1,101 1,521 2,061 4,691 9,439 4,095 2,247 2,551 724
            -PATRONES 9,221 124 143 175 250 454 1,479 2,252 1,495 981 1,620 248
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 62,722 1,358 1,792 2,721 4,049 6,318 11,967 13,370 7,319 4,272 7,019 2,537
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 16,768 367 927 1,353 1,773 2,213 3,154 3,234 1,168 732 895 952
            -NO ESPECIFICADO 10,242 603 207 285 402 618 1,292 1,810 898 479 795 2,853
                         
        MUJERES 133,930 1,730 5,408 7,650 8,777 15,722 31,948 29,884 14,654 5,420 8,406 4,331
            -EMPLEADOS Y OBREROS 98,830 1,147 1,909 3,493 5,420 12,460 27,579 25,696 11,939 3,988 3,960 1,239
            -JORNALEROS Y PEONES 1,051 13 87 83 87 92 163 283 121 45 58 19
            -PATRONES 2,490 33 95 128 167 224 450 484 313 165 380 51
            -TRABAJADORES POR SU                        
              CUENTA 20,492 239 2,529 2,881 2,175 1,981 2,398 2,204 1,527 854 2,920 784
            -TRABAJADORES FAMILIARES                        
              SIN PAGO 5,724 83 579 853 656 573 615 488 398 226 764 489
            -NO ESPECIFICADO 5,343 215 209 212 272 392 743 729 356 142 324 1,749
                         
    11 GUANAJUATO 1,460,194 18,819 32,177 53,826 70,144 102,893 244,360 356,472 223,910 119,701 171,294 66,598
