| Índice | ||||||||
| POBLACIÓN OCUPADA POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD, | EMPLEO 6A | |||||||
| Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO | ||||||||
| Rev. | ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD¹ | POBLACIÓN OCUPADA | DISTRIBUCIÓN SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO | |||||
| EMPLEADOS Y OBREROS | JORNALEROS Y PEONES | PATRONES | TRABAJADORES POR SU CUENTA | TRABAJADORES FAMILIARES SIN PAGO | NO ESPECIFICADO | |||
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | 33,730,210 | 20,423,018 | 2,654,389 | 854,166 | 7,370,245 | 1,368,018 | 1,060,374 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 5,338,299 | 586,178 | 1,779,006 | 88,129 | 1,945,923 | 769,679 | 169,384 | |
| 21 MINERÍA² | 144,421 | 112,242 | 12,603 | 1,950 | 13,073 | 1,366 | 3,187 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 151,546 | 143,521 | 2,011 | 1,238 | 1,774 | 149 | 2,853 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN² | 2,669,751 | 1,426,387 | 562,486 | 66,657 | 539,565 | 24,898 | 49,758 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 6,418,391 | 5,035,043 | 127,500 | 131,168 | 891,600 | 95,789 | 137,291 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 5,597,992 | 2,860,589 | 53,238 | 246,597 | 1,984,734 | 308,231 | 144,603 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 1,410,193 | 1,046,756 | 22,836 | 33,225 | 274,772 | 5,803 | 26,801 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 291,727 | 264,610 | 527 | 6,712 | 13,827 | 1,020 | 5,031 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 283,604 | 258,398 | 439 | 4,717 | 14,525 | 401 | 5,124 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 129,898 | 83,848 | 775 | 11,013 | 29,072 | 2,459 | 2,731 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 662,643 | 394,198 | 1,382 | 44,263 | 205,167 | 5,659 | 11,974 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS³ | 595,308 | 511,392 | 5,732 | 12,193 | 50,684 | 2,905 | 12,402 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,855,182 | 1,741,082 | 3,381 | 14,484 | 53,734 | 3,675 | 38,826 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 1,016,859 | 859,333 | 1,768 | 20,504 | 112,190 | 4,354 | 18,710 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 262,821 | 157,735 | 2,775 | 8,227 | 84,678 | 2,964 | 6,442 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 1,535,162 | 961,558 | 7,849 | 58,069 | 402,675 | 66,346 | 38,665 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 2,952,928 | 2,014,564 | 45,744 | 80,200 | 686,923 | 51,028 | 74,469 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 1,400,906 | 1,332,613 | 6,809 | 7,793 | 16,318 | 1,426 | 35,947 | |
| NO ESPECIFICADO | 1,012,579 | 632,971 | 17,528 | 17,027 | 49,011 | 19,866 | 276,176 | |
| HOMBRES | 23,075,220 | 13,037,843 | 2,423,652 | 668,900 | 5,393,741 | 884,759 | 666,325 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 4,846,900 | 529,210 | 1,607,577 | 84,248 | 1,818,147 | 656,819 | 150,899 | |
| 21 MINERÍA | 131,361 | 101,655 | 12,459 | 1,868 | 11,722 | 836 | 2,821 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 127,654 | 120,399 | 1,977 | 1,147 | 1,648 | 107 | 2,376 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 2,591,771 | 1,365,876 | 558,377 | 64,878 | 531,193 | 23,389 | 48,058 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 4,441,269 | 3,490,027 | 113,660 | 110,657 | 596,115 | 42,365 | 88,445 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 3,260,521 | 1,783,363 | 43,878 | 166,163 | 1,092,947 | 100,996 | 73,174 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 1,321,502 | 967,643 | 22,585 | 31,255 | 270,223 | 4,876 | 24,920 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 183,289 | 163,686 | 433 | 5,357 | 10,442 | 377 | 2,994 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 161,973 | 144,469 | 338 | 3,878 | 10,472 | 138 | 2,678 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 83,387 | 50,423 | 671 | 8,125 | 21,482 | 984 | 1,702 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 434,726 | 225,494 | 1,136 | 36,108 | 162,647 | 2,175 | 7,166 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 415,927 | 350,625 | 5,186 | 9,125 | 40,827 | 1,603 | 8,561 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 758,078 | 709,762 | 1,969 | 6,350 | 23,331 | 1,066 | 15,600 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 367,556 | 280,357 | 904 | 13,122 | 65,954 | 1,064 | 6,155 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 202,373 | 114,457 | 2,607 | 6,457 | 72,337 | 1,472 | 5,043 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 768,686 | 525,133 | 4,672 | 33,366 | 170,305 | 18,265 | 16,945 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 1,452,190 | 863,440 | 23,158 | 66,768 | 447,558 | 19,706 | 31,560 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 934,324 | 883,473 | 6,008 | 6,477 | 12,821 | 1,010 | 24,535 | |
| NO ESPECIFICADO | 591,733 | 368,351 | 16,057 | 13,551 | 33,570 | 7,511 | 152,693 | |
| MUJERES | 10,654,990 | 7,385,175 | 230,737 | 185,266 | 1,976,504 | 483,259 | 394,049 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 491,399 | 56,968 | 171,429 | 3,881 | 127,776 | 112,860 | 18,485 | |
| 21 MINERÍA | 13,060 | 10,587 | 144 | 82 | 1,351 | 530 | 366 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 23,892 | 23,122 | 34 | 91 | 126 | 42 | 477 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 77,980 | 60,511 | 4,109 | 1,779 | 8,372 | 1,509 | 1,700 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 1,977,122 | 1,545,016 | 13,840 | 20,511 | 295,485 | 53,424 | 48,846 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 2,337,471 | 1,077,226 | 9,360 | 80,434 | 891,787 | 207,235 | 71,429 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 88,691 | 79,113 | 251 | 1,970 | 4,549 | 927 | 1,881 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 108,438 | 100,924 | 94 | 1,355 | 3,385 | 643 | 2,037 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 121,631 | 113,929 | 101 | 839 | 4,053 | 263 | 2,446 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 46,511 | 33,425 | 104 | 2,888 | 7,590 | 1,475 | 1,029 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 227,917 | 168,704 | 246 | 8,155 | 42,520 | 3,484 | 4,808 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 179,381 | 160,767 | 546 | 3,068 | 9,857 | 1,302 | 3,841 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,097,104 | 1,031,320 | 1,412 | 8,134 | 30,403 | 2,609 | 23,226 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 649,303 | 578,976 | 864 | 7,382 | 46,236 | 3,290 | 12,555 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 60,448 | 43,278 | 168 | 1,770 | 12,341 | 1,492 | 1,399 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 766,476 | 436,425 | 3,177 | 24,703 | 232,370 | 48,081 | 21,720 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 1,500,738 | 1,151,124 | 22,586 | 13,432 | 239,365 | 31,322 | 42,909 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 466,582 | 449,140 | 801 | 1,316 | 3,497 | 416 | 11,412 | |
| NO ESPECIFICADO | 420,846 | 264,620 | 1,471 | 3,476 | 15,441 | 12,355 | 123,483 | |
| 01 AGUASCALIENTES | 331,083 | 233,960 | 19,183 | 10,518 | 50,908 | 8,076 | 8,438 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 24,392 | 5,568 | 8,978 | 887 | 6,200 | 2,041 | 718 | |
| 21 MINERÍA | 844 | 470 | 112 | 20 | 209 | 21 | 12 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 1,119 | 1,047 | 31 | 13 | 11 | 0 | 17 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 27,315 | 15,683 | 6,408 | 678 | 3,977 | 197 | 372 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 87,658 | 75,139 | 1,963 | 1,899 | 6,351 | 759 | 1,547 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 57,136 | 30,956 | 507 | 3,326 | 17,888 | 3,198 | 1,261 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 13,025 | 10,702 | 200 | 393 | 1,498 | 51 | 181 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 2,138 | 1,915 | 0 | 70 | 114 | 15 | 24 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 2,371 | 2,124 | 9 | 42 | 163 | 1 | 32 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 1,423 | 923 | 13 | 147 | 291 | 25 | 24 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 5,801 | 3,466 | 22 | 490 | 1,683 | 53 | 87 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 4,792 | 4,020 | 63 | 139 | 465 | 21 | 84 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 20,708 | 19,610 | 60 | 200 | 427 | 67 | 344 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 11,714 | 10,194 | 27 | 252 | 977 | 118 | 146 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 2,929 | 1,943 | 31 | 78 | 796 | 31 | 50 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 14,083 | 8,393 | 65 | 680 | 3,975 | 648 | 322 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 26,629 | 18,823 | 383 | 941 | 5,382 | 584 | 516 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 18,585 | 17,892 | 98 | 94 | 175 | 38 | 288 | |
| NO ESPECIFICADO | 8,421 | 5,092 | 213 | 169 | 326 | 208 | 2,413 | |
| HOMBRES | 216,733 | 145,733 | 18,172 | 8,234 | 35,599 | 3,987 | 5,008 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 22,970 | 5,090 | 8,486 | 864 | 6,048 | 1,812 | 670 | |
| 21 MINERÍA | 694 | 391 | 109 | 19 | 158 | 9 | 8 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 891 | 825 | 29 | 13 | 9 | 0 | 15 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 26,396 | 14,975 | 6,353 | 650 | 3,882 | 182 | 354 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 57,095 | 48,146 | 1,790 | 1,604 | 4,336 | 338 | 881 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 33,720 | 18,970 | 452 | 2,337 | 10,330 | 1,021 | 610 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 12,304 | 10,067 | 195 | 369 | 1,461 | 39 | 173 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 1,343 | 1,179 | 0 | 61 | 87 | 5 | 11 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 1,352 | 1,161 | 4 | 33 | 133 | 1 | 20 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 874 | 508 | 12 | 117 | 213 | 10 | 14 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 3,581 | 1,781 | 17 | 388 | 1,322 | 20 | 53 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 3,439 | 2,829 | 62 | 92 | 390 | 6 | 60 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 8,346 | 7,886 | 39 | 91 | 194 | 7 | 129 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 4,039 | 3,228 | 17 | 152 | 587 | 6 | 49 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 2,303 | 1,441 | 26 | 67 | 710 | 20 | 39 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 6,902 | 4,368 | 38 | 400 | 1,800 | 162 | 134 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 14,427 | 9,313 | 256 | 785 | 3,579 | 223 | 271 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 11,287 | 10,784 | 83 | 76 | 123 | 32 | 189 | |
| NO ESPECIFICADO | 4,770 | 2,791 | 204 | 116 | 237 | 94 | 1,328 | |
| MUJERES | 114,350 | 88,227 | 1,011 | 2,284 | 15,309 | 4,089 | 3,430 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 1,422 | 478 | 492 | 23 | 152 | 229 | 48 | |
| 21 MINERÍA | 150 | 79 | 3 | 1 | 51 | 12 | 4 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 228 | 222 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 919 | 708 | 55 | 28 | 95 | 15 | 18 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 30,563 | 26,993 | 173 | 295 | 2,015 | 421 | 666 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 23,416 | 11,986 | 55 | 989 | 7,558 | 2,177 | 651 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 721 | 635 | 5 | 24 | 37 | 12 | 8 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 795 | 736 | 0 | 9 | 27 | 10 | 13 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 1,019 | 963 | 5 | 9 | 30 | 0 | 12 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 549 | 415 | 1 | 30 | 78 | 15 | 10 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 2,220 | 1,685 | 5 | 102 | 361 | 33 | 34 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 1,353 | 1,191 | 1 | 47 | 75 | 15 | 24 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 12,362 | 11,724 | 21 | 109 | 233 | 60 | 215 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 7,675 | 6,966 | 10 | 100 | 390 | 112 | 97 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 626 | 502 | 5 | 11 | 86 | 11 | 11 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 7,181 | 4,025 | 27 | 280 | 2,175 | 486 | 188 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 12,202 | 9,510 | 127 | 156 | 1,803 | 361 | 245 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 7,298 | 7,108 | 15 | 18 | 52 | 6 | 99 | |
| NO ESPECIFICADO | 3,651 | 2,301 | 9 | 53 | 89 | 114 | 1,085 | |
| 02 BAJA CALIFORNIA | 906,369 | 663,436 | 38,151 | 38,255 | 127,207 | 6,145 | 33,175 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 57,558 | 19,812 | 28,906 | 2,056 | 4,769 | 545 | 1,470 | |
| 21 MINERÍA | 781 | 586 | 43 | 35 | 91 | 4 | 22 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 4,953 | 4,691 | 30 | 71 | 48 | 4 | 109 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 69,479 | 41,957 | 5,250 | 3,053 | 17,573 | 216 | 1,430 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 256,586 | 229,832 | 967 | 4,464 | 14,619 | 605 | 6,099 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 145,714 | 87,747 | 1,000 | 11,878 | 38,361 | 2,531 | 4,197 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 32,402 | 24,790 | 238 | 1,401 | 5,183 | 54 | 736 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 7,759 | 6,975 | 14 | 235 | 348 | 14 | 173 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 6,871 | 5,954 | 10 | 273 | 443 | 13 | 178 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 5,221 | 3,374 | 19 | 684 | 942 | 50 | 152 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 17,710 | 9,780 | 44 | 2,015 | 5,377 | 71 | 423 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 22,029 | 18,713 | 235 | 661 | 1,861 | 42 | 517 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 40,561 | 37,887 | 79 | 516 | 1,063 | 61 | 955 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 26,654 | 21,449 | 44 | 1,297 | 3,129 | 144 | 591 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 7,066 | 4,246 | 50 | 341 | 2,175 | 36 | 218 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 50,867 | 38,076 | 120 | 2,741 | 7,955 | 660 | 1,315 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 76,679 | 48,420 | 431 | 4,732 | 20,294 | 557 | 2,245 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 29,716 | 27,817 | 142 | 368 | 434 | 78 | 877 | |
| NO ESPECIFICADO | 47,763 | 31,330 | 529 | 1,434 | 2,542 | 460 | 11,468 | |
| HOMBRES | 604,498 | 425,889 | 31,147 | 29,660 | 94,981 | 2,997 | 19,824 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 47,838 | 16,904 | 22,726 | 1,961 | 4,543 | 462 | 1,242 | |
| 21 MINERÍA | 711 | 533 | 43 | 33 | 80 | 2 | 20 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 4,099 | 3,867 | 28 | 63 | 44 | 1 | 96 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 67,453 | 40,393 | 5,211 | 2,979 | 17,304 | 193 | 1,373 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 159,577 | 139,716 | 784 | 3,677 | 11,370 | 305 | 3,725 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 92,242 | 57,216 | 711 | 8,046 | 22,972 | 937 | 2,360 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 29,965 | 22,682 | 229 | 1,297 | 5,052 | 38 | 667 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 4,717 | 4,147 | 13 | 176 | 274 | 4 | 103 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 3,678 | 3,049 | 8 | 210 | 324 | 3 | 84 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 3,202 | 1,894 | 14 | 494 | 686 | 25 | 89 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 11,567 | 5,368 | 28 | 1,654 | 4,243 | 21 | 253 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 16,790 | 14,132 | 212 | 529 | 1,522 | 20 | 375 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 16,490 | 15,291 | 41 | 258 | 517 | 21 | 362 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 9,805 | 6,651 | 19 | 861 | 2,012 | 47 | 215 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 5,582 | 3,116 | 46 | 266 | 1,958 | 20 | 176 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 31,810 | 24,198 | 86 | 1,819 | 4,687 | 270 | 750 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 50,565 | 29,459 | 351 | 3,926 | 15,146 | 353 | 1,330 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 19,711 | 18,279 | 132 | 288 | 334 | 70 | 608 | |
| NO ESPECIFICADO | 28,696 | 18,994 | 465 | 1,123 | 1,913 | 205 | 5,996 | |
| MUJERES | 301,871 | 237,547 | 7,004 | 8,595 | 32,226 | 3,148 | 13,351 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 9,720 | 2,908 | 6,180 | 95 | 226 | 83 | 228 | |
| 21 MINERÍA | 70 | 53 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 854 | 824 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 2,026 | 1,564 | 39 | 74 | 269 | 23 | 57 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 97,009 | 90,116 | 183 | 787 | 3,249 | 300 | 2,374 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 53,472 | 30,531 | 289 | 3,832 | 15,389 | 1,594 | 1,837 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 2,437 | 2,108 | 9 | 104 | 131 | 16 | 69 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 3,042 | 2,828 | 1 | 59 | 74 | 10 | 70 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 3,193 | 2,905 | 2 | 63 | 119 | 10 | 94 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 2,019 | 1,480 | 5 | 190 | 256 | 25 | 63 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 6,143 | 4,412 | 16 | 361 | 1,134 | 50 | 170 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 5,239 | 4,581 | 23 | 132 | 339 | 22 | 142 | |
| 61 SERVICIOS EDUCATIVOS | 24,071 | 22,596 | 38 | 258 | 546 | 40 | 593 | |
| 62 SERVICIOS DE SALUD | ||||||||
| Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 16,849 | 14,798 | 25 | 436 | 1,117 | 97 | 376 | |
| 71 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO | ||||||||
| Y CULTURALES | 1,484 | 1,130 | 4 | 75 | 217 | 16 | 42 | |
| 72 SERVICIOS DE HOTELES | ||||||||
| Y RESTAURANTES | 19,057 | 13,878 | 34 | 922 | 3,268 | 390 | 565 | |
| 81 OTROS SERVICIOS, EXCEPTO | ||||||||
| GOBIERNO | 26,114 | 18,961 | 80 | 806 | 5,148 | 204 | 915 | |
| 93 ACTIVIDADES DEL GOBIERNO | 10,005 | 9,538 | 10 | 80 | 100 | 8 | 269 | |
| NO ESPECIFICADO | 19,067 | 12,336 | 64 | 311 | 629 | 255 | 5,472 | |
| 03 BAJA CALIFORNIA SUR | 169,014 | 112,554 | 11,416 | 6,672 | 29,887 | 3,036 | 5,449 | |
| 11 AGRICULTURA, GANADERÍA, | ||||||||
| APROVECHAMIENTO FORESTAL, | ||||||||
| PESCA Y CAZA | 20,138 | 5,580 | 6,760 | 620 | 5,628 | 903 | 647 | |
| 21 MINERÍA | 932 | 759 | 55 | 11 | 77 | 5 | 25 | |
| 22 ELECTRICIDAD Y AGUA | 1,552 | 1,486 | 15 | 12 | 11 | 1 | 27 | |
| 23 CONSTRUCCIÓN | 17,319 | 9,778 | 3,309 | 586 | 3,224 | 90 | 332 | |
| 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 14,474 | 9,515 | 365 | 623 | 3,426 | 215 | 330 | |
| 43 Y 46 COMERCIO | 28,718 | 17,048 | 231 | 2,063 | 7,615 | 991 | 770 | |
| 48 Y 49 TRANSPORTES, CORREOS | ||||||||
| Y ALMACENAMIENTO | 7,230 | 5,461 | 115 | 244 | 1,245 | 16 | 149 | |
| 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS | ||||||||
| MASIVOS | 1,572 | 1,416 | 2 | 57 | 75 | 2 | 20 | |
| 52 SERVICIOS FINANCIEROS | ||||||||
| Y DE SEGUROS | 1,056 | 936 | 8 | 21 | 67 | 2 | 22 | |
| 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||||||||
| Y DE ALQUILER | ||||||||
| DE BIENES MUEBLES | 1,455 | 995 | 12 | 161 | 245 | 18 | 24 | |
| 54 SERVICIOS PROFESIONALES | 3,444 | 2,222 | 15 | 257 | 863 | 23 | 64 | |
| 55 Y 56 SERVICIOS DE APOYO | ||||||||
| A LOS NEGOCIOS | 3,637 | 3,092 | 68 | 94 | 297 | 13 | 73 | |
