Índice
TASAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA POR ENTIDAD FEDERATIVA,
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO EMPLEO 4
Rev. ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD TASAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
TOTAL HOMBRES MUJERES
       
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 49.33 70.34 29.89
        12 - 14       AÑOS 8.07 11.1 4.98
        15 - 19       AÑOS 35.08 46.65 23.9
        20 - 24       AÑOS 56.18 77.73 36.74
        25 - 29       AÑOS 63.27 90.07 39.18
        30 - 34       AÑOS 64.72 92.55 39.64
        35 - 39       AÑOS 65.75 92.81 41.18
        40 - 44       AÑOS 64.99 92.03 40.01
        45 - 49       AÑOS 61.7 90.01 35.5
        50 - 54       AÑOS 56.71 85.53 29.72
        55 - 59       AÑOS 49.74 78.49 22.96
        60 - 64       AÑOS 39.8 64.85 17.07
        65 Y MÁS  AÑOS 23.98 40.89 9.31
       
    01 AGUASCALIENTES 50.77 70.3 33.21
        12 - 14       AÑOS 7.66 10.4 4.87
        15 - 19       AÑOS 40.91 50.17 32.03
        20 - 24       AÑOS 60.8 79.81 44.41
        25 - 29       AÑOS 65.35 91.1 43.38
        30 - 34       AÑOS 65.93 93.25 42.53
        35 - 39       AÑOS 67 93.5 43.28
        40 - 44       AÑOS 65.36 92.36 41.06
        45 - 49       AÑOS 61.42 90.04 35.47
        50 - 54       AÑOS 54.99 83.38 29.12
        55 - 59       AÑOS 48.02 76.32 21.74
        60 - 64       AÑOS 36.88 61.13 16.41
        65 Y MÁS  AÑOS 19.97 34.36 7.92
       
    02 BAJA CALIFORNIA 55.28 73.6 36.85
        12 - 14       AÑOS 5.41 6.83 3.95
        15 - 19       AÑOS 39.25 48.15 30.07
        20 - 24       AÑOS 63.59 81.35 45.9
        25 - 29       AÑOS 69.46 91.56 46.91
        30 - 34       AÑOS 70.83 93.28 47.55
        35 - 39       AÑOS 71.51 93.34 49.04
        40 - 44       AÑOS 70.14 92.6 47.5
        45 - 49       AÑOS 66.21 90.84 41.99
        50 - 54       AÑOS 59.49 86.34 33.43
        55 - 59       AÑOS 50.52 78.38 24.08
        60 - 64       AÑOS 38.09 61.6 15.96
        65 Y MÁS  AÑOS 19.64 32.81 7.67
       
    03 BAJA CALIFORNIA SUR 54.9 74.22 34.84
        12 - 14       AÑOS 6.33 8.48 4.09
        15 - 19       AÑOS 34.18 45.7 21.82
        20 - 24       AÑOS 62.47 82.56 41.99
        25 - 29       AÑOS 70.42 93.18 47.11
        30 - 34       AÑOS 71.87 94.78 48.36
        35 - 39       AÑOS 72.03 94.85 48.79
        40 - 44       AÑOS 71.05 93.87 47.36
        45 - 49       AÑOS 66.4 91.57 38.94
        50 - 54       AÑOS 60.27 86.89 31.49
        55 - 59       AÑOS 51.88 78.4 23.53
        60 - 64       AÑOS 41.5 64.79 16.21
        65 Y MÁS  AÑOS 23.78 40.64 7.32
       
    04 CAMPECHE 50.03 72.92 27.55
        12 - 14       AÑOS 8.67 12.74 4.5
        15 - 19       AÑOS 31.92 46.59 17.35
        20 - 24       AÑOS 53.15 78.84 29.37
        25 - 29       AÑOS 63.05 92.63 35.71
        30 - 34       AÑOS 66.25 95.28 38.52
        35 - 39       AÑOS 67.48 95.03 40.78
        40 - 44       AÑOS 67.12 94.13 40.06
        45 - 49       AÑOS 64.49 92.93 36.09
        50 - 54       AÑOS 60.64 89.9 30.5
        55 - 59       AÑOS 55.79 85.7 24.48
        60 - 64       AÑOS 46.81 74.86 17.99
        65 Y MÁS  AÑOS 31.57 51.47 10.11
       
    05 COAHUILA DE ZARAGOZA 50.02 70.41 30.32
        12 - 14       AÑOS 4.24 5.71 2.72
        15 - 19       AÑOS 35.76 45.11 26.24
        20 - 24       AÑOS 60.01 79.9 40.52
        25 - 29       AÑOS 65.57 92.11 40.42
        30 - 34       AÑOS 66.3 93.95 40.41
        35 - 39       AÑOS 67.02 93.62 41.94
        40 - 44       AÑOS 64.81 92.17 38.61
        45 - 49       AÑOS 60.03 88.61 32.54
        50 - 54       AÑOS 53.11 81.62 25.65
        55 - 59       AÑOS 45.18 72.5 18.82
        60 - 64       AÑOS 32.79 54.31 12.67
        65 Y MÁS  AÑOS 18.4 31.71 6.45
       
    06 COLIMA 53.45 73.21 34.66
        12 - 14       AÑOS 11.11 15.06 7.07
        15 - 19       AÑOS 40.32 53.03 27.73
        20 - 24       AÑOS 60.05 80.95 41.04
        25 - 29       AÑOS 67.21 92.45 44.32
        30 - 34       AÑOS 69.33 94.35 46.92
        35 - 39       AÑOS 70.72 94.36 48.6
        40 - 44       AÑOS 70.04 93.6 47.32
        45 - 49       AÑOS 66.52 92.08 41.51
        50 - 54       AÑOS 59.96 87.06 33.1
        55 - 59       AÑOS 54.17 80.83 27.66
        60 - 64       AÑOS 43.38 67.88 20.07
        65 Y MÁS  AÑOS 25.4 41.91 9.96
       
    07 CHIAPAS 47.39 73.94 21.93
        12 - 14       AÑOS 12.8 18.53 6.98
        15 - 19       AÑOS 35.69 54.5 17.63
        20 - 24       AÑOS 51.97 82.41 24.41
        25 - 29       AÑOS 57.85 92.29 27.05
        30 - 34       AÑOS 60.45 94.09 29.26
        35 - 39       AÑOS 61.27 94.05 30.79
        40 - 44       AÑOS 61.54 93.74 29.5
        45 - 49       AÑOS 59.04 92.62 25.92
        50 - 54       AÑOS 56.9 90.03 22.7
        55 - 59       AÑOS 53.21 86.98 18.84
        60 - 64       AÑOS 48.97 80.17 16.42
        65 Y MÁS  AÑOS 35.18 59.22 10.45
       
    08 CHIHUAHUA 52.5 71.37 34.1
        12 - 14       AÑOS 5.52 7.69 3.28
        15 - 19       AÑOS 39.86 49.71 29.69
        20 - 24       AÑOS 62.9 80.97 44.94
        25 - 29       AÑOS 67.76 90.5 45.62
        30 - 34       AÑOS 68.62 91.82 46.19
        35 - 39       AÑOS 68.73 91.69 46.71
        40 - 44       AÑOS 66.56 90.53 43.79
        45 - 49       AÑOS 61.61 88.05 36.86
        50 - 54       AÑOS 54.87 83.18 28.11
        55 - 59       AÑOS 47.37 75.84 20.58
        60 - 64       AÑOS 36.92 61.11 13.91
        65 Y MÁS  AÑOS 21.15 36.41 7.09
       
    09 DISTRITO FEDERAL 54.58 71.43 39.7
        12 - 14       AÑOS 3.72 4.58 2.86
        15 - 19       AÑOS 27.41 33.01 22.06
        20 - 24       AÑOS 57.14 70.99 44.28
        25 - 29       AÑOS 70.85 90.17 53.03
        30 - 34       AÑOS 73.25 94.84 53.78
        35 - 39       AÑOS 74.17 95.61 55.28
        40 - 44       AÑOS 74.01 95.33 55.45
        45 - 49       AÑOS 70.84 93.93 51.17
        50 - 54       AÑOS 64.62 89.16 43.69
        55 - 59       AÑOS 55 80.51 33.74
        60 - 64       AÑOS 41.21 63.76 23.75
        65 Y MÁS  AÑOS 21.02 35.79 11.04
       
    10 DURANGO 44.14 64.02 25.64
        12 - 14       AÑOS 6.57 9.39 3.69
        15 - 19       AÑOS 33.57 45.19 22.16
        20 - 24       AÑOS 51.67 72.46 32.88
        25 - 29       AÑOS 58.13 84.68 34.67
        30 - 34       AÑOS 59.64 87.03 35.71
        35 - 39       AÑOS 60.94 87.08 37.66
        40 - 44       AÑOS 59.37 86.02 35.33
        45 - 49       AÑOS 55.35 83.64 29.31
        50 - 54       AÑOS 49.77 78.24 23.08
        55 - 59       AÑOS 43.26 71.42 16.27
        60 - 64       AÑOS 33.93 56.74 12
        65 Y MÁS  AÑOS 20.12 34.53 6.2
       
    11 GUANAJUATO 45.56 66.97 26.78
        12 - 14       AÑOS 10.27 13.74 6.77
        15 - 19       AÑOS 39.71 52.04 28.55
        20 - 24       AÑOS 53.73 76.59 35.19
        25 - 29       AÑOS 57.17 85.88 33.7
        30 - 34       AÑOS 58.23 88.12 33.05
        35 - 39       AÑOS 59.44 88.6 34.42
        40 - 44       AÑOS 58.45 87.8 32.44
        45 - 49       AÑOS 55.44 85.45 28.45
        50 - 54       AÑOS 51.07 80.7 24.09
        55 - 59       AÑOS 45 74.02 18.74
        60 - 64       AÑOS 35.86 60.5 14.03
        65 Y MÁS  AÑOS 21.61 36.98 8.06
       
    12 GUERRERO 43.32 63.41 25.23
        12 - 14       AÑOS 9.02 12.6 5.37
        15 - 19       AÑOS 29.32 42.65 16.84
        20 - 24       AÑOS 48.03 71.97 27.57
        25 - 29       AÑOS 56.03 83.31 32.65
        30 - 34       AÑOS 58.96 85.87 35.95
        35 - 39       AÑOS 60.87 86.76 38.53
        40 - 44       AÑOS 60.39 85.78 37.54
        45 - 49       AÑOS 57.24 83.7 33.37
        50 - 54       AÑOS 53.63 80.17 29.23
        55 - 59       AÑOS 47.99 74.55 24.03
        60 - 64       AÑOS 41.08 65.59 19.21
        65 Y MÁS  AÑOS 27.53 45.11 11.89
       
    13 HIDALGO 46.41 68.39 26.54
        12 - 14       AÑOS 7.38 10.03 4.67
        15 - 19       AÑOS 33.82 45.51 22.76
        20 - 24       AÑOS 53.05 77.4 32.76
        25 - 29       AÑOS 58.65 88.69 33.55
        30 - 34       AÑOS 60.75 90.83 35.23
        35 - 39       AÑOS 62.63 91.63 37.29
        40 - 44       AÑOS 62.08 90.69 35.64
        45 - 49       AÑOS 59.15 88.42 31.27
        50 - 54       AÑOS 54.95 84.39 26.6
        55 - 59       AÑOS 49.37 77.99 21.73
        60 - 64       AÑOS 41.54 68 16.95
        65 Y MÁS  AÑOS 27.26 46.8 10.22
       
    14 JALISCO 52.57 73.19 33.77
        12 - 14       AÑOS 12.15 16.8 7.42
        15 - 19       AÑOS 46.68 58.88 34.85
        20 - 24       AÑOS 62.85 82.89 45.2
        25 - 29       AÑOS 66.46 92.11 43.76
        30 - 34       AÑOS 66.21 93.62 42.14
        35 - 39       AÑOS 66.67 93.76 42.72
        40 - 44       AÑOS 65.86 93.06 41.34
        45 - 49       AÑOS 62.4 91.03 36.63
        50 - 54       AÑOS 57.9 86.96 31.09
        55 - 59       AÑOS 51.01 79.95 24.06
        60 - 64       AÑOS 39.87 64.96 17.58
        65 Y MÁS  AÑOS 22.01 37.15 8.98
       
    15 MÉXICO 49.89 70.93 30.32
        12 - 14       AÑOS 5.28 7.02 3.51
        15 - 19       AÑOS 31.7 41.45 22.22
        20 - 24       AÑOS 56.75 78.04 37.09
        25 - 29       AÑOS 63.75 91.26 38.8
        30 - 34       AÑOS 65.13 94.07 38.81
        35 - 39       AÑOS 66.35 94.39 40.81
        40 - 44       AÑOS 66.08 93.54 40.37
        45 - 49       AÑOS 63.04 91.13 36.65
        50 - 54       AÑOS 57.68 85.88 30.76
        55 - 59       AÑOS 49.41 77.01 23.5
        60 - 64       AÑOS 37.76 60.84 16.98
        65 Y MÁS  AÑOS 21.36 36.48 9.18
       
    16 MICHOACÁN DE OCAMPO 44.53 67.22 24.53
        12 - 14       AÑOS 11.69 17 6.31
        15 - 19       AÑOS 36.78 52.75 22.27
        20 - 24       AÑOS 50.15 75.52 29.67
        25 - 29       AÑOS 55.6 85.87 30.82
        30 - 34       AÑOS 57.2 88 31.7
        35 - 39       AÑOS 59.22 88.74 33.97
        40 - 44       AÑOS 58.87 88.07 32.68
        45 - 49       AÑOS 56.77 86.42 29.9
        50 - 54       AÑOS 52.7 82.34 25.7
        55 - 59       AÑOS 47.64 77.16 21.08
        60 - 64       AÑOS 39.74 65.81 16.52
        65 Y MÁS  AÑOS 25.61 42.87 9.93
       
    17 MORELOS 51.04 71.1 33.05
        12 - 14       AÑOS 9.05 12.35 5.63
        15 - 19       AÑOS 36.7 49.24 24.85
        20 - 24       AÑOS 57.53 79.93 38.47
        25 - 29       AÑOS 64.02 90.79 41.5
        30 - 34       AÑOS 66.08 93.18 43.06
        35 - 39       AÑOS 68.05 93.31 46.09
        40 - 44       AÑOS 68.12 92.52 46.21
        45 - 49       AÑOS 64.98 90.66 41.36
        50 - 54       AÑOS 60.65 86.93 36.08
        55 - 59       AÑOS 52.76 79.35 28.65
        60 - 64       AÑOS 42.72 66.64 21.67
        65 Y MÁS  AÑOS 25.97 41.26 12.64
       
    18 NAYARIT 48.5 68.91 28.84
        12 - 14       AÑOS 10.04 13.89 6.03
        15 - 19       AÑOS 36.88 50.73 22.98
        20 - 24       AÑOS 55.25 78.08 34.55
        25 - 29       AÑOS 62.09 88.55 37.84
        30 - 34       AÑOS 63.46 89.63 39.54
        35 - 39       AÑOS 65.06 89.97 41.97
        40 - 44       AÑOS 64.43 89.18 41.2
        45 - 49       AÑOS 61.06 87.65 35.48
        50 - 54       AÑOS 56.18 83.56 28.6
        55 - 59       AÑOS 50.32 77.68 22.42
        60 - 64       AÑOS 42.26 67.29 16.85
        65 Y MÁS  AÑOS 25.16 41.39 9.03
       
    19 NUEVO LEÓN 52.27 72.71 32.33
        12 - 14       AÑOS 4.22 5.2 3.21
        15 - 19       AÑOS 38.8 46.32 31.27
        20 - 24       AÑOS 62.75 79.63 45.87
        25 - 29       AÑOS 67.13 92.47 42.15
        30 - 34       AÑOS 66.5 94.61 39.19
        35 - 39       AÑOS 67.81 94.81 41.38
        40 - 44       AÑOS 66.41 93.86 39.96
        45 - 49       AÑOS 62.28 91.46 34.26
        50 - 54       AÑOS 55.61 85.98 26.36
        55 - 59       AÑOS 47.72 77.37 19.13
        60 - 64       AÑOS 33 54.58 12.67
        65 Y MÁS  AÑOS 16.98 29.76 6.02
       
    20 OAXACA 45.18 67.57 25.18
        12 - 14       AÑOS 8.97 12.04 5.82
        15 - 19       AÑOS 31.91 45.5 19.06
        20 - 24       AÑOS 49.57 75.27 28.15
        25 - 29       AÑOS 57.26 87.26 32.1
        30 - 34       AÑOS 59.53 89.86 33.79
        35 - 39       AÑOS 61.26 90.67 35.93
        40 - 44       AÑOS 60.69 90.2 34.67
        45 - 49       AÑOS 58.66 88.98 31.73
        50 - 54       AÑOS 55.77 86.29 28.38
        55 - 59       AÑOS 51.85 82.29 24.88
        60 - 64       AÑOS 46.92 75.17 21.51
        65 Y MÁS  AÑOS 33.01 53.99 14.34
       
    21 PUEBLA 48.5 71.85 27.64
        12 - 14       AÑOS 11.04 15.34 6.68
        15 - 19       AÑOS 38.45 53.52 24.2
        20 - 24       AÑOS 54.52 80.25 32.18
        25 - 29       AÑOS 60.95 91.38 34.64
        30 - 34       AÑOS 62.77 93.9 36.11
        35 - 39       AÑOS 63.96 93.81 38
        40 - 44       AÑOS 63.33 93.05 37.01
        45 - 49       AÑOS 60.67 91.39 33.53
        50 - 54       AÑOS 56.7 87.55 29.19
        55 - 59       AÑOS 51.34 82.36 24
        60 - 64       AÑOS 43.9 72 19.63
        65 Y MÁS  AÑOS 27.99 47.78 11.66
       
    22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 49.44 68.46 32.14
        12 - 14       AÑOS 6.54 8.39 4.66
        15 - 19       AÑOS 38.34 45.95 31.24
        20 - 24       AÑOS 58.19 76.66 42.25
        25 - 29       AÑOS 63.66 89.01 41.51
        30 - 34       AÑOS 64.41 91.59 40.82
        35 - 39       AÑOS 65.4 91.86 41.32
        40 - 44       AÑOS 64.32 90.78 39.65
        45 - 49       AÑOS 60.66 88.05 34.74
        50 - 54       AÑOS 55.19 82.92 28.83
        55 - 59       AÑOS 47.56 75.8 21.19
        60 - 64       AÑOS 37.82 62.05 16.18
        65 Y MÁS  AÑOS 22.3 38.48 8.55
       
    23 QUINTANA ROO 57.49 79.19 34.61
        12 - 14       AÑOS 7.16 9.85 4.4
        15 - 19       AÑOS 39.83 53.59 25.56
        20 - 24       AÑOS 65.07 88.53 40.99
        25 - 29       AÑOS 69.83 95.75 43.41
        30 - 34       AÑOS 71.69 96.87 45.09
        35 - 39       AÑOS 72.09 96.76 45.82
        40 - 44       AÑOS 70.82 95.77 43.61
        45 - 49       AÑOS 67.13 94.3 36.99
        50 - 54       AÑOS 62.98 91.32 30.57
        55 - 59       AÑOS 56.41 86 23.48
        60 - 64       AÑOS 48.04 75.96 17.41
        65 Y MÁS  AÑOS 32.75 53.67 8.97
       
    24 SAN LUIS POTOSÍ 44.97 66.23 25.39
        12 - 14       AÑOS 6.31 8.92 3.65
        15 - 19       AÑOS 32.39 43.83 21.49
        20 - 24       AÑOS 52.48 74.59 33.26
        25 - 29       AÑOS 58.72 86.63 34.67
        30 - 34       AÑOS 60.12 89.19 34.87
        35 - 39       AÑOS 61.69 89.9 36.51
        40 - 44       AÑOS 60.79 89.38 34.46
        45 - 49       AÑOS 57.28 87.08 29.44
        50 - 54       AÑOS 52.74 83.17 24.06
        55 - 59       AÑOS 47.41 77.48 18.59
        60 - 64       AÑOS 39.29 66.58 13.82
        65 Y MÁS  AÑOS 25.84 44.64 7.9
       
    25 SINALOA 48.45 68.28 29.06
        12 - 14       AÑOS 11.37 14.02 8.61
        15 - 19       AÑOS 34.92 45.75 23.92
        20 - 24       AÑOS 55.33 74.57 36.56
        25 - 29       AÑOS 63.05 88.5 39.05
        30 - 34       AÑOS 64.35 90.85 39.59
        35 - 39       AÑOS 65.35 91.1 41.52
        40 - 44       AÑOS 63.48 89.96 38.43
        45 - 49       AÑOS 59.68 87.92 32.16
        50 - 54       AÑOS 54.36 83.36 25.03
        55 - 59       AÑOS 47.6 75.82 18.33
        60 - 64       AÑOS 36.02 58.93 12.42
        65 Y MÁS  AÑOS 19.4 33.58 5.73
       
    26 SONORA 50.71 70.07 31.52
        12 - 14       AÑOS 5.02 6.63 3.39
        15 - 19       AÑOS 32.45 41.32 23.38
        20 - 24       AÑOS 59.02 76.23 41.99
        25 - 29       AÑOS 66.98 90.4 44.08
        30 - 34       AÑOS 67.6 93 43.02
        35 - 39       AÑOS 68.14 93.21 43.79
        40 - 44       AÑOS 66.33 92.06 40.91
        45 - 49       AÑOS 62.21 90.05 34.54
        50 - 54       AÑOS 56.68 85.32 27.75
        55 - 59       AÑOS 49.03 77.8 20.15
        60 - 64       AÑOS 37.31 61.23 13.56
        65 Y MÁS  AÑOS 19.89 34.08 6.32
       
    27 TABASCO 45.46 69.65 22.32
        12 - 14       AÑOS 6.66 10.09 3.19
        15 - 19       AÑOS 27.46 42.03 13.6
        20 - 24       AÑOS 49.4 76.38 25.36
        25 - 29       AÑOS 58.4 89.48 30.84
        30 - 34       AÑOS 61.61 92.24 33.07
        35 - 39       AÑOS 62.37 92.81 33
        40 - 44       AÑOS 61.74 92.06 31.63
        45 - 49       AÑOS 58.88 90.43 26.87
        50 - 54       AÑOS 55.19 86.84 22.45
        55 - 59       AÑOS 48.95 81.03 16.86
        60 - 64       AÑOS 42.93 72.7 12.91
        65 Y MÁS  AÑOS 29.27 51.03 6.9
       
    28 TAMAULIPAS 50.76 70.93 31.53
        12 - 14       AÑOS 5.14 6.85 3.39
        15 - 19       AÑOS 34.95 43.85 26.14
        20 - 24       AÑOS 60.22 79.06 42.3
        25 - 29       AÑOS 66.07 91.02 42.64
        30 - 34       AÑOS 66.59 93.15 41.54
        35 - 39       AÑOS 67.22 93.08 42.61
        40 - 44       AÑOS 65.57 92.12 40.26
        45 - 49       AÑOS 61.48 89.41 34.84
        50 - 54       AÑOS 54.06 83.5 26.63
        55 - 59       AÑOS 46.72 75.22 19.64
        60 - 64       AÑOS 36.03 60.35 13.9
        65 Y MÁS  AÑOS 21.17 36.87 7.09
       
    29 TLAXCALA 48.48 70.67 27.99
        12 - 14       AÑOS 8.12 11.24 4.93
        15 - 19       AÑOS 35.27 47.11 23.79
        20 - 24       AÑOS 55.23 78.76 33.89
        25 - 29       AÑOS 61.99 91.1 36.18
        30 - 34       AÑOS 63.82 94 37.36
        35 - 39       AÑOS 65.17 93.91 39.41
        40 - 44       AÑOS 63.89 93.09 37.23
        45 - 49       AÑOS 61.02 91.52 32.7
        50 - 54       AÑOS 55.8 87.29 26.63
        55 - 59       AÑOS 50.19 81.38 20.78
        60 - 64       AÑOS 41.64 69.61 16.39
        65 Y MÁS  AÑOS 26.95 45.93 9.72
       
    30 VERACRUZ-LLAVE 47.72 71.75 25.8
        12 - 14       AÑOS 10.01 14.51 5.4
        15 - 19       AÑOS 33.51 48.27 19.2
        20 - 24       AÑOS 52.59 79.11 29.8
        25 - 29       AÑOS 59.73 91.14 33.02
        30 - 34       AÑOS 62.31 93.59 34.85
        35 - 39       AÑOS 63.51 93.69 36.44
        40 - 44       AÑOS 63.03 93.05 35.68
        45 - 49       AÑOS 60.37 91.11 32.24
        50 - 54       AÑOS 56.49 87.36 27.58
        55 - 59       AÑOS 50.41 81.25 21.59
        60 - 64       AÑOS 42.25 69.7 17.16
        65 Y MÁS  AÑOS 27.75 48.04 9.81
       
    31 YUCATÁN 51.37 72.81 30.93
        12 - 14       AÑOS 8.18 10.79 5.52
        15 - 19       AÑOS 36.43 46.65 26.39
        20 - 24       AÑOS 60.54 81.78 40.34
        25 - 29       AÑOS 67.17 93.93 42.29
        30 - 34       AÑOS 67.69 95.88 41.6
        35 - 39       AÑOS 67.85 95.88 41.9
        40 - 44       AÑOS 67.03 95.42 40.22
        45 - 49       AÑOS 63.7 94.16 35.22
        50 - 54       AÑOS 59.57 90.82 29.8
        55 - 59       AÑOS 52.86 84.32 23.22
        60 - 64       AÑOS 42.79 70.37 16.96
        65 Y MÁS  AÑOS 26.66 45.08 8.82
       
    32 ZACATECAS 37.48 57.26 19.77
        12 - 14       AÑOS 7.04 10.47 3.52
        15 - 19       AÑOS 29.42 41.56 18.38
        20 - 24       AÑOS 43.57 65.27 26.11
        25 - 29       AÑOS 49.77 77.07 26.94
        30 - 34       AÑOS 50.78 78.58 27.26
        35 - 39       AÑOS 52.2 79.24 28.72
        40 - 44       AÑOS 50.82 78.05 26.73
        45 - 49       AÑOS 47.22 75.27 21.95
        50 - 54       AÑOS 43.16 70.8 17.91
        55 - 59       AÑOS 38.12 64.23 13.45
        60 - 64       AÑOS 31.98 55.08 10.34
        65 Y MÁS  AÑOS 19.54 34 5.4
       
*****